Corporación Municipal de Deportes, Cultura, Recreacion y Fomento de Hu
RUT 65.260.064-6 (65260064-6) · Metropolitana · Municipalidades
Desde 2025 cerró 69 Compras Ágiles y adjudicó 59 por $92,4 M. El 14 % cerró con un solo cotizante, menos que el 20,8 % del conjunto de Compra Ágil. Lo adjudicado es en mediana el 84 % del presupuesto (en todo el Estado, 89 %). Gana la oferta más barata en el 77 % de los casos. Mercado Público no publica sus días de pago (no está en el SIGFE). 1 reclamo por pago no oportuno en 12 meses.
Compras Ágiles desde 2025
69
Adjudicado
$92,4 M
Cotizantes por compra
4,0
Mediana
Canceladas o desiertas
2
de 69
Lo que más compra
| Producto | Compras |
|---|---|
| Letreros publicitarios | 4 |
| Arriendo de vehículos | 3 |
| Producción de eventos | 3 |
| Servicios de catering | 3 |
| Pinturas acrílicas | 2 |
| Tienda de deporte | 2 |
| Parlantes | 2 |
| Servicios de transporte local en camión | 2 |
A quién le adjudica
| Empresa | Ganadas | Monto |
|---|---|---|
| Transporte Lissette Gonzalez Lizana E.I.R.L. | 3 | $2,5 M |
| GB Company Spa | 2 | $4,3 M |
| Grumen Spa | 2 | $3,5 M |
| Vsa Group Spa | 2 | $700.151 |
| Comercializadora Guisant Spa | 2 | $1,3 M |
| Entertainment Licenses Spa | 1 | $974.890 |
| Joaquin Zanolli Producciones Limitada | 1 | $297.500 |
| Rentas y Servicios S.A. | 1 | $7,2 M |
Abiertas hoy
| Compra Ágil | Presupuesto | Cierra |
|---|---|---|
| Eventos Deportes | $3.700.000 | vie, 13 nov, 08:00 a. m. |
| Iluminación Cultura | $2.507.000 | lun, 16 nov, 08:00 a. m. |
| Temporada verano Deportes | $7.181.000 | lun, 16 nov, 08:00 a. m. |
| Morrales y petos DEPORTES | $6.000.000 | lun, 16 nov, 08:00 a. m. |
| Compras varias DEPORTES | $2.520.000 | lun, 16 nov, 08:00 a. m. |
| Manteles DEPORTES | $300.000 | lun, 16 nov, 08:00 a. m. |
Últimos 12 meses
71 compras y $92,4 M adjudicados en el período.
¿Le vendes o quieres venderle a Corporación Municipal de Deportes, Cultura, Recreacion y Fomento de Hu?
Oferente te muestra cada mañana las Compras Ágiles abiertas que calzan con lo que vendes, cuánta competencia esperar y a qué precio se adjudica.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.