Corporación Cultural Municipal de Puente Alto
RUT 65.098.901-5 (65098901-5) · Metropolitana · Otros
Desde 2025 cerró 558 Compras Ágiles y adjudicó 468 por $438,5 M. El 11 % cerró con un solo cotizante, menos que el 20,8 % del conjunto de Compra Ágil. Lo adjudicado es en mediana el 93 % del presupuesto (en todo el Estado, 89 %). Gana la oferta más barata en el 66 % de los casos. Mercado Público no publica sus días de pago (no está en el SIGFE). 7 reclamos por pago no oportuno en 12 meses.
Compras Ágiles desde 2025
558
Adjudicado
$438,5 M
Cotizantes por compra
5,0
Mediana
Canceladas o desiertas
40
de 558
Lo que más compra
| Producto | Compras |
|---|---|
| Lienzos estampables | 42 |
| Servicios de catering | 16 |
| Teatro | 16 |
| Jugos y néctar envasados | 15 |
| Impresión textil | 13 |
| Teatro | 13 |
| Sandwiches y canapés con relleno frescos | 12 |
| Circos | 12 |
A quién le adjudica
| Empresa | Ganadas | Monto |
|---|---|---|
| Also Publicidad Spa | 15 | $3,5 M |
| Xar Media Group Spa | 9 | $1,9 M |
| Buy Me Spa | 8 | $830.584 |
| Comercial MSV Spa | 7 | $1,3 M |
| Comercializadora Renew Spa | 7 | $2,6 M |
| Daniel Alejandro Rivera Muñoz Productora de Eventos E.I.R.L. | 6 | $3,2 M |
| Flexycompras Spa | 6 | $967.425 |
| Centro Comercial Vicuna Mackenna Ltda | 6 | $5,5 M |
Abiertas hoy
| Compra Ágil | Presupuesto | Cierra |
|---|---|---|
| Colaciones para Actividad Encuentro Andino | $320.000 | jue, 12 nov, 03:00 p. m. |
| Servicio de Cafeteria y Colaciones para Conciertos de Navidad en Puente Alto | $2.200.000 | jue, 12 nov, 03:00 p. m. |
| Servicio de Producción Técnica Cierre de Talleres | $4.000.000 | vie, 13 nov, 03:00 p. m. |
| Compra de Colaciones para Actividad Otakupeluzza | $119.000 | vie, 13 nov, 03:00 p. m. |
| Radios de Intercomunicacion | $690.000 | vie, 13 nov, 03:00 p. m. |
Últimos 12 meses
294 compras y $269,4 M adjudicados en el período.
¿Le vendes o quieres venderle a Corporación Cultural Municipal de Puente Alto?
Oferente te muestra cada mañana las Compras Ágiles abiertas que calzan con lo que vendes, cuánta competencia esperar y a qué precio se adjudica.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.