Dirección de Logistica de Carabineros
RUT 61.979.370-6 (61979370-6) · Maule · FFAA
Desde 2025 cerró 491 Compras Ágiles y adjudicó 362 por $568,5 M. El 41 % cerró con un solo cotizante, más que el 20,8 % del conjunto de Compra Ágil. Lo adjudicado es en mediana el 98 % del presupuesto (en todo el Estado, 89 %). Gana la oferta más barata en el 56 % de los casos. Mercado Público no publica sus días de pago (no está en el SIGFE).
Compras Ágiles desde 2025
491
Adjudicado
$568,5 M
Cotizantes por compra
2,0
Mediana
Canceladas o desiertas
47
de 491
Lo que más compra
| Producto | Compras |
|---|---|
| Vehículos de policía | 32 |
| Materiales de texturización | 18 |
| Estufas de la calefacción | 13 |
| Suelos laminados | 12 |
| Esmaltes | 9 |
| Aires acondicionados | 9 |
| Talones o talonarios | 8 |
| Tijeras | 7 |
A quién le adjudica
| Empresa | Ganadas | Monto |
|---|---|---|
| Ferreteria las Rastras Spa | 12 | $9,9 M |
| Contructora e Inmobiliaria J.M .E.I.R.L. | 11 | $19,9 M |
| Comercial Automotriz Dieselcar Limitada | 7 | $18,8 M |
| Comercial y Distribuidora Cientifica Limitada | 7 | $9,8 M |
| Servicios Automotrices Parra Spa | 6 | $15,9 M |
| Automotriz Maule Spa | 5 | $7,5 M |
| Socoex Chile Spa | 5 | $2 M |
| Cimatec Spa | 5 | $11,8 M |
Abiertas hoy
| Compra Ágil | Presupuesto | Cierra |
|---|---|---|
| Adquisicion de Prodcutos Farmaceuticos para el Area Veterinaria de la Prefectura Curico | $110.000 | vie, 13 nov, 08:00 a. m. |
| Adquisición de Materiales de Construcción Destinados a las Viviendas Fiscales de la Prefectura Talca | $3.900.000 | vie, 13 nov, 10:00 a. m. |
| Adquisicion de Repuestos con SERV. de Instalación para el Vehiculo M-6555 y VPC-1032 de Cargo de la Unidad ESPEC. Gope Maule y Sebv TALCA.- | $4.760.000 | vie, 13 nov, 10:00 a. m. |
| Adquisicion de Materiales e Insumos Varios para la COM. Piscina de la PREF. TALCA.- | $1.650.530 | vie, 13 nov, 03:00 p. m. |
Últimos 12 meses
239 compras y $330,4 M adjudicados en el período.
¿Le vendes o quieres venderle a Dirección de Logistica de Carabineros?
Oferente te muestra cada mañana las Compras Ágiles abiertas que calzan con lo que vendes, cuánta competencia esperar y a qué precio se adjudica.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.