Dirección de Logistica de Carabineros
RUT 61.954.400-5 (61954400-5) · Bío-Bío · FFAA
Desde 2025 cerró 603 Compras Ágiles y adjudicó 462 por $747,5 M. El 16 % cerró con un solo cotizante, menos que el 20,8 % del conjunto de Compra Ágil. Lo adjudicado es en mediana el 92 % del presupuesto (en todo el Estado, 89 %). Gana la oferta más barata en el 55 % de los casos. Mercado Público no publica sus días de pago (no está en el SIGFE).
Compras Ágiles desde 2025
603
Adjudicado
$747,5 M
Cotizantes por compra
4,0
Mediana
Canceladas o desiertas
57
de 603
Lo que más compra
| Producto | Compras |
|---|---|
| Vehículos de policía | 19 |
| Clavo-tornillo | 16 |
| Cloro Cl | 13 |
| Brochas | 12 |
| Uniformes de policía | 12 |
| Cocinas domésticas | 11 |
| Servicio de gasfitería y alcantarillado | 11 |
| Papel higiénico | 9 |
A quién le adjudica
| Empresa | Ganadas | Monto |
|---|---|---|
| Fabricacion de Distintivos y Confecciones Mario Leon Castillo E.I.R.L. | 11 | $12,6 M |
| Comercial FYH Spa | 8 | $17,8 M |
| M&a Textil Spa | 7 | $2,3 M |
| Mosil Limitada | 6 | $14,3 M |
| Comercializadora Titanium Spa | 6 | $24,1 M |
| Comercializadora YM Spa | 6 | $10,9 M |
| Comercializadora Ficha Spa | 5 | $25,7 M |
| Distribuidora Vergio Spa | 5 | $1,9 M |
Abiertas hoy
| Compra Ágil | Presupuesto | Cierra |
|---|---|---|
| Adquisición de Vestuario, Destinado S.I.A.T. CONCEPCION. | $236.670 | jue, 12 nov, 06:00 p. m. |
| Adquisición de Alimento Concentrado para Equinos de la Subcomisaria Montada y P.P Concepción y Ejemplares Prefectura Bio Bio | $1.045.464 | vie, 13 nov, 04:27 p. m. |
| Servicios de Limpieza Fosas Sépticas en los Diferentes Retenes, Subcomisarias Tenencias y Avanzadas en las Diferentes Prefecturas de la Región Segun Requerimiento | $7.218.241 | lun, 16 nov, 08:00 a. m. |
Últimos 12 meses
325 compras y $416,8 M adjudicados en el período.
¿Le vendes o quieres venderle a Dirección de Logistica de Carabineros?
Oferente te muestra cada mañana las Compras Ágiles abiertas que calzan con lo que vendes, cuánta competencia esperar y a qué precio se adjudica.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.