Division Logistica del Ejercito
RUT 61.101.028-1 (61101028-1) · Valparaíso · FFAA
Desde 2025 cerró 304 Compras Ágiles y adjudicó 230 por $279,3 M. El 18 % cerró con un solo cotizante, casi lo mismo que el 20,8 % del conjunto de Compra Ágil. Lo adjudicado es en mediana el 89 % del presupuesto (en todo el Estado, 89 %). Gana la oferta más barata en el 91 % de los casos. Mercado Público no publica sus días de pago (no está en el SIGFE).
Compras Ágiles desde 2025
304
Adjudicado
$279,3 M
Cotizantes por compra
3,0
Mediana
Canceladas o desiertas
42
de 304
Lo que más compra
| Producto | Compras |
|---|---|
| Brochas | 27 |
| Rodillos de pintar | 26 |
| Limpiadores de uso general | 16 |
| Cloro Cl | 15 |
| Soldadura | 15 |
| Bolsas de basura | 15 |
| Escobillones | 15 |
| Cañerías o tuberías de riego | 13 |
A quién le adjudica
| Empresa | Ganadas | Monto |
|---|---|---|
| Delta Generacion Spa | 12 | $2,3 M |
| Inversiones Dca Limitada | 8 | $15,3 M |
| Sociedad Comercializadora e Importadora Parentesis Limitada | 7 | $1,6 M |
| Comercial Francisco Castillo Spa | 5 | $4,1 M |
| Arata & Arata Comercial Limitada | 4 | $825.413 |
| Obras de Hogar Ingeniería en Construcción Spa | 4 | $5 M |
| Ferrexpress Spa | 4 | $10,6 M |
| Inversiones Amelux Spa | 4 | $13,9 M |
Abiertas hoy
| Compra Ágil | Presupuesto | Cierra |
|---|---|---|
| La Escuela de Montaña Necesita Adquirir Artículos Diversos para Uso en la Piscina de Suboficiales | $2.000.000 | jue, 12 nov, 03:30 p. m. |
| Adquisición de elementos de aseo para el casino de Oficiales | $440.000 | vie, 13 nov, 10:00 a. m. |
| Adquisición de bebidas para el Casino de oficiales | $520.000 | vie, 13 nov, 10:00 a. m. |
| Adquisición de Materiales para Regadio | $300.000 | lun, 16 nov, 12:00 p. m. |
Últimos 12 meses
146 compras y $136 M adjudicados en el período.
¿Le vendes o quieres venderle a Division Logistica del Ejercito?
Oferente te muestra cada mañana las Compras Ágiles abiertas que calzan con lo que vendes, cuánta competencia esperar y a qué precio se adjudica.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.