Dirección General de Gendarmería de Chil
RUT 61.004.068-3 (61004068-3) · Bío-Bío · Gob. Central, Universidades
Desde 2025 cerró 1.257 Compras Ágiles y adjudicó 977 por $851,6 M. El 16 % cerró con un solo cotizante, menos que el 20,8 % del conjunto de Compra Ágil. Lo adjudicado es en mediana el 91 % del presupuesto (en todo el Estado, 89 %). Gana la oferta más barata en el 58 % de los casos. Mercado Público no publica sus días de pago (no está en el SIGFE).
Compras Ágiles desde 2025
1.257
Adjudicado
$851,6 M
Cotizantes por compra
4,0
Mediana
Canceladas o desiertas
105
de 1.257
Lo que más compra
| Producto | Compras |
|---|---|
| Tóner | 70 |
| Libros o cuadernos de registro | 66 |
| Carpetas para archivos | 54 |
| Lápiz pasta | 51 |
| Desinfectantes domésticos | 42 |
| Toallas de papel | 41 |
| Guantes protectores | 41 |
| Papel higiénico | 40 |
A quién le adjudica
| Empresa | Ganadas | Monto |
|---|---|---|
| Distribuidora Vergio Spa | 34 | $12,6 M |
| Librería Atlantik Limitada | 30 | $8,6 M |
| Sociedad Comercial Octava Limitada | 18 | $15,9 M |
| DCV Computacion Limitada | 16 | $12,6 M |
| Delta Generacion Spa | 14 | $4,6 M |
| Xzone Spa | 13 | $5,1 M |
| Distribuidora Brissa Limitada | 12 | $5,1 M |
| SCM Pharma Spa | 12 | $12,9 M |
Abiertas hoy
| Compra Ágil | Presupuesto | Cierra |
|---|---|---|
| E102RT9 Mueble para el Área Técnica CDP ARAUCO. | $86.700 | vie, 13 nov, 10:00 a. m. |
| E1O2RT9 Materiales uso y consumo taller programa creciendo juntos. | $565.000 | vie, 13 nov, 10:44 a. m. |
| E1O2RT9 Adquisicion de Camara Digital con Memoria para Oficina de Estadistica, Unidad del C.D.P. YUMBEL. | $250.000 | vie, 13 nov, 12:00 p. m. |
| Adquisición de Menaje para el Área de Capacitación REGIONAL. | $350.000 | vie, 13 nov, 01:00 p. m. |
| E1O2RT9 Adquisicion e Instalación de Puerta y Ventanas de Oficina Estadistica de la Unidad del C.D.P. Yumbel | $1.700.000 | lun, 16 nov, 08:00 a. m. |
Últimos 12 meses
739 compras y $512,8 M adjudicados en el período.
¿Le vendes o quieres venderle a Dirección General de Gendarmería de Chil?
Oferente te muestra cada mañana las Compras Ágiles abiertas que calzan con lo que vendes, cuánta competencia esperar y a qué precio se adjudica.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.