Dirección General de Gendarmería de Chil
RUT 61.004.024-1 (61004024-1) · Valparaíso · Gob. Central, Universidades
Desde 2025 cerró 849 Compras Ágiles y adjudicó 577 por $640,9 M. El 25 % cerró con un solo cotizante, más que el 20,8 % del conjunto de Compra Ágil. Lo adjudicado es en mediana el 93 % del presupuesto (en todo el Estado, 89 %). Gana la oferta más barata en el 56 % de los casos. Mercado Público no publica sus días de pago (no está en el SIGFE).
Compras Ágiles desde 2025
849
Adjudicado
$640,9 M
Cotizantes por compra
3,0
Mediana
Canceladas o desiertas
93
de 849
Lo que más compra
| Producto | Compras |
|---|---|
| Toallas de papel | 58 |
| Bolsas de basura | 49 |
| Desinfectantes domésticos | 47 |
| Libros o cuadernos de registro | 42 |
| Jabones | 41 |
| Lápiz pasta | 40 |
| Carpetas para archivos | 39 |
| Paños de limpieza | 39 |
A quién le adjudica
| Empresa | Ganadas | Monto |
|---|---|---|
| Sociedad Comercial Distribución Global Limitada | 29 | $12,2 M |
| Sela Spa | 22 | $20,4 M |
| Delta Generacion Spa | 16 | $7,2 M |
| Fidelogist Spa | 13 | $4 M |
| Malmo S a | 12 | $11,3 M |
| Sociedad Comercial Hermanos Bijit Limitada | 12 | $5,9 M |
| Transmade Spa | 10 | $3,7 M |
| DCV Computacion Limitada | 8 | $9,3 M |
Abiertas hoy
| Compra Ágil | Presupuesto | Cierra |
|---|---|---|
| 502/ADQUISICION de Materiales de Uso y Consumo para el PRS del CPV/E1ORT8 | $250.000 | jue, 12 nov, 02:00 p. m. |
| Adquisición de Artículos de Escritorio para el Centro de Reinserción Social de San Antonio | $1.345.554 | jue, 12 nov, 04:00 p. m. |
| Adquisición de Artículos de Aseo para el Centro de Reinserción Social de San Antonio | $1.000.000 | jue, 12 nov, 04:00 p. m. |
| 501 / Servicio de Reparación de Multifuncionales e Impresoras // E1O2RT8 | $2.800.000 | vie, 13 nov, 06:00 p. m. |
Últimos 12 meses
440 compras y $381,2 M adjudicados en el período.
¿Le vendes o quieres venderle a Dirección General de Gendarmería de Chil?
Oferente te muestra cada mañana las Compras Ágiles abiertas que calzan con lo que vendes, cuánta competencia esperar y a qué precio se adjudica.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.