Delegación Presidencial Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez de
RUT 60.511.110-6 (60511110-6) · Aysén · Gob. Central, Universidades
Desde 2025 cerró 361 Compras Ágiles y adjudicó 266 por $282,6 M. El 34 % cerró con un solo cotizante, más que el 20,8 % del conjunto de Compra Ágil. Lo adjudicado es en mediana el 93 % del presupuesto (en todo el Estado, 89 %). Gana la oferta más barata en el 66 % de los casos. Paga en 22 días en promedio (la ley pide 30). Sin reclamos por pago no oportuno en 12 meses.
Compras Ágiles desde 2025
361
Adjudicado
$282,6 M
Cotizantes por compra
2,0
Mediana
Canceladas o desiertas
38
de 361
Lo que más compra
| Producto | Compras |
|---|---|
| Servicios de autobuses contratados | 46 |
| Papel multiuso | 13 |
| Toallas de papel | 12 |
| Tablero de partículas | 11 |
| Café | 10 |
| Camas | 10 |
| Papel higiénico | 9 |
| Desinfectantes domésticos | 9 |
A quién le adjudica
| Empresa | Ganadas | Monto |
|---|---|---|
| Sodimac S.A. | 12 | $1,8 M |
| Sotocopias Computacion Limitada | 10 | $4,4 M |
| Renta Nacional Cia de Seguros Generales S a | 8 | $13,6 M |
| Empresa de Transportes Sergio Bustamante Cordero e | 6 | $3,7 M |
| Sociedad Comercial e Industrial Servilink Limitada | 5 | $6,1 M |
| Servicentro aysén Patagonia Ltda | 5 | $13,7 M |
| Mycelio Patagonia Spa | 5 | $11,4 M |
| Sociedad Comercial Casa Laibe y Compania Limitada | 5 | $4,7 M |
Abiertas hoy
| Compra Ágil | Presupuesto | Cierra |
|---|---|---|
| Equipamiento de primeros auxilios y respuesta ante emergencias del Complejo Fronterizo Huemules | $7.244.000 | jue, 12 nov, 03:00 p. m. |
| Mantención Preventiva de 02 Ups Marca Riello - Complejo Fronterizo Huemules | $3.000.000 | jue, 12 nov, 03:00 p. m. |
| Insumos de Aseo para la DPR Aysén | $1.000.000 | vie, 13 nov, 05:00 p. m. |
Últimos 12 meses
211 compras y $199,7 M adjudicados en el período.
¿Le vendes o quieres venderle a Delegación Presidencial Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez de?
Oferente te muestra cada mañana las Compras Ágiles abiertas que calzan con lo que vendes, cuánta competencia esperar y a qué precio se adjudica.
Crear cuenta gratisCalculado con los Datos Abiertos de ChileCompra. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.