Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisFONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE·Región Metropolitana de Santiago
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
El Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, ubicado en Av. Vital Apoquindo N° 1.200, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en adelante EL HOSPITAL, llama a Licitación Pública para la Adquisición de Jeringas de Medio de Contraste con Bomba Inyectora de Doble Cabezal en Comodato por Sistema de Suministro, en adelante LOS INSUMOS, para un período de 36 meses o hasta que se consuma la totalidad del monto contratado, según lo que primero ocurra, para el referido Centro Asistencial, cuyas características y requisitos técnicos constan en las Bases Administrativas y Técnicas de esta Licitación con sus respectivos Anexos.
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOMUNDO SPA.76.261.586-K | APARATOS DE INYECCIÓN HIPODÉRMICA O ACCESORIOS13.500 Unidad·2 oferentes | $14.370 | $193.995.000 | $14.370 | Adjudicada |
| BIOMUNDO SPA.76.261.586-K | APARATOS DE INYECCIÓN HIPODÉRMICA O ACCESORIOS2.000 Unidad·2 oferentes | $6.820 | $13.640.000 | $6.820 | Adjudicada |
| BIOMUNDO SPA.76.261.586-K | VÁLVULAS, ADAPTADORES O CONECTORES DE CIRCUITO1.000 Unidad·2 oferentes | $4.280 | $4.280.000 | $4.280 | Adjudicada |
| TECNOLOGIAS EN IMAGENES MEDICAS CHILE S.A.78.196.790-4 | APARATOS DE INYECCIÓN HIPODÉRMICA O ACCESORIOS13.500 Unidad·2 oferentes | $13.500 | $182.250.000 | — | Aceptada |
| TECNOLOGIAS EN IMAGENES MEDICAS CHILE S.A.78.196.790-4 | APARATOS DE INYECCIÓN HIPODÉRMICA O ACCESORIOS2.000 Unidad·2 oferentes | $8.490 | $16.980.000 | — | Aceptada |
| TECNOLOGIAS EN IMAGENES MEDICAS CHILE S.A.78.196.790-4 | VÁLVULAS, ADAPTADORES O CONECTORES DE CIRCUITO1.000 Unidad·2 oferentes | $3.000 | $3.000.000 | — | Aceptada |
Para cada producto: qué tan disputado es, si el mercado está capturado o abierto, y quiénes son los incumbentes. Del histórico real de licitaciones.
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 948355-807-SE26 | BIOMUNDO76.261.586-K | 04-04-2026 | $19.665.345 |
| 948355-2975-SE25 | BIOMUNDO76.261.586-K | 04-08-2025 | $6.840.120 |
| 948355-3328-SE25 | BIOMUNDO76.261.586-K | 03-09-2025 | $5.130.090 |
| 948355-187-SE26 | BIOMUNDO76.261.586-K | 30-01-2026 | $34.200.600 |
| 948355-108-SE26 | BIOMUNDO76.261.586-K | 23-01-2026 | $34.200.600 |
| 948355-2618-SE25 | BIOMUNDO76.261.586-K | 01-07-2025 | $3.420.060 |
| 948355-1605-SE25 | BIOMUNDO76.261.586-K | 02-04-2025 | $6.840.120 |
| 948355-2287-SE25 | BIOMUNDO76.261.586-K | 03-06-2025 | $8.550.150 |
| 948355-1922-SE25 | BIOMUNDO76.261.586-K | 06-05-2025 | $6.840.120 |
| 948355-3943-SE25 | BIOMUNDO76.261.586-K | 18-11-2025 | $5.985.105 |
| 948355-4923-SE25 | BIOMUNDO76.261.586-K | 19-12-2025 | $2.565.045 |
| 948355-3622-SE25 | BIOMUNDO76.261.586-K | 16-10-2025 | $5.985.105 |
| 948355-3563-SE25 | BIOMUNDO76.261.586-K | 10-10-2025 | $5.985.105 |
| 948355-1174-SE25 | BIOMUNDO76.261.586-K | 25-02-2025 | $1.710.030 |
| 948355-2490-SE24 | BIOMUNDO76.261.586-K | 07-08-2024 | $8.550.150 |
| 948355-2107-SE24 | BIOMUNDO76.261.586-K | 02-07-2024 | $5.130.090 |
| 948355-1085-SE24 | BIOMUNDO76.261.586-K | 04-04-2024 | $8.550.150 |
| 948355-1411-SE24 | BIOMUNDO76.261.586-K | 06-05-2024 | $8.550.150 |
| 948355-1778-SE24 | BIOMUNDO76.261.586-K | 04-06-2024 | $5.130.090 |
| 948355-532-SE24 | BIOMUNDO76.261.586-K | 08-02-2024 | $6.840.120 |
| 948355-3324-SE24 | BIOMUNDO76.261.586-K | 02-10-2024 | $10.260.180 |
| 948355-252-SE24 | BIOMUNDO76.261.586-K | 12-01-2024 | $509.320 |
| 948355-40-SE24 | BIOMUNDO76.261.586-K | 09-01-2024 | $10.260.180 |
| 948355-2712-SE23 | BIOMUNDO76.261.586-K | 31-08-2023 | $10.260.180 |
| 948355-2458-SE23 | BIOMUNDO76.261.586-K | 02-08-2023 | $3.929.380 |
| 948355-2774-SE23 | BIOMUNDO76.261.586-K | 01-09-2023 | $1.217.370 |
| 948355-2126-SE23 | BIOMUNDO76.261.586-K | 04-07-2023 | $5.807.200 |
| 948355-1830-SE23 | BIOMUNDO76.261.586-K | 05-06-2023 | $6.753.250 |
| 948355-3967-SE23 | BIOMUNDO76.261.586-K | 06-12-2023 | $2.565.045 |
| 948355-3439-SE23 | BIOMUNDO76.261.586-K | 06-11-2023 | $3.420.060 |
| 948355-3286-SE23 | BIOMUNDO76.261.586-K | 19-10-2023 | $8.550.150 |
Sin adjuntos.