Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisINSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE·Antofagasta, Región de Antofagasta
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
E1O2Rt9 LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA, Y APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN, Y COLACIONES, PARA FINALES REGIONALES JDE DEL PROGRAMA SNCD - COMPONENTE COMPETENCIA ESCOLAR 2026 DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE, REGION DE ANTOFAGASTA.
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 930-81-SE26 | LAV SPA76.909.956-5 | 12-05-2026 | $10.399.172 |
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| LAV SPA76.909.956-5 | REPARTO DE COMIDAS A DOMICILIO80 Unidad·1 oferente | $1.400 | $112.000 | $112.000 | Adjudicada |
| LAV SPA76.909.956-5 | REPARTO DE COMIDAS A DOMICILIO77 Unidad·1 oferente | $7.127 | $548.801 | $548.801 | Adjudicada |
| LAV SPA76.909.956-5 | REPARTO DE COMIDAS A DOMICILIO91 Unidad·1 oferente | $7.323 | $666.399 | $666.399 | Adjudicada |
| LAV SPA76.909.956-5 | HOTEL30 Unidad·1 oferente | $49.933 | $1.498.000 | $1.498.000 | Adjudicada |
| LAV SPA76.909.956-5 | HOTEL123 Unidad·1 oferente | $48.078 | $5.913.600 | $5.913.600 | Adjudicada |
| LAV SPA76.909.956-5 | CONCESIONARIOS DE CASINO DE COMIDA88 Unidad·1 oferente | $25.200 | $2.217.600 | — | Aceptada |
| LAV SPA76.909.956-5 | CONCESIONARIOS DE CASINO DE COMIDA88 Unidad·1 oferente | $25.200 | $2.217.600 | — | Aceptada |
| LAV SPA76.909.956-5 | CONCESIONARIOS DE CASINO DE COMIDA75 Unidad·1 oferente | $25.200 | $1.890.000 | — | Aceptada |
| LAV SPA76.909.956-5 | CONCESIONARIOS DE CASINO DE COMIDA75 Unidad·1 oferente | $25.200 | $1.890.000 | — | Aceptada |
| LAV SPA76.909.956-5 | CONCESIONARIOS DE CASINO DE COMIDA64 Unidad·1 oferente | $25.200 | $1.612.800 | — | Aceptada |
| LAV SPA76.909.956-5 | CONCESIONARIOS DE CASINO DE COMIDA64 Unidad·1 oferente | $25.200 | $1.612.800 | — | Aceptada |
| LAV SPA76.909.956-5 | CONCESIONARIOS DE CASINO DE COMIDA76 Unidad·1 oferente | $24.868 | $1.890.000 | — | Aceptada |
| LAV SPA76.909.956-5 | CONCESIONARIOS DE CASINO DE COMIDA76 Unidad·1 oferente | $24.868 | $1.890.000 | — | Aceptada |
| LAV SPA76.909.956-5 | CONCESIONARIOS DE CASINO DE COMIDA65 Unidad·1 oferente | $25.200 | $1.638.000 | — | Aceptada |
| LAV SPA76.909.956-5 | CONCESIONARIOS DE CASINO DE COMIDA65 Unidad·1 oferente | $25.200 | $1.638.000 | — | Aceptada |
| LAV SPA76.909.956-5 | CONCESIONARIOS DE CASINO DE COMIDA60 Unidad·1 oferente | $25.200 | $1.512.000 | — | Aceptada |
| LAV SPA76.909.956-5 | CONCESIONARIOS DE CASINO DE COMIDA60 Unidad·1 oferente | $25.200 | $1.512.000 | — | Aceptada |
| LAV SPA76.909.956-5 | REPARTO DE COMIDAS A DOMICILIO46 Unidad·1 oferente | $7.000 | $322.000 | — | Aceptada |
Para cada producto: qué tan disputado es, si el mercado está capturado o abierto, y quiénes son los incumbentes. Del histórico real de licitaciones.
| Producto | Ganabilidad | Disputa | Mercado | Incumbentes | Precio ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganable | ≈2 oferentes / lic. | Atomizado 1.025 ganadores· líder 2% | $60.000 3.483 adj. | ||
| Ganable | ≈2 oferentes / lic. | Atomizado 1.025 ganadores· líder 2% | |||
Reparto de comidas a domicilio 91 Unidad· ONU 90101802 Este comprador ya lo compró 245 veces · últ. 01-06-2026 | Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 1.562 ganadores· líder 4% | $2.057 | |
Reparto de comidas a domicilio 77 Unidad· ONU 90101802 Este comprador ya lo compró 245 veces · últ. 01-06-2026 | Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 1.562 ganadores· líder 4% | $2.057 | |
Reparto de comidas a domicilio 46 Unidad· ONU 90101802 Este comprador ya lo compró 245 veces · últ. 01-06-2026 | Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 1.562 ganadores· líder 4% | $2.057 | |
Concesionarios de casino de comida 60 Unidad· ONU 90101604 Este comprador ya lo compró 196 veces · últ. 01-06-2026 | Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 4.534 ganadores· líder 1% | $4.500 | |
Concesionarios de casino de comida 60 Unidad· ONU 90101604 Este comprador ya lo compró 196 veces · últ. 01-06-2026 | Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 4.534 ganadores· líder 1% | $4.500 | |
Reparto de comidas a domicilio 80 Unidad· ONU 90101802 Este comprador ya lo compró 245 veces · últ. 01-06-2026 | Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 1.562 ganadores· líder 4% | $2.057 | |
Concesionarios de casino de comida 65 Unidad· ONU 90101604 Este comprador ya lo compró 196 veces · últ. 01-06-2026 | Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 4.534 ganadores· líder 1% | $4.500 | |
Concesionarios de casino de comida 65 Unidad· ONU 90101604 Este comprador ya lo compró 196 veces · últ. 01-06-2026 | Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 4.534 ganadores· líder 1% | $4.500 | |
Concesionarios de casino de comida 76 Unidad· ONU 90101604 Este comprador ya lo compró 196 veces · últ. 01-06-2026 | Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 4.534 ganadores· líder 1% | $4.500 | |
Concesionarios de casino de comida 76 Unidad· ONU 90101604 Este comprador ya lo compró 196 veces · últ. 01-06-2026 | Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 4.534 ganadores· líder 1% | $4.500 | |
Concesionarios de casino de comida 64 Unidad· ONU 90101604 Este comprador ya lo compró 196 veces · últ. 01-06-2026 | Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 4.534 ganadores· líder 1% | $4.500 | |
Concesionarios de casino de comida 64 Unidad· ONU 90101604 Este comprador ya lo compró 196 veces · últ. 01-06-2026 | Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 4.534 ganadores· líder 1% | $4.500 | |
Concesionarios de casino de comida 75 Unidad· ONU 90101604 Este comprador ya lo compró 196 veces · últ. 01-06-2026 | Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 4.534 ganadores· líder 1% | $4.500 | |
Concesionarios de casino de comida 75 Unidad· ONU 90101604 Este comprador ya lo compró 196 veces · últ. 01-06-2026 | Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 4.534 ganadores· líder 1% | $4.500 | |
Concesionarios de casino de comida 88 Unidad· ONU 90101604 Este comprador ya lo compró 196 veces · últ. 01-06-2026 | Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 4.534 ganadores· líder 1% | $4.500 | |
Concesionarios de casino de comida 88 Unidad· ONU 90101604 Este comprador ya lo compró 196 veces · últ. 01-06-2026 | Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 4.534 ganadores· líder 1% | $4.500 |
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).
Sin adjuntos.