Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisCENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD·Santiago Centro, Región Metropolitana de Santiago
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
| Ganable |
≈12 oferentes / lic. |
Atomizado 247 ganadores· líder 7% |
$25.500 1.390 adj. |
Almohadillas, cojines o almohadas para posicionar el enfermo 756 Unidad· ONU 42141705 Este comprador ya lo compró 16 veces · últ. 06-03-2025 | Ganable | ≈12 oferentes / lic. | Atomizado 247 ganadores· líder 7% | $25.500 1.390 adj. |
Almohadillas, cojines o almohadas para posicionar el enfermo 4.856 Unidad· ONU 42141705 Este comprador ya lo compró 16 veces · últ. 06-03-2025 | Ganable | ≈12 oferentes / lic. | Atomizado 247 ganadores· líder 7% | $25.500 1.390 adj. |
Almohadillas, cojines o almohadas para posicionar el enfermo 717 Unidad· ONU 42141705 Este comprador ya lo compró 16 veces · últ. 06-03-2025 | Ganable | ≈12 oferentes / lic. | Atomizado 247 ganadores· líder 7% | $25.500 1.390 adj. |
Almohadillas, cojines o almohadas para posicionar el enfermo 2.409 Unidad· ONU 42141705 Este comprador ya lo compró 16 veces · últ. 06-03-2025 | Ganable | ≈12 oferentes / lic. | Atomizado 247 ganadores· líder 7% | $25.500 1.390 adj. |
Almohadillas, cojines o almohadas para posicionar el enfermo 2.141 Unidad· ONU 42141705 Este comprador ya lo compró 16 veces · últ. 06-03-2025 | Ganable | ≈12 oferentes / lic. | Atomizado 247 ganadores· líder 7% | $25.500 1.390 adj. |
Almohadillas, cojines o almohadas para posicionar el enfermo 649 Unidad· ONU 42141705 Este comprador ya lo compró 16 veces · últ. 06-03-2025 | Ganable | ≈12 oferentes / lic. | Atomizado 247 ganadores· líder 7% | $25.500 1.390 adj. |
Almohadillas, cojines o almohadas para posicionar el enfermo 5.738 Unidad· ONU 42141705 Este comprador ya lo compró 16 veces · últ. 06-03-2025 | Ganable | ≈12 oferentes / lic. | Atomizado 247 ganadores· líder 7% | $25.500 1.390 adj. |
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).