Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisSERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP·San Felipe, Región de Valparaíso
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
CONVENIO SUMINISTRO ADQUISICION DE CINTAS ADHESIVAS PARA EL HOSPITAL SAN CAMILO
Para cada producto: qué tan disputado es, si el mercado está capturado o abierto, y quiénes son los incumbentes. Del histórico real de licitaciones.
| Producto | Ganabilidad | Disputa | Mercado | Incumbentes | Precio ref. |
|---|---|---|---|---|---|
Vendas o vendajes para uso general 1 Unidad· ONU 42311505 Este comprador ya lo compró 2 veces · últ. 19-03-2025 | Disputado | ≈24 oferentes / lic. | Atomizado 634 ganadores· líder 9% | $714 27.000 adj. | |
Vendas o vendajes para uso general 1 Unidad· ONU 42311505 Este comprador ya lo compró 2 veces · últ. 19-03-2025 | Disputado | ≈24 oferentes / lic. | Atomizado 634 ganadores· líder 9% | ||
Vendas o vendajes para uso general 1 Unidad· ONU 42311505 Este comprador ya lo compró 2 veces · últ. 19-03-2025 | Disputado | ≈24 oferentes / lic. | Atomizado 634 ganadores· líder 9% | ||
Vendas o vendajes para uso general 1 Unidad· ONU 42311505 Este comprador ya lo compró 2 veces · últ. 19-03-2025 | Disputado | ≈24 oferentes / lic. | Atomizado 634 ganadores· líder 9% | ||
Vendas o vendajes para uso general 1 Unidad· ONU 42311505 Este comprador ya lo compró 2 veces · últ. 19-03-2025 | Disputado | ≈24 oferentes / lic. | Atomizado 634 ganadores· líder 9% | ||
Vendas o vendajes para uso general 1 Unidad· ONU 42311505 Este comprador ya lo compró 2 veces · últ. 19-03-2025 | Disputado | ≈24 oferentes / lic. | Atomizado 634 ganadores· líder 9% | ||
Vendas o vendajes para uso general 1 Unidad· ONU 42311505 Este comprador ya lo compró 2 veces · últ. 19-03-2025 | Disputado | ≈24 oferentes / lic. | Atomizado 634 ganadores· líder 9% | ||
Vendas o vendajes para uso general 1 Unidad· ONU 42311505 Este comprador ya lo compró 2 veces · últ. 19-03-2025 | Disputado | ≈24 oferentes / lic. | Atomizado 634 ganadores· líder 9% |
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $20.520 | $20.520 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $7.900 | $7.900 | — | Aceptada |
| SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA76.352.414-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $7.000 | $7.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $1.500 | $1.500 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA78.124.770-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $8.270 | $8.270 | — | Aceptada |
| MEDIPLEX S.A.86.383.300-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $2.300 | $2.300 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA78.124.770-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $11.980 | $11.980 | — | Aceptada |
| SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA76.352.414-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $9.500 | $9.500 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $3.290 | $3.290 | — | Aceptada |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)59.077.290-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $8.452 | $8.452 | — | Aceptada |
| HOSPIMEDICA SPA76.706.567-1 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $2.600 | $2.600 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $10.990 | $10.990 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $28.749 | $28.749 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $13.050 | $13.050 | — | Aceptada |
| REUTTER S A81.210.400-4 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $3.800 | $3.800 | — | Aceptada |
| REUTTER S A81.210.400-4 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $345 | $345 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $1.079 | $1.079 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LIMAX SPA76.719.400-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $489 | $489 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $590 | $590 | — | Aceptada |
| TEXTIL SUPER LIMITADA78.238.490-2 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $248 | $248 | — | Aceptada |
| MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA80.447.400-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $735 | $735 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $735 | $735 | — | Aceptada |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)59.077.290-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $667 | $667 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA78.124.770-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $489 | $489 | — | Aceptada |
| FLEXING CHILE SPA76.592.530-4 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $500 | $500 | — | Aceptada |
| SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE SPA78.838.070-4 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $549 | $549 | — | Aceptada |
| SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA76.352.414-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $488 | $488 | — | Aceptada |
| GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE59.106.780-k | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $520 | $520 | — | Aceptada |
| GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE59.106.780-k | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $1.040 | $1.040 | — | Aceptada |
| SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE SPA78.838.070-4 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $987 | $987 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA78.124.770-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $1.000 | $1.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $1.490 | $1.490 | — | Aceptada |
| SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA76.352.414-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $988 | $988 | — | Aceptada |
| MEDICAL FRONT LIMITADA77.649.912-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $540 | $540 | — | Aceptada |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)59.077.290-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $1.334 | $1.334 | — | Aceptada |
| MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA80.447.400-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $1.520 | $1.520 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $1.190 | $1.190 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LIMAX SPA76.719.400-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $1.000 | $1.000 | — | Aceptada |
| TEXTIL SUPER LIMITADA78.238.490-2 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $425 | $425 | — | Aceptada |
| REUTTER S A81.210.400-4 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $610 | $610 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $1.752 | $1.752 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $15.774 | $15.774 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $5.990 | $5.990 | — | Aceptada |
| SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA76.352.414-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $5.500 | $5.500 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA78.124.770-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $6.690 | $6.690 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA78.124.770-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $2.606 | $2.606 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $2.740 | $2.740 | — | Aceptada |
| SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA76.352.414-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $2.980 | $2.980 | — | Aceptada |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)59.077.290-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $2.922 | $2.922 | — | Aceptada |
| MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA80.447.400-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $2.640 | $2.640 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LIMAX SPA76.719.400-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $2.666 | $2.666 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $7.245 | $7.245 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $3.960 | $3.960 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LIMAX SPA76.719.400-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $1.333 | $1.333 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $2.900 | $2.900 | — | Aceptada |
| MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA80.447.400-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $1.360 | $1.360 | — | Aceptada |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)59.077.290-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $1.460 | $1.460 | — | Aceptada |
| SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA76.352.414-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $1.458 | $1.458 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $1.460 | $1.460 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA78.124.770-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $1.303 | $1.303 | — | Aceptada |
| MEDIPLEX S.A.86.383.300-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $10.100 | $10.100 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA78.124.770-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $3.205 | $3.205 | — | Aceptada |
| SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA76.352.414-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $9.600 | $9.600 | — | Aceptada |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)59.077.290-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $3.358 | $3.358 | — | Aceptada |
| HOSPIMEDICA SPA76.706.567-1 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $10.000 | $10.000 | — | Aceptada |
| MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA80.447.400-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $3.390 | $3.390 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $10.100 | $10.100 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LIMAX SPA76.719.400-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $3.160 | $3.160 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1 Unidad·18 oferentes | $1.493 | $1.493 | — | Aceptada |
Sin adjuntos.