Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisSERVICIO AGRICOLA Y GANADERO·Santiago, Región Metropolitana de Santiago
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
Qué se compró, a qué precio se adjudica y quién domina estas compras.
Cómo se evaluó, qué pedía el proceso y sus fechas.
Las presentes Bases Técnicas tienen por objeto establecer un contrato de Suministro; por los servicios de mantención, reparación y/o remodelación de la infraestructura del Servicio Agrícola y Ganadero Central y dependencias anexas, esto para lograr un nor
Restricciones de contratación (según el organismo)
El SAG requiere que los Servicios sean prestados por el proveedor adjudicado.
Los productos del proceso, agrupados, con el precio de referencia del mercado.
En estos productos compiten ≈3 oferentes por licitación y el mercado está atomizado (nadie supera el 1%). Los que más ganan acá: Tecnoacuaria Ltda, Install "SERVICIOS GENERALES", SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS.
| Producto | Cantidad pedida | Precio ref. unitario | Subtotal est. |
|---|---|---|---|
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería El comprador ya lo compró 85 veces · últ. 08-05-2026 | 1unidad | $3.760.000 $640.000–$10.477.790 · 185 comparables | $3.760.000 |
El precio de referencia es la mediana real adjudicada de cada producto (misma unidad) en Mercado Público — un punto de partida, no una promesa.
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 612-1648-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 21-08-2017 | $2.819.110 |
| 612-1459-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 02-08-2017 | $595.000 |
| 612-1426-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 27-07-2017 | $297.500 |
| 612-1424-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 24-07-2017 | $473.620 |
| 612-1402-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 24-07-2017 | $965.685 |
| 612-1386-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 19-07-2017 | $466.480 |
| 612-1385-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 19-07-2017 | $178.500 |
| 612-1367-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 14-07-2017 | $464.100 |
| 612-1359-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 19-07-2017 | $1.047.200 |
| 612-1285-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 07-07-2017 | $1.124.550 |
| 612-1213-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 27-06-2017 | $314.160 |
| 612-1203-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 27-06-2017 | $208.250 |
| 612-967-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 31-05-2017 | $785.400 |
| 612-1179-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 23-06-2017 | $160.055 |
| 612-940-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 31-05-2017 | $315.350 |
| 612-1165-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 22-06-2017 | $196.350 |
| 612-901-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 25-05-2017 | $79.730 |
| 612-898-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 29-05-2017 | $446.250 |
| 612-897-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 23-05-2017 | $938.910 |
| 612-896-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 23-05-2017 | $4.212.600 |
| 612-1134-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 16-06-2017 | $712.810 |
| 612-887-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 23-05-2017 | $523.600 |
| 612-870-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 19-05-2017 | $59.500 |
| 612-1115-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 15-06-2017 | $214.200 |
| 612-859-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 18-05-2017 | $347.480 |
| 612-858-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 18-05-2017 | $184.093 |
| 612-477-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 28-03-2017 | $641.410 |
| 612-441-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 24-03-2017 | $344.505 |
| 612-414-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 20-03-2017 | $4.135.250 |
| 612-343-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 10-03-2017 | $934.150 |
| 612-342-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 08-03-2017 | $4.739.770 |
| 612-284-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 07-03-2017 | $1.974.091 |
| 612-671-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 28-04-2017 | $2.582.300 |
| 612-190-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 17-02-2017 | $238.000 |
| 612-187-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 17-02-2017 | $119.000 |
| 557823-3-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 14-02-2017 | $949.620 |
| 612-138-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 03-02-2017 | $285.600 |
| 612-2084-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 24-10-2017 | $398.650 |
| 612-1645-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 27-09-2016 | $583.100 |
| 612-1403-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 23-08-2016 | $899.640 |
| 612-1528-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 15-09-2016 | $297.500 |
| 612-1399-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 23-08-2016 | $999.600 |
| 612-1512-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 13-09-2016 | $148.750 |
| 612-1500-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 09-09-2016 | $666.400 |
| 612-1369-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 17-08-2016 | $297.500 |
| 612-99-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 27-01-2017 | $53.550 |
| 612-88-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 27-01-2017 | $297.500 |
| 612-84-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 23-01-2017 | $386.750 |
| 612-1302-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 05-08-2016 | $340.340 |
| 612-80-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 23-01-2017 | $3.028.550 |
| 612-79-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 27-01-2017 | $4.760.000 |
| 612-28-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 13-01-2017 | $981.750 |
| 612-27-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 13-01-2017 | $1.636.250 |
| 612-17-SE17 | casamar eirl76.006.138-7 | 12-01-2017 | $520.625 |
| 612-1235-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 21-07-2016 | $351.050 |
| 612-1232-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 20-07-2016 | $697.340 |
| 612-1195-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 15-07-2016 | $799.680 |
| 612-1170-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 12-07-2016 | $214.200 |
| 612-1165-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 13-07-2016 | $133.280 |
| 612-1153-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 12-07-2016 | $119.000 |
| 612-1148-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 08-07-2016 | $904.400 |
| 612-1052-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 29-06-2016 | $1.326.255 |
| 612-1019-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 23-06-2016 | $535.500 |
| 612-987-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 20-06-2016 | $1.944.460 |
| 612-986-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 20-06-2016 | $1.034.110 |
| 612-910-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 09-06-2016 | $178.500 |
| 612-901-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 14-06-2016 | $119.000 |
| 612-663-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 29-04-2016 | $7.140.000 |
| 612-583-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 20-04-2016 | $4.507.720 |
| 612-517-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 12-04-2016 | $1.428.000 |
| 612-287-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 10-03-2016 | $618.800 |
| 612-2626-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 28-12-2016 | $2.544.934 |
| 612-2561-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 22-12-2016 | $1.425.620 |
| 612-2535-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 21-12-2016 | $297.500 |
| 612-2534-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 21-12-2016 | $1.987.300 |
| 612-2525-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 21-12-2016 | $3.028.550 |
| 612-2503-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 16-12-2016 | $297.500 |
| 612-2497-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 19-12-2016 | $499.800 |
| 612-2486-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 14-12-2016 | $297.500 |
| 612-2462-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 12-12-2016 | $3.260.600 |
| 612-2451-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 09-12-2016 | $1.201.900 |
| 612-2443-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 06-12-2016 | $440.300 |
| 612-2442-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 07-12-2016 | $72.590 |
| 612-2441-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 07-12-2016 | $113.050 |
| 612-2436-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 07-12-2016 | $446.250 |
| 612-2352-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 01-12-2016 | $398.650 |
| 612-2308-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 25-11-2016 | $232.050 |
| 612-2305-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 24-11-2016 | $2.433.550 |
| 612-2298-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 24-11-2016 | $2.879.800 |
| 612-2152-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 14-11-2016 | $297.500 |
| 612-2107-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 16-11-2016 | $4.165.000 |
| 612-2088-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 11-11-2016 | $166.600 |
| 612-1972-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 27-10-2016 | $297.500 |
| 612-1971-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 27-10-2016 | $946.050 |
| 612-1908-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 21-10-2016 | $233.240 |
| 612-1834-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 17-10-2016 | $261.800 |
| 612-1810-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 14-10-2016 | $297.500 |
| 612-1808-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 14-10-2016 | $618.800 |
| 612-1787-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 13-10-2016 | $3.718.750 |
| 612-1785-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 13-10-2016 | $2.558.500 |
| 612-1782-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 14-10-2016 | $812.175 |
| 612-1777-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 13-10-2016 | $1.142.400 |
| 612-1765-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 13-10-2016 | $3.427.200 |
| 612-1693-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 07-10-2016 | $261.800 |
| 612-1692-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 07-10-2016 | $1.599.360 |
| 612-1691-SE16 | casamar eirl76.006.138-7 | 07-10-2016 | $2.360.960 |
| 612-1725-SE15 | casamar eirl76.006.138-7 | 21-09-2015 | $119.000 |
| 612-1713-SE15 | casamar eirl76.006.138-7 | 21-09-2015 | $184.450 |
| 612-1694-SE15 | casamar eirl76.006.138-7 | 21-09-2015 | $410.550 |
| 612-1179-SE15 | casamar eirl76.006.138-7 | 21-08-2015 | $1 |
| 612-2661-SE15 | casamar eirl76.006.138-7 | 31-12-2015 | $1.957.550 |
| 612-2658-SE15 | casamar eirl76.006.138-7 | 30-12-2015 | $606.900 |
| 612-2596-SE15 | casamar eirl76.006.138-7 | 28-12-2015 | $2.975.000 |
| 612-2565-SE15 | casamar eirl76.006.138-7 | 22-12-2015 | $1.880.200 |
| 612-2483-SE15 | casamar eirl76.006.138-7 | 04-12-2015 | $7.270.900 |
| 612-2391-SE15 | casamar eirl76.006.138-7 | 25-11-2015 | $2.208.640 |
| 612-2386-SE15 | casamar eirl76.006.138-7 | 25-11-2015 | $3.950.800 |
| 612-2461-SE15 | casamar eirl76.006.138-7 | 02-12-2015 | $4.569.600 |
| 612-2299-SE15 | casamar eirl76.006.138-7 | 14-11-2015 | $4.700.500 |
| 612-2286-SE15 | casamar eirl76.006.138-7 | 14-11-2015 | $273.700 |
| 612-2281-SE15 | casamar eirl76.006.138-7 | 14-11-2015 | $836.570 |
| 612-2250-SE15 | casamar eirl76.006.138-7 | 12-11-2015 | $2.496.620 |
| 612-2217-SE15 | casamar eirl76.006.138-7 | 05-11-2015 | $5.057.500 |
| 612-1989-SE15 | casamar eirl76.006.138-7 | 27-10-2015 | $1.439.900 |
| 612-1987-SE15 | casamar eirl76.006.138-7 | 26-10-2015 | $130.900 |
| 612-1892-SE15 | casamar eirl76.006.138-7 | 15-10-2015 | $5.484.710 |
| 612-1890-SE15 | casamar eirl76.006.138-7 | 09-10-2015 | $327.250 |
| 612-1863-SE15 | casamar eirl76.006.138-7 | 06-10-2015 | $3.459.330 |
| 612-1859-SE15 | casamar eirl76.006.138-7 | 02-10-2015 | $792.540 |
| 612-1837-SE15 | casamar eirl76.006.138-7 | 06-10-2015 | $3.571.190 |
| 612-1836-SE15 | casamar eirl76.006.138-7 | 07-10-2015 | $707.455 |
| 612-1640-SE15 | casamar eirl76.006.138-7 | 01-10-2015 | $30.940.000 |
2 de 10 oferentes quedaron fuera por admisibilidad — no por precio.
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZACION Y SERVICIOS MARCELO VIAL QUEZADA E.I.R.L.76.006.138-7 | MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE SISTEMAS DE FONTANERÍA, GASFITERÍA1 Unidad·10 oferentes | $1 | $1 | $1 | Adjudicada |
| Feror SPA76.306.242-2 | MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE SISTEMAS DE FONTANERÍA, GASFITERÍA1 Unidad·10 oferentes | $2.916.195 | $2.916.195 | — | Aceptada |
| NETBELL INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA76.074.750-5 | MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE SISTEMAS DE FONTANERÍA, GASFITERÍA1 Unidad·10 oferentes | $2.752.000 | $2.752.000 | — | Inadmisible |
| ALEX RAUL GONZALEZ TAPIA11.485.227-9 | MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE SISTEMAS DE FONTANERÍA, GASFITERÍA1 Unidad·10 oferentes | $1 | $1 | — | Aceptada |
| SERGIO ORLANDO FUENTES FABRIS16.120.834-5 | MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE SISTEMAS DE FONTANERÍA, GASFITERÍA1 Unidad·10 oferentes | $1 | $1 | — | Aceptada |
| OBRAS DE INGENIERIA CELCIUS CHILE LIMITADA76.131.217-0 | MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE SISTEMAS DE FONTANERÍA, GASFITERÍA1 Unidad·10 oferentes | $148.800.000 | $148.800.000 | — | Aceptada |
| JUAN CARLOS LOPEZ MALLEA9.975.392-7 | MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE SISTEMAS DE FONTANERÍA, GASFITERÍA1 Unidad·10 oferentes | $2.910.380 | $2.910.380 | — | Inadmisible |
| SOC DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION TORNAGALEONES S A96.959.550-8 | MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE SISTEMAS DE FONTANERÍA, GASFITERÍA1 Unidad·10 oferentes | $654.000 | $654.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA MANRIQUEZ SPA76.723.420-1 | MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE SISTEMAS DE FONTANERÍA, GASFITERÍA1 Unidad·10 oferentes | $1.953.000 | $1.953.000 | — | Aceptada |
| CHECK MANTENCION INDUSTRIAL LIMITADA76.262.745-0 | MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE SISTEMAS DE FONTANERÍA, GASFITERÍA1 Unidad·10 oferentes | $2.752.000 | $2.752.000 | — | Aceptada |
Sin adjuntos.