Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisHOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR·Viña del Mar, Región de Valparaíso
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
| CARPEDENT SPA76.687.656-0 | CONOS PARA TORNOS Y PULIDORES ODONTOLÓGICOS10 Unidad·43 oferentes | $2.300 | $23.000 | $23.000 | Adjudicada |
| CARPEDENT SPA76.687.656-0 | CONOS PARA TORNOS Y PULIDORES ODONTOLÓGICOS10 Unidad·43 oferentes | $2.300 | $23.000 | $23.000 | Adjudicada |
| CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.96.515.660-7 | ADAPTADORES O CONECTORES DE CAUDAL DE OXÍGENO100 Unidad·43 oferentes | $2.300 | $230.000 | $230.000 | Adjudicada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | ADAPTADORES O CONECTORES DE CAUDAL DE OXÍGENO60 Unidad·43 oferentes | $1.500 | $90.000 | $90.000 | Adjudicada |
| MEDIPLEX S A86.383.300-0 | ADAPTADORES, CONECTORES O EXTENSIONES DE LOS EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN ENTERAL30 Unidad·43 oferentes | $987 | $29.610 | $29.610 | Adjudicada |
| CARPEDENT SPA76.687.656-0 | KITS DE CEMENTADO DENTAL10 Unidad·43 oferentes | $12.000 | $120.000 | $120.000 | Adjudicada |
| CARPEDENT SPA76.687.656-0 | GLUCONATO DE CLORHEXIDINA300 Unidad·43 oferentes | $2.990 | $897.000 | $897.000 | Adjudicada |
| PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S A78.566.250-4 | SISTEMAS DE VISUALIZACIÓN CORONARIA120 Unidad·43 oferentes | $1.800 | $216.000 | $216.000 | Adjudicada |
| CARPEDENT SPA76.687.656-0 | CEMENTOS DENTALES A BASE DE AGUA6 Unidad·43 oferentes | $55.000 | $330.000 | $330.000 | Adjudicada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | CÁNULAS QUIRÚRGICAS DE PERFUSIÓN10 Unidad·43 oferentes | $22.700 | $227.000 | $227.000 | Adjudicada |
| PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S A78.566.250-4 | DERIVACIONES QUIRÚRGICAS IMPLANTES O AMPLIFICADORES DE DERIVACIONES8 Unidad·43 oferentes | $315.500 | $2.524.000 | $2.524.000 | Adjudicada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | CÁNULAS QUIRÚRGICAS DE PERFUSIÓN10 Unidad·43 oferentes | $29.000 | $290.000 | $290.000 | Adjudicada |
| PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S A78.566.250-4 | KITS DE COLOCACIÓN DE CATÉTERES CARDIOVASCULARES3 Unidad·43 oferentes | $315.500 | $946.500 | $946.500 | Adjudicada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | CÁNULAS QUIRÚRGICAS DE PERFUSIÓN30 Unidad·43 oferentes | $24.000 | $720.000 | $720.000 | Adjudicada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | CÁNULAS QUIRÚRGICAS DE PERFUSIÓN40 Unidad·43 oferentes | $20.350 | $814.000 | $814.000 | Adjudicada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | CÁNULAS QUIRÚRGICAS DE PERFUSIÓN20 Unidad·43 oferentes | $29.000 | $580.000 | $580.000 | Adjudicada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | CÁNULAS QUIRÚRGICAS DE PERFUSIÓN10 Unidad·43 oferentes | $29.000 | $290.000 | $290.000 | Adjudicada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | CÁNULAS QUIRÚRGICAS DE PERFUSIÓN20 Unidad·43 oferentes | $29.000 | $580.000 | $580.000 | Adjudicada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | CÁNULAS QUIRÚRGICAS DE PERFUSIÓN20 Unidad·43 oferentes | $28.000 | $560.000 | $560.000 | Adjudicada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | CÁNULAS QUIRÚRGICAS DE PERFUSIÓN20 Unidad·43 oferentes | $30.750 | $615.000 | $615.000 | Adjudicada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | CÁNULAS QUIRÚRGICAS DE PERFUSIÓN20 Unidad·43 oferentes | $73.950 | $1.479.000 | $1.479.000 | Adjudicada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | JUEGOS O CATÉTERES INTRODUCTORES VASCULARES INTERVENCIONALES O DIAGNÓSTICOS30 Unidad·43 oferentes | $17.000 | $510.000 | $510.000 | Adjudicada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | CÁNULAS QUIRÚRGICAS DE PERFUSIÓN50 Unidad·43 oferentes | $17.000 | $850.000 | $850.000 | Adjudicada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | CÁNULAS QUIRÚRGICAS DE PERFUSIÓN40 Unidad·43 oferentes | $22.700 | $908.000 | $908.000 | Adjudicada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | CÁNULAS QUIRÚRGICAS DE PERFUSIÓN60 Unidad·43 oferentes | $22.700 | $1.362.000 | $1.362.000 | Adjudicada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | CÁNULAS QUIRÚRGICAS DE PERFUSIÓN20 Unidad·43 oferentes | $22.700 | $454.000 | $454.000 | Adjudicada |
| M KAPLAN Y CIA LTDA78.800.870-8 | JUEGOS O CATÉTERES INTRODUCTORES VASCULARES INTERVENCIONALES O DIAGNÓSTICOS30 Unidad·43 oferentes | $35.000 | $1.050.000 | $1.050.000 | Adjudicada |
| MEDICINA TECNICA LTDA78.297.510-2 | CATÉTERES VENOSOS CENTRALES5 Unidad·43 oferentes | $93.639 | $468.195 | $468.195 | Adjudicada |
| MEDICINA TECNICA LTDA78.297.510-2 | CATÉTERES VENOSOS CENTRALES5 Unidad·43 oferentes | $92.185 | $460.925 | $460.925 | Adjudicada |
| MEDICINA TECNICA LTDA78.297.510-2 | CATÉTERES VENOSOS CENTRALES5 Unidad·43 oferentes | $119.076 | $595.380 | $595.380 | Adjudicada |
| PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S A78.566.250-4 | CATÉTERES DE LÍNEA ARTERIAL20 Unidad·43 oferentes | $5.300 | $106.000 | $106.000 | Adjudicada |
| PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S A78.566.250-4 | CATÉTERES DE LÍNEA ARTERIAL20 Unidad·43 oferentes | $14.500 | $290.000 | $290.000 | Adjudicada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | CATÉTERES DE LÍNEA ARTERIAL10 Unidad·43 oferentes | $6.700 | $67.000 | $67.000 | Adjudicada |
| CAISSA S.A76.087.971-1 | TUBERÍA INTRAVENOSA CON EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DEL CATÉTER10 Unidad·43 oferentes | $7.300 | $73.000 | $73.000 | Adjudicada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | JUEGOS O CATÉTERES INTRODUCTORES VASCULARES INTERVENCIONALES O DIAGNÓSTICOS5 Unidad·43 oferentes | $25.000 | $125.000 | $125.000 | Adjudicada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | JUEGOS DE CATETERIZACIÓN O ADMINISTRACIÓN DE DIÁLISIS PERITONEAL5 Unidad·43 oferentes | $35.000 | $175.000 | $175.000 | Adjudicada |
| EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS Y DE LABORATORIO NEW PATH CHILE SPA77.899.260-4 | CARTUCHOS DE TEJIDO PARA HISTOLOGÍA3.000 Unidad·43 oferentes | $46 | $138.000 | $138.000 | Adjudicada |
| CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.96.515.660-7 | CÁNULAS O ACCESORIOS PARA CATÉTERES INTRAVENOSOS O ARTERIALES10 Unidad·43 oferentes | $24.990 | $249.900 | $249.900 | Adjudicada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | TUBOS DE TRAQUEOTOMÍA9 Unidad·43 oferentes | $32.000 | $288.000 | $288.000 | Adjudicada |
| CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.96.515.660-7 | TUBOS DE TRAQUEOTOMÍA9 Unidad·43 oferentes | $24.990 | $224.910 | $224.910 | Adjudicada |
| CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.96.515.660-7 | TUBOS DE TRAQUEOTOMÍA3 Unidad·43 oferentes | $22.990 | $68.970 | $68.970 | Adjudicada |
| CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.96.515.660-7 | CÁNULAS O TUBOS DE SUCCIÓN MÉDICOS O ACCESORIOS3 Unidad·43 oferentes | $22.990 | $68.970 | $68.970 | Adjudicada |
| CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.96.515.660-7 | TUBOS DE TRAQUEOTOMÍA5 Unidad·43 oferentes | $10.500 | $52.500 | $52.500 | Adjudicada |
| MEDICINA TECNICA LTDA78.297.510-2 | CÁNULAS O ACCESORIOS PARA CATÉTERES INTRAVENOSOS O ARTERIALES60 Unidad·43 oferentes | $4.706 | $282.360 | $282.360 | Adjudicada |
| DOLPHIN MEDICAL SPA77.783.690-0 | CÁNULAS O TUBOS DE SUCCIÓN MÉDICOS O ACCESORIOS500 Unidad·43 oferentes | $1.150 | $575.000 | $575.000 | Adjudicada |
| MEDIPLEX S A86.383.300-0 | CÁNULA MÉDICO NASAL10 Unidad·43 oferentes | $45.500 | $455.000 | $455.000 | Adjudicada |
| INMED DROGUERIA LIMITADA86.821.000-1 | CÁNULA FARÍNGEA PARA VÍA AÉREA10 Unidad·43 oferentes | $190 | $1.900 | $1.900 | Adjudicada |
| INMED DROGUERIA LIMITADA86.821.000-1 | SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE IRRIGACIÓN O ASPIRACIÓN OTORRINOLARINGOLÓGICA30 Unidad·43 oferentes | $1.190 | $35.700 | $35.700 | Adjudicada |
| INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS S A96.612.620-5 | SETS DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS O ACCESORIOS10 Unidad·43 oferentes | $56.000 | $560.000 | $560.000 | Adjudicada |
| INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS S A96.612.620-5 | SETS DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS O ACCESORIOS10 Unidad·43 oferentes | $56.000 | $560.000 | $560.000 | Adjudicada |
| CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.96.515.660-7 | UNIDADES DE ABSORCIÓN PARA APARATOS DE ANESTESIA CON GAS20 Unidad·43 oferentes | $9.900 | $198.000 | $198.000 | Adjudicada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | EQUIPO ELECTRO QUIRÚRGICO O ELECTRO CAUTERIO O ACCESORIOS O PRODUCTOS RELACIONADOS30 Unidad·43 oferentes | $45.000 | $1.350.000 | $1.350.000 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED LIMITADA76.631.490-2 | PRODUCTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE3.500 Unidad·43 oferentes | $39 | $136.500 | $136.500 | Adjudicada |
| MEDICINA TECNICA LTDA78.297.510-2 | BOMBAS DE INFUSIÓN INTRAVENOSA PARA EL USO GENERAL60 Unidad·43 oferentes | $18.572 | $1.114.320 | $1.114.320 | Adjudicada |
| JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A93.745.000-1 | BOLSAS DE DRENAJE O DEPÓSITOS PARA EL DRENAJE MÉDICO DE INCISIÓN80 Unidad·43 oferentes | $51.000 | $4.080.000 | $3.060.000 | Adjudicada |
| JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A93.745.000-1 | BOLSAS DE DRENAJE O DEPÓSITOS PARA EL DRENAJE MÉDICO DE INCISIÓN80 Unidad·43 oferentes | $51.000 | $4.080.000 | $3.060.000 | Adjudicada |
| COMERCIAL A Y B S A96.560.900-8 | BOLSAS DE RECOGIDA O TRANSPORTE DE ESPECÍMENES90 Unidad·43 oferentes | $8.500 | $765.000 | $765.000 | Adjudicada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | BOLSAS DE RECOGIDA DE UNIDADES SANGUÍNEAS50 Unidad·43 oferentes | $2.790 | $139.500 | $139.500 | Adjudicada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | BOLSAS DE OSTOMÍA100 Unidad·43 oferentes | $1.990 | $199.000 | $199.000 | Adjudicada |
| COMERCIAL A Y B S A96.560.900-8 | ANILLOS RETRACTORES QUIRÚRGICOS20 Unidad·43 oferentes | $20.900 | $418.000 | $418.000 | Adjudicada |
| COMERCIAL A Y B S A96.560.900-8 | ANILLOS RETRACTORES QUIRÚRGICOS20 Unidad·43 oferentes | $20.900 | $418.000 | $418.000 | Adjudicada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | ANTISÉPTICOS BASADOS EN ALCOHOL O ACETONA150 Unidad·43 oferentes | $1.340 | $201.000 | $201.000 | Adjudicada |
| MEDICINA TECNICA LTDA78.297.510-2 | PINZA MECÁNICA24 Unidad·43 oferentes | $6.111 | $146.664 | $146.664 | Adjudicada |
| MEDICINA TECNICA LTDA78.297.510-2 | PINZA MECÁNICA24 Unidad·43 oferentes | $6.111 | $146.664 | $146.664 | Adjudicada |
| MEDICINA TECNICA LTDA78.297.510-2 | PINZA MECÁNICA36 Unidad·43 oferentes | $6.111 | $219.996 | $219.996 | Adjudicada |
| MEDICINA TECNICA LTDA78.297.510-2 | PINZA MECÁNICA72 Unidad·43 oferentes | $6.111 | $439.992 | $439.992 | Adjudicada |
| COMERCIALIZACION INSUMOS MEDICOS LIMITADA76.166.804-8 | IMPLANTES ORTOPÉDICOS O ALAMBRES QUIRÚRGICOS200 Unidad·43 oferentes | $699 | $139.800 | $139.800 | Adjudicada |
| PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S A78.566.250-4 | KITS DE ACCESORIOS PARA ENDOSCOPÍA10 Unidad·43 oferentes | $16.900 | $169.000 | $169.000 | Adjudicada |
| ALTA TECNOLOGIA MEDICA S A96.705.150-0 | AGUJAS DE BIOPSIA30 Unidad·43 oferentes | $13.039 | $391.170 | $391.170 | Adjudicada |
| ALTA TECNOLOGIA MEDICA S A96.705.150-0 | AGUJAS DE BIOPSIA20 Unidad·43 oferentes | $24.114 | $482.280 | $482.280 | Adjudicada |
| ALTA TECNOLOGIA MEDICA S A96.705.150-0 | AGUJAS DE BIOPSIA10 Unidad·43 oferentes | $25.458 | $254.580 | $254.580 | Adjudicada |
| HEMISFERIO SUR S.A.96.533.330-4 | AGUJAS DE BIOPSIA40 Unidad·43 oferentes | $20.500 | $820.000 | $820.000 | Adjudicada |
| MEDIPLEX S A86.383.300-0 | NEBULIZADORES O ACCESORIOS120 Unidad·43 oferentes | $6.420 | $770.400 | $770.400 | Adjudicada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | ADAPTADORES O CONECTORES O ACCESORIOS PARA SOPORTES DE FILTROS FARMACÉUTICOS100 Unidad·43 oferentes | $450 | $45.000 | $45.000 | Adjudicada |
| MEDIPLEX S A86.383.300-0 | CIRCUITO DE RESPIRACIÓN O VENTILADOR100 Unidad·43 oferentes | $10.120 | $1.012.000 | $1.012.000 | Adjudicada |
| IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA76.628.610-0 | CUBREOBJETOS15.000 Unidad·43 oferentes | $6 | $90.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | CUBREOBJETOS15.000 Unidad·43 oferentes | $8 | $112.500 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | CUBREOBJETOS15.000 Unidad·43 oferentes | $6 | $87.000 | — | Aceptada |
| EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS Y DE LABORATORIO NEW PATH CHILE SPA77.899.260-4 | CUBREOBJETOS15.000 Unidad·43 oferentes | $20 | $300.000 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | CUBREOBJETOS2.000 Unidad·43 oferentes | $5 | $9.800 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA76.628.610-0 | CUBREOBJETOS2.000 Unidad·43 oferentes | $3 | $6.000 | — | Aceptada |
| EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS Y DE LABORATORIO NEW PATH CHILE SPA77.899.260-4 | CUBREOBJETOS2.000 Unidad·43 oferentes | $7 | $14.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA76.012.551-2 | ADAPTADORES, CONECTORES O EXTENSIONES DE LOS EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN ENTERAL30 Unidad·43 oferentes | $1.900 | $57.000 | — | Aceptada |
| M KAPLAN Y CIA LTDA78.800.870-8 | SISTEMAS DE VISUALIZACIÓN CORONARIA120 Unidad·43 oferentes | $2.800 | $336.000 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | SISTEMAS DE VISUALIZACIÓN CORONARIA120 Unidad·43 oferentes | $2.000 | $240.000 | — | Aceptada |
| HEMISFERIO SUR S.A.96.533.330-4 | CÁNULAS QUIRÚRGICAS DE PERFUSIÓN10 Unidad·43 oferentes | $37.000 | $370.000 | — | Aceptada |
| M KAPLAN Y CIA LTDA78.800.870-8 | CÁNULAS QUIRÚRGICAS DE PERFUSIÓN30 Unidad·43 oferentes | $28.000 | $840.000 | — | Aceptada |
| HEMISFERIO SUR S.A.96.533.330-4 | CÁNULAS QUIRÚRGICAS DE PERFUSIÓN10 Unidad·43 oferentes | $25.600 | $256.000 | — | Aceptada |
| HEMISFERIO SUR S.A.96.533.330-4 | CÁNULAS QUIRÚRGICAS DE PERFUSIÓN20 Unidad·43 oferentes | $34.500 | $690.000 | — | Aceptada |
| HEMISFERIO SUR S.A.96.533.330-4 | CÁNULAS QUIRÚRGICAS DE PERFUSIÓN20 Unidad·43 oferentes | $36.500 | $730.000 | — | Aceptada |
| ARTICULOS, EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA LA MEDICINA, LABORATORIOS Y LA IND76.044.959-8 | JUEGOS O CATÉTERES INTRODUCTORES VASCULARES INTERVENCIONALES O DIAGNÓSTICOS30 Unidad·43 oferentes | $16.000 | $480.000 | — | Aceptada |
| CAISSA S.A76.087.971-1 | CATÉTERES VENOSOS CENTRALES5 Unidad·43 oferentes | $90.000 | $450.000 | — | Aceptada |
| CAISSA S.A76.087.971-1 | CATÉTERES VENOSOS CENTRALES5 Unidad·43 oferentes | $65.200 | $326.000 | — | Aceptada |
| HEMISFERIO SUR S.A.96.533.330-4 | CATÉTERES VENOSOS CENTRALES5 Unidad·43 oferentes | $86.000 | $430.000 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | CATÉTERES VENOSOS CENTRALES5 Unidad·43 oferentes | $98.000 | $490.000 | — | Aceptada |
| INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS S A96.612.620-5 | CATÉTERES VENOSOS CENTRALES5 Unidad·43 oferentes | $60.000 | $300.000 | — | Aceptada |
| CAISSA S.A76.087.971-1 | CATÉTERES VENOSOS CENTRALES5 Unidad·43 oferentes | $95.200 | $476.000 | — | Aceptada |
| INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS S A96.612.620-5 | CATÉTERES VENOSOS CENTRALES5 Unidad·43 oferentes | $60.000 | $300.000 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | CATÉTERES VENOSOS CENTRALES5 Unidad·43 oferentes | $98.000 | $490.000 | — | Aceptada |
| CAISSA S.A76.087.971-1 | CATÉTERES VENOSOS CENTRALES5 Unidad·43 oferentes | $50.190 | $250.950 | — | Aceptada |
| CAISSA S.A76.087.971-1 | CATÉTERES VENOSOS CENTRALES5 Unidad·43 oferentes | $50.190 | $250.950 | — | Aceptada |
| CAISSA S.A76.087.971-1 | CATÉTERES VENOSOS CENTRALES5 Unidad·43 oferentes | $99.200 | $496.000 | — | Aceptada |
| INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS S A96.612.620-5 | CATÉTERES VENOSOS CENTRALES5 Unidad·43 oferentes | $60.000 | $300.000 | — | Aceptada |
| CAISSA S.A76.087.971-1 | CATÉTERES DE LÍNEA ARTERIAL20 Unidad·43 oferentes | $3.500 | $70.000 | — | Aceptada |
| CAISSA S.A76.087.971-1 | CATÉTERES DE LÍNEA ARTERIAL20 Unidad·43 oferentes | $10.400 | $208.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | CATÉTERES DE LÍNEA ARTERIAL20 Unidad·43 oferentes | $6.500 | $130.000 | — | Aceptada |
| CAISSA S.A76.087.971-1 | CATÉTERES DE LÍNEA ARTERIAL20 Unidad·43 oferentes | $18.700 | $374.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | CATÉTERES DE LÍNEA ARTERIAL20 Unidad·43 oferentes | $15.000 | $300.000 | — | Aceptada |
| CAISSA S.A76.087.971-1 | CATÉTERES DE LÍNEA ARTERIAL20 Unidad·43 oferentes | $18.700 | $374.000 | — | Aceptada |
| CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.96.515.660-7 | CATÉTERES DE LÍNEA ARTERIAL10 Unidad·43 oferentes | $5.500 | $55.000 | — | Aceptada |
| INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS S A96.612.620-5 | CATÉTERES DE LÍNEA ARTERIAL10 Unidad·43 oferentes | $8.000 | $80.000 | — | Aceptada |
| CAISSA S.A76.087.971-1 | CATÉTERES DE LÍNEA ARTERIAL10 Unidad·43 oferentes | $7.300 | $73.000 | — | Aceptada |
| CAISSA S.A76.087.971-1 | CATÉTERES DE LÍNEA ARTERIAL10 Unidad·43 oferentes | $7.500 | $75.000 | — | Aceptada |
| CAISSA S.A76.087.971-1 | TUBERÍA INTRAVENOSA CON EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DEL CATÉTER10 Unidad·43 oferentes | $6.900 | $69.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | JUEGOS O CATÉTERES INTRODUCTORES VASCULARES INTERVENCIONALES O DIAGNÓSTICOS5 Unidad·43 oferentes | $29.200 | $146.000 | — | Aceptada |
| CAISSA S.A76.087.971-1 | JUEGOS O CATÉTERES INTRODUCTORES VASCULARES INTERVENCIONALES O DIAGNÓSTICOS5 Unidad·43 oferentes | $32.200 | $161.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA76.628.610-0 | CARTUCHOS DE TEJIDO PARA HISTOLOGÍA3.000 Unidad·43 oferentes | $40 | $120.000 | — | Aceptada |
| CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.96.515.660-7 | TUBOS DE TRAQUEOTOMÍA9 Unidad·43 oferentes | $24.990 | $224.910 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | TUBOS DE TRAQUEOTOMÍA3 Unidad·43 oferentes | $17.000 | $51.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | CÁNULAS O TUBOS DE SUCCIÓN MÉDICOS O ACCESORIOS3 Unidad·43 oferentes | $17.000 | $51.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | TUBOS DE TRAQUEOTOMÍA5 Unidad·43 oferentes | $21.000 | $105.000 | — | Aceptada |
| PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S A78.566.250-4 | TUBOS DE TRAQUEOTOMÍA5 Unidad·43 oferentes | $9.500 | $47.500 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | CÁNULAS O TUBOS DE SUCCIÓN MÉDICOS O ACCESORIOS500 Unidad·43 oferentes | $1.900 | $950.000 | — | Aceptada |
| M KAPLAN Y CIA LTDA78.800.870-8 | CÁNULAS O TUBOS DE SUCCIÓN MÉDICOS O ACCESORIOS500 Unidad·43 oferentes | $1.100 | $550.000 | — | Aceptada |
| CAISSA S.A76.087.971-1 | SETS DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS O ACCESORIOS10 Unidad·43 oferentes | $95.000 | $950.000 | — | Aceptada |
| CAISSA S.A76.087.971-1 | SETS DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS O ACCESORIOS10 Unidad·43 oferentes | $95.000 | $950.000 | — | Aceptada |
| DRAGER CHILE LIMITADA76.033.880-k | UNIDADES DE ABSORCIÓN PARA APARATOS DE ANESTESIA CON GAS20 Unidad·43 oferentes | $9.845 | $196.900 | — | Aceptada |
| INMED DROGUERIA LIMITADA86.821.000-1 | UNIDADES DE ABSORCIÓN PARA APARATOS DE ANESTESIA CON GAS20 Unidad·43 oferentes | $16.495 | $329.900 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | PRODUCTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE3.500 Unidad·43 oferentes | $43 | $150.500 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | PRODUCTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE3.500 Unidad·43 oferentes | $39 | $136.500 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA76.628.610-0 | PRODUCTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE3.500 Unidad·43 oferentes | $40 | $140.000 | — | Aceptada |
| REICH DE COMERCIO EXTERIOR SPA85.218.000-5 | BOLSAS DE RECOGIDA O TRANSPORTE DE ESPECÍMENES90 Unidad·43 oferentes | $32.174 | $2.895.660 | — | Aceptada |
| DOLPHIN MEDICAL SPA77.783.690-0 | BOLSAS DE RECOGIDA O TRANSPORTE DE ESPECÍMENES90 Unidad·43 oferentes | $9.000 | $810.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | BOLSAS DE RECOGIDA O TRANSPORTE DE ESPECÍMENES90 Unidad·43 oferentes | $18.000 | $1.620.000 | — | Aceptada |
| IMH S.A.78.083.940-6 | BOLSAS DE RECOGIDA O TRANSPORTE DE ESPECÍMENES90 Unidad·43 oferentes | $15.900 | $1.431.000 | — | Aceptada |
| GRIFOLS CHILE S A96.582.310-7 | BOLSAS DE RECOGIDA DE UNIDADES SANGUÍNEAS50 Unidad·43 oferentes | $1.950 | $97.500 | — | Aceptada |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | BOLSAS DE RECOGIDA DE UNIDADES SANGUÍNEAS50 Unidad·43 oferentes | $2.500 | $125.000 | — | Aceptada |
| CONVATEC CHILE S.A.76.020.266-5 | BOLSAS DE OSTOMÍA100 Unidad·43 oferentes | $1.733 | $173.300 | — | Aceptada |
| CONVATEC CHILE S.A.76.020.266-5 | BOLSAS DE OSTOMÍA100 Unidad·43 oferentes | $2.000 | $200.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | BOLSAS DE OSTOMÍA100 Unidad·43 oferentes | $5.200 | $520.000 | — | Aceptada |
| SOC DISTRIBUIDORA COMERCIAL E INVERSIONES LAURA CARE LTDA78.634.170-1 | BOLSAS DE OSTOMÍA100 Unidad·43 oferentes | $4.700 | $470.000 | — | Aceptada |
| REICH DE COMERCIO EXTERIOR SPA85.218.000-5 | IMPLANTES ORTOPÉDICOS O ALAMBRES QUIRÚRGICOS200 Unidad·43 oferentes | $830 | $166.000 | — | Aceptada |
| CEGASURGICAL SPA76.705.621-4 | ANILLOS RETRACTORES QUIRÚRGICOS20 Unidad·43 oferentes | $25.000 | $500.000 | — | Aceptada |
| DOLPHIN MEDICAL SPA77.783.690-0 | ANILLOS RETRACTORES QUIRÚRGICOS20 Unidad·43 oferentes | $20.500 | $410.000 | — | Aceptada |
| IMH S.A.78.083.940-6 | ANILLOS RETRACTORES QUIRÚRGICOS20 Unidad·43 oferentes | $33.900 | $678.000 | — | Aceptada |
