Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisHospital de Peñaflor·Peñaflor, Región Metropolitana de Santiago
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —10 Unidad·31 oferentes | $2.500 | $25.000 | $62.500 | Adjudicada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | —24 Unidad·31 oferentes | $560 | $13.440 | $13.440 | Adjudicada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —36 Unidad·31 oferentes | $1.290 | $46.440 | $46.440 | Adjudicada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | —24 Unidad·31 oferentes | $410 | $9.840 | $14.760 | Adjudicada |
| COMERCIAL A Y B S A96.560.900-8 | —10 Unidad·31 oferentes | $17.000 | $170.000 | $170.000 | Adjudicada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —36 Unidad·31 oferentes | $1.250 | $45.000 | $45.000 | Adjudicada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | —24 Unidad·31 oferentes | $410 | $9.840 | $14.760 | Adjudicada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —10 Unidad·31 oferentes | $1.500 | $15.000 | $37.500 | Adjudicada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | —75 Unidad·31 oferentes | $1.860 | $139.500 | $139.500 | Adjudicada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | —25 Unidad·31 oferentes | $1.900 | $47.500 | $47.500 | Adjudicada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —36 Unidad·31 oferentes | $1.130 | $40.680 | $40.680 | Adjudicada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —36 Unidad·31 oferentes | $1.250 | $45.000 | $45.000 | Adjudicada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —98 Unidad·31 oferentes | $1.290 | $126.420 | $139.320 | Adjudicada |
| IMH S A78.083.940-6 | —10 Unidad·31 oferentes | $2.790 | $27.900 | $27.900 | Adjudicada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | —24 Unidad·31 oferentes | $410 | $9.840 | $14.760 | Adjudicada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | —24 Unidad·31 oferentes | $410 | $9.840 | $14.760 | Adjudicada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | —24 Unidad·31 oferentes | $410 | $9.840 | $14.760 | Adjudicada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | —24 Unidad·31 oferentes | $410 | $9.840 | $14.760 | Adjudicada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | —24 Unidad·31 oferentes | $530 | $12.720 | $12.720 | Adjudicada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | —24 Unidad·31 oferentes | $530 | $12.720 | $12.720 | Adjudicada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | —24 Unidad·31 oferentes | $530 | $12.720 | $12.720 | Adjudicada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | —24 Unidad·31 oferentes | $530 | $12.720 | $12.720 | Adjudicada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | —24 Unidad·31 oferentes | $530 | $12.720 | $12.720 | Adjudicada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | —24 Unidad·31 oferentes | $530 | $12.720 | $12.720 | Adjudicada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | —24 Unidad·31 oferentes | $530 | $12.720 | $12.720 | Adjudicada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —10 Unidad·31 oferentes | $2.500 | $25.000 | $62.500 | Adjudicada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —10 Unidad·31 oferentes | $2.500 | $25.000 | $62.500 | Adjudicada |
| COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1 | —100 Unidad·31 oferentes | $67 | $6.700 | $6.700 | Adjudicada |
| SOLUCIONES TECNOLOGICAS LIMITADA77.840.760-4 | —10 Unidad·31 oferentes | $320 | $3.200 | $3.200 | Adjudicada |
| ARTICULOS MEDICOS VITALMED LIMITADA76.257.696-1 | —50 Unidad·31 oferentes | $2.510 | $125.500 | $125.500 | Adjudicada |
| BLUNDING S A79.744.580-0 | —3 Unidad·31 oferentes | $4.150 | $12.450 | $12.450 | Adjudicada |
| BLUNDING S A79.744.580-0 | —3 Unidad·31 oferentes | $4.150 | $12.450 | $12.450 | Adjudicada |
| BLUNDING S A79.744.580-0 | —3 Unidad·31 oferentes | $4.150 | $12.450 | $12.450 | Adjudicada |
| BLUNDING S A79.744.580-0 | —3 Unidad·31 oferentes | $4.150 | $12.450 | $12.450 | Adjudicada |
| COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1 | —40 Unidad·31 oferentes | $1.490 | $59.600 | $59.600 | Adjudicada |
| SOLUCIONES TECNOLOGICAS LIMITADA77.840.760-4 | —4 Unidad·31 oferentes | $1 | $4 | — | Aceptada |
| SUR MEDICAL SPA99.576.080-0 | —4 Unidad·31 oferentes | $30.000 | $120.000 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —10 Unidad·31 oferentes | $5.500 | $55.000 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —10 Unidad·31 oferentes | $5.500 | $55.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | —24 Unidad·31 oferentes | $1.029 | $24.696 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —24 Unidad·31 oferentes | $750 | $18.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | —24 Unidad·31 oferentes | $845 | $20.280 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —24 Unidad·31 oferentes | $1.100 | $26.400 | — | Aceptada |
| INSUCLINIC SPA76.093.481-k | —36 Unidad·31 oferentes | $940 | $33.840 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | —36 Unidad·31 oferentes | $1.300 | $46.800 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | —36 Unidad·31 oferentes | $860 | $30.960 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SPA77.749.210-1 | —36 Unidad·31 oferentes | $1.900 | $68.400 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | —36 Unidad·31 oferentes | $900 | $32.400 | — | Aceptada |
| INSUCLINIC SPA76.093.481-k | —36 Unidad·31 oferentes | $835 | $30.060 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —36 Unidad·31 oferentes | $1.290 | $46.440 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —24 Unidad·31 oferentes | $590 | $14.160 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —24 Unidad·31 oferentes | $500 | $12.000 | — | Aceptada |
| INSUCLINIC SPA76.093.481-k | —24 Unidad·31 oferentes | $460 | $11.040 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | —24 Unidad·31 oferentes | $450 | $10.800 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | —24 Unidad·31 oferentes | $1.076 | $25.824 | — | Aceptada |
| DOLPHIN MEDICAL SPA77.783.690-0 | —10 Unidad·31 oferentes | $18.500 | $185.000 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —36 Unidad·31 oferentes | $1.050 | $37.800 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | —24 Unidad·31 oferentes | $450 | $10.800 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | —24 Unidad·31 oferentes | $1.147 | $27.528 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —24 Unidad·31 oferentes | $500 | $12.000 | — | Aceptada |
| INSUCLINIC SPA76.093.481-k | —24 Unidad·31 oferentes | $430 | $10.320 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —24 Unidad·31 oferentes | $650 | $15.600 | — | Aceptada |
| INMED DROGUERIA LIMITADA86.821.000-1 | —10 Unidad·31 oferentes | $1.700 | $17.000 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | —10 Unidad·31 oferentes | $1.650 | $16.500 | — | Aceptada |
| CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.96.515.660-7 | —10 Unidad·31 oferentes | $4.450 | $44.500 | — | Aceptada |
| CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.96.515.660-7 | —10 Unidad·31 oferentes | $4.450 | $44.500 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | —75 Unidad·31 oferentes | $1.600 | $120.000 | — | Aceptada |
| MEDIPLEX S A86.383.300-0 | —75 Unidad·31 oferentes | $1.910 | $143.250 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —75 Unidad·31 oferentes | $2.100 | $157.500 | — | Aceptada |
| INMED DROGUERIA LIMITADA86.821.000-1 | —75 Unidad·31 oferentes | $1.690 | $126.750 | — | Aceptada |
| INMED DROGUERIA LIMITADA86.821.000-1 | —25 Unidad·31 oferentes | $1.790 | $44.750 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —25 Unidad·31 oferentes | $2.100 | $52.500 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | —25 Unidad·31 oferentes | $1.600 | $40.000 | — | Aceptada |
| MEDIPLEX S A86.383.300-0 | —25 Unidad·31 oferentes | $2.290 | $57.250 | — | Aceptada |
| VESALIUS PHARMA S.A.76.120.786-5 | —36 Unidad·31 oferentes | $1.060 | $38.160 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SPA77.749.210-1 | —36 Unidad·31 oferentes | $1.900 | $68.400 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | —36 Unidad·31 oferentes | $860 | $30.960 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | —36 Unidad·31 oferentes | $900 | $32.400 | — | Aceptada |
| INSUCLINIC SPA76.093.481-k | —36 Unidad·31 oferentes | $820 | $29.520 | — | Aceptada |
| INSUCLINIC SPA76.093.481-k | —36 Unidad·31 oferentes | $750 | $27.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SPA77.749.210-1 | —36 Unidad·31 oferentes | $1.900 | $68.400 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | —36 Unidad·31 oferentes | $900 | $32.400 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | —36 Unidad·31 oferentes | $860 | $30.960 | — | Aceptada |
| VESALIUS PHARMA S.A.76.120.786-5 | —36 Unidad·31 oferentes | $1.260 | $45.360 | — | Aceptada |
| VESALIUS PHARMA S.A.76.120.786-5 | —98 Unidad·31 oferentes | $1.240 | $121.520 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | —98 Unidad·31 oferentes | $860 | $84.280 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | —98 Unidad·31 oferentes | $900 | $88.200 | — | Aceptada |
| INSUCLINIC SPA76.093.481-k | —98 Unidad·31 oferentes | $860 | $84.280 | — | Aceptada |
| INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS S A96.612.620-5 | —10 Unidad·31 oferentes | $2.750 | $27.500 | — | Aceptada |
| DOLPHIN MEDICAL SPA77.783.690-0 | —10 Unidad·31 oferentes | $2.800 | $28.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | —24 Unidad·31 oferentes | $430 | $10.320 | — | Aceptada |
| VESALIUS PHARMA S.A.76.120.786-5 | —24 Unidad·31 oferentes | $560 | $13.440 | — | Aceptada |
| INSUCLINIC SPA76.093.481-k | —24 Unidad·31 oferentes | $430 | $10.320 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —24 Unidad·31 oferentes | $510 | $12.240 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —24 Unidad·31 oferentes | $590 | $14.160 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —24 Unidad·31 oferentes | $550 | $13.200 | — | Aceptada |
| INSUCLINIC SPA76.093.481-k | —24 Unidad·31 oferentes | $550 | $13.200 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —24 Unidad·31 oferentes | $510 | $12.240 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | —24 Unidad·31 oferentes | $1.122 | $26.928 | — | Aceptada |
| VESALIUS PHARMA S.A.76.120.786-5 | —24 Unidad·31 oferentes | $550 | $13.200 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SPA77.749.210-1 | —24 Unidad·31 oferentes | $1.000 | $24.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | —24 Unidad·31 oferentes | $650 | $15.600 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | —24 Unidad·31 oferentes | $450 | $10.800 | — | Aceptada |
| VESALIUS PHARMA S.A.76.120.786-5 | —24 Unidad·31 oferentes | $500 | $12.000 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —24 Unidad·31 oferentes | $490 | $11.760 | — | Aceptada |
| INSUCLINIC SPA76.093.481-k | —24 Unidad·31 oferentes | $399 | $9.576 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —24 Unidad·31 oferentes | $590 | $14.160 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —24 Unidad·31 oferentes | $590 | $14.160 | — | Aceptada |
| INSUCLINIC SPA76.093.481-k | —24 Unidad·31 oferentes | $440 | $10.560 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —24 Unidad·31 oferentes | $490 | $11.760 | — | Aceptada |
| VESALIUS PHARMA S.A.76.120.786-5 | —24 Unidad·31 oferentes | $450 | $10.800 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | —24 Unidad·31 oferentes | $450 | $10.800 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | —24 Unidad·31 oferentes | $600 | $14.400 | — | Aceptada |
| VESALIUS PHARMA S.A.76.120.786-5 | —24 Unidad·31 oferentes | $530 | $12.720 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | —24 Unidad·31 oferentes | $935 | $22.440 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —24 Unidad·31 oferentes | $700 | $16.800 | — | Aceptada |
| INSUCLINIC SPA76.093.481-k | —24 Unidad·31 oferentes | $530 | $12.720 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —24 Unidad·31 oferentes | $950 | $22.800 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —24 Unidad·31 oferentes | $950 | $22.800 | — | Aceptada |
| INSUCLINIC SPA76.093.481-k | —24 Unidad·31 oferentes | $530 | $12.720 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —24 Unidad·31 oferentes | $700 | $16.800 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | —24 Unidad·31 oferentes | $935 | $22.440 | — | Aceptada |
| VESALIUS PHARMA S.A.76.120.786-5 | —24 Unidad·31 oferentes | $530 | $12.720 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | —24 Unidad·31 oferentes | $590 | $14.160 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | —24 Unidad·31 oferentes | $550 | $13.200 | — | Aceptada |
| VESALIUS PHARMA S.A.76.120.786-5 | —24 Unidad·31 oferentes | $530 | $12.720 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | —24 Unidad·31 oferentes | $1.028 | $24.672 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —24 Unidad·31 oferentes | $700 | $16.800 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —24 Unidad·31 oferentes | $820 | $19.680 | — | Aceptada |
| INSUCLINIC SPA76.093.481-k | —24 Unidad·31 oferentes | $599 | $14.376 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —24 Unidad·31 oferentes | $950 | $22.800 | — | Aceptada |
| INSUCLINIC SPA76.093.481-k | —24 Unidad·31 oferentes | $665 | $15.960 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —24 Unidad·31 oferentes | $700 | $16.800 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | —24 Unidad·31 oferentes | $1.028 | $24.672 | — | Aceptada |
| VESALIUS PHARMA S.A.76.120.786-5 | —24 Unidad·31 oferentes | $530 | $12.720 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | —24 Unidad·31 oferentes | $550 | $13.200 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | —24 Unidad·31 oferentes | $901 | $21.624 | — | Aceptada |
| VESALIUS PHARMA S.A.76.120.786-5 | —24 Unidad·31 oferentes | $560 | $13.440 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —24 Unidad·31 oferentes | $750 | $18.000 | — | Aceptada |
| INSUCLINIC SPA76.093.481-k | —24 Unidad·31 oferentes | $510 | $12.240 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —24 Unidad·31 oferentes | $910 | $21.840 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —24 Unidad·31 oferentes | $590 | $14.160 | — | Aceptada |
| INSUCLINIC SPA76.093.481-k | —24 Unidad·31 oferentes | $490 | $11.760 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —24 Unidad·31 oferentes | $750 | $18.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | —24 Unidad·31 oferentes | $935 | $22.440 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | —24 Unidad·31 oferentes | $550 | $13.200 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | —24 Unidad·31 oferentes | $550 | $13.200 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | —24 Unidad·31 oferentes | $1.020 | $24.480 | — | Aceptada |
| VESALIUS PHARMA S.A.76.120.786-5 | —24 Unidad·31 oferentes | $560 | $13.440 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —24 Unidad·31 oferentes | $750 | $18.000 | — | Aceptada |
| INSUCLINIC SPA76.093.481-k | —24 Unidad·31 oferentes | $560 | $13.440 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —24 Unidad·31 oferentes | $950 | $22.800 | — | Aceptada |
| CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.96.515.660-7 | —10 Unidad·31 oferentes | $2.950 | $29.500 | — | Aceptada |
| CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.96.515.660-7 | —10 Unidad·31 oferentes | $2.950 | $29.500 | — | Aceptada |
| INSUCLINIC SPA76.093.481-k | —100 Unidad·31 oferentes | $16 | $1.600 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —100 Unidad·31 oferentes | $30 | $3.000 | — | Aceptada |
| SOCOFAR S A91.575.000-1 | —100 Unidad·31 oferentes | $23 | $2.277 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | —100 Unidad·31 oferentes | $46 | $4.600 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SPA77.749.210-1 | —100 Unidad·31 oferentes | $48 | $4.800 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA78.124.770-7 | —50 Unidad·31 oferentes | $2.744 | $137.200 | — | Aceptada |
| SOCOFAR S A91.575.000-1 | —50 Unidad·31 oferentes | $1.618 | $80.925 | — | Aceptada |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)59.077.290-9 | —50 Unidad·31 oferentes | $3.107 | $155.350 | — | Aceptada |
| BSN MEDICAL SPA76.186.732-6 | —3 Unidad·31 oferentes | $4.560 | $13.680 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED LIMITADA76.631.490-2 | —3 Unidad·31 oferentes | $4.290 | $12.870 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | —3 Unidad·31 oferentes | $4.000 | $12.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SPA77.749.210-1 | —3 Unidad·31 oferentes | $5.200 | $15.600 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | —3 Unidad·31 oferentes | $11.900 | $35.700 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | —3 Unidad·31 oferentes | $5.500 | $16.500 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | —3 Unidad·31 oferentes | $5.500 | $16.500 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | —3 Unidad·31 oferentes | $11.900 | $35.700 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SPA77.749.210-1 | —3 Unidad·31 oferentes | $5.200 | $15.600 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | —3 Unidad·31 oferentes | $4.000 | $12.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED LIMITADA76.631.490-2 | —3 Unidad·31 oferentes | $4.290 | $12.870 | — | Aceptada |
| BSN MEDICAL SPA76.186.732-6 | —3 Unidad·31 oferentes | $4.560 | $13.680 | — | Aceptada |
| BSN MEDICAL SPA76.186.732-6 | —3 Unidad·31 oferentes | $4.560 | $13.680 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED LIMITADA76.631.490-2 | —3 Unidad·31 oferentes | $4.290 | $12.870 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | —3 Unidad·31 oferentes | $4.000 | $12.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SPA77.749.210-1 | —3 Unidad·31 oferentes | $5.200 | $15.600 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | —3 Unidad·31 oferentes | $11.900 | $35.700 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | —3 Unidad·31 oferentes | $5.500 | $16.500 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | —3 Unidad·31 oferentes | $5.600 | $16.800 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | —3 Unidad·31 oferentes | $11.900 | $35.700 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | —3 Unidad·31 oferentes | $4.000 | $12.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SPA77.749.210-1 | —3 Unidad·31 oferentes | $5.200 | $15.600 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED LIMITADA76.631.490-2 | —3 Unidad·31 oferentes | $4.290 | $12.870 | — | Aceptada |
| BSN MEDICAL SPA76.186.732-6 | —3 Unidad·31 oferentes | $4.560 | $13.680 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —40 Unidad·31 oferentes | $800 | $32.000 | — | Aceptada |
| REICH DE COMERCIO EXTERIOR SPA85.218.000-5 | —40 Unidad·31 oferentes | $850 | $34.000 | — | Aceptada |
| ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA96.636.310-k | —40 Unidad·31 oferentes | $790 | $31.600 | — | Aceptada |
| COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA77.237.150-0 | —40 Unidad·31 oferentes | $2.700 | $108.000 | — | Aceptada |
| SOLUCIONES TECNOLOGICAS LIMITADA77.840.760-4 | —40 Unidad·31 oferentes | $1 | $40 | — | Aceptada |
| INMED DROGUERIA LIMITADA86.821.000-1 | —40 Unidad·31 oferentes | $1.162 | $46.480 | — | Aceptada |
≈23 oferentes / lic. |
Atomizado 598 ganadores· líder 13% |
$1.800 2.816 adj. |
Instrumentos endoscópicos manuales bipolares o monopolares o accesorios y productos relacionados 40 Unidad· ONU 42294924 Este comprador ya lo compró 5 veces · últ. 10-05-2017 | Disputado | ≈17 oferentes / lic. | Atomizado 73 ganadores· líder 21% | $81.900 744 adj. |
| Disputado | ≈15 oferentes / lic. | Atomizado 324 ganadores· líder 14% | $3.207 1.112 adj. |
| Disputado | ≈15 oferentes / lic. | Atomizado 324 ganadores· líder 14% | $3.207 1.112 adj. |
| Disputado | ≈15 oferentes / lic. | Atomizado 324 ganadores· líder 14% | $3.207 1.112 adj. |
| Disputado | ≈15 oferentes / lic. | Atomizado 324 ganadores· líder 14% | $3.207 1.112 adj. |
Equipos quirúrgicos de afeitar, navajas o chiquillos de preparación 50 Unidad· ONU 42295424 Este comprador ya lo compró 15 veces · últ. 22-05-2018 | Disputado | ≈20 oferentes / lic. | Atomizado 163 ganadores· líder 20% | $2.490 1.388 adj. |
Pañales de bebe o lanillas de servicios médicos de urgencia 10 Unidad· ONU 42171704 Este comprador ya lo compró 1 vez · últ. 10-10-2013 | Disputado | ≈16 oferentes / lic. | Atomizado 295 ganadores· líder 7% | $380 1.304 adj. |
Cubre zapatos para el personal sanitario 100 Unidad· ONU 42131609 Este comprador ya lo compró 30 veces · últ. 13-07-2016 | Disputado | ≈24 oferentes / lic. | Atomizado 383 ganadores· líder 9% | $55 1.208 adj. |
| Disputado | ≈23 oferentes / lic. | Atomizado 434 ganadores· líder 20% | $2.390 18.034 adj. |
| Disputado | ≈23 oferentes / lic. | Atomizado 434 ganadores· líder 20% | $2.390 18.034 adj. |
| Disputado | ≈20 oferentes / lic. | Atomizado 596 ganadores· líder 23% | $1.100 47.836 adj. |
| Disputado | ≈20 oferentes / lic. | Atomizado 596 ganadores· líder 23% | $1.100 47.836 adj. |
| Disputado | ≈20 oferentes / lic. | Atomizado 596 ganadores· líder 23% | $1.100 47.836 adj. |
| Disputado | ≈20 oferentes / lic. | Atomizado 596 ganadores· líder 23% | $1.100 47.836 adj. |
| Disputado | ≈20 oferentes / lic. | Atomizado 596 ganadores· líder 23% | $1.100 47.836 adj. |
