Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisMINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF·Cerrillos, Región Metropolitana de Santiago
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
Qué se compró, a qué precio se adjudica y quién domina estas compras.
Cómo se evaluó, qué pedía el proceso y sus fechas.
Convenio Mantenimiento y reparaciones estructurales de Remolques, Semiremolques y Camiones
Los productos del proceso, agrupados, con el precio de referencia del mercado.
En estos productos compiten ≈3 oferentes por licitación y el mercado está atomizado (nadie supera el 14%). Los que más ganan acá: EPYSASERVICE, COMERCIAL KAUFMANN S.A, M &M SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LTDA.
| Producto | Cantidad pedida | Precio ref. unitario | Subtotal est. |
|---|---|---|---|
| Remolques de plataforma El comprador ya lo compró 29 veces · últ. 11-12-2025 | 1unidad no definida | $3.120.000 $28.500–$19.972.500 · 87 comparables | $3.120.000 |
El precio de referencia es la mediana real adjudicada de cada producto (misma unidad) en Mercado Público — un punto de partida, no una promesa.
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 5284-481-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 23-08-2018 | $404.362 |
| 5284-480-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 23-08-2018 | $380.324 |
| 5284-479-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 23-08-2018 | $560.609 |
| 5284-478-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 23-08-2018 | $779.212 |
| 5284-477-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 23-08-2018 | $168.266 |
| 5284-476-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 23-08-2018 | $416.500 |
| 5284-474-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 23-08-2018 | $245.667 |
| 5284-473-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 23-08-2018 | $558.586 |
| 5284-472-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 23-08-2018 | $529.244 |
| 5284-471-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 23-08-2018 | $467.432 |
| 5284-470-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 23-08-2018 | $2.224.183 |
| 5284-444-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 02-08-2018 | $2.243.900 |
| 5284-443-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 02-08-2018 | $2.698.242 |
| 5284-442-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 02-08-2018 | $1.735.413 |
| 5284-441-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 02-08-2018 | $2.784.999 |
| 5284-440-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 02-08-2018 | $2.086.738 |
| 5284-439-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 01-08-2018 | $909.041 |
| 5284-438-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 01-08-2018 | $2.084.953 |
| 5284-437-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 01-08-2018 | $2.142.476 |
| 5284-436-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 01-08-2018 | $653.548 |
| 5284-435-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 01-08-2018 | $2.571.388 |
| 5284-401-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 01-08-2018 | $779.212 |
| 5284-400-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 01-08-2018 | $597.142 |
| 5284-396-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 01-08-2018 | $3.282.028 |
| 5284-393-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 01-08-2018 | $5.052.978 |
| 5284-388-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 01-08-2018 | $1.220.583 |
| 5284-384-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 01-08-2018 | $2.372.028 |
| 5284-330-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 21-08-2018 | $482.481 |
| 5284-403-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 25-07-2018 | $638.197 |
| 5284-402-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 25-07-2018 | $241.571 |
| 5284-399-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 25-07-2018 | $541.212 |
| 5284-398-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 25-07-2018 | $388.536 |
| 5284-397-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 25-07-2018 | $119.000 |
| 5284-329-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 04-07-2018 | $729.946 |
| 5284-328-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 04-07-2018 | $440.776 |
| 5284-327-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 04-07-2018 | $138.040 |
| 5284-152-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 10-04-2018 | $2.569.091 |
| 5284-151-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 10-04-2018 | $92.820 |
| 5284-150-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 10-04-2018 | $138.040 |
| 5284-143-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 05-04-2018 | $981.750 |
| 5284-142-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 05-04-2018 | $1.666.000 |
| 5284-141-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 05-04-2018 | $1.666.000 |
| 5284-140-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 05-04-2018 | $1.666.000 |
| 5284-86-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 23-03-2018 | $863.345 |
| 5284-85-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 23-03-2018 | $863.226 |
| 5284-84-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 23-03-2018 | $863.226 |
| 5284-83-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 23-03-2018 | $863.226 |
| 5284-82-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 23-03-2018 | $863.226 |
| 5284-81-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 23-03-2018 | $97.937 |
| 5284-80-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 23-03-2018 | $96.985 |
| 5284-79-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 23-03-2018 | $1.393.966 |
| 5284-76-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 21-03-2018 | $1.666.000 |
| 5284-75-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 21-03-2018 | $1.666.000 |
| 5284-74-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 21-03-2018 | $1.666.000 |
| 5284-73-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 21-03-2018 | $349.265 |
| 5284-72-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 21-03-2018 | $3.833.531 |
| 5284-71-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 21-03-2018 | $1.685.714 |
| 5284-70-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 21-03-2018 | $615.230 |
| 5284-67-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 16-03-2018 | $1.265.208 |
| 5284-66-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 16-03-2018 | $576.912 |
| 5284-65-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 16-03-2018 | $2.386.889 |
| 5284-64-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 16-03-2018 | $2.514.814 |
| 5284-63-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 16-03-2018 | $2.463.644 |
| 5284-62-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 14-03-2018 | $2.534.925 |
| 5284-60-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 14-03-2018 | $2.556.940 |
| 5284-59-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 13-03-2018 | $1.619.590 |
| 5284-58-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 13-03-2018 | $506.226 |
| 5284-57-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 13-03-2018 | $433.636 |
| 5284-56-SE18 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 13-03-2018 | $1.514.632 |
| 5284-452-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 22-09-2017 | $4.378.034 |
| 5284-451-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 22-09-2017 | $3.334.380 |
| 5284-450-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 22-09-2017 | $1.322.566 |
| 5284-420-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 20-09-2017 | $2.076.074 |
| 5284-419-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 20-09-2017 | $2.234.106 |
| 5284-418-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 21-09-2017 | $1.036.490 |
| 5284-417-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 20-09-2017 | $1.827.199 |
| 5284-416-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 20-09-2017 | $1.054.102 |
| 5284-415-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 20-09-2017 | $142.681 |
| 5284-414-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 20-09-2017 | $2.055.720 |
| 5284-413-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 20-09-2017 | $977.585 |
| 5284-412-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 20-09-2017 | $902.496 |
| 5284-411-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 20-09-2017 | $1.064.812 |
| 5284-410-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 20-09-2017 | $221.340 |
| 5284-409-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 20-09-2017 | $519.316 |
| 5284-367-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 02-08-2017 | $472.906 |
| 5284-366-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 02-08-2017 | $343.910 |
| 5284-365-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 02-08-2017 | $143.139 |
| 5284-364-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 02-08-2017 | $1.219.988 |
| 5284-363-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 02-08-2017 | $820.267 |
| 5284-362-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 02-08-2017 | $2.031.330 |
| 5284-361-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 02-08-2017 | $1.519.035 |
| 5284-360-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 02-08-2017 | $928.200 |
| 5284-311-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 21-06-2017 | $290.875 |
| 5284-310-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 21-06-2017 | $2.066.173 |
| 5284-309-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 21-06-2017 | $166.362 |
| 5284-295-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 20-06-2017 | $205.345 |
| 5284-294-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 20-06-2017 | $272.272 |
| 5284-293-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 20-06-2017 | $204.680 |
| 5284-279-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 13-06-2017 | $401.030 |
| 5284-202-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 27-04-2017 | $94.962 |
| 5284-201-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 27-04-2017 | $102.340 |
| 5284-200-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 27-04-2017 | $513.009 |
| 5284-194-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 27-04-2017 | $97.937 |
| 5284-193-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 27-04-2017 | $690.676 |
| 5284-192-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 27-04-2017 | $15.361.056 |
| 5284-191-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 27-04-2017 | $344.318 |
| 5284-179-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 26-04-2017 | $242.097 |
| 5284-178-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 26-04-2017 | $809.887 |
| 5284-177-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 26-04-2017 | $3.580.712 |
| 5284-598-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 28-11-2017 | $522.172 |
| 5284-582-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 16-11-2017 | $124.355 |
| 5284-581-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 16-11-2017 | $303.807 |
| 5284-580-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 16-11-2017 | $303.807 |
| 5284-578-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 16-11-2017 | $1.062.313 |
| 5284-576-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 16-11-2017 | $248.591 |
| 5284-574-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 16-11-2017 | $1.226.691 |
| 5284-560-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 14-11-2017 | $1.586.811 |
| 5284-529-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 03-11-2017 | $286.791 |
| 5284-528-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 03-11-2017 | $96.867 |
| 5284-527-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 03-11-2017 | $73.186 |
| 5284-490-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 18-10-2017 | $246.807 |
| 5284-489-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 18-10-2017 | $89.251 |
| 5284-488-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 18-10-2017 | $219.318 |
| 5284-487-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 18-10-2017 | $367.473 |
| 5284-486-SE17 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 18-10-2017 | $199.207 |
| 5284-609-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 30-08-2016 | $153.986 |
| 5284-608-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 30-08-2016 | $635.460 |
| 5284-607-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 30-08-2016 | $153.986 |
| 5284-606-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 30-08-2016 | $153.986 |
| 5284-605-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 30-08-2016 | $153.986 |
| 5284-604-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 30-08-2016 | $59.500 |
| 5284-602-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 30-08-2016 | $839.593 |
| 5284-601-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 30-08-2016 | $366.690 |
| 5284-636-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 09-09-2016 | $212.296 |
| 5284-591-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 17-08-2016 | $1.145.815 |
| 5284-611-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 05-09-2016 | $681.612 |
| 5284-569-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 27-07-2016 | $106.505 |
| 5284-566-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 27-07-2016 | $387.702 |
| 5284-565-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 27-07-2016 | $626.773 |
| 5284-564-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 27-07-2016 | $253.274 |
| 5284-563-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 27-07-2016 | $25.585 |
| 5284-562-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 27-07-2016 | $160.531 |
| 5284-476-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 15-06-2016 | $2.688.027 |
| 5284-475-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 15-06-2016 | $327.964 |
| 5284-474-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 15-06-2016 | $888.061 |
| 5284-473-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 15-06-2016 | $695.791 |
| 5284-472-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 15-06-2016 | $287.266 |
| 5284-468-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 15-06-2016 | $45.696 |
| 5284-467-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 15-06-2016 | $1.460.130 |
| 5284-466-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 15-06-2016 | $1.504.045 |
| 5284-465-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 15-06-2016 | $2.378.905 |
| 5284-464-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 15-06-2016 | $1.065.526 |
| 5284-463-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 15-06-2016 | $282.744 |
| 5284-462-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 15-06-2016 | $74.970 |
| 5284-455-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 13-06-2016 | $76.755 |
| 5284-454-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 13-06-2016 | $1.059.148 |
| 5284-393-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 20-05-2016 | $1.059.148 |
| 5284-392-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 20-05-2016 | $414.882 |
| 5284-386-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 19-05-2016 | $249.900 |
| 5284-385-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 19-05-2016 | $353.004 |
| 5284-375-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 13-05-2016 | $699.720 |
| 5284-374-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 13-05-2016 | $132.566 |
| 5284-373-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 13-05-2016 | $177.905 |
| 5284-372-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 13-05-2016 | $549.897 |
| 5284-371-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 13-05-2016 | $788.423 |
| 5284-370-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 13-05-2016 | $150.218 |
| 5284-369-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 13-05-2016 | $1.702.652 |
| 5284-292-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 21-04-2016 | $214.200 |
| 5284-290-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 21-04-2016 | $214.200 |
| 5284-289-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 21-04-2016 | $133.875 |
| 5284-288-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 21-04-2016 | $1.017.730 |
| 5284-287-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 21-04-2016 | $4.472.594 |
| 5284-286-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 21-04-2016 | $1.278.009 |
| 5284-285-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 21-04-2016 | $5.467.937 |
| 5284-284-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 21-04-2016 | $760.690 |
| 5284-283-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 21-04-2016 | $2.237.514 |
| 5284-274-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 19-04-2016 | $214.200 |
| 5284-273-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 19-04-2016 | $214.200 |
| 5284-272-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 19-04-2016 | $214.200 |
| 5284-271-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 19-04-2016 | $214.200 |
| 5284-256-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 12-04-2016 | $1.209.968 |
| 5284-227-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 31-03-2016 | $6.515.861 |
| 5284-226-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 31-03-2016 | $183.046 |
| 5284-211-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 24-03-2016 | $816.564 |
| 5284-210-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 24-03-2016 | $83.300 |
| 5284-209-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 24-03-2016 | $81.049 |
| 5284-208-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 24-03-2016 | $954.529 |
| 5284-207-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 24-03-2016 | $246.509 |
| 5284-206-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 24-03-2016 | $762.945 |
| 5284-205-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 24-03-2016 | $1.117.828 |
| 5284-204-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 24-03-2016 | $1.011.500 |
| 5284-203-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 24-03-2016 | $1.209.968 |
| 5284-202-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 24-03-2016 | $3.541.301 |
| 5284-201-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 24-03-2016 | $813.764 |
| 5284-200-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 24-03-2016 | $2.058.845 |
| 5284-199-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 24-03-2016 | $1.380.602 |
| 5284-198-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 24-03-2016 | $2.950.970 |
| 5284-144-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 04-03-2016 | $462.000 |
| 5284-143-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 04-03-2016 | $998.410 |
| 5284-142-SE16 | EPYSA SERVICE76.700.320-k | 04-03-2016 | $274.218 |
1 de 2 oferentes quedaron fuera por admisibilidad — no por precio.
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| EPYSA SERVICE LIMITADA76.700.320-k | REMOLQUES DE PLATAFORMA1 Unidad no definida·2 oferentes | $1 | $1 | $1 | Adjudicada |
| Metalurgica Industrial Weldtech Ltda.76.115.146-0 | REMOLQUES DE PLATAFORMA1 Unidad no definida·2 oferentes | $1 | $1 | — | Inadmisible |
Sin adjuntos.