Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisSERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO·Santiago, Región Metropolitana de Santiago
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
El objetivo de la contratación es contar con el servicio de mantención preventiva y correctiva de los equipos de climatización de las unidades de esterilización, pabellón de cirugía menor maxilofacial, pabellones quirúrgicos y equipos menores de aire acondicionado del Instituto Traumatológico, en las instalaciones ubicadas en San Martin 771, comuna de Santiago. Con el objetivo de cumplir y satisfacer debidamente la demanda asistencial que legalmente le ha sido encomendada, con atención de calidad y oportunidad velando siempre por el bienestar y atención de sus pacientes.
Para cada producto: qué tan disputado es, si el mercado está capturado o abierto, y quiénes son los incumbentes. Del histórico real de licitaciones.
| Producto | Ganabilidad | Disputa | Mercado | Incumbentes | Precio ref. |
|---|---|---|---|---|---|
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 36 Unidad· ONU 72102305 Este comprador ya lo compró 9 veces · últ. 28-11-2024 | Ganable | ≈4 oferentes / lic. | Atomizado 1.950 ganadores· líder 2% | $315.000 11.387 adj. | |
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 36 Unidad· ONU 72102305 Este comprador ya lo compró 9 veces · últ. 28-11-2024 | Ganable | ≈4 oferentes / lic. | Atomizado 1.950 ganadores· líder 2% | ||
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 36 Unidad· ONU 72102305 Este comprador ya lo compró 9 veces · últ. 28-11-2024 | Ganable | ≈4 oferentes / lic. | Atomizado 1.950 ganadores· líder 2% | ||
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 225 Unidad· ONU 72102305 Este comprador ya lo compró 9 veces · últ. 28-11-2024 | Ganable | ≈4 oferentes / lic. | Atomizado 1.950 ganadores· líder 2% |
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).
$315.000 11.387 adj. |
$315.000 11.387 adj. |
$315.000 11.387 adj. |
1 de 6 oferentes quedaron fuera por admisibilidad — no por precio.
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| AIR COLD SPA76.583.192-K | SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO225 Unidad·6 oferentes | $12.000 | $2.700.000 | $2.700.000 | Adjudicada |
| ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO36 Unidad·6 oferentes | $20.000 | $720.000 | $720.000 | Adjudicada |
| AIR COLD SPA76.583.192-K | SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO36 Unidad·6 oferentes | $520.000 | $18.720.000 | $18.720.000 | Adjudicada |
| ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO36 Unidad·6 oferentes | $60.000 | $2.160.000 | $2.160.000 | Adjudicada |
| MORETO CLIMA LIMITADA76.344.054-0 | SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO225 Unidad·6 oferentes | $17.647 | $3.970.575 | — | Aceptada |
| AP SPA76.091.974-8 | SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO225 Unidad·6 oferentes | $17.927 | $4.033.575 | — | Aceptada |
| INGESOL SPA76.245.397-5 | SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO225 Unidad·6 oferentes | $25.000 | $5.625.000 | — | Inadmisible |
| ECUACLIMA CLIMATIZACIONES SPA76.602.609-5 | SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO225 Unidad·6 oferentes | $17.000 | $3.825.000 | — | Aceptada |
| MORETO CLIMA LIMITADA76.344.054-0 | SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO36 Unidad·6 oferentes | $52.941 | $1.905.876 | — | Aceptada |
| INGESOL SPA76.245.397-5 | SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO36 Unidad·6 oferentes | $250.000 | $9.000.000 | — | Inadmisible |
| ECUACLIMA CLIMATIZACIONES SPA76.602.609-5 | SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO36 Unidad·6 oferentes | $50.000 | $1.800.000 | — | Aceptada |
| AP SPA76.091.974-8 | SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO36 Unidad·6 oferentes | $53.680 | $1.932.480 | — | Aceptada |
| AIR COLD SPA76.583.192-K | SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO36 Unidad·6 oferentes | $45.000 | $1.620.000 | — | Aceptada |
| MORETO CLIMA LIMITADA76.344.054-0 | SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO36 Unidad·6 oferentes | $652.941 | $23.505.876 | — | Aceptada |
| ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO36 Unidad·6 oferentes | $550.000 | $19.800.000 | — | Aceptada |
| INGESOL SPA76.245.397-5 | SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO36 Unidad·6 oferentes | $1.900.000 | $68.400.000 | — | Inadmisible |
| AP SPA76.091.974-8 | SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO36 Unidad·6 oferentes | $650.000 | $23.400.000 | — | Aceptada |
| ECUACLIMA CLIMATIZACIONES SPA76.602.609-5 | SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO36 Unidad·6 oferentes | $640.000 | $23.040.000 | — | Aceptada |
| INGESOL SPA76.245.397-5 | SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO36 Unidad·6 oferentes | $1.000.000 | $36.000.000 | — | Inadmisible |
| ECUACLIMA CLIMATIZACIONES SPA76.602.609-5 | SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO36 Unidad·6 oferentes | $215.000 | $7.740.000 | — | Aceptada |
| AP SPA76.091.974-8 | SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO36 Unidad·6 oferentes | $220.000 | $7.920.000 | — | Aceptada |
| AIR COLD SPA76.583.192-K | SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO36 Unidad·6 oferentes | $200.000 | $7.200.000 | — | Aceptada |
| MORETO CLIMA LIMITADA76.344.054-0 | SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO36 Unidad·6 oferentes | $221.008 | $7.956.288 | — | Aceptada |
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 5276-108-SE26 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 24-04-2026 | $23.800 |
| 5276-107-SE26 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 24-04-2026 | $71.400 |
| 5276-105-SE26 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 24-04-2026 | $42.840 |
| 5276-104-SE26 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 24-04-2026 | $85.680 |
| 5276-102-SE26 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 24-04-2026 | $618.800 |
| 5276-135-SE26 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 23-05-2026 | $23.800 |
| 5276-134-SE26 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 23-05-2026 | $71.400 |
| 5276-130-SE26 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 23-05-2026 | $228.480 |
| 5276-87-SE26 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 26-03-2026 | $14.280 |
| 5276-81-SE26 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 26-03-2026 | $114.240 |
| 5276-80-SE26 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 26-03-2026 | $71.400 |
| 5276-79-SE26 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 26-03-2026 | $23.800 |
| 5276-76-SE26 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 26-03-2026 | $618.800 |
| 5276-49-SE26 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 26-02-2026 | $71.400 |
| 5276-48-SE26 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 26-02-2026 | $23.800 |
| 5276-45-SE26 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 26-02-2026 | $114.240 |
| 5276-44-SE26 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 26-02-2026 | $618.800 |
| 5276-249-SE25 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 26-08-2025 | $85.680 |
| 5276-248-SE25 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 26-08-2025 | $23.800 |
| 5276-247-SE25 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 26-08-2025 | $71.400 |
| 5276-243-SE25 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 26-08-2025 | $618.800 |
| 5276-285-SE25 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 26-09-2025 | $28.560 |
| 5276-279-SE25 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 26-09-2025 | $23.800 |
| 5276-278-SE25 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 26-09-2025 | $71.400 |
| 5276-276-SE25 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 26-09-2025 | $99.960 |
| 5276-274-SE25 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 26-09-2025 | $618.800 |
| 5276-24-SE26 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 21-01-2026 | $99.960 |
| 5276-18-SE26 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 21-01-2026 | $121.380 |
| 5276-16-SE26 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 21-01-2026 | $71.400 |
| 5276-15-SE26 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 21-01-2026 | $23.800 |
| 5276-13-SE26 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 21-01-2026 | $618.800 |
| 5276-215-SE25 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 24-07-2025 | $85.680 |
| 5276-213-SE25 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 24-07-2025 | $71.400 |
| 5276-212-SE25 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 24-07-2025 | $23.800 |
| 5276-210-SE25 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 28-07-2025 | $618.800 |
| 5276-124-SE25 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 28-04-2025 | $113.050 |
| 5276-123-SE25 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 28-04-2025 | $85.680 |
| 5276-122-SE25 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 29-04-2025 | $618.800 |
| 5276-119-SE25 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 24-04-2025 | $23.800 |
| 5276-118-SE25 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 24-04-2025 | $71.400 |
| 5276-188-SE25 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 27-06-2025 | $618.800 |
| 5276-185-SE25 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 27-06-2025 | $23.800 |
| 5276-184-SE25 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 27-06-2025 | $71.400 |
| 5276-183-SE25 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 27-06-2025 | $85.680 |
| 5276-165-SE25 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 27-05-2025 | $235.620 |
| 5276-157-SE25 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 23-05-2025 | $23.800 |
| 5276-156-SE25 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 23-05-2025 | $71.400 |
| 5276-153-SE25 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 23-05-2025 | $85.680 |
| 5276-152-SE25 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 23-05-2025 | $618.800 |
| 5276-89-SE25 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 25-03-2025 | $23.800 |
| 5276-88-SE25 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 25-03-2025 | $71.400 |
| 5276-85-SE25 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 25-03-2025 | $618.800 |
| 5276-84-SE25 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 25-03-2025 | $85.680 |
| 5276-337-SE25 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 27-11-2025 | $99.960 |
| 5276-335-SE25 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 27-11-2025 | $71.400 |
| 5276-334-SE25 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 27-11-2025 | $23.800 |
| 5276-332-SE25 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 27-11-2025 | $618.800 |
| 5276-7198-SE25 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 22-12-2025 | $114.240 |
| 5276-7197-SE25 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 22-12-2025 | $99.960 |
| 5276-7195-SE25 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 29-12-2025 | $71.400 |
| 5276-7194-SE25 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 29-12-2025 | $23.800 |
| 5276-359-SE25 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 22-12-2025 | $618.800 |
| 5276-308-SE25 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 27-11-2025 | $452.200 |
| 5276-304-SE25 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 27-11-2025 | $71.400 |
| 5276-303-SE25 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 27-11-2025 | $23.800 |
| 5276-309-SE25 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 22-10-2025 | $214.200 |
| 5276-305-SE25 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 22-10-2025 | $99.960 |
| 5276-300-SE25 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 28-10-2025 | $618.800 |
| 5276-292-SE25 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 07-10-2025 | $1.487.500 |
| 5276-66-SE25 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 24-02-2025 | $99.960 |
| 5276-53-SE25 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 23-02-2025 | $71.400 |
| 5276-52-SE25 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 23-02-2025 | $23.800 |
| 5276-50-SE25 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 23-02-2025 | $618.800 |
| 5276-16-SE25 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 27-01-2025 | $71.400 |
| 5276-15-SE25 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 27-01-2025 | $23.800 |
| 5276-13-SE25 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 27-01-2025 | $618.800 |
| 5276-381-SE24 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 13-01-2025 | $618.800 |
| 5276-359-SE24 | RENATO ARTURO76.583.192-K | 13-01-2025 | $99.960 |
| 5276-380-SE24 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 28-12-2024 | $142.800 |
| 5276-360-SE24 | ECCO CLIMA SPA77.141.032-4 | 28-12-2024 | $47.600 |
Sin adjuntos.