Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisI MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA·La Granja, Región Metropolitana de Santiago
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
compra de material para especialidad Técnico Profesional, Lic. Patricio Aylwin Azocar. SC:604 SP: 3256 IDDOC: 407956 Nº cta: 1140501011017-014
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 5214-14-SE19 | EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | 09-01-2019 | $97.580 |
Para cada producto: qué tan disputado es, si el mercado está capturado o abierto, y quiénes son los incumbentes. Del histórico real de licitaciones.
| Producto | Ganabilidad | Disputa | Mercado | Incumbentes | Precio ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganable | ≈10 oferentes / lic. | Atomizado 2.712 ganadores· líder 2% | $3.037 730 adj. | ||
| Ganable | ≈10 oferentes / lic. | Atomizado 2.712 ganadores· líder 2% | |||
| Disputado | ≈23 oferentes / lic. | Atomizado 1.265 ganadores· líder 16% | $2.800 | ||
| Disputado | ≈23 oferentes / lic. | Atomizado 1.265 ganadores· líder 16% | $2.800 |
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).
8 de 25 oferentes quedaron fuera por admisibilidad — no por precio.
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $1.950 | $19.500 | $19.500 | Adjudicada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $1.950 | $19.500 | $19.500 | Adjudicada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $2.150 | $21.500 | $21.500 | Adjudicada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $2.150 | $21.500 | $21.500 | Adjudicada |
| DURAN SAN MARTIN COMPANIA LIMITADA77.278.950-5 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $5.249 | $52.490 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MGE SPA76.888.588-5 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $2.830 | $28.300 | — | Aceptada |
| MARGARITA ANDRADE CUADRA5.803.818-0 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $3.280 | $32.800 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL JESMO LIMITADA76.075.042-5 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $3.300 | $33.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL76.210.028-2 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $4.050 | $40.500 | — | Aceptada |
| RESCUE CENTER SPA76.379.238-2 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $4.000 | $40.000 | — | Aceptada |
| ALFONSO HAYLER SOCIEDAD LIMITADA77.073.760-5 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $2.380 | $23.800 | — | Aceptada |
| TEXAM Spa76.507.582-3 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $6.000 | $60.000 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA76.167.536-2 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $2.100 | $21.000 | — | Aceptada |
| BIOTECH LIMITADA76.006.366-5 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $2.690 | $26.900 | — | Aceptada |
| ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA77.683.190-5 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $2.600 | $26.000 | — | Aceptada |
| Asesorías e insumos Gaspar Eduardo Rifo Ascencio E76.493.003-7 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $4.500 | $45.000 | — | Aceptada |
| ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA89.516.100-4 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $1.700 | $17.000 | — | Inadmisible |
| TRECK S A96.542.490-3 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $22.500 | $225.000 | — | Inadmisible |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $3.900 | $39.000 | — | Aceptada |
| MEGAMEDICAL SPA76.888.064-6 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $1.900 | $19.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL HURTADO SPA76.837.115-6 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $2.587 | $25.870 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAIME CIFUENTES C76.381.136-0 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $1.800 | $18.000 | — | Aceptada |
| FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA76.830.090-9 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $2.200 | $22.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y DIST. DE PRODUCTOS DENTALES DAMUS SP76.766.148-7 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $3.800 | $38.000 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CRAFT COMPAÑIA LI76.792.374-0 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $4.000 | $40.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $3.500 | $35.000 | — | Inadmisible |
| PRODUCTOS PARA LA SALUD ANA KARINA NÚÑEZ COLIL E.I.R.L.76.921.644-8 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $2.820 | $28.200 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL DE IMPORTACIONES E INVERSIONES USDENT LIMITADA77.664.420-k | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $2.242 | $22.420 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL DE IMPORTACIONES E INVERSIONES USDENT LIMITADA77.664.420-k | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $2.242 | $22.420 | — | Aceptada |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $3.500 | $35.000 | — | Inadmisible |
| DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CRAFT COMPAÑIA LI76.792.374-0 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $4.000 | $40.000 | — | Inadmisible |
| IMPORTADORA Y DIST. DE PRODUCTOS DENTALES DAMUS SP76.766.148-7 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $3.800 | $38.000 | — | Inadmisible |
| FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA76.830.090-9 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $2.150 | $21.500 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAIME CIFUENTES C76.381.136-0 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $1.800 | $18.000 | — | Aceptada |
| MEGAMEDICAL SPA76.888.064-6 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $1.900 | $19.000 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $3.900 | $39.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL HURTADO SPA76.837.115-6 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $2.587 | $25.870 | — | Inadmisible |
| ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA89.516.100-4 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $1.700 | $17.000 | — | Inadmisible |
| TRECK S A96.542.490-3 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $22.500 | $225.000 | — | Inadmisible |
| ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA77.683.190-5 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $2.600 | $26.000 | — | Aceptada |
| Asesorías e insumos Gaspar Eduardo Rifo Ascencio E76.493.003-7 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $4.500 | $45.000 | — | Aceptada |
| BIOTECH LIMITADA76.006.366-5 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $2.690 | $26.900 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA76.167.536-2 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $2.100 | $21.000 | — | Aceptada |
| TEXAM Spa76.507.582-3 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $6.000 | $60.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL JESMO LIMITADA76.075.042-5 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $3.300 | $33.000 | — | Aceptada |
| ALFONSO HAYLER SOCIEDAD LIMITADA77.073.760-5 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $2.380 | $23.800 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL76.210.028-2 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $4.050 | $40.500 | — | Aceptada |
| RESCUE CENTER SPA76.379.238-2 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $4.000 | $40.000 | — | Aceptada |
| MARGARITA ANDRADE CUADRA5.803.818-0 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $3.280 | $32.800 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA MGE SPA76.888.588-5 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $2.830 | $28.300 | — | Aceptada |
| PRODUCTOS PARA LA SALUD ANA KARINA NÚÑEZ COLIL E.I.R.L.76.921.644-8 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $2.820 | $28.200 | — | Aceptada |
| DURAN SAN MARTIN COMPANIA LIMITADA77.278.950-5 | GUANTES QUIRÚRGICOS10 Caja·25 oferentes | $5.249 | $52.490 | — | Aceptada |
| COMERCIAL JESMO LIMITADA76.075.042-5 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $4.000 | $40.000 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $3.800 | $38.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL HURTADO SPA76.837.115-6 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $2.717 | $27.170 | — | Inadmisible |
| TEXAM Spa76.507.582-3 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $7.200 | $72.000 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA76.167.536-2 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $3.000 | $30.000 | — | Aceptada |
| FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA76.830.090-9 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $2.700 | $27.000 | — | Aceptada |
| Asesorías e insumos Gaspar Eduardo Rifo Ascencio E76.493.003-7 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $5.400 | $54.000 | — | Aceptada |
| BIOTECH LIMITADA76.006.366-5 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $3.500 | $35.000 | — | Aceptada |
| ALFONSO HAYLER SOCIEDAD LIMITADA77.073.760-5 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $3.920 | $39.200 | — | Aceptada |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $4.500 | $45.000 | — | Inadmisible |
| IMPORTADORA Y DIST. DE PRODUCTOS DENTALES DAMUS SP76.766.148-7 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $3.800 | $38.000 | — | Inadmisible |
| RESCUE CENTER SPA76.379.238-2 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $710 | $7.100 | — | Aceptada |
| PRODUCTOS PARA LA SALUD ANA KARINA NÚÑEZ COLIL E.I.R.L.76.921.644-8 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $4.410 | $44.100 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL DE IMPORTACIONES E INVERSIONES USDENT LIMITADA77.664.420-k | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $2.950 | $29.500 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MGE SPA76.888.588-5 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $3.300 | $33.000 | — | Aceptada |
| MARGARITA ANDRADE CUADRA5.803.818-0 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $4.030 | $40.300 | — | Inadmisible |
| DURAN SAN MARTIN COMPANIA LIMITADA77.278.950-5 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $7.549 | $75.490 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAIME CIFUENTES C76.381.136-0 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $2.990 | $29.900 | — | Aceptada |
| MEGAMEDICAL SPA76.888.064-6 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $2.900 | $29.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CRAFT COMPAÑIA LI76.792.374-0 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $10.188 | $101.880 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL76.210.028-2 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $4.730 | $47.300 | — | Aceptada |
| ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA77.683.190-5 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $4.690 | $46.900 | — | Aceptada |
| TRECK S A96.542.490-3 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $22.500 | $225.000 | — | Inadmisible |
| TRECK S A96.542.490-3 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $22.500 | $225.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL76.210.028-2 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $4.730 | $47.300 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CRAFT COMPAÑIA LI76.792.374-0 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $10.188 | $101.880 | — | Inadmisible |
| MEGAMEDICAL SPA76.888.064-6 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $2.900 | $29.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JAIME CIFUENTES C76.381.136-0 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $2.990 | $29.900 | — | Aceptada |
| DURAN SAN MARTIN COMPANIA LIMITADA77.278.950-5 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $7.549 | $75.490 | — | Aceptada |
| PRODUCTOS PARA LA SALUD ANA KARINA NÚÑEZ COLIL E.I.R.L.76.921.644-8 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $4.410 | $44.100 | — | Aceptada |
| MARGARITA ANDRADE CUADRA5.803.818-0 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $4.030 | $40.300 | — | Inadmisible |
| SOC COMERCIAL DE IMPORTACIONES E INVERSIONES USDENT LIMITADA77.664.420-k | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $2.950 | $29.500 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MGE SPA76.888.588-5 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $3.300 | $33.000 | — | Aceptada |
| RESCUE CENTER SPA76.379.238-2 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $710 | $7.100 | — | Aceptada |
| ALFONSO HAYLER SOCIEDAD LIMITADA77.073.760-5 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $3.920 | $39.200 | — | Aceptada |
| Asesorías e insumos Gaspar Eduardo Rifo Ascencio E76.493.003-7 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $5.400 | $54.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $4.500 | $45.000 | — | Inadmisible |
| IMPORTADORA Y DIST. DE PRODUCTOS DENTALES DAMUS SP76.766.148-7 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $3.800 | $38.000 | — | Inadmisible |
| BIOTECH LIMITADA76.006.366-5 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $3.500 | $35.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL JESMO LIMITADA76.075.042-5 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $3.800 | $38.000 | — | Aceptada |
| TEXAM Spa76.507.582-3 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $7.200 | $72.000 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA76.167.536-2 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $3.000 | $30.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL HURTADO SPA76.837.115-6 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $2.717 | $27.170 | — | Inadmisible |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $3.800 | $38.000 | — | Aceptada |
| ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA77.683.190-5 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $4.690 | $46.900 | — | Aceptada |
| FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA76.830.090-9 | GUANTES PROTECTORES10 Caja·25 oferentes | $2.700 | $27.000 | — | Aceptada |
Sin adjuntos.