Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisSERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES·Linares, Región del Maule
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
| INTERNATIONAL CLINICS S A88.900.200-k | KITS DE SUCCIÓN20.000 Unidad·33 oferentes | $90 | $1.800.000 | $1.800.000 | Adjudicada |
| INMED DROGUERIA SPA86.821.000-1 | KITS DE SUCCIÓN20.000 Unidad·33 oferentes | $120 | $2.400.000 | $2.400.000 | Adjudicada |
| INMED DROGUERIA SPA86.821.000-1 | KITS DE SUCCIÓN12.000 Unidad·33 oferentes | $115 | $1.380.000 | $1.380.000 | Adjudicada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | SOLUCIONES O CREMAS PARA ELECTRODOS150 Unidad·33 oferentes | $9.990 | $1.498.500 | $1.498.500 | Adjudicada |
| SILPAK S A96.894.230-1 | PRODUCTOS O ACCESORIOS DE ASPIRADOR RESPIRATORIO400 Unidad·33 oferentes | $1.990 | $796.000 | $796.000 | Adjudicada |
| SILPAK S A96.894.230-1 | PRODUCTOS O ACCESORIOS DE ASPIRADOR RESPIRATORIO2.000 Unidad·33 oferentes | $1.640 | $3.280.000 | $3.280.000 | Adjudicada |
| SILPAK S A96.894.230-1 | PRODUCTOS O ACCESORIOS DE ASPIRADOR RESPIRATORIO700 Unidad·33 oferentes | $960 | $672.000 | $672.000 | Adjudicada |
| HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS SPA78.233.420-4 | FIJADORES DE REVELADO DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA MÉDICA900 Unidad·33 oferentes | $1.990 | $1.791.000 | $1.791.000 | Adjudicada |
| INMED DROGUERIA SPA86.821.000-1 | CABLES O ELECTRODOS ENDOSCÓPICOS24 Unidad·33 oferentes | $8.990 | $215.760 | $215.760 | Adjudicada |
| ARTICULOS, EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA LA MEDICINA, LABORATORIOS Y LA IND76.044.959-8 | ELECTRODOS DE PARCHE DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)65 Unidad·33 oferentes | $34.900 | $2.268.500 | $2.268.500 | Adjudicada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | ELECTRODOS DE PARCHE DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)120 Unidad·33 oferentes | $32.980 | $3.957.600 | $3.957.600 | Adjudicada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | MEDIAS O CALCETINES DE PROTECCIÓN4.000 Unidad·33 oferentes | $2.899 | $11.596.000 | $11.596.000 | Adjudicada |
| DOLPHIN MEDICAL SPA77.783.690-0 | BANDEJAS O FUNDAS MÉDICAS12.000 Unidad·33 oferentes | $1.900 | $22.800.000 | $22.800.000 | Adjudicada |
| HEMISFERIO SUR S.A.96.533.330-4 | GLOBOS HEMOSTÁTICOS O AGUJAS O TUBOS O ACCESORIOS ENDOSCÓPICOS60 Unidad·33 oferentes | $32.800 | $1.968.000 | $1.968.000 | Adjudicada |
| COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1 | BANDEJAS O FUNDAS MÉDICAS30.000 Unidad·33 oferentes | $74 | $2.220.000 | $2.220.000 | Adjudicada |
| DOLPHIN MEDICAL SPA77.783.690-0 | FIJADORES DE REVELADO DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA MÉDICA120 Frasco·33 oferentes | $4.000 | $480.000 | $480.000 | Adjudicada |
| IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA76.012.551-2 | PRODUCTOS O ACCESORIOS DE ASPIRADOR RESPIRATORIO180 Unidad·33 oferentes | $3.805 | $684.900 | $684.900 | Adjudicada |
| IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA76.012.551-2 | PRODUCTOS O ACCESORIOS DE ASPIRADOR RESPIRATORIO100 Unidad·33 oferentes | $3.805 | $380.500 | $380.500 | Adjudicada |
| MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA80.447.400-5 | CABLES O ELECTRODOS ENDOSCÓPICOS12.000 Unidad·33 oferentes | $67 | $801.600 | $801.600 | Adjudicada |
| PULSAR MEDICAL SPA76.923.737-2 | PRODUCTOS O ACCESORIOS DE ASPIRADOR RESPIRATORIO3.500 Unidad·33 oferentes | $7.700 | $26.950.000 | $26.950.000 | Adjudicada |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)59.077.290-9 | APÓSITOS SECOS500 Unidad·33 oferentes | $521 | $260.500 | $260.500 | Adjudicada |
| NEUMANN LIMITADA78.936.310-2 | APÓSITOS SECOS600 Unidad·33 oferentes | $1.118 | $670.800 | $670.800 | Adjudicada |
| DOLPHIN MEDICAL SPA77.783.690-0 | AGUJAS DE AMNIOCENTESIS48 Unidad·33 oferentes | $15.100 | $724.800 | $724.800 | Adjudicada |
| IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA76.012.551-2 | TUBOS DE TRAQUEOTOMÍA150 Unidad·33 oferentes | $2.800 | $420.000 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | TUBOS DE TRAQUEOTOMÍA150 Unidad·33 oferentes | $10.100 | $1.515.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | POSICIONADORES O SUJETADORES DE INSTRUMENTO O ENDOSCOPIO200 Unidad·33 oferentes | $16.000 | $3.200.000 | — | Aceptada |
| SOLUCIONES MÉDICAS SPA76.781.234-5 | POSICIONADORES O SUJETADORES DE INSTRUMENTO O ENDOSCOPIO200 Unidad·33 oferentes | $15.000 | $3.000.000 | — | Aceptada |
| CEGAMED CHILE S A99.593.170-2 | KITS DE SUCCIÓN24.000 Unidad·33 oferentes | $120 | $2.880.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | KITS DE SUCCIÓN24.000 Unidad·33 oferentes | $99 | $2.376.000 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | KITS DE SUCCIÓN24.000 Unidad·33 oferentes | $400 | $9.600.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | KITS DE SUCCIÓN24.000 Unidad·33 oferentes | $1.000 | $24.000.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | KITS DE SUCCIÓN48 Unidad·33 oferentes | $1.500 | $72.000 | — | Aceptada |
| GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE59.106.780-k | KITS DE SUCCIÓN1.200 Unidad·33 oferentes | $170 | $204.000 | — | Aceptada |
| SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMITADA77.606.220-0 | KITS DE SUCCIÓN1.200 Unidad·33 oferentes | $125 | $150.000 | — | Aceptada |
| REUTTER S A81.210.400-4 | KITS DE SUCCIÓN1.200 Unidad·33 oferentes | $95 | $114.000 | — | Aceptada |
| MEDIPLEX S.A.86.383.300-0 | KITS DE SUCCIÓN1.200 Unidad·33 oferentes | $100 | $120.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1 | KITS DE SUCCIÓN1.200 Unidad·33 oferentes | $101 | $121.200 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | KITS DE SUCCIÓN1.200 Unidad·33 oferentes | $88 | $105.600 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | KITS DE SUCCIÓN1.200 Unidad·33 oferentes | $1.000 | $1.200.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | KITS DE SUCCIÓN1.200 Unidad·33 oferentes | $136 | $163.200 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | KITS DE SUCCIÓN50 Unidad·33 oferentes | $1.400 | $70.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | KITS DE SUCCIÓN50 Unidad·33 oferentes | $1.000 | $50.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | KITS DE SUCCIÓN20.000 Unidad·33 oferentes | $1.000 | $20.000.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1 | KITS DE SUCCIÓN20.000 Unidad·33 oferentes | $101 | $2.020.000 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | KITS DE SUCCIÓN20.000 Unidad·33 oferentes | $88 | $1.760.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | KITS DE SUCCIÓN20.000 Unidad·33 oferentes | $136 | $2.720.000 | — | Aceptada |
| GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE59.106.780-k | KITS DE SUCCIÓN20.000 Unidad·33 oferentes | $170 | $3.400.000 | — | Aceptada |
| MEDIPLEX S.A.86.383.300-0 | KITS DE SUCCIÓN20.000 Unidad·33 oferentes | $100 | $2.000.000 | — | Aceptada |
| REUTTER S A81.210.400-4 | KITS DE SUCCIÓN20.000 Unidad·33 oferentes | $95 | $1.900.000 | — | Aceptada |
| SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMITADA77.606.220-0 | KITS DE SUCCIÓN20.000 Unidad·33 oferentes | $125 | $2.500.000 | — | Aceptada |
| CEGAMED CHILE S A99.593.170-2 | KITS DE SUCCIÓN20.000 Unidad·33 oferentes | $130 | $2.600.000 | — | Aceptada |
| HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS SPA78.233.420-4 | KITS DE SUCCIÓN20.000 Unidad·33 oferentes | $166 | $3.320.000 | — | Aceptada |
| GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE59.106.780-k | KITS DE SUCCIÓN20.000 Unidad·33 oferentes | $170 | $3.400.000 | — | Aceptada |
| REUTTER S A81.210.400-4 | KITS DE SUCCIÓN20.000 Unidad·33 oferentes | $95 | $1.900.000 | — | Aceptada |
| SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMITADA77.606.220-0 | KITS DE SUCCIÓN20.000 Unidad·33 oferentes | $125 | $2.500.000 | — | Aceptada |
| MEDIPLEX S.A.86.383.300-0 | KITS DE SUCCIÓN20.000 Unidad·33 oferentes | $100 | $2.000.000 | — | Aceptada |
| CEGAMED CHILE S A99.593.170-2 | KITS DE SUCCIÓN20.000 Unidad·33 oferentes | $130 | $2.600.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | KITS DE SUCCIÓN20.000 Unidad·33 oferentes | $1.000 | $20.000.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | KITS DE SUCCIÓN20.000 Unidad·33 oferentes | $136 | $2.720.000 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | KITS DE SUCCIÓN20.000 Unidad·33 oferentes | $88 | $1.760.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1 | KITS DE SUCCIÓN20.000 Unidad·33 oferentes | $101 | $2.020.000 | — | Aceptada |
| INTERNATIONAL CLINICS S A88.900.200-k | KITS DE SUCCIÓN20.000 Unidad·33 oferentes | $90 | $1.800.000 | — | Aceptada |
| INTERNATIONAL CLINICS S A88.900.200-k | KITS DE SUCCIÓN12.000 Unidad·33 oferentes | $90 | $1.080.000 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | KITS DE SUCCIÓN12.000 Unidad·33 oferentes | $88 | $1.056.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1 | KITS DE SUCCIÓN12.000 Unidad·33 oferentes | $101 | $1.212.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | KITS DE SUCCIÓN12.000 Unidad·33 oferentes | $136 | $1.632.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | KITS DE SUCCIÓN12.000 Unidad·33 oferentes | $1.000 | $12.000.000 | — | Aceptada |
| MEDIPLEX S.A.86.383.300-0 | KITS DE SUCCIÓN12.000 Unidad·33 oferentes | $100 | $1.200.000 | — | Aceptada |
| CEGAMED CHILE S A99.593.170-2 | KITS DE SUCCIÓN12.000 Unidad·33 oferentes | $130 | $1.560.000 | — | Aceptada |
| SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMITADA77.606.220-0 | KITS DE SUCCIÓN12.000 Unidad·33 oferentes | $125 | $1.500.000 | — | Aceptada |
| REUTTER S A81.210.400-4 | KITS DE SUCCIÓN12.000 Unidad·33 oferentes | $95 | $1.140.000 | — | Aceptada |
| GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE59.106.780-k | KITS DE SUCCIÓN12.000 Unidad·33 oferentes | $170 | $2.040.000 | — | Aceptada |
| INYECTADO Y EXTRUSION LIMITADA76.013.324-8 | PRODUCTOS O ACCESORIOS DE ASPIRADOR RESPIRATORIO400 Unidad·33 oferentes | $750 | $300.000 | — | Inadmisible |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | PRODUCTOS O ACCESORIOS DE ASPIRADOR RESPIRATORIO400 Unidad·33 oferentes | $4.500 | $1.800.000 | — | Aceptada |
| MEDIPLEX S.A.86.383.300-0 | PRODUCTOS O ACCESORIOS DE ASPIRADOR RESPIRATORIO2.000 Unidad·33 oferentes | $700 | $1.400.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | PRODUCTOS O ACCESORIOS DE ASPIRADOR RESPIRATORIO2.000 Unidad·33 oferentes | $4.000 | $8.000.000 | — | Aceptada |
| GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE59.106.780-k | PRODUCTOS O ACCESORIOS DE ASPIRADOR RESPIRATORIO2.000 Unidad·33 oferentes | $490 | $980.000 | — | Aceptada |
| INYECTADO Y EXTRUSION LIMITADA76.013.324-8 | PRODUCTOS O ACCESORIOS DE ASPIRADOR RESPIRATORIO2.000 Unidad·33 oferentes | $1.950 | $3.900.000 | — | Inadmisible |
| INYECTADO Y EXTRUSION LIMITADA76.013.324-8 | PRODUCTOS O ACCESORIOS DE ASPIRADOR RESPIRATORIO700 Unidad·33 oferentes | $820 | $574.000 | — | Inadmisible |
| MEDIPLEX S.A.86.383.300-0 | FIJADORES DE REVELADO DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA MÉDICA900 Unidad·33 oferentes | $4.600 | $4.140.000 | — | Aceptada |
| ANDOVER ALIANZA MEDICA S A96.625.550-1 | FIJADORES DE REVELADO DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA MÉDICA900 Unidad·33 oferentes | $5.500 | $4.950.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | FIJADORES DE REVELADO DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA MÉDICA900 Unidad·33 oferentes | $15.000 | $13.500.000 | — | Aceptada |
| INTERNATIONAL CLINICS S A88.900.200-k | CABLES O ELECTRODOS ENDOSCÓPICOS24 Unidad·33 oferentes | $17.000 | $408.000 | — | Aceptada |
| HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS SPA78.233.420-4 | ELECTRODOS DE PARCHE DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)65 Unidad·33 oferentes | $63.000 | $4.095.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | ELECTRODOS DE PARCHE DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)65 Unidad·33 oferentes | $90 | $5.850 | — | Aceptada |
| INMED DROGUERIA SPA86.821.000-1 | MEDIAS O CALCETINES DE PROTECCIÓN4.000 Unidad·33 oferentes | $2.775 | $11.100.000 | — | Aceptada |
| BLUNDING S A79.744.580-0 | MEDIAS O CALCETINES DE PROTECCIÓN4.000 Unidad·33 oferentes | $2.980 | $11.920.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | MEDIAS O CALCETINES DE PROTECCIÓN4.000 Unidad·33 oferentes | $10.000 | $40.000.000 | — | Aceptada |
| REUTTER S A81.210.400-4 | MEDIAS O CALCETINES DE PROTECCIÓN4.000 Unidad·33 oferentes | $2.990 | $11.960.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | MEDIAS O CALCETINES DE PROTECCIÓN4.000 Unidad·33 oferentes | $3.140 | $12.560.000 | — | Aceptada |
| HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS SPA78.233.420-4 | MEDIAS O CALCETINES DE PROTECCIÓN4.000 Unidad·33 oferentes | $4.290 | $17.160.000 | — | Aceptada |
| MEGALABS CHILE S.A94.544.000-7 | MEDIAS O CALCETINES DE PROTECCIÓN4.000 Unidad·33 oferentes | $4.290 | $17.160.000 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | BANDEJAS O FUNDAS MÉDICAS12.000 Unidad·33 oferentes | $2.330 | $27.960.000 | — | Aceptada |
| INYECTADO Y EXTRUSION LIMITADA76.013.324-8 | BANDEJAS O FUNDAS MÉDICAS12.000 Unidad·33 oferentes | $940 | $11.280.000 | — | Inadmisible |
| IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA76.012.551-2 | BANDEJAS O FUNDAS MÉDICAS12.000 Unidad·33 oferentes | $1.100 | $13.200.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | BANDEJAS O FUNDAS MÉDICAS12.000 Unidad·33 oferentes | $3.800 | $45.600.000 | — | Aceptada |
| INMED DROGUERIA SPA86.821.000-1 | BANDEJAS O FUNDAS MÉDICAS12.000 Unidad·33 oferentes | $1.490 | $17.880.000 | — | Aceptada |
| INTERNATIONAL CLINICS S A88.900.200-k | BANDEJAS O FUNDAS MÉDICAS30.000 Unidad·33 oferentes | $120 | $3.600.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | BANDEJAS O FUNDAS MÉDICAS30.000 Unidad·33 oferentes | $450 | $13.500.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | FIJADORES DE REVELADO DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA MÉDICA120 Frasco·33 oferentes | $12.000 | $1.440.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | EXTRACTORES DE CINTA MÉDICA O QUIRÚRGICA120 Unidad·33 oferentes | $15.000 | $1.800.000 | — | Aceptada |
| INYECTADO Y EXTRUSION LIMITADA76.013.324-8 | PRODUCTOS O ACCESORIOS DE ASPIRADOR RESPIRATORIO180 Unidad·33 oferentes | $4.500 | $810.000 | — | Inadmisible |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | PRODUCTOS O ACCESORIOS DE ASPIRADOR RESPIRATORIO180 Unidad·33 oferentes | $15.000 | $2.700.000 | — | Aceptada |
| INYECTADO Y EXTRUSION LIMITADA76.013.324-8 | PRODUCTOS O ACCESORIOS DE ASPIRADOR RESPIRATORIO100 Unidad·33 oferentes | $4.500 | $450.000 | — | Inadmisible |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | PRODUCTOS O ACCESORIOS DE ASPIRADOR RESPIRATORIO100 Unidad·33 oferentes | $15.000 | $1.500.000 | — | Aceptada |
| CEGAMED CHILE S A99.593.170-2 | CABLES O ELECTRODOS ENDOSCÓPICOS12.000 Unidad·33 oferentes | $78 | $936.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | CABLES O ELECTRODOS ENDOSCÓPICOS12.000 Unidad·33 oferentes | $600 | $7.200.000 | — | Aceptada |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)59.077.290-9 | CABLES O ELECTRODOS ENDOSCÓPICOS12.000 Unidad·33 oferentes | $108 | $1.296.000 | — | Aceptada |
| HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS SPA78.233.420-4 | CABLES O ELECTRODOS ENDOSCÓPICOS12.000 Unidad·33 oferentes | $100 | $1.200.000 | — | Aceptada |
| INMED DROGUERIA SPA86.821.000-1 | PRODUCTOS O ACCESORIOS DE ASPIRADOR RESPIRATORIO3.500 Unidad·33 oferentes | $13.900 | $48.650.000 | — | Aceptada |
| MEDIPLEX S.A.86.383.300-0 | PRODUCTOS O ACCESORIOS DE ASPIRADOR RESPIRATORIO3.500 Unidad·33 oferentes | $8.500 | $29.750.000 | — | Aceptada |
| GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE59.106.780-k | PRODUCTOS O ACCESORIOS DE ASPIRADOR RESPIRATORIO3.500 Unidad·33 oferentes | $11.800 | $41.300.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | PRODUCTOS O ACCESORIOS DE ASPIRADOR RESPIRATORIO3.500 Unidad·33 oferentes | $7.900 | $27.650.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MEDISAN LIMITADA77.693.540-9 | PRODUCTOS O ACCESORIOS DE ASPIRADOR RESPIRATORIO3.500 Unidad·33 oferentes | $12.500 | $43.750.000 | — | Aceptada |
| SALUDCENTER SPA77.163.292-0 | PRODUCTOS O ACCESORIOS DE ASPIRADOR RESPIRATORIO3.500 Unidad·33 oferentes | $14.900 | $52.150.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | PRODUCTOS O ACCESORIOS DE ASPIRADOR RESPIRATORIO3.500 Unidad·33 oferentes | $23.000 | $80.500.000 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | APÓSITOS SECOS500 Unidad·33 oferentes | $340 | $170.000 | — | Aceptada |
| INMED DROGUERIA SPA86.821.000-1 | APÓSITOS SECOS500 Unidad·33 oferentes | $829 | $414.500 | — | Aceptada |
| ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.76.209.836-9 | APÓSITOS SECOS500 Unidad·33 oferentes | $464 | $232.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1 | APÓSITOS SECOS500 Unidad·33 oferentes | $480 | $240.000 | — | Aceptada |
| NEUMANN LIMITADA78.936.310-2 | APÓSITOS SECOS500 Unidad·33 oferentes | $552 | $276.000 | — | Aceptada |
| MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA80.447.400-5 | APÓSITOS SECOS500 Unidad·33 oferentes | $594 | $297.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | APÓSITOS SECOS500 Unidad·33 oferentes | $1.500 | $750.000 | — | Aceptada |
| SALUDCENTER SPA77.163.292-0 | APÓSITOS SECOS500 Unidad·33 oferentes | $214 | $107.000 | — | Aceptada |
| REUTTER S A81.210.400-4 | APÓSITOS SECOS500 Unidad·33 oferentes | $80 | $40.000 | — | Aceptada |
| REUTTER S A81.210.400-4 | APÓSITOS SECOS600 Unidad·33 oferentes | $874 | $524.400 | — | Aceptada |
| GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE59.106.780-k | APÓSITOS SECOS600 Unidad·33 oferentes | $1.750 | $1.050.000 | — | Aceptada |
| CONVATEC CHILE S.A.76.020.266-5 | APÓSITOS SECOS600 Unidad·33 oferentes | $2.453 | $1.471.800 | — | Aceptada |
| SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA77.190.880-2 | APÓSITOS SECOS600 Unidad·33 oferentes | $1.339 | $803.400 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | APÓSITOS SECOS600 Unidad·33 oferentes | $6.000 | $3.600.000 | — | Aceptada |
| SALUDCENTER SPA77.163.292-0 | APÓSITOS SECOS600 Unidad·33 oferentes | $2.250 | $1.350.000 | — | Aceptada |
| ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.76.209.836-9 | APÓSITOS SECOS600 Unidad·33 oferentes | $2.990 | $1.794.000 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | APÓSITOS SECOS600 Unidad·33 oferentes | $3.490 | $2.094.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | AGUJAS DE AMNIOCENTESIS48 Unidad·33 oferentes | $35.000 | $1.680.000 | — | Aceptada |
≈18 oferentes / lic. |
Atomizado 42 ganadores· líder 18% |
$8.500 208 adj. |
| Disputado | ≈22 oferentes / lic. | Atomizado 256 ganadores· líder 11% | $410 6.904 adj. |
| Disputado | ≈22 oferentes / lic. | Atomizado 256 ganadores· líder 11% | $410 6.904 adj. |
Productos o accesorios de aspirador respiratorio 3.500 Unidad· ONU 42271907 Este comprador ya lo compró 1 vez · últ. 23-02-2024 | Disputado | ≈18 oferentes / lic. | Atomizado 233 ganadores· líder 12% | $9.000 1.362 adj. |
Cables o electrodos endoscópicos 12.000 Unidad· ONU 42294910 Este comprador ya lo compró 6 veces · últ. 23-02-2024 | Disputado | ≈13 oferentes / lic. | Atomizado 84 ganadores· líder 15% | $35.652 197 adj. |
Productos o accesorios de aspirador respiratorio 100 Unidad· ONU 42271907 Este comprador ya lo compró 1 vez · últ. 23-02-2024 | Disputado | ≈18 oferentes / lic. | Atomizado 233 ganadores· líder 12% | $9.000 1.362 adj. |
Productos o accesorios de aspirador respiratorio 180 Unidad· ONU 42271907 Este comprador ya lo compró 1 vez · últ. 23-02-2024 | Disputado | ≈18 oferentes / lic. | Atomizado 233 ganadores· líder 12% | $9.000 1.362 adj. |
Extractores de cinta médica o quirúrgica 120 Unidad· ONU 42311705 Este comprador ya lo compró 1 vez · últ. 05-09-2016 | Disputado | ≈25 oferentes / lic. | Atomizado 55 ganadores· líder 7% | $2.600 87 adj. |
Fijadores de revelado de película radiográfica médica 120 Frasco· ONU 42203708 Este comprador ya lo compró 10 veces · últ. 23-02-2024 | Disputado | ≈20 oferentes / lic. | Atomizado 241 ganadores· líder 12% | $4.070 985 adj. |
Bandejas o fundas médicas 30.000 Unidad· ONU 42191502 Este comprador ya lo compró 1 vez · últ. 23-02-2024 | Disputado | ≈18 oferentes / lic. | Atomizado 112 ganadores· líder 10% | $1.220 353 adj. |
Globos hemostáticos o agujas o tubos o accesorios endoscópicos 60 Unidad· ONU 42294913 Este comprador ya lo compró 1 vez · últ. 23-02-2024 | Disputado | ≈15 oferentes / lic. | Atomizado 45 ganadores· líder 10% | $17.800 113 adj. |
