Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisUniversidad de Chile·Independencia, Región Metropolitana de Santiago
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
Qué se compró, a qué precio se adjudica y quién domina estas compras.
Cómo se evaluó, qué pedía el proceso y sus fechas.
CONTRATO DE MANTENIMIENTO PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA.
Los productos del proceso, agrupados, con el precio de referencia del mercado.
En estos productos compiten ≈2 oferentes por licitación y el mercado está atomizado (nadie supera el 4%). Los que más ganan acá: ELECTROMECANICA ARAYA, KAUFMANN SA SUC CASTRO, mauricio javier.
| Producto | Cantidad pedida | Precio ref. unitario | Subtotal est. |
|---|---|---|---|
| Reparación de tren delantero o trasero El comprador ya lo compró 9 veces · últ. 26-07-2011 | 1unidad no definida | $624.118 $60.000–$3.101.000 · 156 comparables | $624.118 |
El precio de referencia es la mediana real adjudicada de cada producto (misma unidad) en Mercado Público — un punto de partida, no una promesa.
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 5179-48-SE10 | Torino Italia5.470.661-8 | 22-03-2010 | $742.750 |
| 5179-47-SE10 | Torino Italia5.470.661-8 | 22-03-2010 | $174.597 |
| 5179-173-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 24-08-2009 | $218.472 |
| 5179-172-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 24-08-2009 | $156.806 |
| 5179-171-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 24-08-2009 | $270.761 |
| 5179-170-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 24-08-2009 | $110.194 |
| 5179-169-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 24-08-2009 | $122.213 |
| 5179-168-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 24-08-2009 | $50.218 |
| 5179-148-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 11-08-2009 | $167.695 |
| 5179-147-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 11-08-2009 | $600.986 |
| 5179-146-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 11-08-2009 | $624.536 |
| 5179-122-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 21-07-2009 | $226.255 |
| 5179-113-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 09-07-2009 | $315.909 |
| 5179-112-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 09-07-2009 | $55.454 |
| 5179-111-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 09-07-2009 | $265.370 |
| 5179-110-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 09-07-2009 | $994.435 |
| 5179-109-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 09-07-2009 | $224.113 |
| 5179-108-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 09-07-2009 | $65.878 |
| 5179-93-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 05-06-2009 | $231.776 |
| 5179-92-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 05-06-2009 | $359.440 |
| 5179-91-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 05-06-2009 | $112.277 |
| 5179-90-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 05-06-2009 | $87.822 |
| 5179-89-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 05-06-2009 | $151.451 |
| 5179-70-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 28-04-2009 | $394.485 |
| 5179-57-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 15-04-2009 | $312.803 |
| 5179-56-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 15-04-2009 | $52.408 |
| 5179-55-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 15-04-2009 | $89.202 |
| 5179-54-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 15-04-2009 | $119.500 |
| 5179-53-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 15-04-2009 | $175.061 |
| 5179-52-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 15-04-2009 | $274.426 |
| 5179-51-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 15-04-2009 | $444.001 |
| 5179-49-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 09-04-2009 | $145.263 |
| 5179-48-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 09-04-2009 | $861.358 |
| 5179-47-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 08-04-2009 | $299.940 |
| 5179-46-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 08-04-2009 | $89.893 |
| 5179-45-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 08-04-2009 | $114.728 |
| 5179-44-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 08-04-2009 | $1.167.093 |
| 5179-43-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 08-04-2009 | $110.658 |
| 5179-274-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 04-12-2009 | $251.554 |
| 5179-265-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 26-11-2009 | $96.176 |
| 5179-264-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 26-11-2009 | $148.821 |
| 5179-261-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 25-11-2009 | $204.216 |
| 5179-260-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 25-11-2009 | $209.630 |
| 5179-258-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 17-11-2009 | $213.867 |
| 5179-255-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 11-11-2009 | $313.327 |
| 5179-253-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 09-11-2009 | $38.080 |
| 5179-252-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 09-11-2009 | $359.451 |
| 5179-251-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 09-11-2009 | $273.307 |
| 5179-241-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 28-10-2009 | $285.898 |
| 5179-239-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 26-10-2009 | $70.924 |
| 5179-238-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 26-10-2009 | $14.280 |
| 5179-237-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 26-10-2009 | $11.400 |
| 5179-236-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 26-10-2009 | $151.106 |
| 5179-232-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 09-10-2009 | $172.134 |
| 5179-231-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 09-10-2009 | $136.969 |
| 5179-230-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 09-10-2009 | $215.033 |
| 5179-229-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 09-10-2009 | $321.895 |
| 5179-228-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 09-10-2009 | $76.922 |
| 5179-227-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 09-10-2009 | $336.342 |
| 5179-226-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 09-10-2009 | $180.737 |
| 5179-225-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 09-10-2009 | $68.270 |
| 5179-224-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 09-10-2009 | $227.730 |
| 5179-11045-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 27-08-2008 | $170.955 |
| 5179-11044-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 27-08-2008 | $86.049 |
| 5179-11043-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 27-08-2008 | $535.084 |
| 5179-11042-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 27-08-2008 | $96.521 |
| 5179-11041-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 27-08-2008 | $430.209 |
| 5179-11040-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 27-08-2008 | $35.700 |
| 5179-11039-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 27-08-2008 | $469.312 |
| 5179-10-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 22-01-2009 | $324.525 |
| 5179-9-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 22-01-2009 | $89.726 |
| 5179-8-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 22-01-2009 | $264.192 |
| 5179-7-SE09 | Torino Italia5.470.661-8 | 22-01-2009 | $717.903 |
| 5179-11029-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 04-08-2008 | $115.751 |
| 5179-11028-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 04-08-2008 | $522.600 |
| 5179-11027-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 04-08-2008 | $414.822 |
| 5179-49-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 07-07-2008 | $21.420 |
| 5179-48-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 07-07-2008 | $68.734 |
| 5179-47-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 07-07-2008 | $37.723 |
| 5179-46-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 07-07-2008 | $305.283 |
| 5179-45-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 07-07-2008 | $101.162 |
| 5179-41-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 02-07-2008 | $189.710 |
| 5179-40-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 02-07-2008 | $78.362 |
| 5179-39-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 02-07-2008 | $366.699 |
| 5179-37-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 01-07-2008 | $65.581 |
| 5179-33-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 04-06-2008 | $185.450 |
| 5179-32-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 04-06-2008 | $125.259 |
| 5179-31-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 04-06-2008 | $298.440 |
| 5179-30-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 04-06-2008 | $128.342 |
| 5179-17-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 07-04-2008 | $993.507 |
| 5179-25-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 05-05-2008 | $157.080 |
| 5179-24-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 05-05-2008 | $153.213 |
| 5179-23-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 05-05-2008 | $174.859 |
| 5179-22-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 05-05-2008 | $1.100.310 |
| 5179-21-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 05-05-2008 | $151.416 |
| 5179-20-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 05-05-2008 | $133.899 |
| 5179-19-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 05-05-2008 | $57.882 |
| 5179-13-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 27-03-2008 | $356.310 |
| 5179-12-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 27-03-2008 | $134.553 |
| 5179-11-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 27-03-2008 | $75.517 |
| 5179-10-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 27-03-2008 | $41.602 |
| 5179-6-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 04-03-2008 | $181.189 |
| 5179-5-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 04-03-2008 | $990.639 |
| 5179-11098-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 29-12-2008 | $2.963.481 |
| 5179-11097-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 29-12-2008 | $303.676 |
| 5179-11096-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 29-12-2008 | $404.267 |
| 5179-11075-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 30-10-2008 | $400.971 |
| 5179-11074-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 30-10-2008 | $232.847 |
| 5179-11073-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 30-10-2008 | $533.882 |
| 5179-11072-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 30-10-2008 | $170.515 |
| 5179-11066-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 09-10-2008 | $663.723 |
| 5179-11065-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 09-10-2008 | $90.285 |
| 5179-11060-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 02-10-2008 | $75.684 |
| 5179-11059-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 02-10-2008 | $46.410 |
| 5179-11058-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 02-10-2008 | $417.892 |
| 5179-11057-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 02-10-2008 | $140.932 |
| 5179-11056-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 02-10-2008 | $259.194 |
| 5179-11083-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 24-11-2008 | $77.874 |
| 5179-11082-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 24-11-2008 | $317.290 |
| 5179-11081-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 24-11-2008 | $487.841 |
| 5179-11080-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 24-11-2008 | $37.842 |
| 5179-11079-SE08 | Torino Italia5.470.661-8 | 24-11-2008 | $1.182.265 |
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO ANTONIO SALINAS REYES5.470.661-8 | —1 Unidad no definida·3 oferentes | $18.000 | $18.000 | $18.000 | Adjudicada |
| SOC COMERCIAL AUTOMOTRIZ REVLINKER LIMITADA77.331.190-0 | —1 Unidad no definida·3 oferentes | $1 | $1 | — | Aceptada |
| AUTOMOTORA FERNANDEZ Y COMPANIA LIMITADA76.025.080-5 | —1 Unidad no definida·3 oferentes | $6.000.000 | $6.000.000 | — | Aceptada |
Sin adjuntos.