Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisSERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA·Talca, Región del Maule
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
El objetivo de la presente licitación, es invitar a través de www.mercadopublico.cl a todos los proveedores del rubro a participar de la adquisición de TRABECTEDINA, TRAMETINIB Y OTROS FARMACOS ONCOLOGICOS, necesarios para la atención directa a pacientes del Hospital Regional de Talca y bajo las especificaciones técnicas requeridas por la Institución con el fin de seleccionar la oferta más conveniente de acuerdo a los criterios de evaluación, asegurando el abastecimiento en calidad y oportunidad, satisfaciendo así la demanda de los usuarios.
Quién no puede postular
Se deja constancia que queda prohibido el subcontratar por los servicios prestados.
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| PFIZER CHILE S.A.96.981.250-9 | HIDROXIUREA1 Comprimido·3 oferentes | $98.578 | $98.578 | $98.578 | Adjudicada |
| NOVARTIS CHILE S A83.002.400-k | BASILIXIMAB1 Comprimido·3 oferentes | $30.199 | $30.199 | $30.199 | Adjudicada |
| TECNOFARMA S A88.466.300-8 | CLORHIDRATO DE DOXORUBICINA LIPOSOMAL1 Frasco Ampolla·3 oferentes | $1.962.133 | $1.962.133 | $1.962.133 | Adjudicada |
| NOVARTIS CHILE S A83.002.400-k | TRASTUZUMAB1 Comprimido·3 oferentes | $45.500 | $45.500 | $45.500 | Adjudicada |
Para cada producto: qué tan disputado es, si el mercado está capturado o abierto, y quiénes son los incumbentes. Del histórico real de licitaciones.
| Producto | Ganabilidad | Disputa | Mercado | Incumbentes | Precio ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Difícil | ≈7 oferentes / lic. | Concentrado 41 ganadores· líder 54% | $45.500 27 adj. | ||
Clorhidrato de doxorubicina liposomal 1 Frasco Ampolla· ONU 51111714 Este comprador ya lo compró 13 veces · últ. 01-06-2026 | Difícil | ≈13 oferentes / lic. | Concentrado 18 ganadores· líder 50% | $159.000 | |
| Difícil | ≈10 oferentes / lic. | Concentrado 10 ganadores· líder 82% | $30.199 | ||
| Ganable | ≈12 oferentes / lic. | Atomizado 77 ganadores· líder 27% | $11.997 |
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 5051-1048-SE26 | PFIZER CHILE S.A.96.981.250-9 | 20-05-2026 | $10.557.704 |
| 5051-1010-SE26 | TECNOFARMA S A88.466.300-8 | 15-05-2026 | $28.019.259 |
| 5051-686-SE26 | PFIZER CHILE S.A.96.981.250-9 | 06-04-2026 | $14.076.938 |
| 5051-652-SE26 | NOVARTIS CHILE S A83.002.400-k | 23-03-2026 | $13.584.114 |
| 5051-651-SE26 | NOVARTIS CHILE S A83.002.400-k | 24-03-2026 | $12.994.800 |
| 5051-650-SE26 | NOVARTIS CHILE S A83.002.400-k | 24-03-2026 | $54.336.457 |
| 5051-296-SE26 | PFIZER CHILE S.A.96.981.250-9 | 04-02-2026 | $10.557.704 |
| 5051-4881-SE25 | NOVARTIS CHILE S A83.002.400-k | 12-08-2025 | $6.792.057 |
| 5051-4790-SE25 | PFIZER CHILE S.A.96.981.250-9 | 05-08-2025 | $10.557.704 |
| 5051-4780-SE25 | TECNOFARMA S A88.466.300-8 | 05-08-2025 | $4.669.877 |
| 5051-4779-SE25 | NOVARTIS CHILE S A83.002.400-k | 05-08-2025 | $1.624.350 |
| 5051-5067-SE25 | PFIZER CHILE S.A.96.981.250-9 | 05-09-2025 | $10.557.704 |
| 5051-5054-SE25 | NOVARTIS CHILE S A83.002.400-k | 01-09-2025 | $6.792.057 |
| 5051-5053-SE25 | TECNOFARMA S A88.466.300-8 | 01-09-2025 | $4.669.877 |
| 5051-5052-SE25 | NOVARTIS CHILE S A83.002.400-k | 01-09-2025 | $1.624.350 |
| 5051-114-SE26 | NOVARTIS CHILE S A83.002.400-k | 21-01-2026 | $13.584.114 |
| 5051-12308-SE25 | PFIZER CHILE S.A.96.981.250-9 | 06-01-2026 | $10.557.704 |
| 5051-4586-SE25 | PFIZER CHILE S.A.96.981.250-9 | 10-07-2025 | $10.557.704 |
| 5051-4585-SE25 | NOVARTIS CHILE S A83.002.400-k | 11-07-2025 | $6.792.057 |
| 5051-4580-SE25 | NOVARTIS CHILE S A83.002.400-k | 07-07-2025 | $6.792.057 |
| 5051-4568-SE25 | NOVARTIS CHILE S A83.002.400-k | 07-07-2025 | $1.624.350 |
| 5051-4567-SE25 | TECNOFARMA S A88.466.300-8 | 07-07-2025 | $4.669.877 |
| 5051-5659-SE25 | PFIZER CHILE S.A.96.981.250-9 | 26-11-2025 | $10.557.704 |
| 5051-5613-SE25 | NOVARTIS CHILE S A83.002.400-k | 18-11-2025 | $13.584.114 |
| 5051-12325-SE25 | NOVARTIS CHILE S A83.002.400-k | 23-12-2025 | $4.528.038 |
| 5051-12305-SE25 | NOVARTIS CHILE S A83.002.400-k | 19-12-2025 | $13.584.114 |
| 5051-5444-SE25 | NOVARTIS CHILE S A83.002.400-k | 28-10-2025 | $4.528.038 |
| 5051-5341-SE25 | PFIZER CHILE S.A.96.981.250-9 | 13-10-2025 | $10.557.704 |
| 5051-5294-SE25 | NOVARTIS CHILE S A83.002.400-k | 13-10-2025 | $1.624.350 |
Sin adjuntos.