Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisHOSPITAL DE QUILPUE·Quilpué, Región de Valparaíso
Esta licitación está revocada: el proceso se interrumpió y no se puede postular.
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
Qué se compró, a qué precio se adjudica y quién domina estas compras.
Cómo se evaluó, qué pedía el proceso y sus fechas.
Que, el Hospital de Quilpué requiere proceder con la suscripción de convenio para el CONVENIO Y SUMINISTRO DE BOLSAS Y MANGAS PLASTICAS, de conformidad al requerimiento contenido en el Plan Anual de Compras del año 2025 de las diferentes Unidades Clínicas del Establecimiento
Restricciones de contratación (según el organismo)
La presente licitación no admite concertar la subcontratación con terceros de las prestaciones que se deriven del contrato.
Sin adjuntos.
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| INYECTADO Y EXTRUSION LIMITADA76.013.324-8 | BOLSAS DE PLÁSTICO360 kilogramo·6 oferentes | $2.500 | $900.000 | — | Aceptada |
| PLASTICOS MUNOFER Y COMPANIA LIMITADA76.981.742-5 | BOLSAS DE PLÁSTICO360 kilogramo·6 oferentes | $3.100 | $1.116.000 | — | Aceptada |
| ECO PLÁSTICOS CHILE SPA77.131.668-9 | BOLSAS DE PLÁSTICO360 kilogramo·6 oferentes | $2.850 | $1.026.000 | — | Aceptada |
| TOFINO SPA78.063.496-0 | BOLSAS DE PLÁSTICO360 kilogramo·6 oferentes | $31 | $11.160 | — | Aceptada |
| TOFINO SPA78.063.496-0 | BOLSAS DE PLÁSTICO720 kilogramo·6 oferentes | $13 | $9.360 | — | Aceptada |
| ECO PLÁSTICOS CHILE SPA77.131.668-9 | BOLSAS DE PLÁSTICO720 kilogramo·6 oferentes | $2.850 | $2.052.000 | — | Aceptada |
| PLASTICOS MUNOFER Y COMPANIA LIMITADA76.981.742-5 | BOLSAS DE PLÁSTICO720 kilogramo·6 oferentes | $3.100 | $2.232.000 | — | Aceptada |
| INYECTADO Y EXTRUSION LIMITADA76.013.324-8 | BOLSAS DE PLÁSTICO720 kilogramo·6 oferentes | $2.500 | $1.800.000 | — | Aceptada |
| INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R L76.006.304-5 | BOLSAS DE PLÁSTICO10.800 kilogramo·6 oferentes | $2.350 | $25.380.000 | — | Aceptada |
| PLASTICOS MUNOFER Y COMPANIA LIMITADA76.981.742-5 | BOLSAS DE PLÁSTICO10.800 kilogramo·6 oferentes | $2.300 | $24.840.000 | — | Aceptada |
| ECO PLÁSTICOS CHILE SPA77.131.668-9 | BOLSAS DE PLÁSTICO10.800 kilogramo·6 oferentes | $2.850 | $30.780.000 | — | Aceptada |
| SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFLOW CHILE LIMITADA77.437.250-4 | BOLSAS DE PLÁSTICO10.800 kilogramo·6 oferentes | $2.140 | $23.112.000 | — | Aceptada |
| TOFINO SPA78.063.496-0 | BOLSAS DE PLÁSTICO10.800 kilogramo·6 oferentes | $49 | $529.200 | — | Aceptada |
| TOFINO SPA78.063.496-0 | BOLSAS DE PLÁSTICO1.680 kilogramo·6 oferentes | $13 | $21.840 | — | Aceptada |
| ECO PLÁSTICOS CHILE SPA77.131.668-9 | BOLSAS DE PLÁSTICO1.680 kilogramo·6 oferentes | $2.500 | $4.200.000 | — | Aceptada |
| PLASTICOS MUNOFER Y COMPANIA LIMITADA76.981.742-5 | BOLSAS DE PLÁSTICO1.680 kilogramo·6 oferentes | $3.100 | $5.208.000 | — | Aceptada |
| INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R L76.006.304-5 | BOLSAS DE PLÁSTICO12.000 kilogramo·6 oferentes | $1.740 | $20.880.000 | — | Aceptada |
| PLASTICOS MUNOFER Y COMPANIA LIMITADA76.981.742-5 | BOLSAS DE PLÁSTICO12.000 kilogramo·6 oferentes | $2.100 | $25.200.000 | — | Aceptada |
| ECO PLÁSTICOS CHILE SPA77.131.668-9 | BOLSAS DE PLÁSTICO12.000 kilogramo·6 oferentes | $2.390 | $28.680.000 | — | Aceptada |
| SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFLOW CHILE LIMITADA77.437.250-4 | BOLSAS DE PLÁSTICO12.000 kilogramo·6 oferentes | $2.320 | $27.840.000 | — | Aceptada |
| TOFINO SPA78.063.496-0 | BOLSAS DE PLÁSTICO12.000 kilogramo·6 oferentes | $137 | $1.644.000 | — | Aceptada |
| TOFINO SPA78.063.496-0 | BOLSAS DE PLÁSTICO288 kilogramo·6 oferentes | $4 | $1.152 | — | Aceptada |
| ECO PLÁSTICOS CHILE SPA77.131.668-9 | BOLSAS DE PLÁSTICO288 kilogramo·6 oferentes | $3.990 | $1.149.120 | — | Aceptada |
| INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R L76.006.304-5 | BOLSAS DE PLÁSTICO6.000 kilogramo·6 oferentes | $1.740 | $10.440.000 | — | Aceptada |
| INYECTADO Y EXTRUSION LIMITADA76.013.324-8 | BOLSAS DE PLÁSTICO6.000 kilogramo·6 oferentes | $2.490 | $14.940.000 | — | Aceptada |
| ECO PLÁSTICOS CHILE SPA77.131.668-9 | BOLSAS DE PLÁSTICO6.000 kilogramo·6 oferentes | $1.700 | $10.200.000 | — | Aceptada |
| PLASTICOS MUNOFER Y COMPANIA LIMITADA76.981.742-5 | BOLSAS DE PLÁSTICO6.000 kilogramo·6 oferentes | $2.100 | $12.600.000 | — | Aceptada |
| SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFLOW CHILE LIMITADA77.437.250-4 | BOLSAS DE PLÁSTICO6.000 kilogramo·6 oferentes | $1.830 | $10.980.000 | — | Aceptada |
| TOFINO SPA78.063.496-0 | BOLSAS DE PLÁSTICO6.000 kilogramo·6 oferentes | $75.000 | $450.000.000 | — | Aceptada |
| TOFINO SPA78.063.496-0 | BOLSAS DE PLÁSTICO4.800 kilogramo·6 oferentes | $75.000 | $360.000.000 | — | Aceptada |
| SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFLOW CHILE LIMITADA77.437.250-4 | BOLSAS DE PLÁSTICO4.800 kilogramo·6 oferentes | $2.140 | $10.272.000 | — | Aceptada |
| PLASTICOS MUNOFER Y COMPANIA LIMITADA76.981.742-5 | BOLSAS DE PLÁSTICO4.800 kilogramo·6 oferentes | $2.100 | $10.080.000 | — | Aceptada |
| ECO PLÁSTICOS CHILE SPA77.131.668-9 | BOLSAS DE PLÁSTICO4.800 kilogramo·6 oferentes | $2.700 | $12.960.000 | — | Aceptada |
| INYECTADO Y EXTRUSION LIMITADA76.013.324-8 | BOLSAS DE PLÁSTICO4.800 kilogramo·6 oferentes | $2.490 | $11.952.000 | — | Aceptada |
| INYECTADO Y EXTRUSION LIMITADA76.013.324-8 | BOLSAS DE PLÁSTICO6.000 kilogramo·6 oferentes | $2.100 | $12.600.000 | — | Aceptada |
| INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R L76.006.304-5 | BOLSAS DE PLÁSTICO6.000 kilogramo·6 oferentes | $2.350 | $14.100.000 | — | Aceptada |
| ECO PLÁSTICOS CHILE SPA77.131.668-9 | BOLSAS DE PLÁSTICO6.000 kilogramo·6 oferentes | $2.250 | $13.500.000 | — | Aceptada |
| PLASTICOS MUNOFER Y COMPANIA LIMITADA76.981.742-5 | BOLSAS DE PLÁSTICO6.000 kilogramo·6 oferentes | $2.000 | $12.000.000 | — | Aceptada |
| SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFLOW CHILE LIMITADA77.437.250-4 | BOLSAS DE PLÁSTICO6.000 kilogramo·6 oferentes | $2.070 | $12.420.000 | — | Aceptada |
| TOFINO SPA78.063.496-0 | BOLSAS DE PLÁSTICO6.000 kilogramo·6 oferentes | $75.000 | $450.000.000 | — | Aceptada |
| TOFINO SPA78.063.496-0 | BOLSAS DE PLÁSTICO360 kilogramo·6 oferentes | $16 | $5.760 | — | Aceptada |
| PLASTICOS MUNOFER Y COMPANIA LIMITADA76.981.742-5 | BOLSAS DE PLÁSTICO360 kilogramo·6 oferentes | $3.100 | $1.116.000 | — | Aceptada |
| ECO PLÁSTICOS CHILE SPA77.131.668-9 | BOLSAS DE PLÁSTICO360 kilogramo·6 oferentes | $2.950 | $1.062.000 | — | Aceptada |
| ECO PLÁSTICOS CHILE SPA77.131.668-9 | BOLSAS DE PLÁSTICO720 kilogramo·6 oferentes | $2.950 | $2.124.000 | — | Aceptada |
| PLASTICOS MUNOFER Y COMPANIA LIMITADA76.981.742-5 | BOLSAS DE PLÁSTICO720 kilogramo·6 oferentes | $3.100 | $2.232.000 | — | Aceptada |
| TOFINO SPA78.063.496-0 | BOLSAS DE PLÁSTICO720 kilogramo·6 oferentes | $6 | $4.320 | — | Aceptada |
| TOFINO SPA78.063.496-0 | BOLSAS DE PLÁSTICO120 kilogramo·6 oferentes | $6 | $720 | — | Aceptada |
| PLASTICOS MUNOFER Y COMPANIA LIMITADA76.981.742-5 | BOLSAS DE PLÁSTICO120 kilogramo·6 oferentes | $3.500 | $420.000 | — | Aceptada |
| ECO PLÁSTICOS CHILE SPA77.131.668-9 | BOLSAS DE PLÁSTICO120 kilogramo·6 oferentes | $2.950 | $354.000 | — | Aceptada |
| ECO PLÁSTICOS CHILE SPA77.131.668-9 | BOLSAS DE PLÁSTICO3.600 kilogramo·6 oferentes | $2.950 | $10.620.000 | — | Aceptada |
| PLASTICOS MUNOFER Y COMPANIA LIMITADA76.981.742-5 | BOLSAS DE PLÁSTICO3.600 kilogramo·6 oferentes | $2.500 | $9.000.000 | — | Aceptada |
| TOFINO SPA78.063.496-0 | BOLSAS DE PLÁSTICO3.600 kilogramo·6 oferentes | $77 | $277.200 | — | Aceptada |
| TOFINO SPA78.063.496-0 | BOLSAS DE PLÁSTICO10.800 kilogramo·6 oferentes | $39 | $421.200 | — | Aceptada |
| SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFLOW CHILE LIMITADA77.437.250-4 | BOLSAS DE PLÁSTICO10.800 kilogramo·6 oferentes | $2.320 | $25.056.000 | — | Aceptada |
| PLASTICOS MUNOFER Y COMPANIA LIMITADA76.981.742-5 | BOLSAS DE PLÁSTICO10.800 kilogramo·6 oferentes | $2.300 | $24.840.000 | — | Aceptada |
| ECO PLÁSTICOS CHILE SPA77.131.668-9 | BOLSAS DE PLÁSTICO10.800 kilogramo·6 oferentes | $2.500 | $27.000.000 | — | Aceptada |
| ECO PLÁSTICOS CHILE SPA77.131.668-9 | BOLSAS DE PLÁSTICO16.800 kilogramo·6 oferentes | $2.390 | $40.152.000 | — | Aceptada |
| PLASTICOS MUNOFER Y COMPANIA LIMITADA76.981.742-5 | BOLSAS DE PLÁSTICO16.800 kilogramo·6 oferentes | $2.000 | $33.600.000 | — | Aceptada |
| SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS WORKFLOW CHILE LIMITADA77.437.250-4 | BOLSAS DE PLÁSTICO16.800 kilogramo·6 oferentes | $2.320 | $38.976.000 | — | Aceptada |
| TOFINO SPA78.063.496-0 | BOLSAS DE PLÁSTICO16.800 kilogramo·6 oferentes | $369 | $6.199.200 | — | Aceptada |
| INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R L76.006.304-5 | BOLSAS DE PLÁSTICO16.800 kilogramo·6 oferentes | $1.740 | $29.232.000 | — | Aceptada |
| INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R L76.006.304-5 | BOLSAS DE PLÁSTICO2.880 kilogramo·6 oferentes | $1.740 | $5.011.200 | — | Aceptada |
| TOFINO SPA78.063.496-0 | BOLSAS DE PLÁSTICO2.880 kilogramo·6 oferentes | $677 | $1.949.760 | — | Aceptada |
| PLASTICOS MUNOFER Y COMPANIA LIMITADA76.981.742-5 | BOLSAS DE PLÁSTICO2.880 kilogramo·6 oferentes | $2.100 | $6.048.000 | — | Aceptada |
| ECO PLÁSTICOS CHILE SPA77.131.668-9 | BOLSAS DE PLÁSTICO2.880 kilogramo·6 oferentes | $2.390 | $6.883.200 | — | Aceptada |
| ECO PLÁSTICOS CHILE SPA77.131.668-9 | BOLSAS DE PLÁSTICO1.920 kilogramo·6 oferentes | $2.390 | $4.588.800 | — | Aceptada |
| PLASTICOS MUNOFER Y COMPANIA LIMITADA76.981.742-5 | BOLSAS DE PLÁSTICO1.920 kilogramo·6 oferentes | $2.100 | $4.032.000 | — | Aceptada |
| TOFINO SPA78.063.496-0 | BOLSAS DE PLÁSTICO1.920 kilogramo·6 oferentes | $234 | $449.280 | — | Aceptada |
| INYECTADO Y EXTRUSION LIMITADA76.013.324-8 | BOLSAS DE PLÁSTICO1.920 kilogramo·6 oferentes | $2.500 | $4.800.000 | — | Aceptada |
Los productos del proceso, agrupados, con el precio de referencia del mercado.
En estos productos compiten ≈9 oferentes por licitación y el mercado está atomizado (nadie supera el 3%). Los que más ganan acá: GAETE PRIMO LIMITADA, ROBERTO MAURICIO MORENO TOLEDANO, PLASTICOS MIGUEL IGNACIO JIMENEZ LARA E.I.R.L.
| Producto | Cantidad pedida | Precio ref. unitario | Subtotal est. |
|---|---|---|---|
| Bolsas de plástico El comprador ya lo compró 9 veces · últ. 20-11-2025 | 79.848kilogramo en 17 líneas | $218 $38–$2.780 · 125 comparables | $17.406.864 |
El precio de referencia es la mediana real adjudicada de cada producto (misma unidad) en Mercado Público — un punto de partida, no una promesa.