Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisSERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA·Copiapó, Región de Atacama
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
| NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)59.077.290-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL200.000 Unidad·22 oferentes | $425 | $85.000.000 | $85.000.000 | Adjudicada |
| ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.76.209.836-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL40.000 Unidad·22 oferentes | $205 | $8.200.000 | $8.200.000 | Adjudicada |
| ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.76.209.836-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1.000 Unidad·22 oferentes | $890 | $890.000 | $890.000 | Adjudicada |
| MEDIPLEX S.A.86.383.300-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL60.000 Unidad·22 oferentes | $320 | $19.200.000 | $19.200.000 | Adjudicada |
| SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA77.190.880-2 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL2.600 Unidad·22 oferentes | $4.750 | $12.350.000 | $12.350.000 | Adjudicada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL12.000 Unidad·22 oferentes | $5.990 | $71.880.000 | $71.880.000 | Adjudicada |
| SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA77.190.880-2 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1.700 Unidad·22 oferentes | $4.150 | $7.055.000 | $7.055.000 | Adjudicada |
| ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.76.209.836-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL8.400 Unidad·22 oferentes | $750 | $6.300.000 | $6.300.000 | Adjudicada |
| CONVATEC CHILE S.A.76.020.266-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL10.000 Unidad·22 oferentes | $3.349 | $33.490.000 | $33.490.000 | Adjudicada |
| GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE59.106.780-k | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL8.000 Unidad·22 oferentes | $9.100 | $72.800.000 | $72.800.000 | Adjudicada |
| ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.76.209.836-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL11.000 Unidad·22 oferentes | $890 | $9.790.000 | $9.790.000 | Adjudicada |
| CONVATEC CHILE S.A.76.020.266-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL12.000 Unidad·22 oferentes | $9.102 | $109.224.000 | $109.224.000 | Adjudicada |
| GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE59.106.780-k | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL2.000 Unidad·22 oferentes | $4.900 | $9.800.000 | $9.800.000 | Adjudicada |
| ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.76.209.836-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1.600 Unidad·22 oferentes | $1.490 | $2.384.000 | $2.384.000 | Adjudicada |
| MEDIPLEX S.A.86.383.300-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL7.000 Unidad·22 oferentes | $5.995 | $41.965.000 | $41.965.000 | Adjudicada |
| DROGUERIA ISIMED SPA77.980.215-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL14.000 Unidad·22 oferentes | $300 | $4.200.000 | — | Aceptada |
| MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA80.447.400-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL14.000 Unidad·22 oferentes | $377 | $5.278.000 | — | Aceptada |
| MADEGOM SPA84.609.600-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL14.000 Unidad·22 oferentes | $390 | $5.460.000 | — | Aceptada |
| SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA76.352.414-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL14.000 Unidad·22 oferentes | $380 | $5.320.000 | — | Aceptada |
| BSN MEDICAL SPA76.186.732-6 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL14.000 Unidad·22 oferentes | $327 | $4.578.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL14.000 Unidad·22 oferentes | $550 | $7.700.000 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL14.000 Unidad·22 oferentes | $420 | $5.880.000 | — | Aceptada |
| MEDIPLEX S.A.86.383.300-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL14.000 Unidad·22 oferentes | $1.990 | $27.860.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA78.124.770-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL9.000 Unidad·22 oferentes | $1.040 | $9.360.000 | — | Aceptada |
| MEDIPLEX S.A.86.383.300-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL9.000 Unidad·22 oferentes | $490 | $4.410.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL9.000 Unidad·22 oferentes | $1.160 | $10.440.000 | — | Aceptada |
| ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.76.209.836-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL9.000 Unidad·22 oferentes | $320 | $2.880.000 | — | Aceptada |
| BSN MEDICAL SPA76.186.732-6 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL9.000 Unidad·22 oferentes | $957 | $8.613.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LIMAX SPA76.719.400-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL9.000 Unidad·22 oferentes | $1.064 | $9.576.000 | — | Aceptada |
| SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA76.352.414-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL9.000 Unidad·22 oferentes | $860 | $7.740.000 | — | Aceptada |
| MADEGOM SPA84.609.600-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL9.000 Unidad·22 oferentes | $980 | $8.820.000 | — | Aceptada |
| MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA80.447.400-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL9.000 Unidad·22 oferentes | $1.481 | $13.329.000 | — | Aceptada |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)59.077.290-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL9.000 Unidad·22 oferentes | $1.027 | $9.243.000 | — | Aceptada |
| SUR SPA77.372.975-1 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL9.000 Unidad·22 oferentes | $380 | $3.420.000 | — | Aceptada |
| SUR SPA77.372.975-1 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL200.000 Unidad·22 oferentes | $170 | $34.000.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA ISIMED SPA77.980.215-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL200.000 Unidad·22 oferentes | $190 | $38.000.000 | — | Aceptada |
| MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA80.447.400-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL200.000 Unidad·22 oferentes | $760 | $152.000.000 | — | Aceptada |
| MADEGOM SPA84.609.600-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL200.000 Unidad·22 oferentes | $390 | $78.000.000 | — | Aceptada |
| SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA76.352.414-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL200.000 Unidad·22 oferentes | $430 | $86.000.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LIMAX SPA76.719.400-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL200.000 Unidad·22 oferentes | $460 | $92.000.000 | — | Aceptada |
| BSN MEDICAL SPA76.186.732-6 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL200.000 Unidad·22 oferentes | $329 | $65.800.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL200.000 Unidad·22 oferentes | $695 | $139.000.000 | — | Inadmisible |
| ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.76.209.836-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL200.000 Unidad·22 oferentes | $145 | $29.000.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL200.000 Unidad·22 oferentes | $505 | $101.000.000 | — | Aceptada |
| MEDIPLEX S.A.86.383.300-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL200.000 Unidad·22 oferentes | $187 | $37.400.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA78.124.770-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL200.000 Unidad·22 oferentes | $450 | $90.000.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA78.124.770-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL40.000 Unidad·22 oferentes | $480 | $19.200.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL40.000 Unidad·22 oferentes | $540 | $21.600.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL40.000 Unidad·22 oferentes | $695 | $27.800.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL LIMAX SPA76.719.400-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL40.000 Unidad·22 oferentes | $491 | $19.640.000 | — | Aceptada |
| SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA76.352.414-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL40.000 Unidad·22 oferentes | $430 | $17.200.000 | — | Aceptada |
| MADEGOM SPA84.609.600-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL40.000 Unidad·22 oferentes | $480 | $19.200.000 | — | Aceptada |
| MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA80.447.400-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL40.000 Unidad·22 oferentes | $760 | $30.400.000 | — | Aceptada |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)59.077.290-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL40.000 Unidad·22 oferentes | $463 | $18.520.000 | — | Aceptada |
| SUR SPA77.372.975-1 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL40.000 Unidad·22 oferentes | $1.250 | $50.000.000 | — | Aceptada |
| SUR SPA77.372.975-1 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL30 Unidad·22 oferentes | $945.000 | $28.350.000 | — | Aceptada |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)59.077.290-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1.000 Unidad·22 oferentes | $2.112 | $2.112.000 | — | Aceptada |
| MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA80.447.400-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1.000 Unidad·22 oferentes | $2.693 | $2.693.000 | — | Aceptada |
| MADEGOM SPA84.609.600-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1.000 Unidad·22 oferentes | $2.200 | $2.200.000 | — | Aceptada |
| SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA76.352.414-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1.000 Unidad·22 oferentes | $1.850 | $1.850.000 | — | Aceptada |
| BSN MEDICAL SPA76.186.732-6 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1.000 Unidad·22 oferentes | $1.998 | $1.998.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1.000 Unidad·22 oferentes | $2.470 | $2.470.000 | — | Inadmisible |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1.000 Unidad·22 oferentes | $2.340 | $2.340.000 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1.000 Unidad·22 oferentes | $1.935 | $1.935.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1.000 Unidad·22 oferentes | $2.350 | $2.350.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA78.124.770-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1.000 Unidad·22 oferentes | $1.752 | $1.752.000 | — | Aceptada |
| MEDIPLEX S.A.86.383.300-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1.000 Unidad·22 oferentes | $1.020 | $1.020.000 | — | Aceptada |
| MEDIPLEX S.A.86.383.300-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL30.000 Unidad·22 oferentes | $750 | $22.500.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA78.124.770-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL30.000 Unidad·22 oferentes | $1.347 | $40.410.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL30.000 Unidad·22 oferentes | $1.095 | $32.850.000 | — | Aceptada |
| ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.76.209.836-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL30.000 Unidad·22 oferentes | $420 | $12.600.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL30.000 Unidad·22 oferentes | $918 | $27.540.000 | — | Inadmisible |
| BSN MEDICAL SPA76.186.732-6 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL30.000 Unidad·22 oferentes | $599 | $17.970.000 | — | Aceptada |
| SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA76.352.414-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL30.000 Unidad·22 oferentes | $1.290 | $38.700.000 | — | Aceptada |
| MADEGOM SPA84.609.600-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL30.000 Unidad·22 oferentes | $490 | $14.700.000 | — | Aceptada |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)59.077.290-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL30.000 Unidad·22 oferentes | $787 | $23.610.000 | — | Aceptada |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)59.077.290-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL60.000 Unidad·22 oferentes | $665 | $39.900.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA ISIMED SPA77.980.215-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL60.000 Unidad·22 oferentes | $190 | $11.400.000 | — | Aceptada |
| MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA80.447.400-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL60.000 Unidad·22 oferentes | $847 | $50.820.000 | — | Aceptada |
| MADEGOM SPA84.609.600-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL60.000 Unidad·22 oferentes | $320 | $19.200.000 | — | Aceptada |
| SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA76.352.414-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL60.000 Unidad·22 oferentes | $415 | $24.900.000 | — | Aceptada |
| BSN MEDICAL SPA76.186.732-6 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL60.000 Unidad·22 oferentes | $472 | $28.320.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL60.000 Unidad·22 oferentes | $775 | $46.500.000 | — | Inadmisible |
| ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.76.209.836-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL60.000 Unidad·22 oferentes | $190 | $11.400.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL60.000 Unidad·22 oferentes | $732 | $43.920.000 | — | Aceptada |
| REUTTER S A81.210.400-4 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL60.000 Unidad·22 oferentes | $159 | $9.540.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL60.000 Unidad·22 oferentes | $310 | $18.600.000 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL60.000 Unidad·22 oferentes | $450 | $27.000.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA78.124.770-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL60.000 Unidad·22 oferentes | $552 | $33.120.000 | — | Aceptada |
| CONVATEC CHILE S.A.76.020.266-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL2.600 Unidad·22 oferentes | $9.102 | $23.665.200 | — | Aceptada |
| ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.76.209.836-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL2.600 Unidad·22 oferentes | $3.250 | $8.450.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL2.600 Unidad·22 oferentes | $7.490 | $19.474.000 | — | Inadmisible |
| SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA76.352.414-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL12.000 Unidad·22 oferentes | $6.000 | $72.000.000 | — | Aceptada |
| BSN MEDICAL SPA76.186.732-6 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL12.000 Unidad·22 oferentes | $6.795 | $81.540.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL12.000 Unidad·22 oferentes | $6.500 | $78.000.000 | — | Inadmisible |
| CONVATEC CHILE S.A.76.020.266-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1.700 Unidad·22 oferentes | $9.102 | $15.473.400 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1.700 Unidad·22 oferentes | $6.870 | $11.679.000 | — | Inadmisible |
| MADEGOM SPA84.609.600-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL8.400 Unidad·22 oferentes | $2.700 | $22.680.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA ISIMED SPA77.980.215-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL8.400 Unidad·22 oferentes | $1.400 | $11.760.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL8.400 Unidad·22 oferentes | $2.405 | $20.202.000 | — | Inadmisible |
| BSN MEDICAL SPA76.186.732-6 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL8.400 Unidad·22 oferentes | $1.895 | $15.918.000 | — | Aceptada |
| SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA76.352.414-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL8.400 Unidad·22 oferentes | $2.450 | $20.580.000 | — | Aceptada |
| REUTTER S A81.210.400-4 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL8.400 Unidad·22 oferentes | $859 | $7.215.600 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL8.400 Unidad·22 oferentes | $3.210 | $26.964.000 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL8.400 Unidad·22 oferentes | $2.610 | $21.924.000 | — | Aceptada |
| SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA77.190.880-2 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL8.400 Unidad·22 oferentes | $1.400 | $11.760.000 | — | Aceptada |
| MEDIPLEX S.A.86.383.300-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL8.400 Unidad·22 oferentes | $2.700 | $22.680.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA78.124.770-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL8.400 Unidad·22 oferentes | $962 | $8.080.800 | — | Aceptada |
| CONVATEC CHILE S.A.76.020.266-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL8.400 Unidad·22 oferentes | $2.289 | $19.227.600 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA78.124.770-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL10.000 Unidad·22 oferentes | $2.317 | $23.170.000 | — | Aceptada |
| MEDIPLEX S.A.86.383.300-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL10.000 Unidad·22 oferentes | $1.350 | $13.500.000 | — | Aceptada |
| SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA76.352.414-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL10.000 Unidad·22 oferentes | $1.500 | $15.000.000 | — | Aceptada |
| ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.76.209.836-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL10.000 Unidad·22 oferentes | $650 | $6.500.000 | — | Aceptada |
| BSN MEDICAL SPA76.186.732-6 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL10.000 Unidad·22 oferentes | $2.447 | $24.470.000 | — | Aceptada |
| GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE59.106.780-k | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL10.000 Unidad·22 oferentes | $690 | $6.900.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL8.000 Unidad·22 oferentes | $11.375 | $91.000.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL LIMAX SPA76.719.400-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL11.000 Unidad·22 oferentes | $1.920 | $21.120.000 | — | Aceptada |
| SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA76.352.414-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL11.000 Unidad·22 oferentes | $1.430 | $15.730.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL11.000 Unidad·22 oferentes | $2.240 | $24.640.000 | — | Inadmisible |
| BSN MEDICAL SPA76.186.732-6 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL11.000 Unidad·22 oferentes | $1.690 | $18.590.000 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL11.000 Unidad·22 oferentes | $1.545 | $16.995.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL11.000 Unidad·22 oferentes | $2.580 | $28.380.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL11.000 Unidad·22 oferentes | $2.090 | $22.990.000 | — | Aceptada |
| MEDIPLEX S.A.86.383.300-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL11.000 Unidad·22 oferentes | $1.400 | $15.400.000 | — | Aceptada |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)59.077.290-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL11.000 Unidad·22 oferentes | $1.793 | $19.723.000 | — | Aceptada |
| MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA80.447.400-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL11.000 Unidad·22 oferentes | $2.448 | $26.928.000 | — | Aceptada |
| MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA80.447.400-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL12.000 Unidad·22 oferentes | $10.278 | $123.336.000 | — | Aceptada |
| MADEGOM SPA84.609.600-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL12.000 Unidad·22 oferentes | $9.700 | $116.400.000 | — | Aceptada |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)59.077.290-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL12.000 Unidad·22 oferentes | $6.460 | $77.520.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA ISIMED SPA77.980.215-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL12.000 Unidad·22 oferentes | $3.000 | $36.000.000 | — | Aceptada |
| SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA77.190.880-2 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL12.000 Unidad·22 oferentes | $10.714 | $128.568.000 | — | Aceptada |
| MEDIPLEX S.A.86.383.300-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL12.000 Unidad·22 oferentes | $4.980 | $59.760.000 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL12.000 Unidad·22 oferentes | $5.990 | $71.880.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL12.000 Unidad·22 oferentes | $9.130 | $109.560.000 | — | Aceptada |
| MEGALABS CHILE S.A94.544.000-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL12.000 Unidad·22 oferentes | $11.600 | $139.200.000 | — | Aceptada |
| ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.76.209.836-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL12.000 Unidad·22 oferentes | $3.250 | $39.000.000 | — | Aceptada |
| IQ S.A76.585.618-3 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL2.000 Unidad·22 oferentes | $7.200 | $14.400.000 | — | Aceptada |
| SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA76.352.414-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL2.000 Unidad·22 oferentes | $13.000 | $26.000.000 | — | Aceptada |
| ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.76.209.836-9 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL2.000 Unidad·22 oferentes | $4.980 | $9.960.000 | — | Aceptada |
| BSN MEDICAL SPA76.186.732-6 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL2.000 Unidad·22 oferentes | $9.565 | $19.130.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL2.000 Unidad·22 oferentes | $14.980 | $29.960.000 | — | Aceptada |
| MEGALABS CHILE S.A94.544.000-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL2.000 Unidad·22 oferentes | $7.700 | $15.400.000 | — | Aceptada |
| CONVATEC CHILE S.A.76.020.266-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL2.000 Unidad·22 oferentes | $4.402 | $8.804.000 | — | Aceptada |
| MEDIPLEX S.A.86.383.300-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL2.000 Unidad·22 oferentes | $7.400 | $14.800.000 | — | Aceptada |
| MEDIPLEX S.A.86.383.300-0 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1.600 Unidad·22 oferentes | $2.490 | $3.984.000 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1.600 Unidad·22 oferentes | $4.590 | $7.344.000 | — | Aceptada |
| CONVATEC CHILE S.A.76.020.266-5 | VENDAS O VENDAJES PARA USO GENERAL1.600 Unidad·22 oferentes | $1.476 | $2.361.600 | — | Aceptada |
