Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisSERVICIO DE SALUD ACONCAGUA·San Felipe, Región de Valparaíso
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
Contratación de servicios de Exámenes Médicos para Programa Imagenes Diagnosticas en APS año 2018
Quién no puede postular
Se prohíbe la Sub-Contratación, ya que se adjudica de acuerdo a la oferta del Proveedor y sus características especiales.
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 4846-109-SE21 | Ecocentro76.013.950-5 | 15-07-2021 | $400.000 |
| 4846-108-SE21 | Ecocentro76.013.950-5 | 15-07-2021 | $260.000 |
| 4846-106-SE21 | Ecocentro76.013.950-5 | 15-07-2021 | $252.000 |
| 4846-105-SE21 | Ecocentro76.013.950-5 | 15-07-2021 | $500.000 |
| 4846-104-SE21 | Ecocentro76.013.950-5 | 15-07-2021 | $180.000 |
| 4846-92-SE21 | SERVIMEDICA LTDA77.167.340-6 | 29-06-2021 | $3.094.000 |
| 4846-91-SE21 | SERVIMEDICA LTDA77.167.340-6 | 29-06-2021 | $2.368.000 |
| 4846-45-SE21 | Ecocentro76.013.950-5 | 16-03-2021 | $240.000 |
| 4846-43-SE21 | Ecocentro76.013.950-5 | 16-03-2021 | $702.000 |
| 4846-74-SE21 | Ecocentro76.013.950-5 | 30-04-2021 | $468.000 |
| 4846-72-SE21 | Ecocentro76.013.950-5 | 30-04-2021 | $180.000 |
| 4846-34-SE21 | Ecocentro76.013.950-5 | 18-02-2021 | $486.000 |
| 4846-33-SE21 | Ecocentro76.013.950-5 | 18-02-2021 | $340.000 |
| 4846-256-SE20 | SERVIMEDICA LTDA77.167.340-6 | 11-09-2020 | $1.020.000 |
| 4846-248-SE20 | Ecocentro76.013.950-5 | 08-09-2020 | $54.000 |
| 4846-242-SE20 | Ecocentro76.013.950-5 | 04-09-2020 | $40.000 |
| 4846-223-SE20 | Ecocentro76.013.950-5 | 22-07-2020 | $40.000 |
| 4846-222-SE20 | Ecocentro76.013.950-5 | 22-07-2020 | $36.000 |
| 4846-131-SE20 | Ecocentro76.013.950-5 | 23-03-2020 | $900.000 |
| 4846-130-SE20 | Ecocentro76.013.950-5 | 23-03-2020 | $260.000 |
| 4846-203-SE20 | SERVIMEDICA LTDA77.167.340-6 | 02-06-2020 | $1.394.000 |
| 4846-202-SE20 | SERVIMEDICA LTDA77.167.340-6 | 02-06-2020 | $3.621.000 |
| 4846-184-SE20 | Ecocentro76.013.950-5 | 13-05-2020 | $18.000 |
| 4846-183-SE20 | Ecocentro76.013.950-5 | 13-05-2020 | $80.000 |
| 4846-156-SE20 | Ecocentro76.013.950-5 | 03-04-2020 | $1.044.000 |
| 4846-155-SE20 | Ecocentro76.013.950-5 | 03-04-2020 | $200.000 |
| 4846-341-SE20 | Ecocentro76.013.950-5 | 30-12-2020 | $522.000 |
| 4846-340-SE20 | Ecocentro76.013.950-5 | 30-12-2020 | $140.000 |
| 4846-96-SE20 | Ecocentro76.013.950-5 | 26-02-2020 | $240.000 |
| 4846-95-SE20 | Ecocentro76.013.950-5 | 26-02-2020 | $522.000 |
| 4846-307-SE20 | Ecocentro76.013.950-5 | 19-11-2020 | $40.000 |
| 4846-294-SE20 | Ecocentro76.013.950-5 | 10-11-2020 | $100.000 |
| 4846-293-SE20 | Ecocentro76.013.950-5 | 10-11-2020 | $198.000 |
| 4846-290-SE20 | Ecocentro76.013.950-5 | 10-11-2020 | $720.000 |
| 4846-289-SE20 | Ecocentro76.013.950-5 | 10-11-2020 | $630.000 |
| 4846-283-SE20 | SERVIMEDICA LTDA77.167.340-6 | 21-10-2020 | $969.000 |
| 4846-666-SE19 | Ecocentro76.013.950-5 | 20-08-2019 | $792.000 |
| 4846-665-SE19 | Ecocentro76.013.950-5 | 20-08-2019 | $180.000 |
| 4846-3-SE20 | Ecocentro76.013.950-5 | 21-01-2020 | $120.000 |
| 4846-2-SE20 | Ecocentro76.013.950-5 | 21-01-2020 | $216.000 |
| 4846-1064-SE19 | Ecocentro76.013.950-5 | 20-12-2019 | $420.000 |
| 4846-1063-SE19 | Ecocentro76.013.950-5 | 20-12-2019 | $162.000 |
| 4846-1004-SE19 | Ecocentro76.013.950-5 | 26-11-2019 | $460.000 |
| 4846-806-SE19 | SERVIMEDICA LTDA77.167.340-6 | 19-11-2019 | $1.650.000 |
| 4846-804-SE19 | Ecocentro76.013.950-5 | 18-11-2019 | $80.000 |
| 4846-805-SE19 | Ecocentro76.013.950-5 | 24-10-2019 | $558.000 |
Para cada producto: qué tan disputado es, si el mercado está capturado o abierto, y quiénes son los incumbentes. Del histórico real de licitaciones.
| Producto | Ganabilidad | Disputa | Mercado | Incumbentes | Precio ref. |
|---|---|---|---|---|---|
Laboratorios de rayos X 320 Unidad· ONU 85121808 Este comprador ya lo compró 81 veces · últ. 04-12-2019 | Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 873 ganadores· líder 3% | $14.000 17.031 adj. | |
Laboratorios de rayos X 1.300 Unidad· ONU 85121808 Este comprador ya lo compró 81 veces · últ. 04-12-2019 | Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 873 ganadores· líder 3% | ||
Laboratorios de rayos X 350 Unidad· ONU 85121808 Este comprador ya lo compró 81 veces · últ. 04-12-2019 | Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 873 ganadores· líder 3% | ||
Laboratorios de rayos X 380 Unidad· ONU 85121808 Este comprador ya lo compró 81 veces · últ. 04-12-2019 | Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 873 ganadores· líder 3% | ||
| Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 873 ganadores· líder 3% | |||
Laboratorios de rayos X 110 Unidad· ONU 85121808 Este comprador ya lo compró 81 veces · últ. 04-12-2019 | Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 873 ganadores· líder 3% |
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).
Sin adjuntos.
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| SOC DE SERVICIOS MEDICOS Y DE APOYO DIAGNOSTICO LIMITADA77.167.340-6 | LABORATORIOS DE RAYOS X110 Unidad·3 oferentes | $15.000 | $1.650.000 | $1.650.000 | Adjudicada |
| SOC DE SERVICIOS MEDICOS Y DE APOYO DIAGNOSTICO LIMITADA77.167.340-6 | LABORATORIOS DE RAYOS X4 Unidad·3 oferentes | $6.000 | $24.000 | $24.000 | Adjudicada |
| SOC ECOGRAFICA DEL VALLE ACONCAGUA LIMITADA76.013.950-5 | LABORATORIOS DE RAYOS X380 Unidad·3 oferentes | $18.000 | $6.840.000 | $6.840.000 | Adjudicada |
| SOC DE SERVICIOS MEDICOS Y DE APOYO DIAGNOSTICO LIMITADA77.167.340-6 | LABORATORIOS DE RAYOS X350 Unidad·3 oferentes | $17.000 | $5.950.000 | $5.950.000 | Adjudicada |
| SOC DE SERVICIOS MEDICOS Y DE APOYO DIAGNOSTICO LIMITADA77.167.340-6 | LABORATORIOS DE RAYOS X1.300 Unidad·3 oferentes | $17.000 | $22.100.000 | $22.100.000 | Adjudicada |
| SOC ECOGRAFICA DEL VALLE ACONCAGUA LIMITADA76.013.950-5 | LABORATORIOS DE RAYOS X320 Unidad·3 oferentes | $20.000 | $6.400.000 | $6.400.000 | Adjudicada |
| EXAMENES DIGITALES EN DIAGNOSTICO POR IMAGEN PATRICIO ROMERO MORALES E76.389.949-7 | LABORATORIOS DE RAYOS X110 Unidad·3 oferentes | $6.000 | $660.000 | — | Aceptada |
| EXAMENES DIGITALES EN DIAGNOSTICO POR IMAGEN PATRICIO ROMERO MORALES E76.389.949-7 | LABORATORIOS DE RAYOS X4 Unidad·3 oferentes | $4.900 | $19.600 | — | Aceptada |
| EXAMENES DIGITALES EN DIAGNOSTICO POR IMAGEN PATRICIO ROMERO MORALES E76.389.949-7 | LABORATORIOS DE RAYOS X380 Unidad·3 oferentes | $12.000 | $4.560.000 | — | Aceptada |
| EXAMENES DIGITALES EN DIAGNOSTICO POR IMAGEN PATRICIO ROMERO MORALES E76.389.949-7 | LABORATORIOS DE RAYOS X350 Unidad·3 oferentes | $12.000 | $4.200.000 | — | Aceptada |
| EXAMENES DIGITALES EN DIAGNOSTICO POR IMAGEN PATRICIO ROMERO MORALES E76.389.949-7 | LABORATORIOS DE RAYOS X1.300 Unidad·3 oferentes | $12.000 | $15.600.000 | — | Aceptada |
| EXAMENES DIGITALES EN DIAGNOSTICO POR IMAGEN PATRICIO ROMERO MORALES E76.389.949-7 | LABORATORIOS DE RAYOS X320 Unidad·3 oferentes | $13.000 | $4.160.000 | — | Aceptada |