Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisCorporación Nacional Forestal - CONAF·Aysén, Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
Qué se compró, a qué precio se adjudica y quién domina estas compras.
Cómo se evaluó, qué pedía el proceso y sus fechas.
CONAF REQUIERE COMPRAR ARTÍCULOS DE LABORATORIO PARA VIVERO MALLÍN, CONAF PUERTO AYSEN, COTIZAR EN VALORES NETOS Y CONSIDERAR ENTREGA EN OFICINA PROVINCIAL UBICADA EN TENIENTE MERINO N° 520, PUERTO AYSEN.-
Los productos del proceso, agrupados, con el precio de referencia del mercado.
En estos productos compiten ≈16 oferentes por licitación y el mercado está atomizado (nadie supera el 14%). Los que más ganan acá: GRUPO BIOS S.A.-BiosChile, TCL LTDA, Merck S.A. Productos Químicos.
| Producto | Cantidad pedida | Precio ref. unitario | Subtotal est. |
|---|---|---|---|
| Puntas de pipeta con filtro El comprador ya lo compró 1 vez · últ. 03-08-2012 | 130unidades en 8 líneas | $4.751 $150–$10.090 · 41 comparables | $617.630 |
| Puntas de pipeta con filtro El comprador ya lo compró 1 vez · últ. 03-08-2012 | 5kilogramo | $4.751 $150–$10.090 · 41 comparables | $23.755 |
El precio de referencia es la mediana real adjudicada de cada producto (misma unidad) en Mercado Público — un punto de partida, no una promesa.
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUILAB SPA88.284.000-k | —5 kilogramo·10 oferentes | $26.928 | $134.640 | $134.640 | Adjudicada |
| EQUILAB SPA88.284.000-k | —50 Unidad·10 oferentes | $910 | $45.500 | $45.500 | Adjudicada |
| EQUILAB SPA88.284.000-k | —50 Unidad·10 oferentes | $595 | $29.750 | $29.750 | Adjudicada |
| EQUILAB SPA88.284.000-k | —5 Unidad·10 oferentes | $1.725 | $8.625 | $8.625 | Adjudicada |
| EQUILAB SPA88.284.000-k | —5 Unidad·10 oferentes | $2.032 | $10.160 | $10.160 | Adjudicada |
| EQUILAB SPA88.284.000-k | —5 Unidad·10 oferentes | $1.830 | $9.150 | $9.150 | Adjudicada |
| EQUILAB SPA88.284.000-k | —5 Unidad·10 oferentes | $1.815 | $9.075 | $9.075 | Adjudicada |
| EQUILAB SPA88.284.000-k | —5 Unidad·10 oferentes | $2.453 | $12.265 | $12.265 | Adjudicada |
| EQUILAB SPA88.284.000-k | —5 Unidad·10 oferentes | $1.750 | $8.750 | $8.750 | Adjudicada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | —5 kilogramo·10 oferentes | $64.890 | $324.450 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | —5 kilogramo·10 oferentes | $44.600 | $223.000 | — | Aceptada |
| MIGUEL NAUM BRILL LOY6.575.626-9 | —5 kilogramo·10 oferentes | $33.400 | $167.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA SOVIQUIM LIMITADA78.116.970-6 | —5 kilogramo·10 oferentes | $23.400 | $117.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SUDELAB S.A.76.118.359-1 | —5 kilogramo·10 oferentes | $23.400 | $117.000 | — | Aceptada |
| MERCK S A80.621.200-8 | —5 kilogramo·10 oferentes | $72.817 | $364.085 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SUDELAB S.A.76.118.359-1 | —50 Unidad·10 oferentes | $690 | $34.500 | — | Aceptada |
| MERCK S A80.621.200-8 | —50 Unidad·10 oferentes | $644 | $32.175 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA SOVIQUIM LIMITADA78.116.970-6 | —50 Unidad·10 oferentes | $700 | $35.000 | — | Aceptada |
| MIGUEL NAUM BRILL LOY6.575.626-9 | —50 Unidad·10 oferentes | $610 | $30.500 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | —50 Unidad·10 oferentes | $890 | $44.500 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | —50 Unidad·10 oferentes | $490 | $24.500 | — | Aceptada |
| MIGUEL NAUM BRILL LOY6.575.626-9 | —50 Unidad·10 oferentes | $490 | $24.500 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | —50 Unidad·10 oferentes | $650 | $32.500 | — | Aceptada |
| VERDEJO Y VERDEJO LIMITADA79.591.440-4 | —50 Unidad·10 oferentes | $425 | $21.250 | — | Aceptada |
| SANDRA GEMITA DEL ROSARIO LEYTON ESPINOZA12.287.694-2 | —50 Unidad·10 oferentes | $580 | $29.000 | — | Aceptada |
| MERCK S A80.621.200-8 | —50 Unidad·10 oferentes | $558 | $27.910 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA SOVIQUIM LIMITADA78.116.970-6 | —50 Unidad·10 oferentes | $500 | $25.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SUDELAB S.A.76.118.359-1 | —50 Unidad·10 oferentes | $490 | $24.500 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SUDELAB S.A.76.118.359-1 | —5 Unidad·10 oferentes | $630 | $3.150 | — | Aceptada |
| MERCK S A80.621.200-8 | —5 Unidad·10 oferentes | $1.760 | $8.802 | — | Aceptada |
| SANDRA GEMITA DEL ROSARIO LEYTON ESPINOZA12.287.694-2 | —5 Unidad·10 oferentes | $900 | $4.500 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA SOVIQUIM LIMITADA78.116.970-6 | —5 Unidad·10 oferentes | $1.350 | $6.750 | — | Aceptada |
| MIGUEL NAUM BRILL LOY6.575.626-9 | —5 Unidad·10 oferentes | $1.180 | $5.900 | — | Aceptada |
| VERDEJO Y VERDEJO LIMITADA79.591.440-4 | —5 Unidad·10 oferentes | $1.425 | $7.125 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | —5 Unidad·10 oferentes | $2.900 | $14.500 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | —5 Unidad·10 oferentes | $895 | $4.475 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | —5 Unidad·10 oferentes | $590 | $2.950 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | —5 Unidad·10 oferentes | $495 | $2.475 | — | Aceptada |
| VERDEJO Y VERDEJO LIMITADA79.591.440-4 | —5 Unidad·10 oferentes | $1.425 | $7.125 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | —5 Unidad·10 oferentes | $850 | $4.250 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | —5 Unidad·10 oferentes | $2.900 | $14.500 | — | Aceptada |
| MIGUEL NAUM BRILL LOY6.575.626-9 | —5 Unidad·10 oferentes | $1.150 | $5.750 | — | Aceptada |
| SANDRA GEMITA DEL ROSARIO LEYTON ESPINOZA12.287.694-2 | —5 Unidad·10 oferentes | $800 | $4.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA SOVIQUIM LIMITADA78.116.970-6 | —5 Unidad·10 oferentes | $1.350 | $6.750 | — | Aceptada |
| MERCK S A80.621.200-8 | —5 Unidad·10 oferentes | $1.825 | $9.123 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SUDELAB S.A.76.118.359-1 | —5 Unidad·10 oferentes | $590 | $2.950 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SUDELAB S.A.76.118.359-1 | —5 Unidad·10 oferentes | $1.092 | $5.460 | — | Aceptada |
| MERCK S A80.621.200-8 | —5 Unidad·10 oferentes | $3.896 | $19.480 | — | Aceptada |
| SANDRA GEMITA DEL ROSARIO LEYTON ESPINOZA12.287.694-2 | —5 Unidad·10 oferentes | $1.500 | $7.500 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA SOVIQUIM LIMITADA78.116.970-6 | —5 Unidad·10 oferentes | $1.900 | $9.500 | — | Aceptada |
| MIGUEL NAUM BRILL LOY6.575.626-9 | —5 Unidad·10 oferentes | $2.100 | $10.500 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | —5 Unidad·10 oferentes | $1.900 | $9.500 | — | Aceptada |
| VERDEJO Y VERDEJO LIMITADA79.591.440-4 | —5 Unidad·10 oferentes | $1.438 | $7.190 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | —5 Unidad·10 oferentes | $1.350 | $6.750 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | —5 Unidad·10 oferentes | $1.250 | $6.250 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | —5 Unidad·10 oferentes | $1.900 | $9.500 | — | Aceptada |
| MIGUEL NAUM BRILL LOY6.575.626-9 | —5 Unidad·10 oferentes | $1.700 | $8.500 | — | Aceptada |
| VERDEJO Y VERDEJO LIMITADA79.591.440-4 | —5 Unidad·10 oferentes | $1.438 | $7.190 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA SOVIQUIM LIMITADA78.116.970-6 | —5 Unidad·10 oferentes | $1.900 | $9.500 | — | Aceptada |
| SANDRA GEMITA DEL ROSARIO LEYTON ESPINOZA12.287.694-2 | —5 Unidad·10 oferentes | $1.850 | $9.250 | — | Aceptada |
| MERCK S A80.621.200-8 | —5 Unidad·10 oferentes | $3.482 | $17.409 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SUDELAB S.A.76.118.359-1 | —5 Unidad·10 oferentes | $1.050 | $5.250 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SUDELAB S.A.76.118.359-1 | —5 Unidad·10 oferentes | $1.550 | $7.750 | — | Aceptada |
| MERCK S A80.621.200-8 | —5 Unidad·10 oferentes | $3.708 | $18.541 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA SOVIQUIM LIMITADA78.116.970-6 | —5 Unidad·10 oferentes | $1.400 | $7.000 | — | Aceptada |
| SANDRA GEMITA DEL ROSARIO LEYTON ESPINOZA12.287.694-2 | —5 Unidad·10 oferentes | $1.800 | $9.000 | — | Aceptada |
| VERDEJO Y VERDEJO LIMITADA79.591.440-4 | —5 Unidad·10 oferentes | $1.618 | $8.090 | — | Aceptada |
| MIGUEL NAUM BRILL LOY6.575.626-9 | —5 Unidad·10 oferentes | $1.470 | $7.350 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | —5 Unidad·10 oferentes | $1.490 | $7.450 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | —5 Unidad·10 oferentes | $990 | $4.950 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | —5 Unidad·10 oferentes | $1.400 | $7.000 | — | Aceptada |
| MIGUEL NAUM BRILL LOY6.575.626-9 | —5 Unidad·10 oferentes | $760 | $3.800 | — | Aceptada |
| SANDRA GEMITA DEL ROSARIO LEYTON ESPINOZA12.287.694-2 | —5 Unidad·10 oferentes | $600 | $3.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA SOVIQUIM LIMITADA78.116.970-6 | —5 Unidad·10 oferentes | $800 | $4.000 | — | Aceptada |
| MERCK S A80.621.200-8 | —5 Unidad·10 oferentes | $3.809 | $19.046 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SUDELAB S.A.76.118.359-1 | —5 Unidad·10 oferentes | $710 | $3.550 | — | Aceptada |
Sin adjuntos.