Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisMUNICIPALIDAD DE HUALPEN·Hualpén, Región del Biobío
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
Qué se compró, a qué precio se adjudica y quién domina estas compras.
Cómo se evaluó, qué pedía el proceso y sus fechas.
ADQUIRIR INSUMOS CLINICOS PARA DROGUERIA COMUNAL Y DE ESTA FORMA ABASTECER LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA
Restricciones de contratación (según el organismo)
Se prohíbe absolutamente al adjudicatario ceder o transferir, sea a título gratuito u oneroso, total o parcialmente a terceros los derechos y obligaciones que asuman en virtud de la presente propuesta, y en especial los establecidos en el contrato defin
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 4429-359-SE23 | EXXIMMED 2000 SPA78.060.400-k | 18-04-2023 | $5.045.600 |
| 4429-358-SE23 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA80.447.400-5 | 18-04-2023 | $3.221.568 |
Los productos del proceso, agrupados, con el precio de referencia del mercado.
En estos productos compiten ≈28 oferentes por licitación y el mercado está atomizado (nadie supera el 13%). Los que más ganan acá: Mediplex, Drogueria Hofmann, Silmag Chile.
| Producto | Cantidad pedida | Precio ref. unitario | Subtotal est. |
|---|---|---|---|
| Cánula médico nasal El comprador ya lo compró 25 veces · últ. 18-04-2023 | 16.000unidades en 2 líneas | $9.000 $690–$39.000 · 135 comparables | $144.000.000 |
| Cubre camillas El comprador ya lo compró 46 veces · últ. 22-09-2025 | 600paquetes | $1.990 $990–$4.700 · 53 comparables | $1.194.000 |
El precio de referencia es la mediana real adjudicada de cada producto (misma unidad) en Mercado Público — un punto de partida, no una promesa.
6 de 18 oferentes quedaron fuera por admisibilidad — no por precio.
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| EXXIMMED 2000 SPA78.060.400-k | CÁNULA MÉDICO NASAL8.000 Unidad·19 oferentes | $265 | $2.120.000 | $2.120.000 | Adjudicada |
| EXXIMMED 2000 SPA78.060.400-k | CÁNULA MÉDICO NASAL8.000 Unidad·19 oferentes | $265 | $2.120.000 | $2.120.000 | Adjudicada |
| MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA80.447.400-5 | CUBRE CAMILLAS600 Paquete·19 oferentes | $4.512 | $2.707.200 | $2.707.200 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | CÁNULA MÉDICO NASAL8.000 Unidad·19 oferentes | $690 | $5.520.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | CÁNULA MÉDICO NASAL8.000 Unidad·19 oferentes | $270 | $2.160.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA77.765.630-9 | CÁNULA MÉDICO NASAL8.000 Unidad·19 oferentes | $469 | $3.752.000 | — | Aceptada |
| SILVIA CECILIA DE SANTA TERESI GOTTLIEB VENEGAS8.806.376-7 | CÁNULA MÉDICO NASAL8.000 Unidad·19 oferentes | $850 | $6.800.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA MEGA MARKET SPA76.426.458-4 | CÁNULA MÉDICO NASAL8.000 Unidad·19 oferentes | $280 | $2.240.000 | — | Aceptada |
| INMED DROGUERIA SPA86.821.000-1 | CÁNULA MÉDICO NASAL8.000 Unidad·19 oferentes | $340 | $2.720.000 | — | Aceptada |
| SALUDCENTER SPA77.163.292-0 | CÁNULA MÉDICO NASAL8.000 Unidad·19 oferentes | $475 | $3.800.000 | — | Inadmisible |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | CÁNULA MÉDICO NASAL8.000 Unidad·19 oferentes | $1.000 | $8.000.000 | — | Inadmisible |
| CEGAMED CHILE S A99.593.170-2 | CÁNULA MÉDICO NASAL8.000 Unidad·19 oferentes | $350 | $2.800.000 | — | Aceptada |
| SALUDCENTER SPA77.163.292-0 | CÁNULA MÉDICO NASAL8.000 Unidad·19 oferentes | $475 | $3.800.000 | — | Inadmisible |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | CÁNULA MÉDICO NASAL8.000 Unidad·19 oferentes | $1.000 | $8.000.000 | — | Inadmisible |
| INMED DROGUERIA SPA86.821.000-1 | CÁNULA MÉDICO NASAL8.000 Unidad·19 oferentes | $420 | $3.360.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA MEGA MARKET SPA76.426.458-4 | CÁNULA MÉDICO NASAL8.000 Unidad·19 oferentes | $280 | $2.240.000 | — | Aceptada |
| GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE59.106.780-k | CÁNULA MÉDICO NASAL8.000 Unidad·19 oferentes | $300 | $2.400.000 | — | Aceptada |
| SILVIA CECILIA DE SANTA TERESI GOTTLIEB VENEGAS8.806.376-7 | CÁNULA MÉDICO NASAL8.000 Unidad·19 oferentes | $850 | $6.800.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA76.628.610-0 | CÁNULA MÉDICO NASAL8.000 Unidad·19 oferentes | $290 | $2.320.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA77.765.630-9 | CÁNULA MÉDICO NASAL8.000 Unidad·19 oferentes | $469 | $3.752.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | CÁNULA MÉDICO NASAL8.000 Unidad·19 oferentes | $270 | $2.160.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | CÁNULA MÉDICO NASAL8.000 Unidad·19 oferentes | $690 | $5.520.000 | — | Aceptada |
| CEGAMED CHILE S A99.593.170-2 | CÁNULA MÉDICO NASAL8.000 Unidad·19 oferentes | $350 | $2.800.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | CUBRE CAMILLAS600 Paquete·19 oferentes | $8.500 | $5.100.000 | — | Inadmisible |
| INMED DROGUERIA SPA86.821.000-1 | CUBRE CAMILLAS600 Paquete·19 oferentes | $4.150 | $2.490.000 | — | Inadmisible |
| INMED DROGUERIA SPA86.821.000-1 | CUBRE CAMILLAS600 Paquete·19 oferentes | $5.350 | $3.210.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO76.194.668-4 | CUBRE CAMILLAS600 Paquete·19 oferentes | $6.994 | $4.196.400 | — | Inadmisible |
| SALUDCENTER SPA77.163.292-0 | CUBRE CAMILLAS600 Paquete·19 oferentes | $1.950 | $1.170.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA77.765.630-9 | CUBRE CAMILLAS600 Paquete·19 oferentes | $4.630 | $2.778.000 | — | Aceptada |
| EKIPOMED SPA77.214.214-5 | CUBRE CAMILLAS600 Paquete·19 oferentes | $6.400 | $3.840.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PROSOL LIMITADA76.033.192-9 | CUBRE CAMILLAS600 Paquete·19 oferentes | $5.100 | $3.060.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL D & T LIMITADA76.530.504-7 | CUBRE CAMILLAS600 Paquete·19 oferentes | $7.800 | $4.680.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1 | CUBRE CAMILLAS600 Paquete·19 oferentes | $5.000 | $3.000.000 | — | Aceptada |
Sin adjuntos.