Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisIlustre Municipalidad de Freirina·Freirina, Región de Atacama
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
≈6 oferentes / lic. |
Atomizado 181 ganadores· líder 7% |
$350 405 adj. |
Acoplamientos de reducción de tubería 2 Unidad· ONU 40142321 Este comprador ya lo compró 2 veces · últ. 21-09-2018 | Ganable | ≈5 oferentes / lic. | Atomizado 199 ganadores· líder 4% | $613 599 adj. |
| Ganable | ≈5 oferentes / lic. | Atomizado 136 ganadores· líder 5% | $857 248 adj. |
| Ganable | ≈5 oferentes / lic. | Atomizado 1.153 ganadores· líder 4% | $520 18.054 adj. |
| Ganable | ≈5 oferentes / lic. | Atomizado 577 ganadores· líder 8% | $519 3.621 adj. |
| Ganable | ≈6 oferentes / lic. | Atomizado 1.052 ganadores· líder 4% | $4.871 7.062 adj. |
| Ganable | ≈7 oferentes / lic. | Atomizado 160 ganadores· líder 9% | $219 32 adj. |
| Ganable | ≈6 oferentes / lic. | Atomizado 282 ganadores· líder 6% | $4.500 787 adj. |
Piezas de válvula o accesorios 6 Unidad· ONU 40141616 Este comprador ya lo compró 2 veces · últ. 22-04-2013 | Ganable | ≈7 oferentes / lic. | Atomizado 738 ganadores· líder 5% | $10.708 2.852 adj. |
| Ganable | ≈7 oferentes / lic. | Atomizado 403 ganadores· líder 7% | $18.250 1.226 adj. |
| Ganable | ≈7 oferentes / lic. | Atomizado 1.197 ganadores· líder 5% | $660 6.739 adj. |
| Ganable | ≈6 oferentes / lic. | Atomizado 1.590 ganadores· líder 7% | $151 8.250 adj. |
| Ganable | ≈7 oferentes / lic. | Atomizado 322 ganadores· líder 4% | $429.250 698 adj. |
Tableros electrónicos de copiar y accesorios 1 Unidad· ONU 44111902 Este comprador ya lo compró 1 vez · últ. 22-04-2013 | Ganable | ≈5 oferentes / lic. | Atomizado 137 ganadores· líder 9% | $27.888 218 adj. |
| Ganable | ≈6 oferentes / lic. | Atomizado 1.052 ganadores· líder 4% | $4.871 7.062 adj. |
Acoplamientos de reducción de tubería 1 Unidad· ONU 40142321 Este comprador ya lo compró 2 veces · últ. 21-09-2018 | Ganable | ≈5 oferentes / lic. | Atomizado 199 ganadores· líder 4% | $613 599 adj. |
Acoplamientos de reducción de tubería 2 Unidad· ONU 40142321 Este comprador ya lo compró 2 veces · últ. 21-09-2018 | Ganable | ≈5 oferentes / lic. | Atomizado 199 ganadores· líder 4% | $613 599 adj. |
| Ganable | ≈5 oferentes / lic. | Atomizado 577 ganadores· líder 8% | $519 3.621 adj. |
| Ganable | ≈5 oferentes / lic. | Atomizado 1.153 ganadores· líder 4% | $520 18.054 adj. |
| Ganable | ≈5 oferentes / lic. | Atomizado 393 ganadores· líder 5% | $1.015 1.918 adj. |
| Ganable | ≈6 oferentes / lic. | Atomizado 1.052 ganadores· líder 4% | $4.871 7.062 adj. |
| Ganable | ≈5 oferentes / lic. | Atomizado 1.153 ganadores· líder 4% | $520 18.054 adj. |
| Ganable | ≈5 oferentes / lic. | Atomizado 1.742 ganadores· líder 5% | $1.314 29.133 adj. |
| Ganable | ≈7 oferentes / lic. | Atomizado 1.527 ganadores· líder 6% | $1.250 15.533 adj. |
| Ganable | ≈6 oferentes / lic. | Atomizado 1.348 ganadores· líder 4% | $189 9.360 adj. |
Cable de telecomunicaciones exterior de planta 200 Metro Lineal· ONU 26121633 Este comprador ya lo compró 1 vez · últ. 22-04-2013 | Ganable | ≈7 oferentes / lic. | Atomizado 74 ganadores· líder 6% | $564 80 adj. |
| Ganable | ≈5 oferentes / lic. | Atomizado 1.285 ganadores· líder 5% | $786 21.091 adj. |
| Ganable | ≈5 oferentes / lic. | Atomizado 177 ganadores· líder 4% | $4.345 342 adj. |
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).