Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN·Colbún, Región del Maule
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | TUBOS O CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO DE SANGRE EN VACÍO150 Unidad·53 oferentes | $85 | $12.750 | $12.750 | Adjudicada |
| INMED DROGUERIA SPA86.821.000-1 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN10 Unidad·53 oferentes | $399 | $3.990 | $3.990 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES JUAN ALBERTO MORA MUNOZ76.452.377-6 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN10 Unidad·53 oferentes | $1.100 | $11.000 | $11.000 | Adjudicada |
| REUTTER S A81.210.400-4 | PALITOS CON CASQUILLO DE FIBRA20.000 Unidad·53 oferentes | $3 | $64.000 | $64.000 | Adjudicada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | TIRAS DE CIERRE PARA HERIDAS O PIEL100 Unidad·53 oferentes | $450 | $45.000 | $45.000 | Adjudicada |
| LABORATORIOS RICHMOND CHILE LIMITADA76.296.704-9 | CREMAS O UNGÜENTOS HIDROFÍLICOS4 Unidad·53 oferentes | $32.000 | $128.000 | $128.000 | Adjudicada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | SONDAS QUIRÚRGICAS20 Unidad·53 oferentes | $1.000 | $20.000 | $20.000 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED LIMITADA76.631.490-2 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $470 | $23.500 | $23.500 | Adjudicada |
| SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMITADA77.606.220-0 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $485 | $24.250 | $24.250 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED LIMITADA76.631.490-2 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $470 | $23.500 | $23.500 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED LIMITADA76.631.490-2 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $470 | $23.500 | $23.500 | Adjudicada |
| MEGAMEDICAL SPA76.888.064-6 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $475 | $23.750 | $23.750 | Adjudicada |
| SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMITADA77.606.220-0 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN10 Unidad·53 oferentes | $121 | $1.210 | $1.210 | Adjudicada |
| SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMITADA77.606.220-0 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN10 Unidad·53 oferentes | $121 | $1.210 | $1.210 | Adjudicada |
| SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMITADA77.606.220-0 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN20 Unidad·53 oferentes | $121 | $2.420 | $2.420 | Adjudicada |
| WINPHARM SPA76.079.782-0 | DEXTROSA240 Unidad·53 oferentes | $650 | $156.000 | $156.000 | Adjudicada |
| WINPHARM SPA76.079.782-0 | DEXTROSA600 Unidad·53 oferentes | $620 | $372.000 | $372.000 | Adjudicada |
| WINPHARM SPA76.079.782-0 | DEXTROSA600 Unidad·53 oferentes | $600 | $360.000 | $360.000 | Adjudicada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | SOLUCIÓN DE RINGER LACTADO10 Unidad·53 oferentes | $15.990 | $159.900 | $159.900 | Adjudicada |
| PLASTICOS MUNOFER Y COMPANIA LIMITADA76.981.742-5 | DELANTALES O PECHERAS PARA EL PERSONAL SANITARIO3.000 Unidad·53 oferentes | $190 | $570.000 | $570.000 | Adjudicada |
| HEMISFERIO SUR S.A.96.533.330-4 | PAPEL DE REGISTRO DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG)10 Unidad·53 oferentes | $8.800 | $88.000 | $88.000 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES JUAN ALBERTO MORA MUNOZ76.452.377-6 | SUTURA10 Unidad·53 oferentes | $6.900 | $69.000 | $69.000 | Adjudicada |
| PLASTICOS MUNOFER Y COMPANIA LIMITADA76.981.742-5 | MASCARILLAS DE AISLAMIENTO O QUIRÓFANO PARA EL PERSONAL SANITARIO4.000 Unidad·53 oferentes | $56 | $224.000 | $224.000 | Adjudicada |
| INMED DROGUERIA SPA86.821.000-1 | NEBULIZADORES O ACCESORIOS50 Unidad·53 oferentes | $590 | $29.500 | $29.500 | Adjudicada |
| INMED DROGUERIA SPA86.821.000-1 | NEBULIZADORES O ACCESORIOS60 Unidad·53 oferentes | $590 | $35.400 | $35.400 | Adjudicada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | CAJAS DE GEL50 Unidad·53 oferentes | $1.000 | $50.000 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | TUBOS O CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO DE SANGRE EN VACÍO150 Unidad·53 oferentes | $94 | $14.100 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | TUBOS O CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO DE SANGRE EN VACÍO150 Unidad·53 oferentes | $200 | $30.000 | — | Aceptada |
| SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA76.352.414-0 | TUBOS O CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO DE SANGRE EN VACÍO150 Unidad·53 oferentes | $102 | $15.300 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES JUAN ALBERTO MORA MUNOZ76.452.377-6 | TUBOS O CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO DE SANGRE EN VACÍO150 Unidad·53 oferentes | $150 | $22.500 | — | Aceptada |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)59.077.290-9 | TUBOS O CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO DE SANGRE EN VACÍO150 Unidad·53 oferentes | $99 | $14.850 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN10 Unidad·53 oferentes | $1.500 | $15.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES JUAN ALBERTO MORA MUNOZ76.452.377-6 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN10 Unidad·53 oferentes | $1.100 | $11.000 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN10 Unidad·53 oferentes | $1.150 | $11.500 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN10 Unidad·53 oferentes | $1.150 | $11.500 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN10 Unidad·53 oferentes | $1.500 | $15.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | PALITOS CON CASQUILLO DE FIBRA20.000 Unidad·53 oferentes | $10.000 | $200.000.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED LIMITADA76.631.490-2 | PALITOS CON CASQUILLO DE FIBRA20.000 Unidad·53 oferentes | $4 | $78.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES JUAN ALBERTO MORA MUNOZ76.452.377-6 | PALITOS CON CASQUILLO DE FIBRA20.000 Unidad·53 oferentes | $10 | $200.000 | — | Aceptada |
| INMED DROGUERIA SPA86.821.000-1 | PALITOS CON CASQUILLO DE FIBRA20.000 Unidad·53 oferentes | $4 | $80.000 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | PALITOS CON CASQUILLO DE FIBRA20.000 Unidad·53 oferentes | $4 | $80.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | TIRAS DE CIERRE PARA HERIDAS O PIEL100 Unidad·53 oferentes | $596 | $59.600 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES JUAN ALBERTO MORA MUNOZ76.452.377-6 | TIRAS DE CIERRE PARA HERIDAS O PIEL100 Unidad·53 oferentes | $1.390 | $139.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | TIRAS DE CIERRE PARA HERIDAS O PIEL100 Unidad·53 oferentes | $1.000 | $100.000 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | SONDAS QUIRÚRGICAS20 Unidad·53 oferentes | $374 | $7.480 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $690 | $34.500 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $570 | $28.500 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES JUAN ALBERTO MORA MUNOZ76.452.377-6 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $980 | $49.000 | — | Aceptada |
| REUTTER S A81.210.400-4 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $520 | $26.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $1.500 | $75.000 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $620 | $31.000 | — | Aceptada |
| BIOMEDIKA SPA76.732.365-4 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $520 | $26.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES JUAN ALBERTO MORA MUNOZ76.452.377-6 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $980 | $49.000 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $620 | $31.000 | — | Aceptada |
| REUTTER S A81.210.400-4 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $520 | $26.000 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $749 | $37.450 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $570 | $28.500 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $690 | $34.500 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $1.500 | $75.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $1.500 | $75.000 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $690 | $34.500 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $570 | $28.500 | — | Aceptada |
| REUTTER S A81.210.400-4 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $520 | $26.000 | — | Aceptada |
| SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMITADA77.606.220-0 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $485 | $24.250 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $620 | $31.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES JUAN ALBERTO MORA MUNOZ76.452.377-6 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $980 | $49.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES JUAN ALBERTO MORA MUNOZ76.452.377-6 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $980 | $49.000 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $620 | $31.000 | — | Aceptada |
| SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMITADA77.606.220-0 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $485 | $24.250 | — | Aceptada |
| REUTTER S A81.210.400-4 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $520 | $26.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $1.500 | $75.000 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $749 | $37.450 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $570 | $28.500 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $680 | $34.000 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $680 | $34.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $570 | $28.500 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $749 | $37.450 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED LIMITADA76.631.490-2 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $470 | $23.500 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $1.500 | $75.000 | — | Aceptada |
| REUTTER S A81.210.400-4 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $520 | $26.000 | — | Aceptada |
| SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMITADA77.606.220-0 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $485 | $24.250 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $620 | $31.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES JUAN ALBERTO MORA MUNOZ76.452.377-6 | TUBOS NASOGÁSTRICOS50 Unidad·53 oferentes | $980 | $49.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA76.167.536-2 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN10 Unidad·53 oferentes | $270 | $2.700 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES JUAN ALBERTO MORA MUNOZ76.452.377-6 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN10 Unidad·53 oferentes | $250 | $2.500 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA L&L SPA76.618.278-k | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN10 Unidad·53 oferentes | $255 | $2.550 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN10 Unidad·53 oferentes | $800 | $8.000 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN10 Unidad·53 oferentes | $150 | $1.500 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN10 Unidad·53 oferentes | $190 | $1.900 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN10 Unidad·53 oferentes | $289 | $2.890 | — | Aceptada |
| REUTTER S A81.210.400-4 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN10 Unidad·53 oferentes | $180 | $1.800 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN10 Unidad·53 oferentes | $305 | $3.050 | — | Aceptada |
| BIOMEDIKA SPA76.732.365-4 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN10 Unidad·53 oferentes | $190 | $1.900 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN10 Unidad·53 oferentes | $190 | $1.900 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN10 Unidad·53 oferentes | $150 | $1.500 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN10 Unidad·53 oferentes | $800 | $8.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA L&L SPA76.618.278-k | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN10 Unidad·53 oferentes | $255 | $2.550 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES JUAN ALBERTO MORA MUNOZ76.452.377-6 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN10 Unidad·53 oferentes | $250 | $2.500 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA76.167.536-2 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN10 Unidad·53 oferentes | $270 | $2.700 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA76.167.536-2 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN20 Unidad·53 oferentes | $270 | $5.400 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES JUAN ALBERTO MORA MUNOZ76.452.377-6 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN20 Unidad·53 oferentes | $250 | $5.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA L&L SPA76.618.278-k | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN20 Unidad·53 oferentes | $255 | $5.100 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN20 Unidad·53 oferentes | $800 | $16.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCION92.288.000-k | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN20 Unidad·53 oferentes | $190 | $3.800 | — | Aceptada |
| BIOMEDIKA SPA76.732.365-4 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN20 Unidad·53 oferentes | $190 | $3.800 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN20 Unidad·53 oferentes | $150 | $3.000 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN20 Unidad·53 oferentes | $289 | $5.780 | — | Aceptada |
| REUTTER S A81.210.400-4 | TUBOS O TUBERÍAS DE SUCCIÓN20 Unidad·53 oferentes | $180 | $3.600 | — | Aceptada |
| SALCOBRAND S.A76.031.071-9 | DEXTROSA240 Unidad·53 oferentes | $577 | $138.480 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | DEXTROSA240 Unidad·53 oferentes | $2.000 | $480.000 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | DEXTROSA240 Unidad·53 oferentes | $650 | $156.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA76.167.536-2 | DEXTROSA240 Unidad·53 oferentes | $888 | $213.120 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES JUAN ALBERTO MORA MUNOZ76.452.377-6 | DEXTROSA240 Unidad·53 oferentes | $890 | $213.600 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA76.167.536-2 | DEXTROSA600 Unidad·53 oferentes | $910 | $546.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES JUAN ALBERTO MORA MUNOZ76.452.377-6 | DEXTROSA600 Unidad·53 oferentes | $790 | $474.000 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | DEXTROSA600 Unidad·53 oferentes | $630 | $378.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | DEXTROSA600 Unidad·53 oferentes | $1.800 | $1.080.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | DEXTROSA600 Unidad·53 oferentes | $1.500 | $900.000 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | DEXTROSA600 Unidad·53 oferentes | $600 | $360.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | DEXTROSA600 Unidad·53 oferentes | $200 | $120.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA76.167.536-2 | DEXTROSA600 Unidad·53 oferentes | $840 | $504.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | SOLUCIÓN DE RINGER LACTADO10 Unidad·53 oferentes | $13.430 | $134.300 | — | Aceptada |
| ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.76.209.836-9 | SOLUCIÓN DE RINGER LACTADO10 Unidad·53 oferentes | $16.723 | $167.230 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA L&L SPA76.618.278-k | SOLUCIÓN DE RINGER LACTADO10 Unidad·53 oferentes | $21.500 | $215.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | SOLUCIÓN DE RINGER LACTADO10 Unidad·53 oferentes | $29.000 | $290.000 | — | Aceptada |
| SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA77.190.880-2 | SOLUCIÓN DE RINGER LACTADO10 Unidad·53 oferentes | $15.174 | $151.740 | — | Aceptada |
| TECNIKA S A96.625.950-7 | SOLUCIÓN DE RINGER LACTADO10 Unidad·53 oferentes | $15.000 | $150.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES JUAN ALBERTO MORA MUNOZ76.452.377-6 | SOLUCIÓN DE RINGER LACTADO10 Unidad·53 oferentes | $22.900 | $229.000 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | SOLUCIÓN DE RINGER LACTADO10 Unidad·53 oferentes | $14.200 | $142.000 | — | Aceptada |
| PRONOMED SPA76.286.670-6 | DELANTALES O PECHERAS PARA EL PERSONAL SANITARIO3.000 Unidad·53 oferentes | $420 | $1.260.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | DELANTALES O PECHERAS PARA EL PERSONAL SANITARIO3.000 Unidad·53 oferentes | $320 | $960.000 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | DELANTALES O PECHERAS PARA EL PERSONAL SANITARIO3.000 Unidad·53 oferentes | $380 | $1.140.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA VIVE MAS SPA.76.124.037-4 | DELANTALES O PECHERAS PARA EL PERSONAL SANITARIO3.000 Unidad·53 oferentes | $210 | $630.000 | — | Aceptada |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)59.077.290-9 | DELANTALES O PECHERAS PARA EL PERSONAL SANITARIO3.000 Unidad·53 oferentes | $330 | $990.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS Y DENTALES JUAN ALBERTO MORA MUNOZ76.452.377-6 | DELANTALES O PECHERAS PARA EL PERSONAL SANITARIO3.000 Unidad·53 oferentes | $690 | $2.070.000 | — | Aceptada |
| GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE59.106.780-k | DELANTALES O PECHERAS PARA EL PERSONAL SANITARIO3.000 Unidad·53 oferentes | $415 | $1.245.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS PABLO76.194.668-4 | DELANTALES O PECHERAS PARA EL PERSONAL SANITARIO3.000 Unidad·53 oferentes | $594 | $1.782.000 | — | Aceptada |
| BEST E-WORLD SPA77.127.001-8 | DELANTALES O PECHERAS PARA EL PERSONAL SANITARIO3.000 Unidad·53 oferentes | $320 | $960.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA76.167.536-2 | DELANTALES O PECHERAS PARA EL PERSONAL SANITARIO3.000 Unidad·53 oferentes | $900 | $2.700.000 | — | Aceptada |
| INMED DROGUERIA SPA86.821.000-1 | DELANTALES O PECHERAS PARA EL PERSONAL SANITARIO3.000 Unidad·53 oferentes | $235 | $705.000 | — | Aceptada |
| DATAINNOVA SPA77.103.338-5 | DELANTALES O PECHERAS PARA EL PERSONAL SANITARIO3.000 Unidad·53 oferentes | $450 | $1.350.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA76.012.551-2 | DELANTALES O PECHERAS PARA EL PERSONAL SANITARIO3.000 Unidad·53 oferentes | $280 | $840.000 | — | Aceptada |
