Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisIlustre Municipalidad de Coltauco·Coltauco, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
| COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA76.097.178-2 | —1 Unidad·22 oferentes | $140.000 | $140.000 | $140.000 | Adjudicada |
| SOCIEDAD MORA Y MARQUES LIMITADA76.075.385-8 | —3 Unidad·22 oferentes | $42.000 | $126.000 | $126.000 | Adjudicada |
| ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA96.636.310-k | —5 Unidad·22 oferentes | $15.800 | $79.000 | $79.000 | Adjudicada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO LIMITADA76.131.446-7 | —3 Unidad·22 oferentes | $44.400 | $133.200 | $133.200 | Adjudicada |
| MANUFACTURAS ELECTRONICAS DIGITALESY COMPUTACION LTDA79.732.700-k | —3 Unidad·22 oferentes | $225.000 | $675.000 | $675.000 | Adjudicada |
| SOC COMERCIAL OFICINTA LIMITADA79.702.500-3 | —1 Unidad·22 oferentes | $257.857 | $257.857 | — | Aceptada |
| CARTER Y CARTER COMPANIA LIMITADA76.116.349-3 | —1 Unidad·22 oferentes | $299.400 | $299.400 | — | Aceptada |
| COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA76.097.178-2 | —1 Unidad·22 oferentes | $379.800 | $379.800 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | —1 Unidad·22 oferentes | $560.000 | $560.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD MORA Y MARQUES LIMITADA76.075.385-8 | —1 Unidad·22 oferentes | $36.500 | $36.500 | — | Aceptada |
| COMERCIAL PARAMED LIMITADA76.189.381-5 | —1 Unidad·22 oferentes | $33.000 | $33.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | —1 Unidad·22 oferentes | $80.125 | $80.125 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | —1 Unidad·22 oferentes | $144.355 | $144.355 | — | Aceptada |
| COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA76.097.178-2 | —1 Unidad·22 oferentes | $146.500 | $146.500 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL OFICINTA LIMITADA79.702.500-3 | —1 Unidad·22 oferentes | $37.512 | $37.512 | — | Aceptada |
| EQUIMED ELECTRONICA LIMITADA77.017.950-5 | —1 Unidad·22 oferentes | $215.000 | $215.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS SPA76.029.695-3 | —1 Unidad·22 oferentes | $63.500 | $63.500 | — | Aceptada |
| CARTER Y CARTER COMPANIA LIMITADA76.116.349-3 | —1 Unidad·22 oferentes | $54.400 | $54.400 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | —1 Unidad·22 oferentes | $90.000 | $90.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA76.097.178-2 | —1 Unidad·22 oferentes | $37.900 | $37.900 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL OFICINTA LIMITADA79.702.500-3 | —1 Unidad·22 oferentes | $75.526 | $75.526 | — | Aceptada |
| COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA76.097.178-2 | —1 Unidad·22 oferentes | $197.800 | $197.800 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | —1 Unidad·22 oferentes | $196.578 | $196.578 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | —1 Unidad·22 oferentes | $199.799 | $199.799 | — | Aceptada |
| COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA76.276.399-0 | —1 Unidad·22 oferentes | $1 | $1 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL OFICINTA LIMITADA79.702.500-3 | —1 Unidad·22 oferentes | $79.625 | $79.625 | — | Aceptada |
| MANUFACTURAS ELECTRONICAS DIGITALESY COMPUTACION LTDA79.732.700-k | —1 Unidad·22 oferentes | $59.000 | $59.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | —1 Unidad·22 oferentes | $65.453 | $65.453 | — | Aceptada |
| ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA96.636.310-k | —1 Unidad·22 oferentes | $85.000 | $85.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | —1 Unidad·22 oferentes | $84.124 | $84.124 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD MORA Y MARQUES LIMITADA76.075.385-8 | —1 Unidad·22 oferentes | $65.500 | $65.500 | — | Aceptada |
| COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA76.097.178-2 | —1 Unidad·22 oferentes | $197.000 | $197.000 | — | Aceptada |
| CARTER Y CARTER COMPANIA LIMITADA76.116.349-3 | —1 Unidad·22 oferentes | $55.600 | $55.600 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS SPA76.029.695-3 | —1 Unidad·22 oferentes | $119.000 | $119.000 | — | Aceptada |
| EQUIMED ELECTRONICA LIMITADA77.017.950-5 | —1 Unidad·22 oferentes | $185.000 | $185.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | —1 Unidad·22 oferentes | $166.577 | $166.577 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | —2 Unidad·22 oferentes | $77.688 | $155.376 | — | Aceptada |
| PAOLA ANDREA FELIU SOTO15.300.443-9 | —2 Unidad·22 oferentes | $89.900 | $179.800 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL OFICINTA LIMITADA79.702.500-3 | —2 Unidad·22 oferentes | $43.016 | $86.032 | — | Aceptada |
| SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA77.190.880-2 | —3 Unidad·22 oferentes | $78.000 | $234.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO LIMITADA76.131.446-7 | —3 Unidad·22 oferentes | $43.500 | $130.500 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS SPA76.029.695-3 | —3 Unidad·22 oferentes | $441.100 | $1.323.300 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL OFICINTA LIMITADA79.702.500-3 | —3 Unidad·22 oferentes | $42.312 | $126.936 | — | Aceptada |
| SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRALES MEDICAS LTDA76.281.853-1 | —3 Unidad·22 oferentes | $135.000 | $405.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | —3 Unidad·22 oferentes | $35.500 | $106.500 | — | Aceptada |
| COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA76.276.399-0 | —3 Unidad·22 oferentes | $14.900 | $44.700 | — | Aceptada |
| SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRALES MEDICAS LTDA76.281.853-1 | —3 Unidad·22 oferentes | $265.000 | $795.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | —3 Unidad·22 oferentes | $28.500 | $85.500 | — | Aceptada |
| COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA76.097.178-2 | —3 Unidad·22 oferentes | $26.400 | $79.200 | — | Aceptada |
| CARTER Y CARTER COMPANIA LIMITADA76.116.349-3 | —3 Unidad·22 oferentes | $39.900 | $119.700 | — | Aceptada |
| COMERCIAL PARAMED LIMITADA76.189.381-5 | —3 Unidad·22 oferentes | $53.900 | $161.700 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | —3 Unidad·22 oferentes | $199.700 | $599.100 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | —5 Unidad·22 oferentes | $90.000 | $450.000 | — | Aceptada |
| SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA77.190.880-2 | —3 Unidad·22 oferentes | $20.800 | $62.400 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | —3 Unidad·22 oferentes | $45.572 | $136.716 | — | Aceptada |
| MANUFACTURAS ELECTRONICAS DIGITALESY COMPUTACION LTDA79.732.700-k | —3 Unidad·22 oferentes | $39.540 | $118.620 | — | Aceptada |
| COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA76.276.399-0 | —3 Unidad·22 oferentes | $20.990 | $62.970 | — | Aceptada |
| PAOLA ANDREA FELIU SOTO15.300.443-9 | —3 Unidad·22 oferentes | $29.900 | $89.700 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | —3 Unidad·22 oferentes | $31.285 | $93.855 | — | Aceptada |
| COMERCIAL PARAMED LIMITADA76.189.381-5 | —3 Unidad·22 oferentes | $39.400 | $118.200 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD MORA Y MARQUES LIMITADA76.075.385-8 | —3 Unidad·22 oferentes | $29.800 | $89.400 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | —3 Unidad·22 oferentes | $65.778 | $197.334 | — | Aceptada |
| COMERCIAL PARAMED LIMITADA76.189.381-5 | —3 Unidad·22 oferentes | $22.000 | $66.000 | — | Aceptada |
| CARTER Y CARTER COMPANIA LIMITADA76.116.349-3 | —3 Unidad·22 oferentes | $29.800 | $89.400 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | —3 Unidad·22 oferentes | $99.800 | $299.400 | — | Aceptada |
| COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA76.097.178-2 | —3 Unidad·22 oferentes | $64.900 | $194.700 | — | Aceptada |
| TECNICA DIVISION MEDICA LIMITADA77.615.130-0 | —3 Unidad·22 oferentes | $67.000 | $201.000 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL OFICINTA LIMITADA79.702.500-3 | —3 Unidad·22 oferentes | $47.016 | $141.048 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL OFICINTA LIMITADA79.702.500-3 | —3 Unidad·22 oferentes | $487.235 | $1.461.705 | — | Aceptada |
| SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRALES MEDICAS LTDA76.281.853-1 | —3 Unidad·22 oferentes | $145.000 | $435.000 | — | Aceptada |
| SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRALES MEDICAS LTDA76.281.853-1 | —3 Unidad·22 oferentes | $265.000 | $795.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | —3 Unidad·22 oferentes | $324.800 | $974.400 | — | Aceptada |
| COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA76.097.178-2 | —3 Unidad·22 oferentes | $289.700 | $869.100 | — | Aceptada |
| CARTER Y CARTER COMPANIA LIMITADA76.116.349-3 | —3 Unidad·22 oferentes | $189.900 | $569.700 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | —3 Unidad·22 oferentes | $244.356 | $733.068 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | —3 Unidad·22 oferentes | $433.415 | $1.300.245 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD MORA Y MARQUES LIMITADA76.075.385-8 | —3 Unidad·22 oferentes | $250.000 | $750.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL PARAMED LIMITADA76.189.381-5 | —3 Unidad·22 oferentes | $263.000 | $789.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | —3 Unidad·22 oferentes | $353.000 | $1.059.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | —3 Unidad·22 oferentes | $251.412 | $754.236 | — | Aceptada |
| SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA77.190.880-2 | —3 Unidad·22 oferentes | $183.000 | $549.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO LIMITADA76.131.446-7 | —3 Unidad·22 oferentes | $245.000 | $735.000 | — | Aceptada |
| Disputado |
≈14 oferentes / lic. |
Atomizado 876 ganadores· líder 10% |
$124.900 7.018 adj. |
Controladores de presión 3 Unidad· ONU 41112411 Este comprador ya lo compró 10 veces · últ. 02-10-2025 | Disputado | ≈23 oferentes / lic. | Atomizado 358 ganadores· líder 6% | $24.958 2.783 adj. |
Expositores para pruebas de agudeza visual 5 Unidad· ONU 42183047 Este comprador ya lo compró 1 vez · últ. 28-03-2014 | Ganable | ≈11 oferentes / lic. | Atomizado 32 ganadores· líder 16% | $187.000 119 adj. |
Balanzas electrónicas de carga superior 3 Unidad· ONU 41111501 Este comprador ya lo compró 8 veces · últ. 21-10-2025 | Disputado | ≈14 oferentes / lic. | Atomizado 876 ganadores· líder 10% | $124.900 7.018 adj. |
| Ganable | ≈12 oferentes / lic. | Atomizado 377 ganadores· líder 4% | $31.151 1.168 adj. |
Hardware de vías carriles de cortina o biombos o cortinas de cubículo del paciente 1 Unidad· ONU 42191607 Este comprador ya lo compró 1 vez · últ. 14-03-2017 | Disputado | ≈16 oferentes / lic. | Atomizado 317 ganadores· líder 12% | $57.000 1.905 adj. |
Escritorio técnico de instructor o mesa de profesor 1 Unidad· ONU 56121804 Este comprador ya lo compró 2 veces · últ. 08-07-2025 | Ganable | ≈8 oferentes / lic. | Atomizado 220 ganadores· líder 7% | $91.690 504 adj. |
Librero no modular 1 Unidad· ONU 56111702 | Ganable | ≈7 oferentes / lic. | Atomizado 208 ganadores· líder 2% | $108.000 413 adj. |
| Ganable | ≈9 oferentes / lic. | Atomizado 2.121 ganadores· líder 6% | $25.000 20.510 adj. |
| Disputado | ≈15 oferentes / lic. | Atomizado 225 ganadores· líder 6% | $29.167 659 adj. |
| Ganable | ≈11 oferentes / lic. | Atomizado 289 ganadores· líder 9% | $103.950 920 adj. |
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).