Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisI MUNICIPALIDAD DE PAREDONES·Paredones, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
CONVENIO SUMINISTRO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑO 2024
Quién no puede postular
La Cesión de contrato no está en ningún caso permitida. La empresa adjudicada no podrá en caso alguno traspasar a terceros el contrato que se celebre, tampoco podrá subcontratar ni ceder, transferir o encomendar en forma alguna a terceras partes ninguno
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| CS SPA76.130.366-k | PROVEEDORES DE SERVICIO DE INTERNET (ISP)1 Unidad·1 oferente | $1.305.000 | $1.305.000 | $13.050.000 | Adjudicada |
| CS SPA76.130.366-k | PROVEEDORES DE SERVICIO DE INTERNET (ISP)10 Mes·1 oferente | $25.000 | $250.000 | $250.000 | Adjudicada |
| CS SPA76.130.366-k | PROVEEDORES DE SERVICIO DE INTERNET (ISP)10 Mes·1 oferente | $25.000 | $250.000 | $250.000 | Adjudicada |
| CS SPA76.130.366-k | PROVEEDORES DE SERVICIO DE INTERNET (ISP)10 Mes·1 oferente | $25.000 | $250.000 | $250.000 | Adjudicada |
| CS SPA76.130.366-k | PROVEEDORES DE SERVICIO DE INTERNET (ISP)10 Mes·1 oferente | $25.000 | $250.000 | $250.000 | Adjudicada |
| CS SPA76.130.366-k | PROVEEDORES DE SERVICIO DE INTERNET (ISP)10 Mes·1 oferente | $40.000 | $400.000 | $400.000 | Adjudicada |
| CS SPA76.130.366-k | PROVEEDORES DE SERVICIO DE INTERNET (ISP)10 Mes·1 oferente | $80.000 | $800.000 | $800.000 | Adjudicada |
| CS SPA76.130.366-k | PROVEEDORES DE SERVICIO DE INTERNET (ISP)10 Mes·1 oferente | $155.000 | $1.550.000 | $1.550.000 | Adjudicada |
| CS SPA76.130.366-k | PROVEEDORES DE SERVICIO DE INTERNET (ISP)10 Mes·1 oferente | $145.000 | $1.450.000 | $1.450.000 | Adjudicada |
Para cada producto: qué tan disputado es, si el mercado está capturado o abierto, y quiénes son los incumbentes. Del histórico real de licitaciones.
| Producto | Ganabilidad | Disputa | Mercado | Incumbentes | Precio ref. |
|---|---|---|---|---|---|
Proveedores de servicio de Internet (ISP) 10 Mes· ONU 81112101 Este comprador ya lo compró 25 veces · últ. 31-12-2025 | Ganable | ≈2 oferentes / lic. | Atomizado 318 ganadores· líder 6% | $200.000 694 adj. | |
Proveedores de servicio de Internet (ISP) 10 Mes· ONU 81112101 Este comprador ya lo compró 25 veces · últ. 31-12-2025 | Ganable | ≈2 oferentes / lic. | Atomizado 318 ganadores· líder 6% | ||
Proveedores de servicio de Internet (ISP) 10 Mes· ONU 81112101 Este comprador ya lo compró 25 veces · últ. 31-12-2025 | Ganable | ≈2 oferentes / lic. | Atomizado 318 ganadores· líder 6% | ||
Proveedores de servicio de Internet (ISP) 10 Mes· ONU 81112101 Este comprador ya lo compró 25 veces · últ. 31-12-2025 | Ganable | ≈2 oferentes / lic. | Atomizado 318 ganadores· líder 6% | ||
Proveedores de servicio de Internet (ISP) 10 Mes· ONU 81112101 Este comprador ya lo compró 25 veces · últ. 31-12-2025 | Ganable | ≈2 oferentes / lic. | Atomizado 318 ganadores· líder 6% | ||
Proveedores de servicio de Internet (ISP) 10 Mes· ONU 81112101 Este comprador ya lo compró 25 veces · últ. 31-12-2025 | Ganable | ≈2 oferentes / lic. | Atomizado 318 ganadores· líder 6% | ||
Proveedores de servicio de Internet (ISP) 10 Mes· ONU 81112101 Este comprador ya lo compró 25 veces · últ. 31-12-2025 | Ganable | ≈2 oferentes / lic. | Atomizado 318 ganadores· líder 6% | ||
Proveedores de servicio de Internet (ISP) 10 Mes· ONU 81112101 Este comprador ya lo compró 25 veces · últ. 31-12-2025 | Ganable | ≈2 oferentes / lic. | Atomizado 318 ganadores· líder 6% | ||
Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad· ONU 81112101 Este comprador ya lo compró 25 veces · últ. 31-12-2025 | Ganable | ≈2 oferentes / lic. | Atomizado 318 ganadores· líder 6% |
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 3982-20-SE24 | CS SPA76.130.366-k | 23-04-2024 | $7.740.950 |
Sin adjuntos.