Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisIlustre municipalidad de Bulnes·Bulnes, Región del Biobío
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
Qué se compró, a qué precio se adjudica y quién domina estas compras.
Cómo se evaluó, qué pedía el proceso y sus fechas.
LLAMADO LICITACION CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2008, SEGUN BASES ADJUNTAS.
Los productos del proceso, agrupados, con el precio de referencia del mercado.
En estos productos compiten ≈3 oferentes por licitación y el mercado está atomizado (nadie supera el 4%). Los que más ganan acá: SANDOVAL HERMANOS LIMITADA, KAUFMANN SA SUC CASTRO, MARIA ISABEL HERMAN OSSANDON.
| Producto | Cantidad pedida | Precio ref. unitario | Subtotal est. |
|---|---|---|---|
| Reparación y pintura carrocerías El comprador ya lo compró 12 veces · últ. 08-03-2024 | 1global | $450.000 $1–$7.170.011 · 143 comparables | $450.000 |
El precio de referencia es la mediana real adjudicada de cada producto (misma unidad) en Mercado Público — un punto de partida, no una promesa.
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 3904-788-SE09 | parcon12.764.379-2 | 03-06-2009 | $40.389 |
| 3904-787-SE09 | parcon12.764.379-2 | 03-06-2009 | $567.365 |
| 3904-786-SE09 | parcon12.764.379-2 | 03-06-2009 | $441.564 |
| 3904-785-SE09 | parcon12.764.379-2 | 03-06-2009 | $317.722 |
| 3904-781-SE09 | parcon12.764.379-2 | 03-06-2009 | $1.387.957 |
| 3904-765-SE09 | parcon12.764.379-2 | 01-06-2009 | $111.122 |
| 3901-161-SE09 | parcon12.764.379-2 | 01-06-2009 | $177.235 |
| 3901-113-SE09 | parcon12.764.379-2 | 15-04-2009 | $402.345 |
| 3901-100-SE09 | parcon12.764.379-2 | 03-04-2009 | $980.917 |
| 3904-347-SE09 | parcon12.764.379-2 | 23-03-2009 | $127.256 |
| 3904-12203-SE08 | parcon12.764.379-2 | 24-09-2008 | $29.901 |
| 3904-12202-SE08 | parcon12.764.379-2 | 24-09-2008 | $205.493 |
| 3904-12201-SE08 | parcon12.764.379-2 | 24-09-2008 | $40.899 |
| 3904-12200-SE08 | parcon12.764.379-2 | 24-09-2008 | $944.756 |
| 3901-11303-SE08 | parcon12.764.379-2 | 12-09-2008 | $99.990 |
| 3901-11266-SE08 | parcon12.764.379-2 | 25-08-2008 | $24.797 |
| 3904-41-SE09 | parcon12.764.379-2 | 12-01-2009 | $100.162 |
| 3901-11-SE09 | parcon12.764.379-2 | 12-01-2009 | $168.681 |
| 3904-11632-SE08 | parcon12.764.379-2 | 28-07-2008 | $103.792 |
| 3904-11630-SE08 | parcon12.764.379-2 | 28-07-2008 | $311.242 |
| 3904-11629-SE08 | parcon12.764.379-2 | 28-07-2008 | $1.104.601 |
| 3904-11628-SE08 | parcon12.764.379-2 | 25-07-2008 | $274.375 |
| 3904-11627-SE08 | parcon12.764.379-2 | 25-07-2008 | $671.723 |
| 3901-308-SE08 | parcon12.764.379-2 | 14-07-2008 | $284.064 |
| 3901-302-SE08 | parcon12.764.379-2 | 08-07-2008 | $307.901 |
| 3879-623-SE08 | parcon12.764.379-2 | 26-06-2008 | $57.120 |
| 3879-622-SE08 | parcon12.764.379-2 | 26-06-2008 | $30.682 |
| 3879-621-SE08 | parcon12.764.379-2 | 26-06-2008 | $292.700 |
| 3901-285-SE08 | parcon12.764.379-2 | 25-06-2008 | $120.427 |
| 3901-263-SE08 | parcon12.764.379-2 | 09-06-2008 | $23.445 |
| 3904-528-SE08 | parcon12.764.379-2 | 23-04-2008 | $80.192 |
| 3879-297-SE08 | parcon12.764.379-2 | 23-04-2008 | $118.227 |
| 3904-519-SE08 | parcon12.764.379-2 | 22-04-2008 | $93.417 |
| 3904-486-SE08 | parcon12.764.379-2 | 17-04-2008 | $15.000 |
| 3901-235-SE08 | parcon12.764.379-2 | 22-05-2008 | $104.431 |
| 3904-638-SE08 | parcon12.764.379-2 | 14-05-2008 | $54.754 |
| 3904-637-SE08 | parcon12.764.379-2 | 14-05-2008 | $64.179 |
| 3904-636-SE08 | parcon12.764.379-2 | 14-05-2008 | $288.224 |
| 3904-635-SE08 | parcon12.764.379-2 | 14-05-2008 | $158.339 |
| 3904-634-SE08 | parcon12.764.379-2 | 14-05-2008 | $328.128 |
| 3904-633-SE08 | parcon12.764.379-2 | 14-05-2008 | $207.522 |
| 3904-632-SE08 | parcon12.764.379-2 | 14-05-2008 | $397.598 |
| 3904-631-SE08 | parcon12.764.379-2 | 14-05-2008 | $315.767 |
| 3901-208-SE08 | parcon12.764.379-2 | 09-05-2008 | $120.427 |
| 3901-204-SE08 | parcon12.764.379-2 | 08-05-2008 | $67.831 |
| 3904-596-SE08 | parcon12.764.379-2 | 07-05-2008 | $86.156 |
| 3904-582-SE08 | parcon12.764.379-2 | 05-05-2008 | $81.419 |
| 3901-149-SE08 | parcon12.764.379-2 | 24-03-2008 | $18.446 |
| 3879-83-SE08 | parcon12.764.379-2 | 04-03-2008 | $1.334.697 |
| 3904-12922-SE08 | parcon12.764.379-2 | 29-12-2008 | $71.405 |
| 3904-12823-SE08 | parcon12.764.379-2 | 11-12-2008 | $575.188 |
| 3904-12822-SE08 | parcon12.764.379-2 | 11-12-2008 | $39.128 |
| 3904-12821-SE08 | parcon12.764.379-2 | 11-12-2008 | $95.672 |
| 3904-12811-SE08 | parcon12.764.379-2 | 11-12-2008 | $161.652 |
| 3904-12810-SE08 | parcon12.764.379-2 | 11-12-2008 | $160.855 |
| 3901-11427-SE08 | parcon12.764.379-2 | 05-12-2008 | $110.339 |
| 3879-62-SE08 | parcon12.764.379-2 | 28-02-2008 | $94.320 |
| 3879-43-SE08 | parcon12.764.379-2 | 19-02-2008 | $88.245 |
| 3901-11345-SE08 | parcon12.764.379-2 | 14-10-2008 | $321.450 |
| 3901-11410-SE08 | parcon12.764.379-2 | 28-11-2008 | $223.653 |
| 3904-12672-SE08 | parcon12.764.379-2 | 14-11-2008 | $1.152.991 |
| 3904-12671-SE08 | parcon12.764.379-2 | 14-11-2008 | $81.266 |
| 3904-12670-SE08 | parcon12.764.379-2 | 14-11-2008 | $229.030 |
| 3904-12669-SE08 | parcon12.764.379-2 | 14-11-2008 | $219.199 |
| 3904-12668-SE08 | parcon12.764.379-2 | 14-11-2008 | $58.510 |
| 3904-12667-SE08 | parcon12.764.379-2 | 14-11-2008 | $121.750 |
| 3904-12666-SE08 | parcon12.764.379-2 | 14-11-2008 | $261.762 |
| 3904-12665-SE08 | parcon12.764.379-2 | 14-11-2008 | $373.483 |
| 3904-12664-SE08 | parcon12.764.379-2 | 14-11-2008 | $104.161 |
| 3904-12663-SE08 | parcon12.764.379-2 | 14-11-2008 | $225.248 |
| 3904-12662-SE08 | parcon12.764.379-2 | 14-11-2008 | $84.490 |
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| JAIME HERNAN PAREDES CONTRERAS12.764.379-2 | —1 Global·3 oferentes | $1 | $1 | $1 | Adjudicada |
| LEONCIO FERRADA ALARCON1.718.960-3 | —1 Global·3 oferentes | $1 | $1 | — | Aceptada |
| JUAN LUIS ZURITA BOBADILLA13.797.830-k | —1 Global·3 oferentes | $1 | $1 | — | Aceptada |
Sin adjuntos.