Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisIlustre Municipalidad de Padre Hurtado·Padre Hurtado, Región Metropolitana de Santiago
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
| COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA77.186.150-4 | —2.000 Unidad·10 oferentes | $599 | $1.198.000 | $1.198.000 | Adjudicada |
| COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA77.186.150-4 | —10 Frasco·10 oferentes | $8.980 | $89.800 | $89.800 | Adjudicada |
| SERVICIOS GENERALES DE CLIMATIZACION FRANCISCO H.TAGLE AGUILAR E.I.R.L76.551.000-7 | —1 Unidad·10 oferentes | $209.900 | $209.900 | $209.900 | Adjudicada |
| VICTOR CASELLI DIACONESCU5.922.746-7 | —1 Unidad·10 oferentes | $154.000 | $154.000 | $154.000 | Adjudicada |
| GERARDO CERDA BOBADILLA6.227.672-k | —150 Litro·10 oferentes | $18.000 | $2.700.000 | — | Aceptada |
| CARLOS SALAS Y CIA LTDA79.713.500-3 | —150 Litro·10 oferentes | $15.500 | $2.325.000 | — | Aceptada |
| CARLOS SALAS Y CIA LTDA79.713.500-3 | —150 Litro·10 oferentes | $17.500 | $2.625.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LIMITADA76.016.596-4 | —150 Litro·10 oferentes | $17.970 | $2.695.500 | — | Aceptada |
| COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA77.186.150-4 | —150 Litro·10 oferentes | $19.690 | $2.953.500 | — | Aceptada |
| DECOPLANT LIMITADA76.282.420-5 | —150 Litro·10 oferentes | $24.000 | $3.600.000 | — | Aceptada |
| ANGELA GABRIELA TICHAUER CALDERON8.951.047-3 | —150 Litro·10 oferentes | $21.000 | $3.150.000 | — | Aceptada |
| ANGELA GABRIELA TICHAUER CALDERON8.951.047-3 | —2.000 Unidad·10 oferentes | $630 | $1.260.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA77.186.150-4 | —2.000 Unidad·10 oferentes | $599 | $1.198.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LIMITADA76.016.596-4 | —2.000 Unidad·10 oferentes | $699 | $1.398.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LIMITADA76.016.596-4 | —10 Frasco·10 oferentes | $18.150 | $181.500 | — | Aceptada |
| COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA77.186.150-4 | —10 Frasco·10 oferentes | $8.980 | $89.800 | — | Aceptada |
| ANGELA GABRIELA TICHAUER CALDERON8.951.047-3 | —10 Frasco·10 oferentes | $16.500 | $165.000 | — | Aceptada |
$8.330 392 adj. |
$25.015 38 adj. |
$56 16.424 adj. |