Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisI MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO·San Ignacio, Región del Biobío
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
| JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ EIRL DITRIB EQUIPOS MEDI76.452.377-6 | SETS DE ESTERILIZACIÓN5 Unidad·67 oferentes | $6.990 | $34.950 | $20.970 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA76.032.980-0 | INDICADORES DE PRESIÓN10 Unidad·67 oferentes | $3.990 | $39.900 | $39.900 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA76.032.980-0 | INDICADORES DE PRESIÓN10 Unidad·67 oferentes | $1.990 | $19.900 | $9.950 | Adjudicada |
| JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ EIRL DITRIB EQUIPOS MEDI76.452.377-6 | INDICADORES DE PRESIÓN10 Unidad·67 oferentes | $2.900 | $29.000 | $14.500 | Adjudicada |
| IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA76.038.974-9 | MONITORES O MEDIDORES DE COLESTEROL10 Caja·67 oferentes | $30.000 | $300.000 | $150.000 | Adjudicada |
| IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA76.038.974-9 | MONITORES O MEDIDORES DE COLESTEROL10 Caja·67 oferentes | $25.202 | $252.020 | $126.010 | Adjudicada |
| IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA76.038.974-9 | MONITORES O MEDIDORES DE COLESTEROL10 Caja·67 oferentes | $30.000 | $300.000 | $150.000 | Adjudicada |
| JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ EIRL DITRIB EQUIPOS MEDI76.452.377-6 | LÁMPARAS DE ESTERILIZACIÓN2 Unidad·67 oferentes | $89.000 | $178.000 | $89.000 | Adjudicada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA76.032.980-0 | PELÍCULA SELLADORA DE LABORATORIO1 Unidad·67 oferentes | $162.700 | $162.700 | $162.700 | Adjudicada |
| MANUEL RODOLFO DIAZ BAHAMONDES SERVICIOS ENERGETICOS PUNTO LED EMPRESA76.237.786-1 | LÁMPARAS DE ESTERILIZACIÓN3 Unidad·67 oferentes | $37.000 | $111.000 | $111.000 | Adjudicada |
| SOCIEDAD COMERCIAL PROTEXREY SPA76.690.368-1 | CORTINAS O MÁSCARAS O DELANTALES MÉDICOS DE RESGUARDO RADIOLÓGICO1 Unidad·67 oferentes | $65.000 | $65.000 | $65.000 | Adjudicada |
| SOCIEDAD COMERCIAL PROTEXREY SPA76.690.368-1 | CORTINAS O MÁSCARAS O DELANTALES MÉDICOS DE RESGUARDO RADIOLÓGICO1 Unidad·67 oferentes | $77.000 | $77.000 | $77.000 | Adjudicada |
| SOCIEDAD COMERCIAL PROTEXREY SPA76.690.368-1 | CORTINAS O MÁSCARAS O DELANTALES MÉDICOS DE RESGUARDO RADIOLÓGICO1 Unidad·67 oferentes | $353.475 | $353.475 | $353.475 | Adjudicada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | OFTALMOSCOPIOS O OTOSCOPIOS O JUEGOS DE SCOPIOS5 Unidad·67 oferentes | $43.675 | $218.375 | $218.375 | Adjudicada |
| SOCIEDAD COMERCIAL PROTEXREY SPA76.690.368-1 | CORTINAS O MÁSCARAS O DELANTALES MÉDICOS DE RESGUARDO RADIOLÓGICO1 Unidad·67 oferentes | $25.000 | $25.000 | $25.000 | Adjudicada |
| SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOMEDICINA LUCY A. HERNANDEZ URQUIETA E.I.R.L76.555.030-0 | DISPOSITIVOS DE IRRIGACIÓN NASAL O ACCESORIOS3 Unidad·67 oferentes | $6.000 | $18.000 | $24.000 | Adjudicada |
| IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA76.038.974-9 | INDICADORES DE PRESIÓN3 Unidad·67 oferentes | $16.000 | $48.000 | $48.000 | Adjudicada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | SUTURA5 Caja·67 oferentes | $230 | $1.150 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | SUTURA5 Caja·67 oferentes | $230 | $1.150 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS MARIA INES GALLEGOS REYES E.I.R.L.76.217.781-1 | SUTURA5 Caja·67 oferentes | $15.500 | $77.500 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | SUTURA5 Caja·67 oferentes | $21.240 | $106.200 | — | Aceptada |
| Felipe Garay Valderrama13.922.639-9 | SUTURA5 Caja·67 oferentes | $29.995 | $149.975 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | SUTURA5 Caja·67 oferentes | $39.528 | $197.640 | — | Aceptada |
| BIOTECH LIMITADA76.006.366-5 | SETS DE ESTERILIZACIÓN5 Unidad·67 oferentes | $1.805 | $9.025 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LIMITADA77.594.500-1 | INDICADORES DE PRESIÓN10 Unidad·67 oferentes | $4.200 | $42.000 | — | Aceptada |
| JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ EIRL DITRIB EQUIPOS MEDI76.452.377-6 | INDICADORES DE PRESIÓN10 Unidad·67 oferentes | $6.900 | $69.000 | — | Aceptada |
| OMEGA MEDICA CHILE LIMITADA76.165.999-5 | INDICADORES DE PRESIÓN10 Unidad·67 oferentes | $3.500 | $35.000 | — | Aceptada |
| sociedad medica suiza limitada76.474.370-9 | INDICADORES DE PRESIÓN10 Unidad·67 oferentes | $16.500 | $165.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORTEZ Y DELGADO LIMITADA76.316.374-1 | INDICADORES DE PRESIÓN10 Unidad·67 oferentes | $7.500 | $75.000 | — | Aceptada |
| OLLER Y CIA LTDA88.041.000-8 | INDICADORES DE PRESIÓN10 Unidad·67 oferentes | $8.500 | $85.000 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | INDICADORES DE PRESIÓN10 Unidad·67 oferentes | $2.890 | $28.900 | — | Aceptada |
| EQUIMED ELECTRONICA LIMITADA77.017.950-5 | INDICADORES DE PRESIÓN10 Unidad·67 oferentes | $9.750 | $97.500 | — | Aceptada |
| Felipe Garay Valderrama13.922.639-9 | INDICADORES DE PRESIÓN10 Unidad·67 oferentes | $2.930 | $29.300 | — | Aceptada |
| Eduplays Importadora Exportadora y Comercializador76.526.365-4 | INDICADORES DE PRESIÓN10 Unidad·67 oferentes | $43.520 | $435.200 | — | Aceptada |
| OLTRA SPA78.899.460-5 | INDICADORES DE PRESIÓN10 Unidad·67 oferentes | $5.115 | $51.150 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | INDICADORES DE PRESIÓN10 Unidad·67 oferentes | $2.552 | $25.520 | — | Aceptada |
| SILVIA CECILIA DE SANTA TERESI GOTTLIEB VENEGAS8.806.376-7 | INDICADORES DE PRESIÓN10 Unidad·67 oferentes | $8.500 | $85.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | INDICADORES DE PRESIÓN10 Unidad·67 oferentes | $10.473 | $104.730 | — | Aceptada |
| DIPROMED S A86.397.000-8 | INDICADORES DE PRESIÓN10 Unidad·67 oferentes | $15.169 | $151.690 | — | Aceptada |
| AGUIRRE, BRAVO Y MELLADO LIMITADA76.047.684-6 | INDICADORES DE PRESIÓN10 Unidad·67 oferentes | $7.100 | $71.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | INDICADORES DE PRESIÓN10 Unidad·67 oferentes | $8.490 | $84.900 | — | Aceptada |
| Felipe Garay Valderrama13.922.639-9 | INDICADORES DE PRESIÓN10 Unidad·67 oferentes | $1.815 | $18.150 | — | Aceptada |
| Felipe Garay Valderrama13.922.639-9 | INDICADORES DE PRESIÓN10 Unidad·67 oferentes | $1.596 | $15.960 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | INDICADORES DE PRESIÓN10 Unidad·67 oferentes | $8.490 | $84.900 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA76.032.980-0 | INDICADORES DE PRESIÓN10 Unidad·67 oferentes | $1.990 | $19.900 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | INDICADORES DE PRESIÓN10 Unidad·67 oferentes | $6.534 | $65.340 | — | Aceptada |
| OLTRA SPA78.899.460-5 | INDICADORES DE PRESIÓN10 Unidad·67 oferentes | $3.539 | $35.390 | — | Aceptada |
| Eduplays Importadora Exportadora y Comercializador76.526.365-4 | INDICADORES DE PRESIÓN10 Unidad·67 oferentes | $23.652 | $236.520 | — | Aceptada |
| EQUIMED ELECTRONICA LIMITADA77.017.950-5 | INDICADORES DE PRESIÓN10 Unidad·67 oferentes | $4.950 | $49.500 | — | Aceptada |
| sociedad medica suiza limitada76.474.370-9 | INDICADORES DE PRESIÓN10 Unidad·67 oferentes | $5.400 | $54.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LIMITADA77.594.500-1 | INDICADORES DE PRESIÓN10 Unidad·67 oferentes | $1.908 | $19.080 | — | Aceptada |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | MONITORES O MEDIDORES DE COLESTEROL10 Caja·67 oferentes | $29.400 | $294.000 | — | Aceptada |
| Felipe Garay Valderrama13.922.639-9 | MONITORES O MEDIDORES DE COLESTEROL10 Caja·67 oferentes | $59.850 | $598.500 | — | Aceptada |
| JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ EIRL DITRIB EQUIPOS MEDI76.452.377-6 | MONITORES O MEDIDORES DE COLESTEROL10 Caja·67 oferentes | $47.900 | $479.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | MONITORES O MEDIDORES DE COLESTEROL10 Caja·67 oferentes | $37.000 | $370.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | MONITORES O MEDIDORES DE COLESTEROL10 Caja·67 oferentes | $19.000 | $190.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | MONITORES O MEDIDORES DE COLESTEROL10 Caja·67 oferentes | $15.500 | $155.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | MONITORES O MEDIDORES DE COLESTEROL10 Caja·67 oferentes | $20.250 | $202.500 | — | Aceptada |
| JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ EIRL DITRIB EQUIPOS MEDI76.452.377-6 | MONITORES O MEDIDORES DE COLESTEROL10 Caja·67 oferentes | $29.900 | $299.000 | — | Aceptada |
| Felipe Garay Valderrama13.922.639-9 | MONITORES O MEDIDORES DE COLESTEROL10 Caja·67 oferentes | $32.762 | $327.620 | — | Aceptada |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | MONITORES O MEDIDORES DE COLESTEROL10 Caja·67 oferentes | $29.400 | $294.000 | — | Aceptada |
| Felipe Garay Valderrama13.922.639-9 | MONITORES O MEDIDORES DE COLESTEROL10 Caja·67 oferentes | $59.850 | $598.500 | — | Aceptada |
| JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ EIRL DITRIB EQUIPOS MEDI76.452.377-6 | MONITORES O MEDIDORES DE COLESTEROL10 Caja·67 oferentes | $45.900 | $459.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIRSALUD LIM76.209.015-5 | MONITORES O MEDIDORES DE COLESTEROL10 Caja·67 oferentes | $31.500 | $315.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | MONITORES O MEDIDORES DE COLESTEROL10 Caja·67 oferentes | $37.600 | $376.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | MONITORES O MEDIDORES DE COLESTEROL10 Caja·67 oferentes | $58.000 | $580.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | LÁMPARAS DE ESTERILIZACIÓN2 Unidad·67 oferentes | $139.800 | $279.600 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA76.032.980-0 | LÁMPARAS DE ESTERILIZACIÓN2 Unidad·67 oferentes | $94.800 | $189.600 | — | Aceptada |
| COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA76.276.399-0 | LÁMPARAS DE ESTERILIZACIÓN2 Unidad·67 oferentes | $123.050 | $246.100 | — | Aceptada |
| BIOCLIN S.A.96.910.280-3 | LÁMPARAS DE ESTERILIZACIÓN2 Unidad·67 oferentes | $55.000 | $110.000 | — | Aceptada |
| MANUEL RODOLFO DIAZ BAHAMONDES SERVICIOS ENERGETICOS PUNTO LED EMPRESA76.237.786-1 | LÁMPARAS DE ESTERILIZACIÓN2 Unidad·67 oferentes | $37.000 | $74.000 | — | Aceptada |
| Felipe Garay Valderrama13.922.639-9 | LÁMPARAS DE ESTERILIZACIÓN2 Unidad·67 oferentes | $108.445 | $216.890 | — | Aceptada |
| Eduplays Importadora Exportadora y Comercializador76.526.365-4 | LÁMPARAS DE ESTERILIZACIÓN2 Unidad·67 oferentes | $399.850 | $799.700 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | LÁMPARAS DE ESTERILIZACIÓN2 Unidad·67 oferentes | $123.424 | $246.848 | — | Aceptada |
| PRONOMED SPA76.286.670-6 | PELÍCULA SELLADORA DE LABORATORIO1 Unidad·67 oferentes | $1.600.000 | $1.600.000 | — | Aceptada |
| BIOTECH LIMITADA76.006.366-5 | PELÍCULA SELLADORA DE LABORATORIO1 Unidad·67 oferentes | $199.500 | $199.500 | — | Aceptada |
| COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA76.276.399-0 | PELÍCULA SELLADORA DE LABORATORIO1 Unidad·67 oferentes | $26.500 | $26.500 | — | Aceptada |
| SERVICIO ELECTROMEDICINA LIMITADA79.774.490-5 | PELÍCULA SELLADORA DE LABORATORIO1 Unidad·67 oferentes | $218.900 | $218.900 | — | Aceptada |
| Felipe Garay Valderrama13.922.639-9 | PELÍCULA SELLADORA DE LABORATORIO1 Unidad·67 oferentes | $230.200 | $230.200 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5 | PELÍCULA SELLADORA DE LABORATORIO1 Unidad·67 oferentes | $598.000 | $598.000 | — | Aceptada |
| JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ EIRL DITRIB EQUIPOS MEDI76.452.377-6 | PELÍCULA SELLADORA DE LABORATORIO1 Unidad·67 oferentes | $299.000 | $299.000 | — | Aceptada |
| Eduplays Importadora Exportadora y Comercializador76.526.365-4 | PELÍCULA SELLADORA DE LABORATORIO1 Unidad·67 oferentes | $399.850 | $399.850 | — | Aceptada |
| JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ EIRL DITRIB EQUIPOS MEDI76.452.377-6 | LÁMPARAS DE ESTERILIZACIÓN3 Unidad·67 oferentes | $89.000 | $267.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA76.032.980-0 | LÁMPARAS DE ESTERILIZACIÓN3 Unidad·67 oferentes | $57.600 | $172.800 | — | Aceptada |
| BIOTECH LIMITADA76.006.366-5 | LÁMPARAS DE ESTERILIZACIÓN3 Unidad·67 oferentes | $84.550 | $253.650 | — | Aceptada |
| COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA76.276.399-0 | LÁMPARAS DE ESTERILIZACIÓN3 Unidad·67 oferentes | $81.000 | $243.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | LÁMPARAS DE ESTERILIZACIÓN3 Unidad·67 oferentes | $123.424 | $370.272 | — | Aceptada |
| Eduplays Importadora Exportadora y Comercializador76.526.365-4 | LÁMPARAS DE ESTERILIZACIÓN3 Unidad·67 oferentes | $299.850 | $899.550 | — | Aceptada |
| ROG-SUPPLY CHAIN SPA76.235.835-2 | LÁMPARAS DE ESTERILIZACIÓN3 Unidad·67 oferentes | $90.000 | $270.000 | — | Aceptada |
| Felipe Garay Valderrama13.922.639-9 | LÁMPARAS DE ESTERILIZACIÓN3 Unidad·67 oferentes | $83.520 | $250.560 | — | Aceptada |
| Felipe Garay Valderrama13.922.639-9 | PALANGANAS MÉDICAS PARA FINES MÚLTIPLES200 Unidad·67 oferentes | $1.450 | $290.000 | — | Aceptada |
| JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ EIRL DITRIB EQUIPOS MEDI76.452.377-6 | PALANGANAS MÉDICAS PARA FINES MÚLTIPLES200 Unidad·67 oferentes | $1.390 | $278.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA76.032.980-0 | PALANGANAS MÉDICAS PARA FINES MÚLTIPLES200 Unidad·67 oferentes | $2.890 | $578.000 | — | Aceptada |
| Comercial 311 SpA76.583.697-2 | PALANGANAS MÉDICAS PARA FINES MÚLTIPLES200 Unidad·67 oferentes | $1.550 | $310.000 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | PALANGANAS MÉDICAS PARA FINES MÚLTIPLES200 Unidad·67 oferentes | $1.150 | $230.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | PALANGANAS MÉDICAS PARA FINES MÚLTIPLES200 Unidad·67 oferentes | $103.360 | $20.672.000 | — | Aceptada |
| BIOCLIN S.A.96.910.280-3 | PALANGANAS MÉDICAS PARA FINES MÚLTIPLES200 Unidad·67 oferentes | $900 | $180.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA76.012.551-2 | PALANGANAS MÉDICAS PARA FINES MÚLTIPLES200 Unidad·67 oferentes | $1.050 | $210.000 | — | Aceptada |
| GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE59.106.780-k | PALANGANAS MÉDICAS PARA FINES MÚLTIPLES200 Unidad·67 oferentes | $1.100 | $220.000 | — | Aceptada |
| Eduplays Importadora Exportadora y Comercializador76.526.365-4 | PALANGANAS MÉDICAS PARA FINES MÚLTIPLES200 Unidad·67 oferentes | $25.420 | $5.084.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS ALBURIMED SPA76.716.696-6 | PALANGANAS MÉDICAS PARA FINES MÚLTIPLES200 Unidad·67 oferentes | $1.190 | $238.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | PALANGANAS MÉDICAS PARA FINES MÚLTIPLES200 Unidad·67 oferentes | $1.890 | $378.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1 | PALANGANAS MÉDICAS PARA FINES MÚLTIPLES200 Unidad·67 oferentes | $980 | $196.000 | — | Aceptada |
| Felipe Garay Valderrama13.922.639-9 | CORTINAS O MÁSCARAS O DELANTALES MÉDICOS DE RESGUARDO RADIOLÓGICO1 Unidad·67 oferentes | $82.856 | $82.856 | — | Aceptada |
| IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS RADIOLÓGICOS EMILY THOMAS76.567.232-5 | CORTINAS O MÁSCARAS O DELANTALES MÉDICOS DE RESGUARDO RADIOLÓGICO1 Unidad·67 oferentes | $81.000 | $81.000 | — | Aceptada |
| BLOOMBERRY COMERCIAL SPA76.330.742-5 | CORTINAS O MÁSCARAS O DELANTALES MÉDICOS DE RESGUARDO RADIOLÓGICO1 Unidad·67 oferentes | $139.900 | $139.900 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA76.069.336-7 | CORTINAS O MÁSCARAS O DELANTALES MÉDICOS DE RESGUARDO RADIOLÓGICO1 Unidad·67 oferentes | $69.900 | $69.900 | — | Aceptada |
| OLMOS Y COMPANIA LIMITADA78.828.310-5 | CORTINAS O MÁSCARAS O DELANTALES MÉDICOS DE RESGUARDO RADIOLÓGICO1 Unidad·67 oferentes | $60.000 | $60.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | CORTINAS O MÁSCARAS O DELANTALES MÉDICOS DE RESGUARDO RADIOLÓGICO1 Unidad·67 oferentes | $420.000 | $420.000 | — | Aceptada |
| JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ EIRL DITRIB EQUIPOS MEDI76.452.377-6 | CORTINAS O MÁSCARAS O DELANTALES MÉDICOS DE RESGUARDO RADIOLÓGICO1 Unidad·67 oferentes | $129.900 | $129.900 | — | Aceptada |
| Eduplays Importadora Exportadora y Comercializador76.526.365-4 | CORTINAS O MÁSCARAS O DELANTALES MÉDICOS DE RESGUARDO RADIOLÓGICO1 Unidad·67 oferentes | $199.850 | $199.850 | — | Aceptada |
| BIOTECH LIMITADA76.006.366-5 | CORTINAS O MÁSCARAS O DELANTALES MÉDICOS DE RESGUARDO RADIOLÓGICO1 Unidad·67 oferentes | $64.600 | $64.600 | — | Aceptada |
| BIOTECH LIMITADA76.006.366-5 | CORTINAS O MÁSCARAS O DELANTALES MÉDICOS DE RESGUARDO RADIOLÓGICO1 Unidad·67 oferentes | $77.900 | $77.900 | — | Aceptada |
| Eduplays Importadora Exportadora y Comercializador76.526.365-4 | CORTINAS O MÁSCARAS O DELANTALES MÉDICOS DE RESGUARDO RADIOLÓGICO1 Unidad·67 oferentes | $199.850 | $199.850 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | CORTINAS O MÁSCARAS O DELANTALES MÉDICOS DE RESGUARDO RADIOLÓGICO1 Unidad·67 oferentes | $180.000 | $180.000 | — | Aceptada |
| JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ EIRL DITRIB EQUIPOS MEDI76.452.377-6 | CORTINAS O MÁSCARAS O DELANTALES MÉDICOS DE RESGUARDO RADIOLÓGICO1 Unidad·67 oferentes | $129.900 | $129.900 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LIMITADA77.594.500-1 | CORTINAS O MÁSCARAS O DELANTALES MÉDICOS DE RESGUARDO RADIOLÓGICO1 Unidad·67 oferentes | $92.700 | $92.700 | — | Aceptada |
| OLMOS Y COMPANIA LIMITADA78.828.310-5 | CORTINAS O MÁSCARAS O DELANTALES MÉDICOS DE RESGUARDO RADIOLÓGICO1 Unidad·67 oferentes | $130.000 | $130.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | CORTINAS O MÁSCARAS O DELANTALES MÉDICOS DE RESGUARDO RADIOLÓGICO1 Unidad·67 oferentes | $176.400 | $176.400 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA76.069.336-7 | CORTINAS O MÁSCARAS O DELANTALES MÉDICOS DE RESGUARDO RADIOLÓGICO1 Unidad·67 oferentes | $69.900 | $69.900 | — | Aceptada |
| BLOOMBERRY COMERCIAL SPA76.330.742-5 | CORTINAS O MÁSCARAS O DELANTALES MÉDICOS DE RESGUARDO RADIOLÓGICO1 Unidad·67 oferentes | $269.900 | $269.900 | — | Aceptada |
| IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS RADIOLÓGICOS EMILY THOMAS76.567.232-5 | CORTINAS O MÁSCARAS O DELANTALES MÉDICOS DE RESGUARDO RADIOLÓGICO1 Unidad·67 oferentes | $81.000 | $81.000 | — | Aceptada |
| Felipe Garay Valderrama13.922.639-9 | CORTINAS O MÁSCARAS O DELANTALES MÉDICOS DE RESGUARDO RADIOLÓGICO1 Unidad·67 oferentes | $99.910 | $99.910 | — | Aceptada |
| Felipe Garay Valderrama13.922.639-9 | CORTINAS O MÁSCARAS O DELANTALES MÉDICOS DE RESGUARDO RADIOLÓGICO1 Unidad·67 oferentes | $555.450 | $555.450 | — | Aceptada |
| IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS RADIOLÓGICOS EMILY THOMAS76.567.232-5 | CORTINAS O MÁSCARAS O DELANTALES MÉDICOS DE RESGUARDO RADIOLÓGICO1 Unidad·67 oferentes | $627.000 | $627.000 | — | Aceptada |
| OLMOS Y COMPANIA LIMITADA78.828.310-5 | CORTINAS O MÁSCARAS O DELANTALES MÉDICOS DE RESGUARDO RADIOLÓGICO1 Unidad·67 oferentes | $675.000 | $675.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | CORTINAS O MÁSCARAS O DELANTALES MÉDICOS DE RESGUARDO RADIOLÓGICO1 Unidad·67 oferentes | $1.356.000 | $1.356.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA76.069.336-7 | CORTINAS O MÁSCARAS O DELANTALES MÉDICOS DE RESGUARDO RADIOLÓGICO1 Unidad·67 oferentes | $410.900 | $410.900 | — | Aceptada |
| Eduplays Importadora Exportadora y Comercializador76.526.365-4 | CORTINAS O MÁSCARAS O DELANTALES MÉDICOS DE RESGUARDO RADIOLÓGICO1 Unidad·67 oferentes | $499.850 | $499.850 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LIMITADA77.594.500-1 | CORTINAS O MÁSCARAS O DELANTALES MÉDICOS DE RESGUARDO RADIOLÓGICO1 Unidad·67 oferentes | $398.500 | $398.500 | — | Aceptada |
| JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ EIRL DITRIB EQUIPOS MEDI76.452.377-6 | CORTINAS O MÁSCARAS O DELANTALES MÉDICOS DE RESGUARDO RADIOLÓGICO1 Unidad·67 oferentes | $870.000 | $870.000 | — | Aceptada |
| Eduplays Importadora Exportadora y Comercializador76.526.365-4 | SILLAS DE PACIENTE2 Unidad·67 oferentes | $365.200 | $730.400 | — | Aceptada |
| JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ EIRL DITRIB EQUIPOS MEDI76.452.377-6 | SILLAS DE PACIENTE2 Unidad·67 oferentes | $159.900 | $319.800 | — | Aceptada |
| ROG-SUPPLY CHAIN SPA76.235.835-2 | SILLAS DE PACIENTE2 Unidad·67 oferentes | $67.000 | $134.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE LIMITADA76.032.980-0 | SILLAS DE PACIENTE2 Unidad·67 oferentes | $153.600 | $307.200 | — | Aceptada |
| Felipe Garay Valderrama13.922.639-9 | SILLAS DE PACIENTE2 Unidad·67 oferentes | $110.600 | $221.200 | — | Aceptada |
| BIOTECH LIMITADA76.006.366-5 | SILLAS DE PACIENTE2 Unidad·67 oferentes | $94.050 | $188.100 | — | Aceptada |
| EQUIMED ELECTRONICA LIMITADA77.017.950-5 | SILLAS DE PACIENTE2 Unidad·67 oferentes | $75.000 | $150.000 | — | Aceptada |
