Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisIlustre Municipalidad de Los Sauces·Los Sauces, Región de la Araucanía
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
Qué se compró, a qué precio se adjudica y quién domina estas compras.
Cómo se evaluó, qué pedía el proceso y sus fechas.
Insumos para Laboratorio, Los Sauces
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 3742-74-OC07 | Clinitest Limitada88.818.800-2 | 24-07-2007 | $103.887 |
| 3742-73-OC07 | ECOLAB S A96.604.460-8 | 24-07-2007 | $32.844 |
| 3742-72-OC07 | DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | 24-07-2007 | $135.779 |
| 3742-71-OC07 | VALTEK S.A.79.568.850-1 | 24-07-2007 | $224.910 |
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOLAB S A96.604.460-8 | —10 Litro·16 oferentes | $2.760 | $27.600 | $27.600 | Adjudicada |
| CLINITEST LIMITADA88.818.800-2 | —1 Kit·16 oferentes | $53.000 | $53.000 | $53.000 | Adjudicada |
| VALTEK S.A.79.568.850-1 | —1 Kit·16 oferentes | $189.000 | $189.000 | $189.000 | Adjudicada |
| CLINITEST LIMITADA88.818.800-2 | —2 Caja·16 oferentes | $4.900 | $9.800 | $9.800 | Adjudicada |
| CLINITEST LIMITADA88.818.800-2 | —5 Caja·16 oferentes | $4.900 | $24.500 | $24.500 | Adjudicada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | —1.000 Unidad·16 oferentes | $7 | $7.000 | $7.000 | Adjudicada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | —300 Unidad·16 oferentes | $51 | $15.300 | $15.300 | Adjudicada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | —300 Unidad·16 oferentes | $51 | $15.300 | $15.300 | Adjudicada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | —1.500 Unidad·16 oferentes | $51 | $76.500 | $76.500 | Adjudicada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —10 Litro·16 oferentes | $2.450 | $24.500 | — | Aceptada |
| MEDITEC S A78.718.610-6 | —10 Litro·16 oferentes | $472 | $4.720 | — | Aceptada |
| BIOSWERFEN S A96.956.800-4 | —1 Kit·16 oferentes | $66.000 | $66.000 | — | Aceptada |
| LABIN CHILE S A96.613.250-7 | —1 Kit·16 oferentes | $28.000 | $28.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | —1 Kit·16 oferentes | $29.900 | $29.900 | — | Aceptada |
| COMERCIAL A Y B S A96.560.900-8 | —1 Kit·16 oferentes | $22.500 | $22.500 | — | Aceptada |
| AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LIMITADA77.700.690-8 | —1 Kit·16 oferentes | $65.000 | $65.000 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | —1 Kit·16 oferentes | $25.900 | $25.900 | — | Aceptada |
| BIOSWERFEN S A96.956.800-4 | —1 Kit·16 oferentes | $167.000 | $167.000 | — | Aceptada |
| DIA & TEC IMPORT EXPORTAD Y DISTRIB DE SISTEMAS DIAGNOSTICOS Y TEC LTD76.666.950-6 | —1 Kit·16 oferentes | $193.800 | $193.800 | — | Aceptada |
| ASTORGA-ROINE SPA79.653.020-0 | —1 Kit·16 oferentes | $182.900 | $182.900 | — | Aceptada |
| AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LIMITADA77.700.690-8 | —1 Kit·16 oferentes | $195.000 | $195.000 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | —1 Kit·16 oferentes | $259.900 | $259.900 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —2 Caja·16 oferentes | $4.900 | $9.800 | — | Aceptada |
| MEDITEC S A78.718.610-6 | —2 Caja·16 oferentes | $78 | $157 | — | Aceptada |
| AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LIMITADA77.700.690-8 | —2 Caja·16 oferentes | $5.500 | $11.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | —5 Caja·16 oferentes | $4.700 | $23.500 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | —5 Caja·16 oferentes | $72 | $360 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —5 Caja·16 oferentes | $4.900 | $24.500 | — | Aceptada |
| MEDITEC S A78.718.610-6 | —5 Caja·16 oferentes | $78 | $392 | — | Aceptada |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)59.077.290-9 | —5 Caja·16 oferentes | $4.200 | $21.000 | — | Aceptada |
| AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LIMITADA77.700.690-8 | —5 Caja·16 oferentes | $5.500 | $27.500 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | —5 Caja·16 oferentes | $69 | $345 | — | Aceptada |
| SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA77.190.880-2 | —1.000 Unidad·16 oferentes | $7 | $7.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | —1.000 Unidad·16 oferentes | $13 | $13.000 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —1.000 Unidad·16 oferentes | $8 | $8.000 | — | Aceptada |
| MEDITEC S A78.718.610-6 | —1.000 Unidad·16 oferentes | $20 | $20.300 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | —1.000 Unidad·16 oferentes | $22 | $22.400 | — | Aceptada |
| CLINITEST LIMITADA88.818.800-2 | —300 Unidad·16 oferentes | $68 | $20.400 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | —300 Unidad·16 oferentes | $84 | $25.200 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —300 Unidad·16 oferentes | $66 | $19.800 | — | Aceptada |
| MEDITEC S A78.718.610-6 | —300 Unidad·16 oferentes | $84 | $25.308 | — | Aceptada |
| AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LIMITADA77.700.690-8 | —300 Unidad·16 oferentes | $72 | $21.600 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | —300 Unidad·16 oferentes | $79 | $23.700 | — | Aceptada |
| CLINITEST LIMITADA88.818.800-2 | —300 Unidad·16 oferentes | $59 | $17.700 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA78.027.120-5 | —300 Unidad·16 oferentes | $84 | $25.200 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —300 Unidad·16 oferentes | $66 | $19.800 | — | Aceptada |
| MEDITEC S A78.718.610-6 | —300 Unidad·16 oferentes | $84 | $25.308 | — | Aceptada |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)59.077.290-9 | —300 Unidad·16 oferentes | $51 | $15.300 | — | Aceptada |
| AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LIMITADA77.700.690-8 | —300 Unidad·16 oferentes | $70 | $21.000 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | —300 Unidad·16 oferentes | $69 | $20.700 | — | Aceptada |
| CLINITEST LIMITADA88.818.800-2 | —1.500 Unidad·16 oferentes | $61 | $91.500 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —1.500 Unidad·16 oferentes | $66 | $99.000 | — | Aceptada |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)59.077.290-9 | —1.500 Unidad·16 oferentes | $69 | $103.500 | — | Aceptada |
| AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LIMITADA77.700.690-8 | —1.500 Unidad·16 oferentes | $70 | $105.000 | — | Aceptada |
| FARMALATINA LTDA79.728.570-6 | —1.500 Unidad·16 oferentes | $69 | $103.500 | — | Aceptada |
Sin adjuntos.
Los productos del proceso, agrupados, con el precio de referencia del mercado.
En estos productos compiten ≈20 oferentes por licitación y el mercado está atomizado (nadie supera el 32%). Los que más ganan acá: EDUARDO AWAD MANZUR, NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE), FARMALATINA LTDA.
| Producto | Cantidad pedida | Precio ref. unitario | Subtotal est. |
|---|---|---|---|
| Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso general El comprador ya lo compró 5 veces · últ. 12-07-2016 | 1.000unidades | $865 $414–$1.865 · 101 comparables | $865.000 |
| Analizadores químicos El comprador ya lo compró 23 veces · últ. 01-02-2024 | 2kits en 2 líneas | $31.320 $6.300–$195.571 · 488 comparables | $62.640 |
| Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío El comprador ya lo compró 18 veces · últ. 02-05-2019 | 2.100unidades en 3 líneas | $113 $78–$157 · 290 comparables | $237.300 |
| Jabones El comprador ya lo compró 58 veces · últ. 18-03-2026 | 10litro | $4.400 $2.500–$7.200 · 117 comparables | $44.000 |
| Agujas arteriales El comprador ya lo compró 10 veces · últ. 22-08-2019 | 7cajas en 2 líneas | $48 $27–$2.532 · 158 comparables | $333 |
El precio de referencia es la mediana real adjudicada de cada producto (misma unidad) en Mercado Público — un punto de partida, no una promesa.