Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisI MUNICIPALIDAD DE REQUINOA·Requinoa, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
ABASTECER A LA UNIDAD DE FARMACIA DE CESFAM
Quién no puede postular
Se prohíbe la subcontratación
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 3663-344-SE21 | MEDINOVA LIMITADA76.099.325-5 | 08-06-2021 | $2.470.440 |
| 3663-343-SE21 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA76.830.090-9 | 08-06-2021 | $1.100.155 |
| 3663-342-SE21 | OPKO CHILE S.A.76.669.630-9 | 08-06-2021 | $3.159.450 |
| 3663-341-SE21 | ADN FARMACEUTICA SPA76.786.297-0 | 08-06-2021 | $238.000 |
| 3663-340-SE21 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A.76.237.266-5 | 08-06-2021 | $2.451.400 |
Para cada producto: qué tan disputado es, si el mercado está capturado o abierto, y quiénes son los incumbentes. Del histórico real de licitaciones.
| Producto | Ganabilidad | Disputa | Mercado | Incumbentes | Precio ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Disputado | ≈25 oferentes / lic. | Atomizado 122 ganadores· líder 15% | $6 5.895 adj. | ||
| Disputado | ≈24 oferentes / lic. | Atomizado 129 ganadores· líder 19% | $18 | ||
| Disputado | ≈25 oferentes / lic. | Atomizado 97 ganadores· líder 23% | $29 | ||
| Disputado | ≈24 oferentes / lic. | Atomizado 133 ganadores· líder 20% | $4 | ||
Glibenclamida o gliburida 20.000 Comprimido· ONU 51181516 Este comprador ya lo compró 85 veces · últ. 28-03-2022 | Disputado | ≈24 oferentes / lic. | Atomizado 117 ganadores· líder 13% | ||
Glibenclamida o gliburida 200.000 Comprimido· ONU 51181516 Este comprador ya lo compró 85 veces · últ. 28-03-2022 | Disputado | ≈24 oferentes / lic. | Atomizado 117 ganadores· líder 13% | ||
Losartan potásico 200.000 Comprimido· ONU 51121710 Este comprador ya lo compró 87 veces · últ. 09-09-2024 | Disputado | ≈24 oferentes / lic. | Atomizado 119 ganadores· líder 21% | $11 | |
| Disputado | ≈24 oferentes / lic. | Atomizado 106 ganadores· líder 27% |
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FARMACEUTICA CARIBEAN SPA76.830.090-9 | CARVEDILOL20.000 Comprimido·20 oferentes | $26 | $520.000 | $520.000 | Adjudicada |
| OPKO CHILE S.A.76.669.630-9 | LOSARTAN POTÁSICO200.000 Comprimido·20 oferentes | $12 | $2.460.000 | $2.460.000 | Adjudicada |
| LABORATORIOS ANDROMACO S.A.76.237.266-5 | GLIBENCLAMIDA O GLIBURIDA200.000 Comprimido·20 oferentes | $10 | $2.060.000 | $2.060.000 | Adjudicada |
| FARMACEUTICA CARIBEAN SPA76.830.090-9 | GLIBENCLAMIDA O GLIBURIDA20.000 Comprimido·20 oferentes | $8 | $156.000 | $390.000 | Adjudicada |
| ADN FARMACEUTICA SPA76.786.297-0 | ENALAPRIL50.000 Comprimido·20 oferentes | $4 | $200.000 | $200.000 | Adjudicada |
| FARMACEUTICA CARIBEAN SPA76.830.090-9 | CAPTOPRIL500 Comprimido·20 oferentes | $29 | $14.500 | $14.500 | Adjudicada |
| MEDINOVA LIMITADA76.099.325-5 | ATORVASTATINA120.000 Comprimido·20 oferentes | $17 | $2.076.000 | $2.076.000 | Adjudicada |
| OPKO CHILE S.A.76.669.630-9 | ATENOLOL30.000 Comprimido·20 oferentes | $7 | $195.000 | $195.000 | Adjudicada |
| DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA76.389.383-9 | CARVEDILOL20.000 Comprimido·20 oferentes | $36 | $720.000 | — | Aceptada |
| ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA76.956.140-4 | CARVEDILOL20.000 Comprimido·20 oferentes | $27 | $540.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL FARMACÉUTICA BRAVO CABRERA LIMITADA76.537.264-k | CARVEDILOL20.000 Comprimido·20 oferentes | $40 | $800.000 | — | Aceptada |
| LABORATORIO CHILE S A77.596.940-7 | CARVEDILOL20.000 Comprimido·20 oferentes | $25 | $500.000 | — | Aceptada |
| DIFEM LABORATORIOS S A79.581.120-6 | CARVEDILOL20.000 Comprimido·20 oferentes | $28 | $560.000 | — | Aceptada |
| SOCOFAR S.A.91.575.000-1 | CARVEDILOL20.000 Comprimido·20 oferentes | $85 | $1.690.600 | — | Aceptada |
| DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA76.389.383-9 | LOSARTAN POTÁSICO200.000 Comprimido·20 oferentes | $19 | $3.800.000 | — | Aceptada |
| WINPHARM SPA76.079.782-0 | LOSARTAN POTÁSICO200.000 Comprimido·20 oferentes | $10 | $2.000.000 | — | Aceptada |
| ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA76.956.140-4 | LOSARTAN POTÁSICO200.000 Comprimido·20 oferentes | $19 | $3.860.000 | — | Aceptada |
| FARMACEUTICA CARIBEAN SPA76.830.090-9 | LOSARTAN POTÁSICO200.000 Comprimido·20 oferentes | $14 | $2.740.000 | — | Aceptada |
| ADN FARMACEUTICA SPA76.786.297-0 | LOSARTAN POTÁSICO200.000 Comprimido·20 oferentes | $12 | $2.400.000 | — | Aceptada |
| PHARMAXPRESS SPA77.032.509-9 | LOSARTAN POTÁSICO200.000 Comprimido·20 oferentes | $15 | $2.900.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL FARMACÉUTICA BRAVO CABRERA LIMITADA76.537.264-k | LOSARTAN POTÁSICO200.000 Comprimido·20 oferentes | $19 | $3.800.000 | — | Aceptada |
| SOCOFAR S.A.91.575.000-1 | LOSARTAN POTÁSICO200.000 Comprimido·20 oferentes | $15 | $2.948.000 | — | Aceptada |
| ASCEND LABORATORIES SPA76.175.092-5 | LOSARTAN POTÁSICO200.000 Comprimido·20 oferentes | $13 | $2.520.000 | — | Aceptada |
| LABORATORIO CHILE S A77.596.940-7 | LOSARTAN POTÁSICO200.000 Comprimido·20 oferentes | $15 | $3.000.000 | — | Aceptada |
| INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA76.055.804-4 | GLIBENCLAMIDA O GLIBURIDA200.000 Comprimido·20 oferentes | $73 | $14.600.000 | — | Aceptada |
| LABORATORIO CHILE S A77.596.940-7 | GLIBENCLAMIDA O GLIBURIDA200.000 Comprimido·20 oferentes | $12 | $2.400.000 | — | Aceptada |
| ASCEND LABORATORIES SPA76.175.092-5 | GLIBENCLAMIDA O GLIBURIDA200.000 Comprimido·20 oferentes | $12 | $2.320.000 | — | Aceptada |
| PHARMAXPRESS SPA77.032.509-9 | GLIBENCLAMIDA O GLIBURIDA200.000 Comprimido·20 oferentes | $13 | $2.500.000 | — | Aceptada |
| OPKO CHILE S.A.76.669.630-9 | GLIBENCLAMIDA O GLIBURIDA200.000 Comprimido·20 oferentes | $11 | $2.120.000 | — | Aceptada |
| SOCOFAR S.A.91.575.000-1 | GLIBENCLAMIDA O GLIBURIDA200.000 Comprimido·20 oferentes | $12 | $2.356.000 | — | Aceptada |
| WINPHARM SPA76.079.782-0 | GLIBENCLAMIDA O GLIBURIDA200.000 Comprimido·20 oferentes | $12 | $2.400.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL FARMACÉUTICA BRAVO CABRERA LIMITADA76.537.264-k | GLIBENCLAMIDA O GLIBURIDA200.000 Comprimido·20 oferentes | $20 | $4.000.000 | — | Aceptada |
| ADN FARMACEUTICA SPA76.786.297-0 | GLIBENCLAMIDA O GLIBURIDA200.000 Comprimido·20 oferentes | $18 | $3.600.000 | — | Aceptada |
| ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA76.956.140-4 | GLIBENCLAMIDA O GLIBURIDA200.000 Comprimido·20 oferentes | $17 | $3.400.000 | — | Aceptada |
| FARMACEUTICA CARIBEAN SPA76.830.090-9 | GLIBENCLAMIDA O GLIBURIDA200.000 Comprimido·20 oferentes | $13 | $2.680.000 | — | Aceptada |
| ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA76.956.140-4 | GLIBENCLAMIDA O GLIBURIDA20.000 Comprimido·20 oferentes | $8 | $156.000 | — | Aceptada |
| MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES76.280.494-8 | GLIBENCLAMIDA O GLIBURIDA20.000 Comprimido·20 oferentes | $6 | $126.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL FARMACÉUTICA BRAVO CABRERA LIMITADA76.537.264-k | GLIBENCLAMIDA O GLIBURIDA20.000 Comprimido·20 oferentes | $10 | $200.000 | — | Aceptada |
| ADN FARMACEUTICA SPA76.786.297-0 | GLIBENCLAMIDA O GLIBURIDA20.000 Comprimido·20 oferentes | $9 | $180.000 | — | Aceptada |
| WINPHARM SPA76.079.782-0 | GLIBENCLAMIDA O GLIBURIDA20.000 Comprimido·20 oferentes | $8 | $160.000 | — | Aceptada |
| SOCOFAR S.A.91.575.000-1 | GLIBENCLAMIDA O GLIBURIDA20.000 Comprimido·20 oferentes | $9 | $173.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA76.389.383-9 | GLIBENCLAMIDA O GLIBURIDA20.000 Comprimido·20 oferentes | $8 | $160.000 | — | Aceptada |
| MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L76.174.812-2 | GLIBENCLAMIDA O GLIBURIDA20.000 Comprimido·20 oferentes | $6 | $120.000 | — | Aceptada |
| LABORATORIOS ANDROMACO S.A.76.237.266-5 | ENALAPRIL50.000 Comprimido·20 oferentes | $4 | $210.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA76.389.383-9 | ENALAPRIL50.000 Comprimido·20 oferentes | $4 | $200.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL EXPORTADORA Y DE INVERSIONES SOCOSEP S.A.76.348.947-7 | ENALAPRIL50.000 Comprimido·20 oferentes | $5 | $225.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA76.167.536-2 | ENALAPRIL50.000 Comprimido·20 oferentes | $5 | $260.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL FARMACÉUTICA BRAVO CABRERA LIMITADA76.537.264-k | ENALAPRIL50.000 Comprimido·20 oferentes | $6 | $300.000 | — | Aceptada |
| FARMACEUTICA CARIBEAN SPA76.830.090-9 | ENALAPRIL50.000 Comprimido·20 oferentes | $5 | $240.000 | — | Aceptada |
| ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA76.956.140-4 | ENALAPRIL50.000 Comprimido·20 oferentes | $5 | $240.000 | — | Aceptada |
| OPKO CHILE S.A.76.669.630-9 | ENALAPRIL50.000 Comprimido·20 oferentes | $5 | $250.000 | — | Aceptada |
| SOCOFAR S.A.91.575.000-1 | ENALAPRIL50.000 Comprimido·20 oferentes | $8 | $402.500 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL FARMACÉUTICA BRAVO CABRERA LIMITADA76.537.264-k | CAPTOPRIL500 Comprimido·20 oferentes | $38 | $19.000 | — | Aceptada |
| ADN FARMACEUTICA SPA76.786.297-0 | CAPTOPRIL500 Comprimido·20 oferentes | $37 | $18.500 | — | Aceptada |
| WINPHARM SPA76.079.782-0 | CAPTOPRIL500 Comprimido·20 oferentes | $50 | $25.000 | — | Aceptada |
| ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA76.956.140-4 | CAPTOPRIL500 Comprimido·20 oferentes | $48 | $24.000 | — | Aceptada |
| SOCOFAR S.A.91.575.000-1 | CAPTOPRIL500 Comprimido·20 oferentes | $35 | $17.315 | — | Aceptada |
| FARMACEUTICA CARIBEAN SPA76.830.090-9 | ATORVASTATINA120.000 Comprimido·20 oferentes | $22 | $2.640.000 | — | Aceptada |
| ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA76.956.140-4 | ATORVASTATINA120.000 Comprimido·20 oferentes | $25 | $3.000.000 | — | Aceptada |
| ADN FARMACEUTICA SPA76.786.297-0 | ATORVASTATINA120.000 Comprimido·20 oferentes | $25 | $3.000.000 | — | Aceptada |
| LABORATORIO CHILE S A77.596.940-7 | ATORVASTATINA120.000 Comprimido·20 oferentes | $13 | $1.560.000 | — | Aceptada |
| ASCEND LABORATORIES SPA76.175.092-5 | ATORVASTATINA120.000 Comprimido·20 oferentes | $22 | $2.640.000 | — | Aceptada |
| OPKO CHILE S.A.76.669.630-9 | ATORVASTATINA120.000 Comprimido·20 oferentes | $22 | $2.640.000 | — | Aceptada |
| SOCOFAR S.A.91.575.000-1 | ATORVASTATINA120.000 Comprimido·20 oferentes | $22 | $2.600.400 | — | Aceptada |
| WINPHARM SPA76.079.782-0 | ATORVASTATINA120.000 Comprimido·20 oferentes | $20 | $2.400.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA76.389.383-9 | ATORVASTATINA120.000 Comprimido·20 oferentes | $22 | $2.640.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL FARMACÉUTICA BRAVO CABRERA LIMITADA76.537.264-k | ATORVASTATINA120.000 Comprimido·20 oferentes | $31 | $3.720.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL FARMACÉUTICA BRAVO CABRERA LIMITADA76.537.264-k | ATENOLOL30.000 Comprimido·20 oferentes | $12 | $360.000 | — | Aceptada |
| LABORATORIOS ANDROMACO S.A.76.237.266-5 | ATENOLOL30.000 Comprimido·20 oferentes | $7 | $219.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA76.389.383-9 | ATENOLOL30.000 Comprimido·20 oferentes | $8 | $240.000 | — | Aceptada |
| WINPHARM SPA76.079.782-0 | ATENOLOL30.000 Comprimido·20 oferentes | $10 | $300.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITADA76.834.916-9 | ATENOLOL30.000 Comprimido·20 oferentes | $8 | $240.000 | — | Aceptada |
| INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA76.055.804-4 | ATENOLOL30.000 Comprimido·20 oferentes | $9 | $264.000 | — | Aceptada |
| FARMACEUTICA CARIBEAN SPA76.830.090-9 | ATENOLOL30.000 Comprimido·20 oferentes | $8 | $240.000 | — | Aceptada |
| ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA76.956.140-4 | ATENOLOL30.000 Comprimido·20 oferentes | $9 | $270.000 | — | Aceptada |
| ADN FARMACEUTICA SPA76.786.297-0 | ATENOLOL30.000 Comprimido·20 oferentes | $8 | $240.000 | — | Aceptada |
| LABORATORIO CHILE S A77.596.940-7 | ATENOLOL30.000 Comprimido·20 oferentes | $11 | $330.000 | — | Aceptada |
| SOCOFAR S.A.91.575.000-1 | ATENOLOL30.000 Comprimido·20 oferentes | $11 | $330.000 | — | Aceptada |
| PHARMAXPRESS SPA77.032.509-9 | ATENOLOL30.000 Comprimido·20 oferentes | $7 | $216.000 | — | Aceptada |
Sin adjuntos.