Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisI MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE·Traiguén, Región del Maule
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
Adquisición de 600 litros de amonio cuaternario, como medida preventiva para el enfrentamiento de la crisis sanitaria por covid-19, en el marco del Programa de subsidio a Municipalidades bajo el nombre de "Plan acción Covid-19, Pencahue".
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 3505-196-SE20 | CLEANING AND SERVICE SPA76.429.752-0 | 07-10-2020 | $1.392.300 |
Para cada producto: qué tan disputado es, si el mercado está capturado o abierto, y quiénes son los incumbentes. Del histórico real de licitaciones.
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA DE ASEO CLEANING AND SERVICE SPA76.429.752-0 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS600 Litro·33 oferentes | $1.950 | $1.170.000 | $1.170.000 | Adjudicada |
| CARPEDENT SPA76.687.656-0 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS600 Litro·33 oferentes | $19.990 | $11.994.000 | — | Aceptada |
| ROSA MARINA CHAMORRO AZÓCAR5.602.840-4 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS600 Litro·33 oferentes | $3.208 | $1.924.800 | — | Aceptada |
| ASESORIAS PROFESIONALES PARA EMPRESA SPA77.038.555-5 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS600 Litro·33 oferentes | $1.750 | $1.050.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA77.186.150-4 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS600 Litro·33 oferentes | $3.398 | $2.038.800 | — | Aceptada |
| COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA77.186.150-4 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS600 Litro·33 oferentes | $3.398 | $2.038.800 | — | Aceptada |
| INVERSIONES Y COMERCIALIZACION SAN LUIS SPA76.905.483-9 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS600 Litro·33 oferentes | $2.690 | $1.614.000 | — | Aceptada |
| BLANCA ESTER JORQUERA ALARCÓN11.892.843-1 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS600 Litro·33 oferentes | $15.000 | $9.000.000 | — | Aceptada |
| ELEVA TU MARCA SPA76.779.891-1 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS600 Litro·33 oferentes | $6.800 | $4.080.000 | — | Aceptada |
| VICHUQUEN SERVICIOS SPA76.769.358-3 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS600 Litro·33 oferentes | $5.800 | $3.480.000 | — | Aceptada |
| RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS13.137.595-6 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS600 Litro·33 oferentes | $1.790 | $1.074.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS600 Litro·33 oferentes | $18.000 | $10.800.000 | — | Aceptada |
| SOC COMERCIAL IMPA LIMITADA78.658.190-7 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS600 Litro·33 oferentes | $1.650 | $990.000 | — | Aceptada |
| SPARTAN DE CHILE PRODUCTOS QUIMICOS LIMITADA76.333.980-7 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS600 Litro·33 oferentes | $3.690 | $2.214.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES MAXIMO SPA76.605.961-9 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS600 Litro·33 oferentes | $2.990 | $1.794.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA OPEN STOCK SPA77.151.761-7 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS600 Litro·33 oferentes | $3.500 | $2.100.000 | — | Aceptada |
| SGINDUSTRIAL SPA77.014.420-5 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS600 Litro·33 oferentes | $6.100 | $3.660.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURI DAD LIMITADA78.610.360-6 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS600 Litro·33 oferentes | $2.200 | $1.320.000 | — | Aceptada |
| GRUPO COOPERS SPA76.863.863-2 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS600 Litro·33 oferentes | $7.500 | $4.500.000 | — | Aceptada |
| EQUIDEAL SPA76.970.407-8 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS600 Litro·33 oferentes | $4.500 | $2.700.000 | — | Aceptada |
| ECOLAB SPA96.604.460-8 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS600 Litro·33 oferentes | $2.000 | $1.200.000 | — | Aceptada |
| control de plagas urbanas76.578.195-7 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS600 Litro·33 oferentes | $5.850 | $3.510.000 | — | Aceptada |
| MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA76.465.237-1 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS600 Litro·33 oferentes | $4.500 | $2.700.000 | — | Aceptada |
| MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTÉS13.964.232-5 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS600 Litro·33 oferentes | $5.582 | $3.349.080 | — | Aceptada |
| FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA14.205.876-6 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS600 Litro·33 oferentes | $3.960 | $2.376.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE INVERSIONES MAXIMO SPA76.605.961-9 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS600 Litro·33 oferentes | $2.880 | $1.728.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R76.242.192-5 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS600 Litro·33 oferentes | $6.000 | $3.600.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA BIOTECH LIMITADA76.006.366-5 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS600 Litro·33 oferentes | $21.900 | $13.140.000 | — | Aceptada |
| ABASTECH SPA76.493.942-5 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS600 Litro·33 oferentes | $2.899 | $1.739.400 | — | Aceptada |
| PLASTIVAL SPA76.699.848-8 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS600 Litro·33 oferentes | $5.000 | $3.000.000 | — | Aceptada |
| VITALSEC SPA76.325.278-7 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS600 Litro·33 oferentes | $4.900 | $2.940.000 | — | Aceptada |
| MEDICALTEK CHILE S A96.696.000-0 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS600 Litro·33 oferentes | $3.734 | $2.240.400 | — | Aceptada |
| ARTURO EDUARDO VENEZIAN URZUA14.282.696-8 | DESINFECTANTES DOMÉSTICOS600 Litro·33 oferentes | $1.390 | $834.000 | — | Aceptada |
Sin adjuntos.