Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisDIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS·Ñuñoa, Región Metropolitana de Santiago
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
| 14-03-2018 |
| $1.185.240 |
| 3471-568-SE18 | Comercial Jesmo Limitada76.075.042-5 | 14-03-2018 | $2.359.056 |
| 3471-2029-SE17 | Comercial Jesmo Limitada76.075.042-5 | 11-09-2017 | $452.200 |
| 3471-1977-SE17 | Gladys Pérez Sánchez4.018.825-8 | 11-09-2017 | $999.600 |
| 3471-100-SE18 | Comercial Jesmo Limitada76.075.042-5 | 17-01-2018 | $2.786.266 |
| 3471-55-SE18 | Gladys Pérez Sánchez4.018.825-8 | 17-01-2018 | $1.970.640 |
| 3471-1551-SE17 | Gladys Pérez Sánchez4.018.825-8 | 28-07-2017 | $1.021.020 |
| 3471-1550-SE17 | Comercial Jesmo Limitada76.075.042-5 | 28-07-2017 | $1.845.690 |
| 3471-1380-SE17 | Gladys Pérez Sánchez4.018.825-8 | 29-06-2017 | $1.192.380 |
| 3471-1379-SE17 | Comercial Jesmo Limitada76.075.042-5 | 29-06-2017 | $2.127.125 |
| 3471-1132-SE17 | Gladys Pérez Sánchez4.018.825-8 | 22-05-2017 | $1.021.020 |
| 3471-1131-SE17 | Comercial Jesmo Limitada76.075.042-5 | 22-05-2017 | $2.707.726 |
| 3471-649-SE17 | Gladys Pérez Sánchez4.018.825-8 | 08-03-2017 | $1.021.020 |
| 3471-647-SE17 | Comercial Jesmo Limitada76.075.042-5 | 08-03-2017 | $1.756.440 |
| 3471-970-SE17 | Gladys Pérez Sánchez4.018.825-8 | 20-04-2017 | $1.021.020 |
| 3471-969-SE17 | Comercial Jesmo Limitada76.075.042-5 | 20-04-2017 | $1.925.896 |
| 3471-2531-SE17 | Comercial Jesmo Limitada76.075.042-5 | 16-11-2017 | $2.547.790 |
| 3471-2530-SE17 | Gladys Pérez Sánchez4.018.825-8 | 16-11-2017 | $1.249.500 |
| 3471-2710-SE17 | Comercial Jesmo Limitada76.075.042-5 | 13-12-2017 | $1.909.950 |
| 3471-2709-SE17 | Gladys Pérez Sánchez4.018.825-8 | 13-12-2017 | $1.249.500 |
| 3471-2283-SE17 | Comercial Jesmo Limitada76.075.042-5 | 13-10-2017 | $3.079.601 |
| 3471-2282-SE17 | Gladys Pérez Sánchez4.018.825-8 | 13-10-2017 | $2.759.610 |
| 3471-2332-SE16 | Gladys Pérez Sánchez4.018.825-8 | 02-09-2016 | $1.192.380 |
| 3471-2331-SE16 | Comercial Jesmo Limitada76.075.042-5 | 02-09-2016 | $2.169.251 |
| 3471-2032-SE16 | Gladys Pérez Sánchez4.018.825-8 | 08-08-2016 | $1.192.380 |
| 3471-2031-SE16 | Comercial Jesmo Limitada76.075.042-5 | 08-08-2016 | $1.787.261 |
| 3471-127-SE17 | Gladys Pérez Sánchez4.018.825-8 | 17-01-2017 | $4.184.040 |
| 3471-125-SE17 | Comercial Jesmo Limitada76.075.042-5 | 17-01-2017 | $3.425.058 |
| 3471-1790-SE16 | Comercial Jesmo Limitada76.075.042-5 | 06-07-2016 | $2.143.071 |
| 3471-1712-SE16 | Gladys Pérez Sánchez4.018.825-8 | 06-07-2016 | $1.249.500 |
| 3471-1344-SE16 | Gladys Pérez Sánchez4.018.825-8 | 06-06-2016 | $1.299.480 |
| 3471-1343-SE16 | Comercial Jesmo Limitada76.075.042-5 | 06-06-2016 | $2.338.231 |
| 3471-1232-SE16 | Comercial Jesmo Limitada76.075.042-5 | 16-05-2016 | $1.984.444 |
| 3471-1231-SE16 | Gladys Pérez Sánchez4.018.825-8 | 16-05-2016 | $1.363.740 |
| 3471-3564-SE16 | Comercial Jesmo Limitada76.075.042-5 | 13-12-2016 | $128.520 |
| 3471-3443-SE16 | Gladys Pérez Sánchez4.018.825-8 | 13-12-2016 | $321.300 |
| 3471-3434-SE16 | Comercial Jesmo Limitada76.075.042-5 | 13-12-2016 | $2.213.876 |
| 3471-3007-SE16 | Gladys Pérez Sánchez4.018.825-8 | 08-11-2016 | $1.535.100 |
| 3471-3006-SE16 | Comercial Jesmo Limitada76.075.042-5 | 08-11-2016 | $672.826 |
| 3471-2731-SE16 | Gladys Pérez Sánchez4.018.825-8 | 11-10-2016 | $1.363.740 |
| 3471-2728-SE16 | Comercial Jesmo Limitada76.075.042-5 | 11-10-2016 | $2.260.881 |
| Ganable |
≈7 oferentes / lic. |
Atomizado 644 ganadores· líder 6% |
$14 3.879 adj. |
Cubertería desechable doméstica 384.000 Unidad· ONU 52151503 Este comprador ya lo compró 7 veces · últ. 07-07-2021 | Ganable | ≈7 oferentes / lic. | Atomizado 644 ganadores· líder 6% | $14 3.879 adj. |
Cubertería desechable doméstica 806.400 Unidad· ONU 52151503 Este comprador ya lo compró 7 veces · últ. 07-07-2021 | Ganable | ≈7 oferentes / lic. | Atomizado 644 ganadores· líder 6% | $14 3.879 adj. |
Cubertería desechable doméstica 336.000 Unidad· ONU 52151503 Este comprador ya lo compró 7 veces · últ. 07-07-2021 | Ganable | ≈7 oferentes / lic. | Atomizado 644 ganadores· líder 6% | $14 3.879 adj. |
Cubertería desechable doméstica 624.000 Unidad· ONU 52151503 Este comprador ya lo compró 7 veces · últ. 07-07-2021 | Ganable | ≈7 oferentes / lic. | Atomizado 644 ganadores· líder 6% | $14 3.879 adj. |
Cubertería desechable doméstica 1.094.400 Unidad· ONU 52151503 Este comprador ya lo compró 7 veces · últ. 07-07-2021 | Ganable | ≈7 oferentes / lic. | Atomizado 644 ganadores· líder 6% | $14 3.879 adj. |
Cubertería desechable doméstica 384.000 Unidad· ONU 52151503 Este comprador ya lo compró 7 veces · últ. 07-07-2021 | Ganable | ≈7 oferentes / lic. | Atomizado 644 ganadores· líder 6% | $14 3.879 adj. |
Cubertería desechable doméstica 240.000 Unidad· ONU 52151503 Este comprador ya lo compró 7 veces · últ. 07-07-2021 | Ganable | ≈7 oferentes / lic. | Atomizado 644 ganadores· líder 6% | $14 3.879 adj. |
Cubertería desechable doméstica 336.000 Unidad· ONU 52151503 Este comprador ya lo compró 7 veces · últ. 07-07-2021 | Ganable | ≈7 oferentes / lic. | Atomizado 644 ganadores· líder 6% | $14 3.879 adj. |
Cubertería desechable doméstica 336.000 Unidad· ONU 52151503 Este comprador ya lo compró 7 veces · últ. 07-07-2021 | Ganable | ≈7 oferentes / lic. | Atomizado 644 ganadores· líder 6% | $14 3.879 adj. |
Cubertería desechable doméstica 336.000 Unidad· ONU 52151503 Este comprador ya lo compró 7 veces · últ. 07-07-2021 | Ganable | ≈7 oferentes / lic. | Atomizado 644 ganadores· líder 6% | $14 3.879 adj. |
Cubertería desechable doméstica 504.000 Unidad· ONU 52151503 Este comprador ya lo compró 7 veces · últ. 07-07-2021 | Ganable | ≈7 oferentes / lic. | Atomizado 644 ganadores· líder 6% | $14 3.879 adj. |
Cubertería desechable doméstica 345.600 Unidad· ONU 52151503 Este comprador ya lo compró 7 veces · últ. 07-07-2021 | Ganable | ≈7 oferentes / lic. | Atomizado 644 ganadores· líder 6% | $14 3.879 adj. |
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).