Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisI MUNICIPALIDAD DE CHANCO·Chanco, Región del Maule
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
≈11 oferentes / lic. |
Atomizado 632 ganadores· líder 3% |
$4.330 1.873 adj. |
| Disputado | ≈25 oferentes / lic. | Atomizado 501 ganadores· líder 13% | $175 15.185 adj. |
| Disputado | ≈25 oferentes / lic. | Atomizado 501 ganadores· líder 13% | $175 15.185 adj. |
| Disputado | ≈25 oferentes / lic. | Atomizado 501 ganadores· líder 13% | $175 15.185 adj. |
| Disputado | ≈29 oferentes / lic. | Atomizado 273 ganadores· líder 27% | $90 10.794 adj. |
Solución de cloruro sódico para irrigación 72 Unidad· ONU 51102714 Este comprador ya lo compró 8 veces · últ. 22-04-2026 | Disputado | ≈22 oferentes / lic. | Atomizado 292 ganadores· líder 27% | $380 5.725 adj. |
Jeringas médicas con aguja 500 Unidad· ONU 42142609 Este comprador ya lo compró 11 veces · últ. 02-07-2025 | Disputado | ≈26 oferentes / lic. | Atomizado 569 ganadores· líder 21% | $37 32.485 adj. |
Jeringas médicas con aguja 500 Unidad· ONU 42142609 Este comprador ya lo compró 11 veces · últ. 02-07-2025 | Disputado | ≈26 oferentes / lic. | Atomizado 569 ganadores· líder 21% | $37 32.485 adj. |
| Disputado | ≈23 oferentes / lic. | Atomizado 173 ganadores· líder 21% | $61 1.201 adj. |
Artículos de papelería 400 Unidad· ONU 14111509 Este comprador ya lo compró 32 veces · últ. 04-12-2025 | Ganable | ≈7 oferentes / lic. | Atomizado 2.346 ganadores· líder 7% | $571 48.888 adj. |
| Disputado | ≈25 oferentes / lic. | Atomizado 501 ganadores· líder 13% | $175 15.185 adj. |
| Disputado | ≈25 oferentes / lic. | Atomizado 501 ganadores· líder 13% | $175 15.185 adj. |
| Disputado | ≈19 oferentes / lic. | Atomizado 298 ganadores· líder 12% | $1.450 622 adj. |
Agujas de tubo de vacío 500 Unidad· ONU 42142515 Este comprador ya lo compró 3 veces · últ. 02-07-2025 | Disputado | ≈20 oferentes / lic. | Atomizado 97 ganadores· líder 33% | $55 1.500 adj. |
| Difícil | ≈28 oferentes / lic. | Moderado 440 ganadores· líder 38% | $13 21.720 adj. |
| Disputado | ≈25 oferentes / lic. | Atomizado 501 ganadores· líder 13% | $175 15.185 adj. |
| Disputado | ≈23 oferentes / lic. | Atomizado 1.265 ganadores· líder 16% | $2.800 15.389 adj. |
| Disputado | ≈14 oferentes / lic. | Atomizado 382 ganadores· líder 4% | $1.018 18 adj. |
| Disputado | ≈20 oferentes / lic. | Atomizado 596 ganadores· líder 23% | $1.100 47.836 adj. |
| Disputado | ≈21 oferentes / lic. | Atomizado 195 ganadores· líder 13% | $3.926 84 adj. |
| Disputado | ≈23 oferentes / lic. | Atomizado 598 ganadores· líder 13% | $1.800 2.816 adj. |
Alginato de calcio para el empaque de heridas 2 Caja· ONU 42312401 Este comprador ya lo compró 20 veces · últ. 06-12-2022 | Disputado | ≈27 oferentes / lic. | Atomizado 234 ganadores· líder 12% | $19.345 1.575 adj. |
Palitos con casquillo de fibra 30 Bolsa· ONU 42141502 Este comprador ya lo compró 9 veces · últ. 22-04-2026 | Disputado | ≈22 oferentes / lic. | Atomizado 538 ganadores· líder 10% | $1.925 2.036 adj. |
Boquillas 2 Bolsa· ONU 40141731 | Disputado | ≈14 oferentes / lic. | Atomizado 379 ganadores· líder 5% | $11.200 16 adj. |
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).