Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisDIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA·Talcahuano, Región del Biobío
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
SATISFACER NECESIDAD INSTITUCIONAL, EXTRACCION DE BASURA PARA LA BASE NAVAL DE TALCAHUANO
Quién no puede postular
El Oferente adjudicado no podrá bajo ningún pretexto negociar, traspasar, ceder o delegar las obligaciones contraídas en el posterior Contrato a terceros. Por tanto, queda expresamente prohibida la cesión o traspaso del futuro Contrato o sus obligaciones
Para cada producto: qué tan disputado es, si el mercado está capturado o abierto, y quiénes son los incumbentes. Del histórico real de licitaciones.
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| HIDRONOR CHILE S A96.607.990-8 | VERTEDERO DE BASURAS1 Unidad Internacional·1 oferente | $18.500 | $18.500 | $18.500 | Adjudicada |
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 3220-422-SE17 | Hidronor Chile S.A96.607.990-8 | 10-07-2017 | $2.618.331 |
| 3220-328-SE17 | Hidronor Chile S.A96.607.990-8 | 09-06-2017 | $2.549.280 |
| 3220-324-SE17 | Hidronor Chile S.A96.607.990-8 | 09-06-2017 | $2.951.185 |
| 3220-123-SE17 | Hidronor Chile S.A96.607.990-8 | 15-03-2017 | $2.348.787 |
| 3220-214-SE17 | Hidronor Chile S.A96.607.990-8 | 18-04-2017 | $3.010.140 |
| 3220-816-SE17 | Hidronor Chile S.A96.607.990-8 | 15-11-2017 | $3.007.547 |
| 3220-861-SE17 | Hidronor Chile S.A96.607.990-8 | 04-12-2017 | $2.992.802 |
| 3220-69-SE17 | Hidronor Chile S.A96.607.990-8 | 07-02-2017 | $2.479.317 |
| 3220-717-SE17 | Hidronor Chile S.A96.607.990-8 | 23-10-2017 | $2.752.898 |
| 3220-414-SE16 | Hidronor Chile S.A96.607.990-8 | 07-09-2016 | $2.681.412 |
| 3220-413-SE16 | Hidronor Chile S.A96.607.990-8 | 07-09-2016 | $2.968.575 |
| 3220-33-SE17 | Hidronor Chile S.A96.607.990-8 | 24-01-2017 | $2.702.747 |
| 3220-216-SE16 | Hidronor Chile S.A96.607.990-8 | 06-06-2016 | $2.921.611 |
| 3220-189-SE16 | Hidronor Chile S.A96.607.990-8 | 16-05-2016 | $2.778.953 |
| 3220-188-SE16 | Hidronor Chile S.A96.607.990-8 | 16-05-2016 | $2.812.416 |
| 3220-135-SE16 | Hidronor Chile S.A96.607.990-8 | 08-04-2016 | $2.607.897 |
| 3220-127-SE16 | Hidronor Chile S.A96.607.990-8 | 07-04-2016 | $2.371.896 |
| 3220-580-SE16 | Hidronor Chile S.A96.607.990-8 | 01-12-2016 | $610.883 |
| 3220-565-SE16 | Hidronor Chile S.A96.607.990-8 | 24-11-2016 | $2.318.735 |
| 3220-554-SE16 | Hidronor Chile S.A96.607.990-8 | 21-11-2016 | $2.257.034 |
| 3220-488-SE16 | Hidronor Chile S.A96.607.990-8 | 17-10-2016 | $2.635.992 |
| 3220-484-SE16 | Hidronor Chile S.A96.607.990-8 | 13-10-2016 | $3.127.817 |
| 3220-14-SE16 | Hidronor Chile S.A96.607.990-8 | 21-01-2016 | $2.706.304 |
| 3220-11-SE16 | Hidronor Chile S.A96.607.990-8 | 15-01-2016 | $2.786.879 |
| 3220-561-SE15 | Hidronor Chile S.A96.607.990-8 | 15-12-2015 | $2.765.395 |
| 3220-507-SE15 | Hidronor Chile S.A96.607.990-8 | 18-11-2015 | $2.748.793 |
| 3220-272-SE15 | Hidronor Chile S.A96.607.990-8 | 28-10-2015 | $8.206.091 |
Sin adjuntos.