Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisI MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA·María Elena, Región de Antofagasta
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
Solicitud realizada por Memorándum de fecha 18.06.2019 del Director de Administración y Finanzas IMME IVAN SOUBLETTE MANDIOLA y Decreto Exento N°1434 de fecha 18.06.2018,
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| PAULA ALEJANDRA MADARIAGA POBLETE, EMPRESA DE SERVICIOS E.I.R.L.76.020.775-6 | BAÑOS PORTÁTILES1 Unidad·3 oferentes | $750.000 | $750.000 | $750.000 | Adjudicada |
| BARBARA ANTONELLA LEON PIZARRO15.025.300-4 | BAÑOS PORTÁTILES1 Unidad·3 oferentes | $50.000 | $50.000 | $50.000 | Adjudicada |
| BARBARA ANTONELLA LEON PIZARRO15.025.300-4 | BAÑOS PORTÁTILES1 Unidad·3 oferentes | $50.000 | $50.000 | $50.000 | Adjudicada |
| BARBARA ANTONELLA LEON PIZARRO15.025.300-4 | BAÑOS PORTÁTILES1 Unidad·3 oferentes | $50.000 | $50.000 | $50.000 | Adjudicada |
| BARBARA ANTONELLA LEON PIZARRO15.025.300-4 | BAÑOS PORTÁTILES1 Unidad·3 oferentes | $70.000 | $70.000 | — | Aceptada |
| FLOCAND SERVICE INGENIERÍA LIMITADA76.290.111-0 | BAÑOS PORTÁTILES1 Unidad·3 oferentes | $1.360.000 | $1.360.000 | — | Aceptada |
| FLOCAND SERVICE INGENIERÍA LIMITADA76.290.111-0 | BAÑOS PORTÁTILES1 Unidad·3 oferentes | $100.000 | $100.000 | — | Aceptada |
| FLOCAND SERVICE INGENIERÍA LIMITADA76.290.111-0 | BAÑOS PORTÁTILES1 Unidad·3 oferentes | $80.000 | $80.000 | — | Aceptada |
| FLOCAND SERVICE INGENIERÍA LIMITADA76.290.111-0 | BAÑOS PORTÁTILES1 Unidad·3 oferentes | $60.000 | $60.000 | — | Aceptada |
Para cada producto: qué tan disputado es, si el mercado está capturado o abierto, y quiénes son los incumbentes. Del histórico real de licitaciones.
| Producto | Ganabilidad | Disputa | Mercado | Incumbentes | Precio ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 902 ganadores· líder 12% | $120.000 6.866 adj. | ||
| Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 902 ganadores· líder 12% | |||
| Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 902 ganadores· líder 12% | |||
| Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 902 ganadores· líder 12% |
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 3149-293-SE21 | BARBARA ANTONELLA15.025.300-4 | 22-07-2021 | $1.011.500 |
| 3149-494-SE21 | BÁRBARA ANTONELLA LEÓN PIZARRO15.025.300-4 | 03-11-2021 | $1.036.490 |
| 3149-359-SE20 | BARBARA ANTONELLA15.025.300-4 | 08-09-2020 | $2.742.950 |
| 3149-310-SE20 | BARBARA ANTONELLA15.025.300-4 | 06-08-2020 | $2.302.650 |
| 3149-281-SE20 | BARBARA ANTONELLA15.025.300-4 | 08-07-2020 | $2.302.650 |
| 3149-35-SE21 | BARBARA ANTONELLA15.025.300-4 | 27-01-2021 | $3.284.400 |
| 3149-8-SE21 | BARBARA ANTONELLA15.025.300-4 | 08-01-2021 | $1.154.300 |
| 3149-227-SE20 | BARBARA ANTONELLA15.025.300-4 | 04-06-2020 | $2.046.800 |
| 3149-141-SE20 | BARBARA ANTONELLA15.025.300-4 | 23-03-2020 | $380.800 |
| 3149-185-SE20 | BARBARA ANTONELLA15.025.300-4 | 13-05-2020 | $1.683.850 |
| 3149-95-SE20 | BARBARA ANTONELLA15.025.300-4 | 28-02-2020 | $1.820.700 |
| 3149-78-SE20 | BARBARA ANTONELLA15.025.300-4 | 17-02-2020 | $871.080 |
| 3149-503-SE20 | BARBARA ANTONELLA15.025.300-4 | 25-11-2020 | $1.207.850 |
| 3149-516-SE20 | BARBARA ANTONELLA15.025.300-4 | 09-12-2020 | $1.368.500 |
| 3149-423-SE20 | BARBARA ANTONELLA15.025.300-4 | 13-10-2020 | $2.481.150 |
| 3149-15-SE20 | BARBARA ANTONELLA15.025.300-4 | 10-01-2020 | $871.080 |
| 3149-440-SE19 | BARBARA ANTONELLA15.025.300-4 | 12-07-2019 | $2.042.040 |
| 3149-430-SE19 | SERVICIOS DEL NORTE E.I.R.L.76.020.775-6 | 08-07-2019 | $3.570.000 |
| 3149-658-SE19 | BARBARA ANTONELLA15.025.300-4 | 25-10-2019 | $214.200 |
Sin adjuntos.