Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisI MUNICIPALIDAD DE LOTA·Lota, Región del Biobío
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
| NESTOR KOTHER Y CIA LTDA89.313.700-9 | BASES DE TUBO30 Unidad·7 oferentes | $750 | $22.500 | $22.500 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | DIODOS EMISORES DE LUZ (LED)6 Pack·7 oferentes | $4.990 | $29.940 | $29.940 | Adjudicada |
| NESTOR KOTHER Y CIA LTDA89.313.700-9 | CABLE DE ALIMENTACIÓN4 Rollo·7 oferentes | $180 | $720 | $129.600 | Adjudicada |
| NESTOR KOTHER Y CIA LTDA89.313.700-9 | CABLE DE CONSTRUCCIÓN160 Tira·7 oferentes | $760 | $121.600 | $121.600 | Adjudicada |
| NESTOR KOTHER Y CIA LTDA89.313.700-9 | BARRAS DE ACERO52 Barra·7 oferentes | $2.678 | $139.256 | $139.256 | Adjudicada |
| NESTOR KOTHER Y CIA LTDA89.313.700-9 | CORDÓN DE MACRAMÉ10 Metro Lineal·7 oferentes | $800 | $8.000 | $8.000 | Adjudicada |
| NESTOR KOTHER Y CIA LTDA89.313.700-9 | CABLE DE ALIMENTACIÓN20 Metro Lineal·7 oferentes | $99 | $1.980 | $1.980 | Adjudicada |
| Jonathan Horacio Jara Díaz16.010.356-6 | DIODOS EMISORES DE LUZ (LED)12 Metro Lineal·7 oferentes | $9.800 | $117.600 | $117.600 | Adjudicada |
| Jonathan Horacio Jara Díaz16.010.356-6 | DIODOS EMISORES DE LUZ (LED)36 Metro Lineal·7 oferentes | $3.500 | $126.000 | $126.000 | Adjudicada |
| NESTOR KOTHER Y CIA LTDA89.313.700-9 | TUBOS FLUORESCENTES10 Unidad·7 oferentes | $480 | $4.800 | $4.800 | Adjudicada |
| NESTOR KOTHER Y CIA LTDA89.313.700-9 | ENCHUFES ELÉCTRICOS5 Unidad·7 oferentes | $2.200 | $11.000 | $11.000 | Adjudicada |
| NESTOR KOTHER Y CIA LTDA89.313.700-9 | ENCHUFES ELÉCTRICOS24 Unidad·7 oferentes | $390 | $9.360 | $9.360 | Adjudicada |
| NESTOR KOTHER Y CIA LTDA89.313.700-9 | AMPOLLETAS HALÓGENAS4 Unidad·7 oferentes | $2.450 | $9.800 | $9.800 | Adjudicada |
| NESTOR KOTHER Y CIA LTDA89.313.700-9 | PAPEL MULTIUSO40 Pliego·7 oferentes | $250 | $10.000 | $10.000 | Adjudicada |
| NESTOR KOTHER Y CIA LTDA89.313.700-9 | PINTURAS O MEDIOS AL ÓLEO SINTÉTICOS TRATADOS POR CALOR6 Litro·7 oferentes | $4.500 | $27.000 | $27.000 | Adjudicada |
| NESTOR KOTHER Y CIA LTDA89.313.700-9 | PINTURAS O MEDIOS AL ÓLEO SINTÉTICOS TRATADOS POR CALOR7 Litro·7 oferentes | $4.500 | $31.500 | $31.500 | Adjudicada |
| NESTOR KOTHER Y CIA LTDA89.313.700-9 | PAPEL MULTIUSO50 Pliego·7 oferentes | $250 | $12.500 | $12.500 | Adjudicada |
| NESTOR KOTHER Y CIA LTDA89.313.700-9 | AMPOLLETAS HALÓGENAS14 Unidad·7 oferentes | $450 | $6.300 | $6.300 | Adjudicada |
| NESTOR KOTHER Y CIA LTDA89.313.700-9 | AMPOLLETAS INCANDESCENTES14 Unidad·7 oferentes | $250 | $3.500 | $3.500 | Adjudicada |
| NESTOR KOTHER Y CIA LTDA89.313.700-9 | DILUYENTES PARA PINTURAS Y BARNICES5 Litro·7 oferentes | $1.850 | $9.250 | $9.250 | Adjudicada |
| NESTOR KOTHER Y CIA LTDA89.313.700-9 | PINTURAS O MEDIOS AL ÓLEO SINTÉTICOS TRATADOS POR CALOR8 Galón·7 oferentes | $4.500 | $36.000 | $36.000 | Adjudicada |
| NESTOR KOTHER Y CIA LTDA89.313.700-9 | HARINA DE TRIGO60 kilogramo·7 oferentes | $800 | $48.000 | $48.000 | Adjudicada |
| NESTOR KOTHER Y CIA LTDA89.313.700-9 | COLAS15 Litro·7 oferentes | $1.950 | $29.250 | $29.250 | Adjudicada |
| NESTOR KOTHER Y CIA LTDA89.313.700-9 | PAPEL MULTIUSO360 Unidad·7 oferentes | $90 | $32.400 | $32.400 | Adjudicada |
| NESTOR KOTHER Y CIA LTDA89.313.700-9 | PAPEL MULTIUSO30 Pliego·7 oferentes | $220 | $6.600 | $6.600 | Adjudicada |
| NESTOR KOTHER Y CIA LTDA89.313.700-9 | YESO80 kilogramo·7 oferentes | $170 | $13.600 | $13.600 | Adjudicada |
| NESTOR KOTHER Y CIA LTDA89.313.700-9 | CINTA AUTOADHESIVA AISLANTE ELÉCTRICA13 Unidad·7 oferentes | $850 | $11.050 | $11.050 | Adjudicada |
| NESTOR KOTHER Y CIA LTDA89.313.700-9 | AMPOLLETAS HALÓGENAS45 Unidad·7 oferentes | $280 | $12.600 | $12.600 | Adjudicada |
| NESTOR KOTHER Y CIA LTDA89.313.700-9 | CABLES DE ALIMENTACIÓN60 Metro Lineal·7 oferentes | $99 | $5.940 | $5.940 | Adjudicada |
| NESTOR KOTHER Y CIA LTDA89.313.700-9 | BROCHAS37 Unidad·7 oferentes | $590 | $21.830 | $21.830 | Adjudicada |
| NESTOR KOTHER Y CIA LTDA89.313.700-9 | PINTURAS DE LÁTEX4 Litro·7 oferentes | $4.500 | $18.000 | $18.000 | Adjudicada |
| NESTOR KOTHER Y CIA LTDA89.313.700-9 | ALAMBRE SOLDADOR35 kilogramo·7 oferentes | $1.680 | $58.800 | $58.800 | Adjudicada |
| NESTOR KOTHER Y CIA LTDA89.313.700-9 | CUCHILLAS O CONJUNTOS DE CUCHILLAS DE MAQUINARIA30 Unidad·7 oferentes | $760 | $22.800 | $22.800 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | BANDEJAS O MÓDULOS DE EQUIPO ELECTRÓNICO14 Unidad·7 oferentes | $10.990 | $153.860 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | BANDEJAS O MÓDULOS DE EQUIPO ELECTRÓNICO14 Unidad·7 oferentes | $12.690 | $177.660 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | BASES DE TUBO30 Unidad·7 oferentes | $3.990 | $119.700 | — | Aceptada |
| Jonathan Horacio Jara Díaz16.010.356-6 | BASES DE TUBO30 Unidad·7 oferentes | $1.300 | $39.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | BASES DE TUBO30 Unidad·7 oferentes | $2.778 | $83.340 | — | Aceptada |
| HECTOR IVAN ESCOBAR ALVEAL COMERCIAL, ELECTRICA Y MANTENIMIENTO EIRL76.374.597-K | BASES DE TUBO30 Unidad·7 oferentes | $980 | $29.400 | — | Aceptada |
| EDGARDO MAXIMILIANO FONSECA JARA5.557.836-2 | BASES DE TUBO30 Unidad·7 oferentes | $490 | $14.700 | — | Aceptada |
| HECTOR IVAN ESCOBAR ALVEAL COMERCIAL, ELECTRICA Y MANTENIMIENTO EIRL76.374.597-K | DIODOS EMISORES DE LUZ (LED)6 Pack·7 oferentes | $49.800 | $298.800 | — | Aceptada |
| Jonathan Horacio Jara Díaz16.010.356-6 | DIODOS EMISORES DE LUZ (LED)6 Pack·7 oferentes | $9.900 | $59.400 | — | Aceptada |
| HECTOR IVAN ESCOBAR ALVEAL COMERCIAL, ELECTRICA Y MANTENIMIENTO EIRL76.374.597-K | CABLE DE ALIMENTACIÓN4 Rollo·7 oferentes | $22.000 | $88.000 | — | Aceptada |
| Jonathan Horacio Jara Díaz16.010.356-6 | CABLE DE ALIMENTACIÓN4 Rollo·7 oferentes | $58.000 | $232.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | CABLE DE ALIMENTACIÓN4 Rollo·7 oferentes | $5.990 | $23.960 | — | Aceptada |
| HECTOR IVAN ESCOBAR ALVEAL COMERCIAL, ELECTRICA Y MANTENIMIENTO EIRL76.374.597-K | CABLE DE CONSTRUCCIÓN160 Tira·7 oferentes | $1.789 | $286.240 | — | Aceptada |
| EDGARDO MAXIMILIANO FONSECA JARA5.557.836-2 | CABLE DE CONSTRUCCIÓN160 Tira·7 oferentes | $1.000 | $160.000 | — | Aceptada |
| Jonathan Horacio Jara Díaz16.010.356-6 | CABLE DE CONSTRUCCIÓN160 Tira·7 oferentes | $1.300 | $208.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | CABLE DE CONSTRUCCIÓN160 Tira·7 oferentes | $4.990 | $798.400 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | CABLE DE CONSTRUCCIÓN160 Tira·7 oferentes | $15.466 | $2.474.560 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | BARRAS DE ACERO52 Barra·7 oferentes | $65.778 | $3.420.456 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | BARRAS DE ACERO52 Barra·7 oferentes | $9.990 | $519.480 | — | Aceptada |
| Jonathan Horacio Jara Díaz16.010.356-6 | BARRAS DE ACERO52 Barra·7 oferentes | $3.500 | $182.000 | — | Aceptada |
| EDGARDO MAXIMILIANO FONSECA JARA5.557.836-2 | BARRAS DE ACERO52 Barra·7 oferentes | $4.990 | $259.480 | — | Aceptada |
| HECTOR IVAN ESCOBAR ALVEAL COMERCIAL, ELECTRICA Y MANTENIMIENTO EIRL76.374.597-K | BARRAS DE ACERO52 Barra·7 oferentes | $3.980 | $206.960 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | CORDÓN DE MACRAMÉ10 Metro Lineal·7 oferentes | $5.466 | $54.660 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | CORDÓN DE MACRAMÉ10 Metro Lineal·7 oferentes | $1.290 | $12.900 | — | Aceptada |
| LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPULVEDA7.998.289-k | CORDÓN DE MACRAMÉ10 Metro Lineal·7 oferentes | $200 | $2.000 | — | Aceptada |
| HECTOR IVAN ESCOBAR ALVEAL COMERCIAL, ELECTRICA Y MANTENIMIENTO EIRL76.374.597-K | CORDÓN DE MACRAMÉ10 Metro Lineal·7 oferentes | $2.100 | $21.000 | — | Aceptada |
| Jonathan Horacio Jara Díaz16.010.356-6 | CABLE DE ALIMENTACIÓN20 Metro Lineal·7 oferentes | $140 | $2.800 | — | Aceptada |
| HECTOR IVAN ESCOBAR ALVEAL COMERCIAL, ELECTRICA Y MANTENIMIENTO EIRL76.374.597-K | CABLE DE ALIMENTACIÓN20 Metro Lineal·7 oferentes | $120 | $2.400 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | CABLE DE ALIMENTACIÓN20 Metro Lineal·7 oferentes | $5.467 | $109.340 | — | Aceptada |
| LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPULVEDA7.998.289-k | CABLE DE ALIMENTACIÓN20 Metro Lineal·7 oferentes | $250 | $5.000 | — | Aceptada |
| EDGARDO MAXIMILIANO FONSECA JARA5.557.836-2 | CABLE DE ALIMENTACIÓN20 Metro Lineal·7 oferentes | $150 | $3.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | CABLE DE ALIMENTACIÓN20 Metro Lineal·7 oferentes | $1.990 | $39.800 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | DIODOS EMISORES DE LUZ (LED)12 Metro Lineal·7 oferentes | $9.990 | $119.880 | — | Aceptada |
| HECTOR IVAN ESCOBAR ALVEAL COMERCIAL, ELECTRICA Y MANTENIMIENTO EIRL76.374.597-K | DIODOS EMISORES DE LUZ (LED)12 Metro Lineal·7 oferentes | $19.800 | $237.600 | — | Aceptada |
| HECTOR IVAN ESCOBAR ALVEAL COMERCIAL, ELECTRICA Y MANTENIMIENTO EIRL76.374.597-K | DIODOS EMISORES DE LUZ (LED)36 Metro Lineal·7 oferentes | $14.500 | $522.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | DIODOS EMISORES DE LUZ (LED)36 Metro Lineal·7 oferentes | $9.990 | $359.640 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | DIODOS EMISORES DE LUZ (LED)36 Metro Lineal·7 oferentes | $65.788 | $2.368.368 | — | Aceptada |
| EDGARDO MAXIMILIANO FONSECA JARA5.557.836-2 | TUBOS FLUORESCENTES10 Unidad·7 oferentes | $600 | $6.000 | — | Aceptada |
| HECTOR IVAN ESCOBAR ALVEAL COMERCIAL, ELECTRICA Y MANTENIMIENTO EIRL76.374.597-K | TUBOS FLUORESCENTES10 Unidad·7 oferentes | $980 | $9.800 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | TUBOS FLUORESCENTES10 Unidad·7 oferentes | $1.290 | $12.900 | — | Aceptada |
| Jonathan Horacio Jara Díaz16.010.356-6 | TUBOS FLUORESCENTES10 Unidad·7 oferentes | $4.900 | $49.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | TUBOS FLUORESCENTES10 Unidad·7 oferentes | $14.667 | $146.670 | — | Aceptada |
| EDGARDO MAXIMILIANO FONSECA JARA5.557.836-2 | ENCHUFES ELÉCTRICOS5 Unidad·7 oferentes | $2.600 | $13.000 | — | Aceptada |
| HECTOR IVAN ESCOBAR ALVEAL COMERCIAL, ELECTRICA Y MANTENIMIENTO EIRL76.374.597-K | ENCHUFES ELÉCTRICOS5 Unidad·7 oferentes | $3.450 | $17.250 | — | Aceptada |
| LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPULVEDA7.998.289-k | ENCHUFES ELÉCTRICOS5 Unidad·7 oferentes | $5.540 | $27.700 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | ENCHUFES ELÉCTRICOS5 Unidad·7 oferentes | $3.665 | $18.325 | — | Aceptada |
| Jonathan Horacio Jara Díaz16.010.356-6 | ENCHUFES ELÉCTRICOS5 Unidad·7 oferentes | $2.890 | $14.450 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | ENCHUFES ELÉCTRICOS5 Unidad·7 oferentes | $2.790 | $13.950 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | ENCHUFES ELÉCTRICOS24 Unidad·7 oferentes | $1.590 | $38.160 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | ENCHUFES ELÉCTRICOS24 Unidad·7 oferentes | $4.677 | $112.248 | — | Aceptada |
| LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPULVEDA7.998.289-k | ENCHUFES ELÉCTRICOS24 Unidad·7 oferentes | $1.390 | $33.360 | — | Aceptada |
| HECTOR IVAN ESCOBAR ALVEAL COMERCIAL, ELECTRICA Y MANTENIMIENTO EIRL76.374.597-K | ENCHUFES ELÉCTRICOS24 Unidad·7 oferentes | $1.200 | $28.800 | — | Aceptada |
| Jonathan Horacio Jara Díaz16.010.356-6 | ENCHUFES ELÉCTRICOS24 Unidad·7 oferentes | $2.100 | $50.400 | — | Aceptada |
| EDGARDO MAXIMILIANO FONSECA JARA5.557.836-2 | ENCHUFES ELÉCTRICOS24 Unidad·7 oferentes | $750 | $18.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | AMPOLLETAS HALÓGENAS4 Unidad·7 oferentes | $76.889 | $307.556 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | AMPOLLETAS HALÓGENAS4 Unidad·7 oferentes | $14.590 | $58.360 | — | Aceptada |
| Jonathan Horacio Jara Díaz16.010.356-6 | AMPOLLETAS HALÓGENAS4 Unidad·7 oferentes | $6.890 | $27.560 | — | Aceptada |
| EDGARDO MAXIMILIANO FONSECA JARA5.557.836-2 | AMPOLLETAS HALÓGENAS4 Unidad·7 oferentes | $2.500 | $10.000 | — | Aceptada |
| HECTOR IVAN ESCOBAR ALVEAL COMERCIAL, ELECTRICA Y MANTENIMIENTO EIRL76.374.597-K | AMPOLLETAS HALÓGENAS4 Unidad·7 oferentes | $9.800 | $39.200 | — | Aceptada |
| LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPULVEDA7.998.289-k | AMPOLLETAS HALÓGENAS4 Unidad·7 oferentes | $6.990 | $27.960 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | PAPEL MULTIUSO40 Pliego·7 oferentes | $990 | $39.600 | — | Aceptada |
| LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPULVEDA7.998.289-k | PAPEL MULTIUSO40 Pliego·7 oferentes | $90 | $3.600 | — | Aceptada |
| HECTOR IVAN ESCOBAR ALVEAL COMERCIAL, ELECTRICA Y MANTENIMIENTO EIRL76.374.597-K | PAPEL MULTIUSO40 Pliego·7 oferentes | $678 | $27.120 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | PAPEL MULTIUSO40 Pliego·7 oferentes | $233 | $9.320 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | PINTURAS O MEDIOS AL ÓLEO SINTÉTICOS TRATADOS POR CALOR6 Litro·7 oferentes | $25.466 | $152.796 | — | Aceptada |
| Jonathan Horacio Jara Díaz16.010.356-6 | PINTURAS O MEDIOS AL ÓLEO SINTÉTICOS TRATADOS POR CALOR6 Litro·7 oferentes | $6.600 | $39.600 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | PINTURAS O MEDIOS AL ÓLEO SINTÉTICOS TRATADOS POR CALOR6 Litro·7 oferentes | $25.500 | $153.000 | — | Aceptada |
| EDGARDO MAXIMILIANO FONSECA JARA5.557.836-2 | PINTURAS O MEDIOS AL ÓLEO SINTÉTICOS TRATADOS POR CALOR6 Litro·7 oferentes | $3.600 | $21.600 | — | Aceptada |
| HECTOR IVAN ESCOBAR ALVEAL COMERCIAL, ELECTRICA Y MANTENIMIENTO EIRL76.374.597-K | PINTURAS O MEDIOS AL ÓLEO SINTÉTICOS TRATADOS POR CALOR6 Litro·7 oferentes | $3.980 | $23.880 | — | Aceptada |
| LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPULVEDA7.998.289-k | PINTURAS O MEDIOS AL ÓLEO SINTÉTICOS TRATADOS POR CALOR6 Litro·7 oferentes | $8.290 | $49.740 | — | Aceptada |
| LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPULVEDA7.998.289-k | PINTURAS O MEDIOS AL ÓLEO SINTÉTICOS TRATADOS POR CALOR7 Litro·7 oferentes | $8.290 | $58.030 | — | Aceptada |
| EDGARDO MAXIMILIANO FONSECA JARA5.557.836-2 | PINTURAS O MEDIOS AL ÓLEO SINTÉTICOS TRATADOS POR CALOR7 Litro·7 oferentes | $3.600 | $25.200 | — | Aceptada |
| Jonathan Horacio Jara Díaz16.010.356-6 | PINTURAS O MEDIOS AL ÓLEO SINTÉTICOS TRATADOS POR CALOR7 Litro·7 oferentes | $6.600 | $46.200 | — | Aceptada |
| HECTOR IVAN ESCOBAR ALVEAL COMERCIAL, ELECTRICA Y MANTENIMIENTO EIRL76.374.597-K | PINTURAS O MEDIOS AL ÓLEO SINTÉTICOS TRATADOS POR CALOR7 Litro·7 oferentes | $2.980 | $20.860 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | PINTURAS O MEDIOS AL ÓLEO SINTÉTICOS TRATADOS POR CALOR7 Litro·7 oferentes | $29.990 | $209.930 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | PINTURAS O MEDIOS AL ÓLEO SINTÉTICOS TRATADOS POR CALOR7 Litro·7 oferentes | $25.466 | $178.262 | — | Aceptada |
| HECTOR IVAN ESCOBAR ALVEAL COMERCIAL, ELECTRICA Y MANTENIMIENTO EIRL76.374.597-K | PAPEL MULTIUSO50 Pliego·7 oferentes | $980 | $49.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | PAPEL MULTIUSO50 Pliego·7 oferentes | $322 | $16.100 | — | Aceptada |
| LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPULVEDA7.998.289-k | PAPEL MULTIUSO50 Pliego·7 oferentes | $245 | $12.250 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | PAPEL MULTIUSO50 Pliego·7 oferentes | $1.990 | $99.500 | — | Aceptada |
| EDGARDO MAXIMILIANO FONSECA JARA5.557.836-2 | AMPOLLETAS HALÓGENAS14 Unidad·7 oferentes | $700 | $9.800 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | AMPOLLETAS HALÓGENAS14 Unidad·7 oferentes | $2.999 | $41.986 | — | Aceptada |
| Jonathan Horacio Jara Díaz16.010.356-6 | AMPOLLETAS HALÓGENAS14 Unidad·7 oferentes | $1.600 | $22.400 | — | Aceptada |
| HECTOR IVAN ESCOBAR ALVEAL COMERCIAL, ELECTRICA Y MANTENIMIENTO EIRL76.374.597-K | AMPOLLETAS HALÓGENAS14 Unidad·7 oferentes | $890 | $12.460 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | AMPOLLETAS HALÓGENAS14 Unidad·7 oferentes | $54.667 | $765.338 | — | Aceptada |
| LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPULVEDA7.998.289-k | AMPOLLETAS HALÓGENAS14 Unidad·7 oferentes | $1.190 | $16.660 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | AMPOLLETAS INCANDESCENTES14 Unidad·7 oferentes | $1.390 | $19.460 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | AMPOLLETAS INCANDESCENTES14 Unidad·7 oferentes | $54.667 | $765.338 | — | Aceptada |
| Jonathan Horacio Jara Díaz16.010.356-6 | AMPOLLETAS INCANDESCENTES14 Unidad·7 oferentes | $690 | $9.660 | — | Aceptada |
| HECTOR IVAN ESCOBAR ALVEAL COMERCIAL, ELECTRICA Y MANTENIMIENTO EIRL76.374.597-K | AMPOLLETAS INCANDESCENTES14 Unidad·7 oferentes | $210 | $2.940 | — | Aceptada |
| LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPULVEDA7.998.289-k | AMPOLLETAS INCANDESCENTES14 Unidad·7 oferentes | $490 | $6.860 | — | Aceptada |
| EDGARDO MAXIMILIANO FONSECA JARA5.557.836-2 | DILUYENTES PARA PINTURAS Y BARNICES5 Litro·7 oferentes | $1.250 | $6.250 | — | Aceptada |
| HECTOR IVAN ESCOBAR ALVEAL COMERCIAL, ELECTRICA Y MANTENIMIENTO EIRL76.374.597-K | DILUYENTES PARA PINTURAS Y BARNICES5 Litro·7 oferentes | $1.890 | $9.450 | — | Aceptada |
| LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPULVEDA7.998.289-k | DILUYENTES PARA PINTURAS Y BARNICES5 Litro·7 oferentes | $2.250 | $11.250 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | DILUYENTES PARA PINTURAS Y BARNICES5 Litro·7 oferentes | $2.889 | $14.445 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | DILUYENTES PARA PINTURAS Y BARNICES5 Litro·7 oferentes | $2.500 | $12.500 | — | Aceptada |
| Jonathan Horacio Jara Díaz16.010.356-6 | DILUYENTES PARA PINTURAS Y BARNICES5 Litro·7 oferentes | $1.900 | $9.500 | — | Aceptada |
| Jonathan Horacio Jara Díaz16.010.356-6 | PINTURAS O MEDIOS AL ÓLEO SINTÉTICOS TRATADOS POR CALOR8 Galón·7 oferentes | $19.990 | $159.920 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | PINTURAS O MEDIOS AL ÓLEO SINTÉTICOS TRATADOS POR CALOR8 Galón·7 oferentes | $29.990 | $239.920 | — | Aceptada |
| LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPULVEDA7.998.289-k | PINTURAS O MEDIOS AL ÓLEO SINTÉTICOS TRATADOS POR CALOR8 Galón·7 oferentes | $18.490 | $147.920 | — | Aceptada |
| EDGARDO MAXIMILIANO FONSECA JARA5.557.836-2 | PINTURAS O MEDIOS AL ÓLEO SINTÉTICOS TRATADOS POR CALOR8 Galón·7 oferentes | $12.500 | $100.000 | — | Aceptada |
| HECTOR IVAN ESCOBAR ALVEAL COMERCIAL, ELECTRICA Y MANTENIMIENTO EIRL76.374.597-K | PINTURAS O MEDIOS AL ÓLEO SINTÉTICOS TRATADOS POR CALOR8 Galón·7 oferentes | $9.800 | $78.400 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | PINTURAS O MEDIOS AL ÓLEO SINTÉTICOS TRATADOS POR CALOR8 Galón·7 oferentes | $25.466 | $203.728 | — | Aceptada |
| HECTOR IVAN ESCOBAR ALVEAL COMERCIAL, ELECTRICA Y MANTENIMIENTO EIRL76.374.597-K | HARINA DE TRIGO60 kilogramo·7 oferentes | $1.200 | $72.000 | — | Aceptada |
| LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPULVEDA7.998.289-k | HARINA DE TRIGO60 kilogramo·7 oferentes | $670 | $40.200 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | HARINA DE TRIGO60 kilogramo·7 oferentes | $1.290 | $77.400 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | HARINA DE TRIGO60 kilogramo·7 oferentes | $800 | $48.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA76.218.641-1 | COLAS15 Litro·7 oferentes | $3.665 | $54.975 | — | Aceptada |
| LUIS MIGUEL ERRATCHOU SEPULVEDA7.998.289-k | COLAS15 Litro·7 oferentes | $2.590 | $38.850 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | COLAS15 Litro·7 oferentes | $900 | $13.500 | — | Aceptada |
| EDGARDO MAXIMILIANO FONSECA JARA5.557.836-2 | COLAS15 Litro·7 oferentes | $1.650 | $24.750 | — | Aceptada |
