Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisI MUNICIPALIDAD DE LOTA·Lota, Región del Biobío
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
Qué se compró, a qué precio se adjudica y quién domina estas compras.
Cómo se evaluó, qué pedía el proceso y sus fechas.
MATERIALES PARA EL ATEA DE INFORMÁTICA
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 3021-1404-SE19 | COMERCIALIZADORA MAC-QUIROZ SPA76.935.491-3 | 23-12-2019 | $1.092.027 |
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA MAC-QUIROZ SPA76.935.491-3 | SOPORTE DE PARED2 Caja·10 oferentes | $1.148 | $2.296 | $2.296 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA MAC-QUIROZ SPA76.935.491-3 | CAJAS DE ALMACENAMIENTOS DE DIFERENTES SOPORTES1 Unidad·10 oferentes | $18.342 | $18.342 | $18.342 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA MAC-QUIROZ SPA76.935.491-3 | SOPORTES3 Unidad·10 oferentes | $10.913 | $32.739 | $32.739 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA MAC-QUIROZ SPA76.935.491-3 | DISCOS DUROS2 Unidad·10 oferentes | $43.266 | $86.532 | $86.532 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA MAC-QUIROZ SPA76.935.491-3 | PROGRAMAS DE DESVÍO O CONMUTACIÓN2 Unidad·10 oferentes | $18.897 | $37.794 | $37.794 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA MAC-QUIROZ SPA76.935.491-3 | CLAVO-TORNILLO200 Unidad·10 oferentes | $15 | $3.000 | $3.000 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA MAC-QUIROZ SPA76.935.491-3 | ADHESIVOS LÍQUIDOS3 Unidad·10 oferentes | $3.100 | $9.300 | $9.300 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA MAC-QUIROZ SPA76.935.491-3 | SOPORTE DE PARED2 Bolsa·10 oferentes | $4.290 | $8.580 | $8.580 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA MAC-QUIROZ SPA76.935.491-3 | SELLOS DE PLÁSTICO200 Unidad·10 oferentes | $8 | $1.600 | $1.600 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA MAC-QUIROZ SPA76.935.491-3 | CAJAS DE ALMACENAMIENTOS DE DIFERENTES SOPORTES1 Unidad·10 oferentes | $21.487 | $21.487 | $21.487 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA MAC-QUIROZ SPA76.935.491-3 | FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONTINUA6 Unidad·10 oferentes | $116.000 | $696.000 | $696.000 | Adjudicada |
| AMALIA DE LA CRUZ HERNÁNDEZ RIVAS9.707.149-7 | SOPORTE DE PARED2 Caja·10 oferentes | $990 | $1.980 | — | Aceptada |
| SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA77.730.550-6 | SOPORTE DE PARED2 Caja·10 oferentes | $1.681 | $3.362 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | SOPORTE DE PARED2 Caja·10 oferentes | $2.396 | $4.792 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MAC-QUIROZ SPA76.935.491-3 | SOPORTE DE PARED2 Caja·10 oferentes | $1.148 | $2.296 | — | Aceptada |
| ELECTRICIDAD MILTELEC COMPANIA LIMITADA76.067.194-0 | SOPORTE DE PARED2 Caja·10 oferentes | $1.500 | $3.000 | — | Aceptada |
| TELCO SYSTEM CHILE SPA77.059.189-9 | SOPORTE DE PARED2 Caja·10 oferentes | $11.800 | $23.600 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MAC-QUIROZ SPA76.935.491-3 | CAJAS DE ALMACENAMIENTOS DE DIFERENTES SOPORTES1 Unidad·10 oferentes | $18.342 | $18.342 | — | Aceptada |
| ELECTRICIDAD MILTELEC COMPANIA LIMITADA76.067.194-0 | CAJAS DE ALMACENAMIENTOS DE DIFERENTES SOPORTES1 Unidad·10 oferentes | $18.900 | $18.900 | — | Aceptada |
| SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA77.730.550-6 | CAJAS DE ALMACENAMIENTOS DE DIFERENTES SOPORTES1 Unidad·10 oferentes | $21.008 | $21.008 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | CAJAS DE ALMACENAMIENTOS DE DIFERENTES SOPORTES1 Unidad·10 oferentes | $19.369 | $19.369 | — | Aceptada |
| INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA89.912.300-k | CAJAS DE ALMACENAMIENTOS DE DIFERENTES SOPORTES1 Unidad·10 oferentes | $15.362 | $15.362 | — | Aceptada |
| TELCO SYSTEM CHILE SPA77.059.189-9 | CAJAS DE ALMACENAMIENTOS DE DIFERENTES SOPORTES1 Unidad·10 oferentes | $23.990 | $23.990 | — | Aceptada |
| AMALIA DE LA CRUZ HERNÁNDEZ RIVAS9.707.149-7 | CAJAS DE ALMACENAMIENTOS DE DIFERENTES SOPORTES1 Unidad·10 oferentes | $16.900 | $16.900 | — | Aceptada |
| AMALIA DE LA CRUZ HERNÁNDEZ RIVAS9.707.149-7 | SOPORTES3 Unidad·10 oferentes | $13.700 | $41.100 | — | Aceptada |
| INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA89.912.300-k | SOPORTES3 Unidad·10 oferentes | $10.972 | $32.916 | — | Aceptada |
| TELCO SYSTEM CHILE SPA77.059.189-9 | SOPORTES3 Unidad·10 oferentes | $18.990 | $56.970 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MAC-QUIROZ SPA76.935.491-3 | SOPORTES3 Unidad·10 oferentes | $10.913 | $32.739 | — | Aceptada |
| ELECTRICIDAD MILTELEC COMPANIA LIMITADA76.067.194-0 | SOPORTES3 Unidad·10 oferentes | $9.696 | $29.088 | — | Aceptada |
| SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA77.730.550-6 | SOPORTES3 Unidad·10 oferentes | $16.807 | $50.421 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | SOPORTES3 Unidad·10 oferentes | $36.301 | $108.903 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MAC-QUIROZ SPA76.935.491-3 | DISCOS DUROS2 Unidad·10 oferentes | $43.266 | $86.532 | — | Aceptada |
| ELECTRICIDAD MILTELEC COMPANIA LIMITADA76.067.194-0 | DISCOS DUROS2 Unidad·10 oferentes | $38.074 | $76.148 | — | Aceptada |
| SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA77.730.550-6 | DISCOS DUROS2 Unidad·10 oferentes | $46.218 | $92.436 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | DISCOS DUROS2 Unidad·10 oferentes | $60.793 | $121.586 | — | Aceptada |
| TELCO SYSTEM CHILE SPA77.059.189-9 | DISCOS DUROS2 Unidad·10 oferentes | $55.500 | $111.000 | — | Aceptada |
| AMALIA DE LA CRUZ HERNÁNDEZ RIVAS9.707.149-7 | DISCOS DUROS2 Unidad·10 oferentes | $42.990 | $85.980 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MAC-QUIROZ SPA76.935.491-3 | PROGRAMAS DE DESVÍO O CONMUTACIÓN2 Unidad·10 oferentes | $18.897 | $37.794 | — | Aceptada |
| ELECTRICIDAD MILTELEC COMPANIA LIMITADA76.067.194-0 | PROGRAMAS DE DESVÍO O CONMUTACIÓN2 Unidad·10 oferentes | $19.890 | $39.780 | — | Aceptada |
| SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA77.730.550-6 | PROGRAMAS DE DESVÍO O CONMUTACIÓN2 Unidad·10 oferentes | $21.008 | $42.016 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | PROGRAMAS DE DESVÍO O CONMUTACIÓN2 Unidad·10 oferentes | $9.668 | $19.336 | — | Aceptada |
| AMALIA DE LA CRUZ HERNÁNDEZ RIVAS9.707.149-7 | PROGRAMAS DE DESVÍO O CONMUTACIÓN2 Unidad·10 oferentes | $18.990 | $37.980 | — | Aceptada |
| INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA89.912.300-k | PROGRAMAS DE DESVÍO O CONMUTACIÓN2 Unidad·10 oferentes | $16.388 | $32.776 | — | Aceptada |
| TELCO SYSTEM CHILE SPA77.059.189-9 | PROGRAMAS DE DESVÍO O CONMUTACIÓN2 Unidad·10 oferentes | $18.500 | $37.000 | — | Aceptada |
| AMALIA DE LA CRUZ HERNÁNDEZ RIVAS9.707.149-7 | CLAVO-TORNILLO200 Unidad·10 oferentes | $18 | $3.600 | — | Aceptada |
| TELCO SYSTEM CHILE SPA77.059.189-9 | CLAVO-TORNILLO200 Unidad·10 oferentes | $4.800 | $960.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | CLAVO-TORNILLO200 Unidad·10 oferentes | $26 | $5.200 | — | Aceptada |
| SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA77.730.550-6 | CLAVO-TORNILLO200 Unidad·10 oferentes | $34 | $6.800 | — | Aceptada |
| ELECTRICIDAD MILTELEC COMPANIA LIMITADA76.067.194-0 | CLAVO-TORNILLO200 Unidad·10 oferentes | $18 | $3.600 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MAC-QUIROZ SPA76.935.491-3 | CLAVO-TORNILLO200 Unidad·10 oferentes | $15 | $3.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MAC-QUIROZ SPA76.935.491-3 | ADHESIVOS LÍQUIDOS3 Unidad·10 oferentes | $3.100 | $9.300 | — | Aceptada |
| ELECTRICIDAD MILTELEC COMPANIA LIMITADA76.067.194-0 | ADHESIVOS LÍQUIDOS3 Unidad·10 oferentes | $2.200 | $6.600 | — | Aceptada |
| TELCO SYSTEM CHILE SPA77.059.189-9 | ADHESIVOS LÍQUIDOS3 Unidad·10 oferentes | $3.887 | $11.661 | — | Aceptada |
| AMALIA DE LA CRUZ HERNÁNDEZ RIVAS9.707.149-7 | ADHESIVOS LÍQUIDOS3 Unidad·10 oferentes | $2.990 | $8.970 | — | Aceptada |
| SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA77.730.550-6 | ADHESIVOS LÍQUIDOS3 Unidad·10 oferentes | $5.042 | $15.126 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | ADHESIVOS LÍQUIDOS3 Unidad·10 oferentes | $3.619 | $10.857 | — | Aceptada |
| TELCO SYSTEM CHILE SPA77.059.189-9 | SOPORTE DE PARED2 Bolsa·10 oferentes | $10.500 | $21.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MAC-QUIROZ SPA76.935.491-3 | SOPORTE DE PARED2 Bolsa·10 oferentes | $4.290 | $8.580 | — | Aceptada |
| ELECTRICIDAD MILTELEC COMPANIA LIMITADA76.067.194-0 | SOPORTE DE PARED2 Bolsa·10 oferentes | $2.500 | $5.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | SOPORTE DE PARED2 Bolsa·10 oferentes | $3.859 | $7.718 | — | Aceptada |
| SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA77.730.550-6 | SOPORTE DE PARED2 Bolsa·10 oferentes | $8.403 | $16.806 | — | Aceptada |
| AMALIA DE LA CRUZ HERNÁNDEZ RIVAS9.707.149-7 | SOPORTE DE PARED2 Bolsa·10 oferentes | $3.489 | $6.978 | — | Aceptada |
| SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA77.730.550-6 | SELLOS DE PLÁSTICO200 Unidad·10 oferentes | $42 | $8.400 | — | Aceptada |
| AMALIA DE LA CRUZ HERNÁNDEZ RIVAS9.707.149-7 | SELLOS DE PLÁSTICO200 Unidad·10 oferentes | $16 | $3.200 | — | Aceptada |
| TELCO SYSTEM CHILE SPA77.059.189-9 | SELLOS DE PLÁSTICO200 Unidad·10 oferentes | $4.500 | $900.000 | — | Aceptada |
| ELECTRICIDAD MILTELEC COMPANIA LIMITADA76.067.194-0 | SELLOS DE PLÁSTICO200 Unidad·10 oferentes | $25 | $5.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MAC-QUIROZ SPA76.935.491-3 | SELLOS DE PLÁSTICO200 Unidad·10 oferentes | $8 | $1.600 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | SELLOS DE PLÁSTICO200 Unidad·10 oferentes | $26 | $5.200 | — | Aceptada |
| INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA89.912.300-k | CAJAS DE ALMACENAMIENTOS DE DIFERENTES SOPORTES1 Unidad·10 oferentes | $18.254 | $18.254 | — | Aceptada |
| TELCO SYSTEM CHILE SPA77.059.189-9 | CAJAS DE ALMACENAMIENTOS DE DIFERENTES SOPORTES1 Unidad·10 oferentes | $25.500 | $25.500 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | CAJAS DE ALMACENAMIENTOS DE DIFERENTES SOPORTES1 Unidad·10 oferentes | $17.963 | $17.963 | — | Aceptada |
| SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA77.730.550-6 | CAJAS DE ALMACENAMIENTOS DE DIFERENTES SOPORTES1 Unidad·10 oferentes | $21.008 | $21.008 | — | Aceptada |
| ELECTRICIDAD MILTELEC COMPANIA LIMITADA76.067.194-0 | CAJAS DE ALMACENAMIENTOS DE DIFERENTES SOPORTES1 Unidad·10 oferentes | $19.890 | $19.890 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MAC-QUIROZ SPA76.935.491-3 | CAJAS DE ALMACENAMIENTOS DE DIFERENTES SOPORTES1 Unidad·10 oferentes | $21.487 | $21.487 | — | Aceptada |
| AMALIA DE LA CRUZ HERNÁNDEZ RIVAS9.707.149-7 | CAJAS DE ALMACENAMIENTOS DE DIFERENTES SOPORTES1 Unidad·10 oferentes | $20.000 | $20.000 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA MAC-QUIROZ SPA76.935.491-3 | FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONTINUA6 Unidad·10 oferentes | $333.912 | $2.003.472 | — | Aceptada |
| ELECTRIC CENTER SPA76.798.683-1 | FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONTINUA6 Unidad·10 oferentes | $319.982 | $1.919.892 | — | Aceptada |
| SIMELCO INGENIERIA LIMITADA77.235.870-9 | FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONTINUA6 Unidad·10 oferentes | $89.300 | $535.800 | — | Aceptada |
| ELECTRICIDAD MILTELEC COMPANIA LIMITADA76.067.194-0 | FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONTINUA6 Unidad·10 oferentes | $165.627 | $993.762 | — | Aceptada |
| SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA77.730.550-6 | FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONTINUA6 Unidad·10 oferentes | $134.454 | $806.724 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5 | FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONTINUA6 Unidad·10 oferentes | $264.963 | $1.589.778 | — | Aceptada |
| TELCO SYSTEM CHILE SPA77.059.189-9 | FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONTINUA6 Unidad·10 oferentes | $185.990 | $1.115.940 | — | Aceptada |
| AMALIA DE LA CRUZ HERNÁNDEZ RIVAS9.707.149-7 | FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONTINUA6 Unidad·10 oferentes | $244.900 | $1.469.400 | — | Aceptada |
Sin adjuntos.
Los productos del proceso, agrupados, con el precio de referencia del mercado.
En estos productos compiten ≈8 oferentes por licitación y el mercado está atomizado (nadie supera el 8%). Los que más ganan acá: Sodimac S.A. - HOMECENTER LOS ANGELES (9), Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda, JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO.
| Producto | Cantidad pedida | Precio ref. unitario | Subtotal est. |
|---|---|---|---|
| Fuentes de alimentación continua El comprador ya lo compró 22 veces · últ. 24-11-2022 | 6unidades | $325.000 $19.484–$2.149.000 · 191 comparables | $1.950.000 |
| Clavo-tornillo El comprador ya lo compró 488 veces · últ. 06-05-2026 | 200unidades | $3.000 $970–$12.425 · 129 comparables | $600.000 |
| Programas de desvío o conmutación El comprador ya lo compró 21 veces · últ. 07-01-2025 | 2unidades | $118.305 $38.283–$313.750 · 31 comparables | $236.610 |
| Discos duros El comprador ya lo compró 49 veces · últ. 07-07-2023 | 2unidades | $72.590 $41.963–$182.200 · 136 comparables | $145.180 |
| Sellos de plástico El comprador ya lo compró 9 veces · últ. 23-12-2019 | 200unidades | $498 $195–$9.337 · 15 comparables | $99.600 |
| Soportes El comprador ya lo compró 27 veces · últ. 16-11-2023 | 3unidades | $22.430 $10.711–$37.816 · 18 comparables | $67.289 |
| Adhesivos líquidos El comprador ya lo compró 12 veces · últ. 30-11-2023 | 3unidades | $6.800 $4.490–$11.943 · 11 comparables | $20.400 |
| Cajas de almacenamientos de diferentes soportes El comprador ya lo compró 2 veces · últ. 23-12-2019 | 2unidades en 2 líneas | $5.559 $2.961–$12.229 · 24 comparables | $11.117 |
| Soporte de pared El comprador ya lo compró 241 veces · últ. 07-01-2025 | 2bolsas | $2.571 $84–$19.675 · 74 comparables | $5.141 |
| Soporte de pared El comprador ya lo compró 241 veces · últ. 07-01-2025 | 2cajas | $2.571 $84–$19.675 · 74 comparables | $5.141 |
El precio de referencia es la mediana real adjudicada de cada producto (misma unidad) en Mercado Público — un punto de partida, no una promesa.