Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisMUNICIPALIDAD DE LOTA·Lota, Región del Biobío
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
ARTICULOS ELECTRICOS VARIOS DIDECO
Para cada producto: qué tan disputado es, si el mercado está capturado o abierto, y quiénes son los incumbentes. Del histórico real de licitaciones.
| Producto | Ganabilidad | Disputa | Mercado | Incumbentes | Precio ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganable | ≈8 oferentes / lic. | Atomizado 1.847 ganadores· líder 7% | $2.100 17.949 adj. | ||
| Ganable | ≈8 oferentes / lic. | Atomizado 1.312 ganadores· líder 10% | |||
| Ganable | ≈7 oferentes / lic. | Atomizado 1.527 ganadores· líder 6% | |||
Alambre de bronce 100 Metro Lineal· ONU 26121521 Este comprador ya lo compró 73 veces · últ. 09-05-2024 | Ganable | ≈7 oferentes / lic. | Atomizado 275 ganadores· líder 11% | ||
Alambre de bronce 100 Metro Lineal· ONU 26121521 Este comprador ya lo compró 73 veces · últ. 09-05-2024 | Ganable | ≈7 oferentes / lic. | Atomizado 275 ganadores· líder 11% | ||
Alambre de bronce 100 Metro Lineal· ONU 26121521 Este comprador ya lo compró 73 veces · últ. 09-05-2024 | Ganable | ≈7 oferentes / lic. | Atomizado 275 ganadores· líder 11% | ||
| Ganable | ≈9 oferentes / lic. | Atomizado 1.635 ganadores· líder 3% |
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 3017-660-SE13 | Yañez Avello Maria Cristina14.614.520-5 | 30-05-2013 | $100.841 |
7 de 11 oferentes quedaron fuera por admisibilidad — no por precio.
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA CRISTINA YANEZ AVELLO14.614.520-5 | —2 Unidad·11 oferentes | $598 | $1.196 | $1.196 | Adjudicada |
| MARIA CRISTINA YANEZ AVELLO14.614.520-5 | —100 Metro Lineal·11 oferentes | $130 | $13.000 | $13.000 | Adjudicada |
| MARIA CRISTINA YANEZ AVELLO14.614.520-5 | —100 Metro Lineal·11 oferentes | $130 | $13.000 | $13.000 | Adjudicada |
| MARIA CRISTINA YANEZ AVELLO14.614.520-5 | —100 Metro Lineal·11 oferentes | $130 | $13.000 | $13.000 | Adjudicada |
| MARIA CRISTINA YANEZ AVELLO14.614.520-5 | —8 Unidad·11 oferentes | $690 | $5.520 | $5.520 | Adjudicada |
| MARIA CRISTINA YANEZ AVELLO14.614.520-5 | —10 Unidad·11 oferentes | $3.600 | $36.000 | $36.000 | Adjudicada |
| MARIA CRISTINA YANEZ AVELLO14.614.520-5 | —16 Unidad·11 oferentes | $189 | $3.024 | $3.024 | Adjudicada |
| COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA79.503.620-2 | —2 Unidad·11 oferentes | $850 | $1.700 | — | Aceptada |
| JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA5.954.115-3 | —2 Unidad·11 oferentes | $828 | $1.656 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD COMERCIAL SPC LIMITADA76.192.868-6 | —2 Unidad·11 oferentes | $2.334 | $4.668 | — | Inadmisible |
| PAULINA MARIA PENIC SIMLESA11.203.305-k | —2 Unidad·11 oferentes | $2.450 | $4.900 | — | Inadmisible |
| REGINIO SEGUNDO NUNEZ TOLOZA8.244.397-5 | —2 Unidad·11 oferentes | $1.084 | $2.168 | — | Inadmisible |
| LUIS ARMANDO ALEGRIA LEAL4.118.689-5 | —2 Unidad·11 oferentes | $1.220 | $2.440 | — | Inadmisible |
| VICENTE RUIZ ZOREDA Y COMPANIA LIMITADA78.870.070-9 | —2 Unidad·11 oferentes | $875 | $1.750 | — | Aceptada |
| INGENIERIA, CONSTRUCCION E INVERSIONES GHH Y COMPANIA LIMITADA76.111.743-2 | —2 Unidad·11 oferentes | $870 | $1.740 | — | Inadmisible |
| RHONA S A92.307.000-1 | —2 Unidad·11 oferentes | $1.550 | $3.100 | — | Aceptada |
| RHONA S A92.307.000-1 | —100 Metro Lineal·11 oferentes | $141 | $14.100 | — | Aceptada |
| LUIS ARMANDO ALEGRIA LEAL4.118.689-5 | —100 Metro Lineal·11 oferentes | $176 | $17.600 | — | Inadmisible |
| VICENTE RUIZ ZOREDA Y COMPANIA LIMITADA78.870.070-9 | —100 Metro Lineal·11 oferentes | $165 | $16.500 | — | Aceptada |
| INGENIERIA, CONSTRUCCION E INVERSIONES GHH Y COMPANIA LIMITADA76.111.743-2 | —100 Metro Lineal·11 oferentes | $169 | $16.900 | — | Inadmisible |
| REGINIO SEGUNDO NUNEZ TOLOZA8.244.397-5 | —100 Metro Lineal·11 oferentes | $290 | $29.000 | — | Inadmisible |
| PAULINA MARIA PENIC SIMLESA11.203.305-k | —100 Metro Lineal·11 oferentes | $145 | $14.500 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD COMERCIAL SPC LIMITADA76.192.868-6 | —100 Metro Lineal·11 oferentes | $556 | $55.600 | — | Inadmisible |
| JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA5.954.115-3 | —100 Metro Lineal·11 oferentes | $170 | $17.000 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA79.503.620-2 | —100 Metro Lineal·11 oferentes | $160 | $16.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA79.503.620-2 | —100 Metro Lineal·11 oferentes | $160 | $16.000 | — | Aceptada |
| JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA5.954.115-3 | —100 Metro Lineal·11 oferentes | $170 | $17.000 | — | Inadmisible |
| PAULINA MARIA PENIC SIMLESA11.203.305-k | —100 Metro Lineal·11 oferentes | $145 | $14.500 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD COMERCIAL SPC LIMITADA76.192.868-6 | —100 Metro Lineal·11 oferentes | $556 | $55.600 | — | Inadmisible |
| REGINIO SEGUNDO NUNEZ TOLOZA8.244.397-5 | —100 Metro Lineal·11 oferentes | $290 | $29.000 | — | Inadmisible |
| LUIS ARMANDO ALEGRIA LEAL4.118.689-5 | —100 Metro Lineal·11 oferentes | $176 | $17.600 | — | Inadmisible |
| INGENIERIA, CONSTRUCCION E INVERSIONES GHH Y COMPANIA LIMITADA76.111.743-2 | —100 Metro Lineal·11 oferentes | $169 | $16.900 | — | Inadmisible |
| VICENTE RUIZ ZOREDA Y COMPANIA LIMITADA78.870.070-9 | —100 Metro Lineal·11 oferentes | $165 | $16.500 | — | Aceptada |
| RHONA S A92.307.000-1 | —100 Metro Lineal·11 oferentes | $141 | $14.100 | — | Aceptada |
| INGENIERIA, CONSTRUCCION E INVERSIONES GHH Y COMPANIA LIMITADA76.111.743-2 | —100 Metro Lineal·11 oferentes | $169 | $16.900 | — | Inadmisible |
| RHONA S A92.307.000-1 | —100 Metro Lineal·11 oferentes | $141 | $14.100 | — | Aceptada |
| VICENTE RUIZ ZOREDA Y COMPANIA LIMITADA78.870.070-9 | —100 Metro Lineal·11 oferentes | $165 | $16.500 | — | Aceptada |
| LUIS ARMANDO ALEGRIA LEAL4.118.689-5 | —100 Metro Lineal·11 oferentes | $176 | $17.600 | — | Inadmisible |
| REGINIO SEGUNDO NUNEZ TOLOZA8.244.397-5 | —100 Metro Lineal·11 oferentes | $290 | $29.000 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD COMERCIAL SPC LIMITADA76.192.868-6 | —100 Metro Lineal·11 oferentes | $556 | $55.600 | — | Inadmisible |
| JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA5.954.115-3 | —100 Metro Lineal·11 oferentes | $170 | $17.000 | — | Inadmisible |
| PAULINA MARIA PENIC SIMLESA11.203.305-k | —100 Metro Lineal·11 oferentes | $145 | $14.500 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA79.503.620-2 | —100 Metro Lineal·11 oferentes | $160 | $16.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA79.503.620-2 | —8 Unidad·11 oferentes | $1.360 | $10.880 | — | Aceptada |
| PAULINA MARIA PENIC SIMLESA11.203.305-k | —8 Unidad·11 oferentes | $2.900 | $23.200 | — | Inadmisible |
| JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA5.954.115-3 | —8 Unidad·11 oferentes | $1.647 | $13.176 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD COMERCIAL SPC LIMITADA76.192.868-6 | —8 Unidad·11 oferentes | $4.300 | $34.400 | — | Inadmisible |
| REGINIO SEGUNDO NUNEZ TOLOZA8.244.397-5 | —8 Unidad·11 oferentes | $1.504 | $12.032 | — | Inadmisible |
| LUIS ARMANDO ALEGRIA LEAL4.118.689-5 | —8 Unidad·11 oferentes | $1.810 | $14.480 | — | Inadmisible |
| VICENTE RUIZ ZOREDA Y COMPANIA LIMITADA78.870.070-9 | —8 Unidad·11 oferentes | $875 | $7.000 | — | Aceptada |
| RHONA S A92.307.000-1 | —8 Unidad·11 oferentes | $1.338 | $10.704 | — | Aceptada |
| INGENIERIA, CONSTRUCCION E INVERSIONES GHH Y COMPANIA LIMITADA76.111.743-2 | —8 Unidad·11 oferentes | $959 | $7.672 | — | Inadmisible |
| INGENIERIA, CONSTRUCCION E INVERSIONES GHH Y COMPANIA LIMITADA76.111.743-2 | —10 Unidad·11 oferentes | $6.900 | $69.000 | — | Inadmisible |
| VICENTE RUIZ ZOREDA Y COMPANIA LIMITADA78.870.070-9 | —10 Unidad·11 oferentes | $3.040 | $30.400 | — | Aceptada |
| LUIS ARMANDO ALEGRIA LEAL4.118.689-5 | —10 Unidad·11 oferentes | $9.990 | $99.900 | — | Inadmisible |
| RHONA S A92.307.000-1 | —10 Unidad·11 oferentes | $4.275 | $42.750 | — | Aceptada |
| REGINIO SEGUNDO NUNEZ TOLOZA8.244.397-5 | —10 Unidad·11 oferentes | $4.992 | $49.920 | — | Inadmisible |
| CARLOS RUBEN GONZALEZ DIAZ IMPORTADORA Y EXPORTADORA ENERGIA FUTURA E.76.104.721-3 | —10 Unidad·11 oferentes | $27.000 | $270.000 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD COMERCIAL SPC LIMITADA76.192.868-6 | —10 Unidad·11 oferentes | $35.466 | $354.660 | — | Inadmisible |
| JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA5.954.115-3 | —10 Unidad·11 oferentes | $9.845 | $98.450 | — | Inadmisible |
| PAULINA MARIA PENIC SIMLESA11.203.305-k | —10 Unidad·11 oferentes | $8.930 | $89.300 | — | Inadmisible |
| COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA79.503.620-2 | —10 Unidad·11 oferentes | $2.460 | $24.600 | — | Aceptada |
| COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA79.503.620-2 | —16 Unidad·11 oferentes | $190 | $3.040 | — | Aceptada |
| PAULINA MARIA PENIC SIMLESA11.203.305-k | —16 Unidad·11 oferentes | $435 | $6.960 | — | Inadmisible |
| SOCIEDAD COMERCIAL SPC LIMITADA76.192.868-6 | —16 Unidad·11 oferentes | $566 | $9.056 | — | Inadmisible |
| JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA5.954.115-3 | —16 Unidad·11 oferentes | $180 | $2.880 | — | Inadmisible |
| REGINIO SEGUNDO NUNEZ TOLOZA8.244.397-5 | —16 Unidad·11 oferentes | $390 | $6.240 | — | Inadmisible |
| LUIS ARMANDO ALEGRIA LEAL4.118.689-5 | —16 Unidad·11 oferentes | $176 | $2.816 | — | Inadmisible |
| VICENTE RUIZ ZOREDA Y COMPANIA LIMITADA78.870.070-9 | —16 Unidad·11 oferentes | $216 | $3.456 | — | Aceptada |
| RHONA S A92.307.000-1 | —16 Unidad·11 oferentes | $156 | $2.496 | — | Aceptada |
| INGENIERIA, CONSTRUCCION E INVERSIONES GHH Y COMPANIA LIMITADA76.111.743-2 | —16 Unidad·11 oferentes | $230 | $3.680 | — | Inadmisible |
Sin adjuntos.