Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisIlustre Municipalidad de Los Muermos·Los Muermos, Región de los Lagos
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
El DAEM de Los Muermos, de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley 19.886, llama a Licitación Pública de combustibles, accesorios y gas en cilindro para el DAEM Y Escuelas Municipalizadas para Convenio de Suministro año 2010.
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA82.392.600-6 | —1 Litro·2 oferentes | $510 | $510 | $510 | Adjudicada |
| SOC COMERCIAL EDUSAN LIMITADA77.890.930-8 | —1 Litro·2 oferentes | $590 | $590 | $590 | Adjudicada |
| SOC COMERCIAL EDUSAN LIMITADA77.890.930-8 | —1 Litro·2 oferentes | $720 | $720 | $720 | Adjudicada |
| COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA82.392.600-6 | —1 Litro·2 oferentes | $647 | $647 | $647 | Adjudicada |
| COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA82.392.600-6 | —1 Litro·2 oferentes | $640 | $640 | $640 | Adjudicada |
| SOC COMERCIAL EDUSAN LIMITADA77.890.930-8 | —1 Litro·2 oferentes | $715 | $715 | $715 | Adjudicada |
| SOC COMERCIAL EDUSAN LIMITADA77.890.930-8 | —1 Litro·2 oferentes | $700 | $700 | $700 | Adjudicada |
| COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA82.392.600-6 | —1 Litro·2 oferentes | $630 | $630 | $630 | Adjudicada |
Para cada producto: qué tan disputado es, si el mercado está capturado o abierto, y quiénes son los incumbentes. Del histórico real de licitaciones.
| Producto | Ganabilidad | Disputa | Mercado | Incumbentes | Precio ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 565 ganadores· líder 31% | $657 2.815 adj. | ||
| Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 565 ganadores· líder 31% | |||
| Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 565 ganadores· líder 31% | |||
| Ganable | ≈2 oferentes / lic. | Atomizado 567 ganadores· líder 27% |
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).
Sin adjuntos.