Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE·Hualaihué, Región de los Lagos
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
HERRAMIENTAS Y VESTUARIO PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN LOS SERVICIOS DE ASEO Y ORNATO EN CONTAO.
Para cada producto: qué tan disputado es, si el mercado está capturado o abierto, y quiénes son los incumbentes. Del histórico real de licitaciones.
| Producto | Ganabilidad | Disputa | Mercado | Incumbentes | Precio ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganable | ≈8 oferentes / lic. | Atomizado 1.315 ganadores· líder 4% | $4.306 10.206 adj. | ||
| Ganable | ≈7 oferentes / lic. | Atomizado 563 ganadores· líder 5% | |||
| Ganable | ≈8 oferentes / lic. | Atomizado 928 ganadores· líder 5% | |||
| Ganable | ≈7 oferentes / lic. | Atomizado 563 ganadores· líder 5% | |||
| Ganable | ≈10 oferentes / lic. | Atomizado 1.733 ganadores· líder 5% | |||
| Ganable | ≈10 oferentes / lic. | Atomizado 1.733 ganadores· líder 5% | |||
| Ganable | ≈8 oferentes / lic. | Atomizado 104 ganadores· líder 6% | |||
| Ganable | ≈7 oferentes / lic. | Atomizado 304 ganadores· líder 7% | |||
| Ganable | ≈9 oferentes / lic. | Atomizado 904 ganadores· líder 9% | $2.113 8.244 adj. | ||
| Ganable | ≈10 oferentes / lic. | Atomizado 2.712 ganadores· líder 2% | |||
| Ganable | ≈10 oferentes / lic. | Atomizado 2.712 ganadores· líder 2% | |||
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúrgico o accesorios 30 Unidad· ONU 42131707 Este comprador ya lo compró 4 veces · últ. 18-10-2012 | Disputado | ≈19 oferentes / lic. | Atomizado 839 ganadores· líder 5% | ||
Trajes de trabajo protectores 6 Unidad· ONU 46181503 Este comprador ya lo compró 10 veces · últ. 12-04-2013 | Ganable | ≈9 oferentes / lic. | Atomizado 853 ganadores· líder 5% | $6.500 | |
Calzado protector contra materias peligrosas 6 Par· ONU 46181604 Este comprador ya lo compró 7 veces · últ. 02-04-2009 | Ganable | ≈10 oferentes / lic. | Atomizado 271 ganadores· líder 5% | ||
Calzado protector contra materias peligrosas 6 Par· ONU 46181605 Este comprador ya lo compró 7 veces · últ. 02-04-2009 | Ganable | ≈10 oferentes / lic. | Atomizado 421 ganadores· líder 8% | $14.900 |
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).
$7.591 234 adj. |
$9.248 819 adj. |
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 2901-238-OC07 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA.77.424.080-2 | 28-03-2007 | $145.049 |
| 2901-237-OC07 | masterseg76.024.070-2 | 28-03-2007 | $43.959 |
| 2901-236-OC07 | FERRETERIAS WEITZLER S.A.92.874.000-5 | 28-03-2007 | $98.969 |
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA77.424.080-2 | —6 Par·11 oferentes | $8.100 | $48.600 | $48.600 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA77.424.080-2 | —6 Par·11 oferentes | $4.690 | $28.140 | $28.140 | Adjudicada |
| COMERCIAL MASTERSEG LIMITADA76.024.070-2 | —6 Unidad·11 oferentes | $3.990 | $23.940 | $23.940 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA77.424.080-2 | —30 Unidad·11 oferentes | $25 | $750 | $750 | Adjudicada |
| COMERCIAL MASTERSEG LIMITADA76.024.070-2 | —20 Par·11 oferentes | $650 | $13.000 | $13.000 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA77.424.080-2 | —20 Par·11 oferentes | $450 | $9.000 | $9.000 | Adjudicada |
| FERRETERIAS WEITZLER S A92.874.000-5 | —3 Unidad·11 oferentes | $3.521 | $10.563 | $10.563 | Adjudicada |
| FERRETERIAS WEITZLER S A92.874.000-5 | —2 Unidad·11 oferentes | $3.487 | $6.974 | $6.974 | Adjudicada |
| FERRETERIAS WEITZLER S A92.874.000-5 | —2 Unidad·11 oferentes | $8.109 | $16.218 | $16.218 | Adjudicada |
| FERRETERIAS WEITZLER S A92.874.000-5 | —4 Unidad·11 oferentes | $798 | $3.192 | $3.192 | Adjudicada |
| FERRETERIAS WEITZLER S A92.874.000-5 | —4 Unidad·11 oferentes | $4.790 | $19.160 | $19.160 | Adjudicada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA77.424.080-2 | —6 Unidad·11 oferentes | $5.900 | $35.400 | $35.400 | Adjudicada |
| FERRETERIAS WEITZLER S A92.874.000-5 | —4 Unidad·11 oferentes | $2.437 | $9.748 | $9.748 | Adjudicada |
| FERRETERIAS WEITZLER S A92.874.000-5 | —2 Unidad·11 oferentes | $3.950 | $7.900 | $7.900 | Adjudicada |
| FERRETERIAS WEITZLER S A92.874.000-5 | —4 Unidad·11 oferentes | $2.353 | $9.412 | $9.412 | Adjudicada |
| INVERSIONES TOGO CHILE S A99.557.980-4 | —6 Par·11 oferentes | $10.875 | $65.250 | — | Aceptada |
| MARCELA PATRICIA RIQUELME SIERRA15.349.049-k | —6 Par·11 oferentes | $11.000 | $66.000 | — | Aceptada |
| FERRETERIAS WEITZLER S A92.874.000-5 | —6 Par·11 oferentes | $8.277 | $49.662 | — | Aceptada |
| SOC DE OBRAS INSUMOS Y DECORACION SAN ANTONIO LIMITADA77.833.550-6 | —6 Par·11 oferentes | $14.893 | $89.358 | — | Aceptada |
| SUC FEDERICO BORQUEZ GOMEZ53.229.570-k | —6 Par·11 oferentes | $19.244 | $115.464 | — | Aceptada |
| INVERSIONES BIANCLAU LIMITADA77.922.620-4 | —6 Par·11 oferentes | $12.990 | $77.940 | — | Aceptada |
| COMERCIAL MASTERSEG LIMITADA76.024.070-2 | —6 Par·11 oferentes | $16.900 | $101.400 | — | Aceptada |
| MARCELO PATRICIO UTRERAS RAMIREZ11.852.524-8 | —6 Par·11 oferentes | $38.990 | $233.940 | — | Aceptada |
| PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA SEPROM LIMITADA76.665.170-4 | —6 Par·11 oferentes | $9.990 | $59.940 | — | Aceptada |
| INGENIERIA DE SEGURIDAD LIMITADA79.548.320-9 | —6 Par·11 oferentes | $6.800 | $40.800 | — | Aceptada |
| INVERSIONES TOGO CHILE S A99.557.980-4 | —6 Par·11 oferentes | $4.966 | $29.796 | — | Aceptada |
| FERRETERIAS WEITZLER S A92.874.000-5 | —6 Par·11 oferentes | $5.950 | $35.700 | — | Aceptada |
| SOC DE OBRAS INSUMOS Y DECORACION SAN ANTONIO LIMITADA77.833.550-6 | —6 Par·11 oferentes | $6.680 | $40.080 | — | Aceptada |
| SUC FEDERICO BORQUEZ GOMEZ53.229.570-k | —6 Par·11 oferentes | $10.000 | $60.000 | — | Aceptada |
| COMERCIAL MASTERSEG LIMITADA76.024.070-2 | —6 Par·11 oferentes | $7.800 | $46.800 | — | Aceptada |
| MARCELO PATRICIO UTRERAS RAMIREZ11.852.524-8 | —6 Par·11 oferentes | $9.500 | $57.000 | — | Aceptada |
| PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA SEPROM LIMITADA76.665.170-4 | —6 Par·11 oferentes | $8.990 | $53.940 | — | Aceptada |
| INGENIERIA DE SEGURIDAD LIMITADA79.548.320-9 | —6 Par·11 oferentes | $6.200 | $37.200 | — | Aceptada |
| INVERSIONES TOGO CHILE S A99.557.980-4 | —6 Unidad·11 oferentes | $4.458 | $26.748 | — | Aceptada |
| MARCELA PATRICIA RIQUELME SIERRA15.349.049-k | —6 Unidad·11 oferentes | $9.840 | $59.040 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA77.424.080-2 | —6 Unidad·11 oferentes | $5.650 | $33.900 | — | Aceptada |
| SUC FEDERICO BORQUEZ GOMEZ53.229.570-k | —6 Unidad·11 oferentes | $10.504 | $63.024 | — | Aceptada |
| MARCELO PATRICIO UTRERAS RAMIREZ11.852.524-8 | —6 Unidad·11 oferentes | $6.890 | $41.340 | — | Aceptada |
| PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA SEPROM LIMITADA76.665.170-4 | —6 Unidad·11 oferentes | $5.990 | $35.940 | — | Aceptada |
| INVERSIONES TOGO CHILE S A99.557.980-4 | —30 Unidad·11 oferentes | $45 | $1.350 | — | Aceptada |
| MARCELA PATRICIA RIQUELME SIERRA15.349.049-k | —30 Unidad·11 oferentes | $2.780 | $83.400 | — | Aceptada |
| FERRETERIAS WEITZLER S A92.874.000-5 | —30 Unidad·11 oferentes | $361 | $10.841 | — | Aceptada |
| SOC DE OBRAS INSUMOS Y DECORACION SAN ANTONIO LIMITADA77.833.550-6 | —30 Unidad·11 oferentes | $78 | $2.340 | — | Aceptada |
| SUC FEDERICO BORQUEZ GOMEZ53.229.570-k | —30 Unidad·11 oferentes | $42 | $1.260 | — | Aceptada |
| COMERCIAL MASTERSEG LIMITADA76.024.070-2 | —30 Unidad·11 oferentes | $1.550 | $46.500 | — | Aceptada |
| MARCELO PATRICIO UTRERAS RAMIREZ11.852.524-8 | —30 Unidad·11 oferentes | $790 | $23.700 | — | Aceptada |
| PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA SEPROM LIMITADA76.665.170-4 | —30 Unidad·11 oferentes | $890 | $26.700 | — | Aceptada |
| INGENIERIA DE SEGURIDAD LIMITADA79.548.320-9 | —30 Unidad·11 oferentes | $46 | $1.380 | — | Aceptada |
| INVERSIONES TOGO CHILE S A99.557.980-4 | —20 Par·11 oferentes | $690 | $13.800 | — | Aceptada |
| MARCELA PATRICIA RIQUELME SIERRA15.349.049-k | —20 Par·11 oferentes | $507 | $10.140 | — | Aceptada |
| SOC DE OBRAS INSUMOS Y DECORACION SAN ANTONIO LIMITADA77.833.550-6 | —20 Par·11 oferentes | $1.995 | $39.900 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA77.424.080-2 | —20 Par·11 oferentes | $750 | $15.000 | — | Aceptada |
| SUC FEDERICO BORQUEZ GOMEZ53.229.570-k | —20 Par·11 oferentes | $1.092 | $21.840 | — | Aceptada |
| MARCELO PATRICIO UTRERAS RAMIREZ11.852.524-8 | —20 Par·11 oferentes | $3.890 | $77.800 | — | Aceptada |
| PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA SEPROM LIMITADA76.665.170-4 | —20 Par·11 oferentes | $1.300 | $26.000 | — | Aceptada |
| INGENIERIA DE SEGURIDAD LIMITADA79.548.320-9 | —20 Par·11 oferentes | $690 | $13.800 | — | Aceptada |
| INVERSIONES TOGO CHILE S A99.557.980-4 | —20 Par·11 oferentes | $589 | $11.780 | — | Aceptada |
| FERRETERIAS WEITZLER S A92.874.000-5 | —20 Par·11 oferentes | $563 | $11.262 | — | Aceptada |
| SOC DE OBRAS INSUMOS Y DECORACION SAN ANTONIO LIMITADA77.833.550-6 | —20 Par·11 oferentes | $1.898 | $37.960 | — | Aceptada |
| COMERCIAL MASTERSEG LIMITADA76.024.070-2 | —20 Par·11 oferentes | $750 | $15.000 | — | Aceptada |
| MARCELO PATRICIO UTRERAS RAMIREZ11.852.524-8 | —20 Par·11 oferentes | $4.600 | $92.000 | — | Aceptada |
| PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA SEPROM LIMITADA76.665.170-4 | —20 Par·11 oferentes | $2.190 | $43.800 | — | Aceptada |
| INGENIERIA DE SEGURIDAD LIMITADA79.548.320-9 | —20 Par·11 oferentes | $360 | $7.200 | — | Aceptada |
| INVERSIONES TOGO CHILE S A99.557.980-4 | —3 Unidad·11 oferentes | $3.200 | $9.600 | — | Aceptada |
| SOC DE OBRAS INSUMOS Y DECORACION SAN ANTONIO LIMITADA77.833.550-6 | —3 Unidad·11 oferentes | $6.290 | $18.870 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA77.424.080-2 | —3 Unidad·11 oferentes | $2.200 | $6.600 | — | Aceptada |
| MARCELO PATRICIO UTRERAS RAMIREZ11.852.524-8 | —3 Unidad·11 oferentes | $8.990 | $26.970 | — | Aceptada |
| INVERSIONES TOGO CHILE S A99.557.980-4 | —2 Unidad·11 oferentes | $5.678 | $11.356 | — | Aceptada |
| SOC DE OBRAS INSUMOS Y DECORACION SAN ANTONIO LIMITADA77.833.550-6 | —2 Unidad·11 oferentes | $6.473 | $12.946 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA77.424.080-2 | —2 Unidad·11 oferentes | $5.500 | $11.000 | — | Aceptada |
| MARCELO PATRICIO UTRERAS RAMIREZ11.852.524-8 | —2 Unidad·11 oferentes | $8.700 | $17.400 | — | Aceptada |
| INVERSIONES TOGO CHILE S A99.557.980-4 | —2 Unidad·11 oferentes | $4.587 | $9.174 | — | Aceptada |
| SOC DE OBRAS INSUMOS Y DECORACION SAN ANTONIO LIMITADA77.833.550-6 | —2 Unidad·11 oferentes | $26.872 | $53.744 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA77.424.080-2 | —2 Unidad·11 oferentes | $25.900 | $51.800 | — | Aceptada |
| MARCELO PATRICIO UTRERAS RAMIREZ11.852.524-8 | —2 Unidad·11 oferentes | $39.990 | $79.980 | — | Aceptada |
| INVERSIONES TOGO CHILE S A99.557.980-4 | —4 Unidad·11 oferentes | $1.125 | $4.500 | — | Aceptada |
| SOC DE OBRAS INSUMOS Y DECORACION SAN ANTONIO LIMITADA77.833.550-6 | —4 Unidad·11 oferentes | $2.340 | $9.360 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA77.424.080-2 | —4 Unidad·11 oferentes | $1.200 | $4.800 | — | Aceptada |
| MARCELO PATRICIO UTRERAS RAMIREZ11.852.524-8 | —4 Unidad·11 oferentes | $1.990 | $7.960 | — | Aceptada |
| INVERSIONES TOGO CHILE S A99.557.980-4 | —4 Unidad·11 oferentes | $1.966 | $7.864 | — | Aceptada |
| SOC DE OBRAS INSUMOS Y DECORACION SAN ANTONIO LIMITADA77.833.550-6 | —4 Unidad·11 oferentes | $4.360 | $17.440 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA77.424.080-2 | —4 Unidad·11 oferentes | $1.990 | $7.960 | — | Aceptada |
| MARCELO PATRICIO UTRERAS RAMIREZ11.852.524-8 | —4 Unidad·11 oferentes | $9.990 | $39.960 | — | Aceptada |
| INVERSIONES TOGO CHILE S A99.557.980-4 | —6 Unidad·11 oferentes | $6.322 | $37.932 | — | Aceptada |
| FERRETERIAS WEITZLER S A92.874.000-5 | —6 Unidad·11 oferentes | $7.294 | $43.764 | — | Aceptada |
| SOC DE OBRAS INSUMOS Y DECORACION SAN ANTONIO LIMITADA77.833.550-6 | —6 Unidad·11 oferentes | $7.640 | $45.840 | — | Aceptada |
| INVERSIONES TOGO CHILE S A99.557.980-4 | —4 Unidad·11 oferentes | $2.600 | $10.400 | — | Aceptada |
| SOC DE OBRAS INSUMOS Y DECORACION SAN ANTONIO LIMITADA77.833.550-6 | —4 Unidad·11 oferentes | $3.723 | $14.892 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA77.424.080-2 | —4 Unidad·11 oferentes | $1.790 | $7.160 | — | Aceptada |
| MARCELO PATRICIO UTRERAS RAMIREZ11.852.524-8 | —4 Unidad·11 oferentes | $12.500 | $50.000 | — | Aceptada |
| INVERSIONES TOGO CHILE S A99.557.980-4 | —2 Unidad·11 oferentes | $4.869 | $9.738 | — | Aceptada |
| SOC DE OBRAS INSUMOS Y DECORACION SAN ANTONIO LIMITADA77.833.550-6 | —2 Unidad·11 oferentes | $7.637 | $15.274 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA77.424.080-2 | —2 Unidad·11 oferentes | $4.500 | $9.000 | — | Aceptada |
| MARCELO PATRICIO UTRERAS RAMIREZ11.852.524-8 | —2 Unidad·11 oferentes | $9.900 | $19.800 | — | Aceptada |
| INVERSIONES TOGO CHILE S A99.557.980-4 | —4 Unidad·11 oferentes | $4.355 | $17.420 | — | Aceptada |
| SOC DE OBRAS INSUMOS Y DECORACION SAN ANTONIO LIMITADA77.833.550-6 | —4 Unidad·11 oferentes | $4.478 | $17.912 | — | Aceptada |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SIGLO XXI LTDA77.424.080-2 | —4 Unidad·11 oferentes | $4.060 | $16.240 | — | Aceptada |
| MARCELO PATRICIO UTRERAS RAMIREZ11.852.524-8 | —4 Unidad·11 oferentes | $9.890 | $39.560 | — | Aceptada |
Sin adjuntos.