Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisMUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS·San Carlos, Región del Biobío
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL LLAMA A PRESENTAR OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE VEHÍCULOS BASADO EN TECNOLOGÍA GPS ,SE REQUIERE EL SERVICIO MENSUAL DE MONITOREO ,LOS COSTOS DE INSTALACIÓN Y EL TIEMPO CONTRATACIÓN SE
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL LIMITADA76.186.452-1 | —13 Unidad·4 oferentes | $14.993 | $194.909 | $194.909 | Adjudicada |
| SAMTECH S.A.76.962.510-0 | —13 Unidad·4 oferentes | $30.000 | $390.000 | — | Aceptada |
| TELEFONICA MOVILES CHILE S A87.845.500-2 | —13 Unidad·4 oferentes | $18.500 | $240.500 | — | Aceptada |
| UBICAR CHILE S.A.99.592.500-1 | —13 Unidad·4 oferentes | $16.500 | $214.500 | — | Aceptada |
Para cada producto: qué tan disputado es, si el mercado está capturado o abierto, y quiénes son los incumbentes. Del histórico real de licitaciones.
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 2727-431-SE16 | CONTROL LIMITADA76.186.452-1 | 07-04-2016 | $124.883 |
| 2727-261-SE16 | CONTROL LIMITADA76.186.452-1 | 03-03-2016 | $249.783 |
| 2727-126-SE16 | CONTROL LIMITADA76.186.452-1 | 02-02-2016 | $249.783 |
| 2727-1048-SE15 | CONTROL LIMITADA76.186.452-1 | 07-09-2015 | $249.783 |
| 2727-4-SE16 | CONTROL LIMITADA76.186.452-1 | 11-01-2016 | $249.783 |
| 2727-795-SE15 | CONTROL LIMITADA76.186.452-1 | 15-07-2015 | $27.299 |
| 2727-873-SE15 | CONTROL LIMITADA76.186.452-1 | 04-08-2015 | $245.621 |
| 2727-708-SE15 | CONTROL LIMITADA76.186.452-1 | 06-07-2015 | $231.942 |
| 2727-582-SE15 | CONTROL LIMITADA76.186.452-1 | 02-06-2015 | $231.942 |
| 2727-435-SE15 | CONTROL LIMITADA76.186.452-1 | 29-04-2015 | $231.942 |
| 2727-338-SE15 | CONTROL LIMITADA76.186.452-1 | 06-04-2015 | $231.942 |
| 2727-196-SE15 | CONTROL LIMITADA76.186.452-1 | 03-03-2015 | $231.942 |
| 2727-1595-SE15 | CONTROL LIMITADA76.186.452-1 | 16-12-2015 | $27.299 |
| 2727-1516-SE15 | CONTROL LIMITADA76.186.452-1 | 04-12-2015 | $249.783 |
| 2727-1432-SE15 | CONTROL LIMITADA76.186.452-1 | 26-11-2015 | $27.299 |
| 2727-1320-SE15 | CONTROL LIMITADA76.186.452-1 | 04-11-2015 | $249.783 |
| 2727-1173-SE15 | CONTROL LIMITADA76.186.452-1 | 05-10-2015 | $249.783 |
| 2727-53-SE15 | CONTROL LIMITADA76.186.452-1 | 04-02-2015 | $231.942 |
| 2727-20-SE15 | CONTROL LIMITADA76.186.452-1 | 28-01-2015 | $231.942 |
| 2727-14-SE15 | CONTROL LIMITADA76.186.452-1 | 22-01-2015 | $231.942 |
| 2727-929-SE14 | CONTROL LIMITADA76.186.452-1 | 01-09-2014 | $231.942 |
| 2727-815-SE14 | CONTROL LIMITADA76.186.452-1 | 04-08-2014 | $231.942 |
| 2727-694-SE14 | CONTROL LIMITADA76.186.452-1 | 09-07-2014 | $231.942 |
| 2727-578-SE14 | CONTROL LIMITADA76.186.452-1 | 09-06-2014 | $231.942 |
| 2727-481-SE14 | CONTROL LIMITADA76.186.452-1 | 12-05-2014 | $231.942 |
| 2727-367-SE14 | CONTROL LIMITADA76.186.452-1 | 08-04-2014 | $231.942 |
| 2727-278-SE14 | CONTROL LIMITADA76.186.452-1 | 19-03-2014 | $231.942 |
| 2727-1395-SE14 | CONTROL LIMITADA76.186.452-1 | 01-12-2014 | $231.942 |
| 2727-1219-SE14 | CONTROL LIMITADA76.186.452-1 | 05-11-2014 | $231.942 |
| 2727-80-SE14 | CONTROL LIMITADA76.186.452-1 | 03-02-2014 | $231.942 |
| 2727-1034-SE14 | CONTROL LIMITADA76.186.452-1 | 01-10-2014 | $231.942 |
| 2727-1226-SE13 | CONTROL LIMITADA76.186.452-1 | 11-12-2013 | $231.942 |
Sin adjuntos.