Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisI. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE·Talagante, Región Metropolitana de Santiago
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
Qué se compró, a qué precio se adjudica y quién domina estas compras.
Cómo se evaluó, qué pedía el proceso y sus fechas.
La necesidad de la Dirección de Salud de la Municipalidad de Talagante de contar con lo requerido en la solicitud 2635 por la compra de insumos clinicos para los centros de salud de la Comuna de Talagante.
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 2703-567-SE12 | MURUA Y ASOCIADOS LTDA77.239.430-6 | 17-05-2012 | $505.155 |
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA77.239.430-6 | —10 Caja·22 oferentes | $42.450 | $424.500 | $424.500 | Adjudicada |
| TREMA DENTAL LIMITADA76.128.840-7 | —10 Caja·22 oferentes | $38.980 | $389.800 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA MODEC LTDA.76.022.485-5 | —10.000 Unidad·22 oferentes | $5 | $50.000 | — | Aceptada |
| AVIMEDI SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INTEGRALES LIMITADA76.029.213-3 | —10.000 Unidad·22 oferentes | $9 | $85.000 | — | Aceptada |
| TREMA DENTAL LIMITADA76.128.840-7 | —10.000 Unidad·22 oferentes | $6 | $60.000 | — | Aceptada |
| INMED SA81.338.000-5 | —10.000 Unidad·22 oferentes | $3 | $26.000 | — | Aceptada |
| MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA77.239.430-6 | —10.000 Unidad·22 oferentes | $6 | $60.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL LABONORT LIMITADA76.511.550-7 | —10.000 Unidad·22 oferentes | $4 | $40.000 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —10.000 Unidad·22 oferentes | $3 | $28.000 | — | Aceptada |
| REUTTER S A81.210.400-4 | —10.000 Unidad·22 oferentes | $3 | $29.000 | — | Aceptada |
| ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA89.516.100-4 | —10.000 Unidad·22 oferentes | $3 | $25.000 | — | Aceptada |
| ALGODONERA ESTRELLA DEL SUR S.A.76.058.024-4 | —10.000 Unidad·22 oferentes | $3 | $34.500 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PRODUCLINIC LIMITADA76.147.432-4 | —5.000 Ampolla·22 oferentes | $185 | $925.000 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —5.000 Ampolla·22 oferentes | $79 | $395.000 | — | Aceptada |
| MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA77.239.430-6 | —5.000 Ampolla·22 oferentes | $199 | $995.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL LABONORT LIMITADA76.511.550-7 | —5.000 Ampolla·22 oferentes | $83 | $413.000 | — | Aceptada |
| LABORATORIO INSTITUCIONAL LIMITADA76.058.591-2 | —5.000 Ampolla·22 oferentes | $126 | $630.000 | — | Aceptada |
| FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA76.830.090-9 | —5.000 Ampolla·22 oferentes | $120 | $600.000 | — | Aceptada |
| FARMACEUTICA SANTIAGO LIMITADA78.307.040-5 | —5.000 Ampolla·22 oferentes | $109 | $545.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA MODEC LTDA.76.022.485-5 | —5.000 Ampolla·22 oferentes | $450 | $2.250.000 | — | Aceptada |
| WINPHARM SPA76.079.782-0 | —5.000 Ampolla·22 oferentes | $100 | $500.000 | — | Aceptada |
| AVIMEDI SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INTEGRALES LIMITADA76.029.213-3 | —5.000 Ampolla·22 oferentes | $190 | $950.000 | — | Aceptada |
| AVIMEDI SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INTEGRALES LIMITADA76.029.213-3 | —2.000 Unidad·22 oferentes | $18 | $36.000 | — | Aceptada |
| TREMA DENTAL LIMITADA76.128.840-7 | —2.000 Unidad·22 oferentes | $25 | $50.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA MODEC LTDA.76.022.485-5 | —2.000 Unidad·22 oferentes | $20 | $40.000 | — | Aceptada |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)59.077.290-9 | —2.000 Unidad·22 oferentes | $12 | $24.000 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | —2.000 Unidad·22 oferentes | $20 | $40.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL LABONORT LIMITADA76.511.550-7 | —2.000 Unidad·22 oferentes | $29 | $57.600 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —2.000 Unidad·22 oferentes | $11 | $21.000 | — | Aceptada |
| LABORATORIO INSTITUCIONAL LIMITADA76.058.591-2 | —2.000 Unidad·22 oferentes | $15 | $30.000 | — | Aceptada |
| FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA76.830.090-9 | —2.000 Unidad·22 oferentes | $14 | $28.600 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA DE INSUMOS MEDICOS PROMED LIMITADA76.142.616-8 | —2.000 Unidad·22 oferentes | $12 | $24.000 | — | Aceptada |
| SOCOFAR S A91.575.000-1 | —2.000 Unidad·22 oferentes | $21 | $42.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PRODUCLINIC LIMITADA76.147.432-4 | —2.000 Unidad·22 oferentes | $12 | $24.000 | — | Aceptada |
| SOCOFAR S A91.575.000-1 | —500 Unidad·22 oferentes | $82 | $41.000 | — | Aceptada |
| B BRAUN MEDICAL SPA96.756.540-7 | —500 Unidad·22 oferentes | $68 | $34.000 | — | Aceptada |
| FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA76.830.090-9 | —500 Unidad·22 oferentes | $85 | $42.500 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA DE INSUMOS MEDICOS PROMED LIMITADA76.142.616-8 | —500 Unidad·22 oferentes | $60 | $30.000 | — | Aceptada |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)59.077.290-9 | —500 Unidad·22 oferentes | $73 | $36.500 | — | Aceptada |
| DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k | —500 Unidad·22 oferentes | $82 | $41.000 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —500 Unidad·22 oferentes | $67 | $33.500 | — | Aceptada |
| TREMA DENTAL LIMITADA76.128.840-7 | —500 Unidad·22 oferentes | $80 | $40.000 | — | Aceptada |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA MODEC LTDA.76.022.485-5 | —500 Unidad·22 oferentes | $115 | $57.500 | — | Aceptada |
| AVIMEDI SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INTEGRALES LIMITADA76.029.213-3 | —500 Unidad·22 oferentes | $105 | $52.500 | — | Aceptada |
| AVIMEDI SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INTEGRALES LIMITADA76.029.213-3 | —5.000 Unidad·22 oferentes | $9 | $42.500 | — | Aceptada |
| MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA77.239.430-6 | —5.000 Unidad·22 oferentes | $20 | $100.000 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —5.000 Unidad·22 oferentes | $8 | $42.000 | — | Aceptada |
| LABORATORIO INSTITUCIONAL LIMITADA76.058.591-2 | —5.000 Unidad·22 oferentes | $6 | $31.000 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | —5.000 Unidad·22 oferentes | $9 | $46.000 | — | Aceptada |
| AGENCIA DE PUBLICIDAD Y MARKETING GRAFICO.CL LIMITADA76.169.374-3 | —5.000 Unidad·22 oferentes | $39 | $195.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PRODUCLINIC LIMITADA76.147.432-4 | —5.000 Unidad·22 oferentes | $10 | $49.500 | — | Aceptada |
| AGENCIA DE PUBLICIDAD Y MARKETING GRAFICO.CL LIMITADA76.169.374-3 | —5.000 Unidad·22 oferentes | $14 | $70.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PRODUCLINIC LIMITADA76.147.432-4 | —5.000 Unidad·22 oferentes | $4 | $21.000 | — | Aceptada |
| MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA77.239.430-6 | —5.000 Unidad·22 oferentes | $7 | $35.000 | — | Aceptada |
| SOCIEDAD COMERCIAL LABONORT LIMITADA76.511.550-7 | —5.000 Unidad·22 oferentes | $10 | $50.000 | — | Aceptada |
| EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7 | —5.000 Unidad·22 oferentes | $3 | $14.500 | — | Aceptada |
| LABORATORIO INSTITUCIONAL LIMITADA76.058.591-2 | —5.000 Unidad·22 oferentes | $5 | $23.500 | — | Aceptada |
| DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2 | —5.000 Unidad·22 oferentes | $4 | $18.000 | — | Aceptada |
| FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA76.830.090-9 | —5.000 Unidad·22 oferentes | $4 | $22.000 | — | Aceptada |
| AVIMEDI SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INTEGRALES LIMITADA76.029.213-3 | —5.000 Unidad·22 oferentes | $4 | $20.000 | — | Aceptada |
Sin adjuntos.
Los productos del proceso, agrupados, con el precio de referencia del mercado.
En estos productos compiten ≈24 oferentes por licitación y el mercado está atomizado (nadie supera el 38%). Los que más ganan acá: EDUARDO AWAD MANZUR, DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA, FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.
| Producto | Cantidad pedida | Precio ref. unitario | Subtotal est. |
|---|---|---|---|
| Palitos con casquillo de fibra El comprador ya lo compró 73 veces · últ. 15-05-2024 | 10.000unidades | $250 $29–$1.200 · 125 comparables | $2.500.000 |
| Electrolitos de cloruro de sodio El comprador ya lo compró 74 veces · últ. 14-05-2026 | 5.000ampolla | $682 $415–$900 · 113 comparables | $3.410.000 |
| Película radiográfica dental intraoral El comprador ya lo compró 9 veces · últ. 10-10-2017 | 10cajas | $65.000 $53.800–$65.000 · 13 comparables | $650.000 |
| Jeringas médicas sin agujas El comprador ya lo compró 20 veces · últ. 13-11-2025 | 500unidades | $203 $94–$531 · 78 comparables | $101.500 |
| Bolsas de papel El comprador ya lo compró 42 veces · últ. 22-09-2022 | 10.000unidades en 2 líneas | $10 $8–$14 · 77 comparables | $100.000 |
| Agujas hipodérmicas El comprador ya lo compró 58 veces · últ. 14-05-2026 | 2.000unidades | $25 $15–$70 · 334 comparables | $49.000 |
El precio de referencia es la mediana real adjudicada de cada producto (misma unidad) en Mercado Público — un punto de partida, no una promesa.