Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE·Pozo Almonte, Región de Tarapacá
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
Qué se compró, a qué precio se adjudica y quién domina estas compras.
Cómo se evaluó, qué pedía el proceso y sus fechas.
SOLICITADO POR SEC. MUNICIPAL, SEGÚN SOLICITUD INTERNAN N 52.211, DECRETO DE PUBLICACIÓN N 618-2018
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 2591-585-SE18 | Integra Group CL Ltda.76.208.438-4 | 19-06-2018 | $802.774 |
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sociedad Comercializadora, Ingenieria e Impresione76.208.438-4 | FASTENERS O SUJETADORES AUTOADHESIVOS1 Unidad·16 oferentes | $224.000 | $224.000 | $224.000 | Adjudicada |
| Sociedad Comercializadora, Ingenieria e Impresione76.208.438-4 | TARJETAS DE INVITACIÓN O ANUNCIO400 Unidad·16 oferentes | $250 | $100.000 | $100.000 | Adjudicada |
| Sociedad Comercializadora, Ingenieria e Impresione76.208.438-4 | TARJETAS DE INVITACIÓN O ANUNCIO400 Unidad·16 oferentes | $250 | $100.000 | $100.000 | Adjudicada |
| Sociedad Comercializadora, Ingenieria e Impresione76.208.438-4 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $9.000 | $9.000 | $9.000 | Adjudicada |
| Sociedad Comercializadora, Ingenieria e Impresione76.208.438-4 | LETREROS PUBLICITARIOS4 Unidad·16 oferentes | $10.000 | $40.000 | $40.000 | Adjudicada |
| Sociedad Comercializadora, Ingenieria e Impresione76.208.438-4 | LETREROS PUBLICITARIOS2 Unidad·16 oferentes | $50.400 | $100.800 | $100.800 | Adjudicada |
| Sociedad Comercializadora, Ingenieria e Impresione76.208.438-4 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $50.400 | $50.400 | $50.400 | Adjudicada |
| Sociedad Comercializadora, Ingenieria e Impresione76.208.438-4 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $50.400 | $50.400 | $50.400 | Adjudicada |
| PRODUCTORA JOSE VASQUEZ E.I.R.L.76.643.715-k | FASTENERS O SUJETADORES AUTOADHESIVOS1 Unidad·16 oferentes | $200.000 | $200.000 | — | Aceptada |
| XAR SPA76.790.103-8 | FASTENERS O SUJETADORES AUTOADHESIVOS1 Unidad·16 oferentes | $115.200 | $115.200 | — | Aceptada |
| PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO13.732.983-2 | FASTENERS O SUJETADORES AUTOADHESIVOS1 Unidad·16 oferentes | $259.000 | $259.000 | — | Aceptada |
| FRANCISCO JAVIER MANRIQUEZ MANRIQUEZ7.207.416-5 | FASTENERS O SUJETADORES AUTOADHESIVOS1 Unidad·16 oferentes | $150.000 | $150.000 | — | Aceptada |
| IMPRESORES Y EDITORES EMELNOR S.A.99.554.240-4 | FASTENERS O SUJETADORES AUTOADHESIVOS1 Unidad·16 oferentes | $345.195 | $345.195 | — | Aceptada |
| IMPRESION DIGITAL E INFORMATICA SPA76.556.228-7 | FASTENERS O SUJETADORES AUTOADHESIVOS1 Unidad·16 oferentes | $15.000 | $15.000 | — | Aceptada |
| Producciones Publicitarias Deltagrafica SpA76.365.718-3 | FASTENERS O SUJETADORES AUTOADHESIVOS1 Unidad·16 oferentes | $390 | $390 | — | Aceptada |
| EMPRESA PERIODISTICA E IMPRENTA CAROLINA LAURA ROJAS CANTILLANA E.I.R.76.147.837-0 | FASTENERS O SUJETADORES AUTOADHESIVOS1 Unidad·16 oferentes | $160.000 | $160.000 | — | Aceptada |
| PATRICIA PAOLA MENESES CLAVIJO17.326.164-0 | FASTENERS O SUJETADORES AUTOADHESIVOS1 Unidad·16 oferentes | $120.000 | $120.000 | — | Aceptada |
| IMPRENTA GRECIA S A96.863.050-4 | FASTENERS O SUJETADORES AUTOADHESIVOS1 Unidad·16 oferentes | $136.800 | $136.800 | — | Aceptada |
| eber maikel choque mamani15.004.907-5 | FASTENERS O SUJETADORES AUTOADHESIVOS1 Unidad·16 oferentes | $6.000 | $6.000 | — | Aceptada |
| IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA76.623.919-6 | FASTENERS O SUJETADORES AUTOADHESIVOS1 Unidad·16 oferentes | $227.500 | $227.500 | — | Aceptada |
| PUBLICIDAD MORALES LIMITADA76.123.873-6 | FASTENERS O SUJETADORES AUTOADHESIVOS1 Unidad·16 oferentes | $1.925 | $1.925 | — | Aceptada |
| JORGE YON SANDOVAL7.301.911-7 | FASTENERS O SUJETADORES AUTOADHESIVOS1 Unidad·16 oferentes | $2.000 | $2.000 | — | Aceptada |
| FUL GRAFIKA TOTAL SPA76.817.209-9 | FASTENERS O SUJETADORES AUTOADHESIVOS1 Unidad·16 oferentes | $5.200 | $5.200 | — | Aceptada |
| JORGE YON SANDOVAL7.301.911-7 | TARJETAS DE INVITACIÓN O ANUNCIO400 Unidad·16 oferentes | $320 | $128.000 | — | Aceptada |
| FUL GRAFIKA TOTAL SPA76.817.209-9 | TARJETAS DE INVITACIÓN O ANUNCIO400 Unidad·16 oferentes | $95 | $38.000 | — | Aceptada |
| XAR SPA76.790.103-8 | TARJETAS DE INVITACIÓN O ANUNCIO400 Unidad·16 oferentes | $350 | $140.000 | — | Aceptada |
| FRANCISCO JAVIER MANRIQUEZ MANRIQUEZ7.207.416-5 | TARJETAS DE INVITACIÓN O ANUNCIO400 Unidad·16 oferentes | $250 | $100.000 | — | Aceptada |
| PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO13.732.983-2 | TARJETAS DE INVITACIÓN O ANUNCIO400 Unidad·16 oferentes | $182 | $72.800 | — | Aceptada |
| PRODUCTORA JOSE VASQUEZ E.I.R.L.76.643.715-k | TARJETAS DE INVITACIÓN O ANUNCIO400 Unidad·16 oferentes | $260 | $104.000 | — | Aceptada |
| IMPRESION DIGITAL E INFORMATICA SPA76.556.228-7 | TARJETAS DE INVITACIÓN O ANUNCIO400 Unidad·16 oferentes | $500 | $200.000 | — | Aceptada |
| IMPRESORES Y EDITORES EMELNOR S.A.99.554.240-4 | TARJETAS DE INVITACIÓN O ANUNCIO400 Unidad·16 oferentes | $184 | $73.600 | — | Aceptada |
| IMPRENTA GRECIA S A96.863.050-4 | TARJETAS DE INVITACIÓN O ANUNCIO400 Unidad·16 oferentes | $260 | $104.000 | — | Aceptada |
| eber maikel choque mamani15.004.907-5 | TARJETAS DE INVITACIÓN O ANUNCIO400 Unidad·16 oferentes | $500 | $200.000 | — | Aceptada |
| PATRICIA PAOLA MENESES CLAVIJO17.326.164-0 | TARJETAS DE INVITACIÓN O ANUNCIO400 Unidad·16 oferentes | $150 | $60.000 | — | Aceptada |
| EMPRESA PERIODISTICA E IMPRENTA CAROLINA LAURA ROJAS CANTILLANA E.I.R.76.147.837-0 | TARJETAS DE INVITACIÓN O ANUNCIO400 Unidad·16 oferentes | $120 | $48.000 | — | Aceptada |
| IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA76.623.919-6 | TARJETAS DE INVITACIÓN O ANUNCIO400 Unidad·16 oferentes | $730 | $292.000 | — | Aceptada |
| PUBLICIDAD MORALES LIMITADA76.123.873-6 | TARJETAS DE INVITACIÓN O ANUNCIO400 Unidad·16 oferentes | $250 | $100.000 | — | Aceptada |
| PATRICIA PAOLA MENESES CLAVIJO17.326.164-0 | TARJETAS DE INVITACIÓN O ANUNCIO400 Unidad·16 oferentes | $200 | $80.000 | — | Aceptada |
| IMPRENTA GRECIA S A96.863.050-4 | TARJETAS DE INVITACIÓN O ANUNCIO400 Unidad·16 oferentes | $260 | $104.000 | — | Aceptada |
| EMPRESA PERIODISTICA E IMPRENTA CAROLINA LAURA ROJAS CANTILLANA E.I.R.76.147.837-0 | TARJETAS DE INVITACIÓN O ANUNCIO400 Unidad·16 oferentes | $120 | $48.000 | — | Aceptada |
| IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA76.623.919-6 | TARJETAS DE INVITACIÓN O ANUNCIO400 Unidad·16 oferentes | $650 | $260.000 | — | Aceptada |
| eber maikel choque mamani15.004.907-5 | TARJETAS DE INVITACIÓN O ANUNCIO400 Unidad·16 oferentes | $500 | $200.000 | — | Aceptada |
| IMPRESORES Y EDITORES EMELNOR S.A.99.554.240-4 | TARJETAS DE INVITACIÓN O ANUNCIO400 Unidad·16 oferentes | $207 | $82.800 | — | Aceptada |
| IMPRESION DIGITAL E INFORMATICA SPA76.556.228-7 | TARJETAS DE INVITACIÓN O ANUNCIO400 Unidad·16 oferentes | $500 | $200.000 | — | Aceptada |
| PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO13.732.983-2 | TARJETAS DE INVITACIÓN O ANUNCIO400 Unidad·16 oferentes | $182 | $72.800 | — | Aceptada |
| PRODUCTORA JOSE VASQUEZ E.I.R.L.76.643.715-k | TARJETAS DE INVITACIÓN O ANUNCIO400 Unidad·16 oferentes | $240 | $96.000 | — | Aceptada |
| XAR SPA76.790.103-8 | TARJETAS DE INVITACIÓN O ANUNCIO400 Unidad·16 oferentes | $200 | $80.000 | — | Aceptada |
| FRANCISCO JAVIER MANRIQUEZ MANRIQUEZ7.207.416-5 | TARJETAS DE INVITACIÓN O ANUNCIO400 Unidad·16 oferentes | $250 | $100.000 | — | Aceptada |
| FUL GRAFIKA TOTAL SPA76.817.209-9 | TARJETAS DE INVITACIÓN O ANUNCIO400 Unidad·16 oferentes | $95 | $38.000 | — | Aceptada |
| JORGE YON SANDOVAL7.301.911-7 | TARJETAS DE INVITACIÓN O ANUNCIO400 Unidad·16 oferentes | $300 | $120.000 | — | Aceptada |
| PUBLICIDAD MORALES LIMITADA76.123.873-6 | TARJETAS DE INVITACIÓN O ANUNCIO400 Unidad·16 oferentes | $250 | $100.000 | — | Aceptada |
| IMPRENTA GRECIA S A96.863.050-4 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $45.225 | $45.225 | — | Aceptada |
| IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA76.623.919-6 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $56.880 | $56.880 | — | Aceptada |
| PATRICIA PAOLA MENESES CLAVIJO17.326.164-0 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $14.000 | $14.000 | — | Aceptada |
| EMPRESA PERIODISTICA E IMPRENTA CAROLINA LAURA ROJAS CANTILLANA E.I.R.76.147.837-0 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $36.000 | $36.000 | — | Aceptada |
| eber maikel choque mamani15.004.907-5 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $42.000 | $42.000 | — | Aceptada |
| FUL GRAFIKA TOTAL SPA76.817.209-9 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $8.100 | $8.100 | — | Aceptada |
| FRANCISCO JAVIER MANRIQUEZ MANRIQUEZ7.207.416-5 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $25.000 | $25.000 | — | Aceptada |
| JORGE YON SANDOVAL7.301.911-7 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $19.340 | $19.340 | — | Aceptada |
| PUBLICIDAD MORALES LIMITADA76.123.873-6 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $7.500 | $7.500 | — | Aceptada |
| IMPRESORES Y EDITORES EMELNOR S.A.99.554.240-4 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $117.179 | $117.179 | — | Aceptada |
| PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO13.732.983-2 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $22.000 | $22.000 | — | Aceptada |
| PRODUCTORA JOSE VASQUEZ E.I.R.L.76.643.715-k | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $36.000 | $36.000 | — | Aceptada |
| XAR SPA76.790.103-8 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $9.000 | $9.000 | — | Aceptada |
| Producciones Publicitarias Deltagrafica SpA76.365.718-3 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $7.200 | $7.200 | — | Aceptada |
| IMPRESION DIGITAL E INFORMATICA SPA76.556.228-7 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $30.000 | $30.000 | — | Aceptada |
| XAR SPA76.790.103-8 | LETREROS PUBLICITARIOS4 Unidad·16 oferentes | $6.000 | $24.000 | — | Aceptada |
| Producciones Publicitarias Deltagrafica SpA76.365.718-3 | LETREROS PUBLICITARIOS4 Unidad·16 oferentes | $2.590 | $10.360 | — | Aceptada |
| IMPRESION DIGITAL E INFORMATICA SPA76.556.228-7 | LETREROS PUBLICITARIOS4 Unidad·16 oferentes | $40.000 | $160.000 | — | Aceptada |
| PRODUCTORA JOSE VASQUEZ E.I.R.L.76.643.715-k | LETREROS PUBLICITARIOS4 Unidad·16 oferentes | $7.000 | $28.000 | — | Aceptada |
| PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO13.732.983-2 | LETREROS PUBLICITARIOS4 Unidad·16 oferentes | $2.000 | $8.000 | — | Aceptada |
| IMPRESORES Y EDITORES EMELNOR S.A.99.554.240-4 | LETREROS PUBLICITARIOS4 Unidad·16 oferentes | $109.837 | $439.348 | — | Aceptada |
| PUBLICIDAD MORALES LIMITADA76.123.873-6 | LETREROS PUBLICITARIOS4 Unidad·16 oferentes | $5.000 | $20.000 | — | Aceptada |
| JORGE YON SANDOVAL7.301.911-7 | LETREROS PUBLICITARIOS4 Unidad·16 oferentes | $1.560 | $6.240 | — | Aceptada |
| FRANCISCO JAVIER MANRIQUEZ MANRIQUEZ7.207.416-5 | LETREROS PUBLICITARIOS4 Unidad·16 oferentes | $6.500 | $26.000 | — | Aceptada |
| IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA76.623.919-6 | LETREROS PUBLICITARIOS4 Unidad·16 oferentes | $24.380 | $97.520 | — | Aceptada |
| FUL GRAFIKA TOTAL SPA76.817.209-9 | LETREROS PUBLICITARIOS4 Unidad·16 oferentes | $1.800 | $7.200 | — | Aceptada |
| EMPRESA PERIODISTICA E IMPRENTA CAROLINA LAURA ROJAS CANTILLANA E.I.R.76.147.837-0 | LETREROS PUBLICITARIOS4 Unidad·16 oferentes | $5.000 | $20.000 | — | Aceptada |
| PATRICIA PAOLA MENESES CLAVIJO17.326.164-0 | LETREROS PUBLICITARIOS4 Unidad·16 oferentes | $20.000 | $80.000 | — | Aceptada |
| eber maikel choque mamani15.004.907-5 | LETREROS PUBLICITARIOS4 Unidad·16 oferentes | $40.000 | $160.000 | — | Aceptada |
| IMPRENTA GRECIA S A96.863.050-4 | LETREROS PUBLICITARIOS4 Unidad·16 oferentes | $9.855 | $39.420 | — | Aceptada |
| IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA76.623.919-6 | LETREROS PUBLICITARIOS2 Unidad·16 oferentes | $245.380 | $490.760 | — | Aceptada |
| IMPRENTA GRECIA S A96.863.050-4 | LETREROS PUBLICITARIOS2 Unidad·16 oferentes | $184.680 | $369.360 | — | Aceptada |
| eber maikel choque mamani15.004.907-5 | LETREROS PUBLICITARIOS2 Unidad·16 oferentes | $252.000 | $504.000 | — | Aceptada |
| PATRICIA PAOLA MENESES CLAVIJO17.326.164-0 | LETREROS PUBLICITARIOS2 Unidad·16 oferentes | $82.000 | $164.000 | — | Aceptada |
| EMPRESA PERIODISTICA E IMPRENTA CAROLINA LAURA ROJAS CANTILLANA E.I.R.76.147.837-0 | LETREROS PUBLICITARIOS2 Unidad·16 oferentes | $126.000 | $252.000 | — | Aceptada |
| PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO13.732.983-2 | LETREROS PUBLICITARIOS2 Unidad·16 oferentes | $119.000 | $238.000 | — | Aceptada |
| FUL GRAFIKA TOTAL SPA76.817.209-9 | LETREROS PUBLICITARIOS2 Unidad·16 oferentes | $48.600 | $97.200 | — | Aceptada |
| FRANCISCO JAVIER MANRIQUEZ MANRIQUEZ7.207.416-5 | LETREROS PUBLICITARIOS2 Unidad·16 oferentes | $95.000 | $190.000 | — | Aceptada |
| PUBLICIDAD MORALES LIMITADA76.123.873-6 | LETREROS PUBLICITARIOS2 Unidad·16 oferentes | $45.000 | $90.000 | — | Aceptada |
| JORGE YON SANDOVAL7.301.911-7 | LETREROS PUBLICITARIOS2 Unidad·16 oferentes | $98.000 | $196.000 | — | Aceptada |
| IMPRESORES Y EDITORES EMELNOR S.A.99.554.240-4 | LETREROS PUBLICITARIOS2 Unidad·16 oferentes | $344.088 | $688.176 | — | Aceptada |
| PRODUCTORA JOSE VASQUEZ E.I.R.L.76.643.715-k | LETREROS PUBLICITARIOS2 Unidad·16 oferentes | $138.000 | $276.000 | — | Aceptada |
| XAR SPA76.790.103-8 | LETREROS PUBLICITARIOS2 Unidad·16 oferentes | $54.000 | $108.000 | — | Aceptada |
| IMPRESION DIGITAL E INFORMATICA SPA76.556.228-7 | LETREROS PUBLICITARIOS2 Unidad·16 oferentes | $180.000 | $360.000 | — | Aceptada |
| Producciones Publicitarias Deltagrafica SpA76.365.718-3 | LETREROS PUBLICITARIOS2 Unidad·16 oferentes | $48.400 | $96.800 | — | Aceptada |
| IMPRESION DIGITAL E INFORMATICA SPA76.556.228-7 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $180.000 | $180.000 | — | Aceptada |
| Producciones Publicitarias Deltagrafica SpA76.365.718-3 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $48.400 | $48.400 | — | Aceptada |
| XAR SPA76.790.103-8 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $54.000 | $54.000 | — | Aceptada |
| PRODUCTORA JOSE VASQUEZ E.I.R.L.76.643.715-k | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $138.000 | $138.000 | — | Aceptada |
| PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO13.732.983-2 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $120.000 | $120.000 | — | Aceptada |
| IMPRESORES Y EDITORES EMELNOR S.A.99.554.240-4 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $344.088 | $344.088 | — | Aceptada |
| FRANCISCO JAVIER MANRIQUEZ MANRIQUEZ7.207.416-5 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $95.000 | $95.000 | — | Aceptada |
| JORGE YON SANDOVAL7.301.911-7 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $98.000 | $98.000 | — | Aceptada |
| PUBLICIDAD MORALES LIMITADA76.123.873-6 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $54.000 | $54.000 | — | Aceptada |
| IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA76.623.919-6 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $245.380 | $245.380 | — | Aceptada |
| FUL GRAFIKA TOTAL SPA76.817.209-9 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $48.600 | $48.600 | — | Aceptada |
| EMPRESA PERIODISTICA E IMPRENTA CAROLINA LAURA ROJAS CANTILLANA E.I.R.76.147.837-0 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $126.000 | $126.000 | — | Aceptada |
| PATRICIA PAOLA MENESES CLAVIJO17.326.164-0 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $82.000 | $82.000 | — | Aceptada |
| IMPRENTA GRECIA S A96.863.050-4 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $184.680 | $184.680 | — | Aceptada |
| eber maikel choque mamani15.004.907-5 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $252.000 | $252.000 | — | Aceptada |
| IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA76.623.919-6 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $245.380 | $245.380 | — | Aceptada |
| IMPRENTA GRECIA S A96.863.050-4 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $184.680 | $184.680 | — | Aceptada |
| eber maikel choque mamani15.004.907-5 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $252.000 | $252.000 | — | Aceptada |
| EMPRESA PERIODISTICA E IMPRENTA CAROLINA LAURA ROJAS CANTILLANA E.I.R.76.147.837-0 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $126.000 | $126.000 | — | Aceptada |
| PATRICIA PAOLA MENESES CLAVIJO17.326.164-0 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $82.000 | $82.000 | — | Aceptada |
| FUL GRAFIKA TOTAL SPA76.817.209-9 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $48.600 | $48.600 | — | Aceptada |
| PUBLICIDAD MORALES LIMITADA76.123.873-6 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $54.000 | $54.000 | — | Aceptada |
| JORGE YON SANDOVAL7.301.911-7 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $98.000 | $98.000 | — | Aceptada |
| FRANCISCO JAVIER MANRIQUEZ MANRIQUEZ7.207.416-5 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $95.000 | $95.000 | — | Aceptada |
| IMPRESORES Y EDITORES EMELNOR S.A.99.554.240-4 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $344.088 | $344.088 | — | Aceptada |
| PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO13.732.983-2 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $120.000 | $120.000 | — | Aceptada |
| PRODUCTORA JOSE VASQUEZ E.I.R.L.76.643.715-k | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $138.000 | $138.000 | — | Aceptada |
| Producciones Publicitarias Deltagrafica SpA76.365.718-3 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $48.400 | $48.400 | — | Aceptada |
| XAR SPA76.790.103-8 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $54.000 | $54.000 | — | Aceptada |
| IMPRESION DIGITAL E INFORMATICA SPA76.556.228-7 | LETREROS PUBLICITARIOS1 Unidad·16 oferentes | $180.000 | $180.000 | — | Aceptada |
Los productos del proceso, agrupados, con el precio de referencia del mercado.
En estos productos compiten ≈8 oferentes por licitación y el mercado está atomizado (nadie supera el 6%). Los que más ganan acá: PAULINA ALEJANDRA DEL CARMEN LIRA SAGREDO, PUBLICIDAD MORALES LIMITADA, Patricia Meneses Clavijo.
| Producto | Cantidad pedida | Precio ref. unitario | Subtotal est. |
|---|---|---|---|
| Letreros publicitarios |
| 9unidades en 5 líneas |
| $44.100 $22.575–$227.300 · 208 comparables |
| $396.900 |
| Tarjetas de invitación o anuncio El comprador ya lo compró 4 veces · últ. 17-06-2019 | 800unidades en 2 líneas | $50 $22–$187 · 987 comparables | $40.000 |
| Fasteners o sujetadores autoadhesivos El comprador ya lo compró 1 vez · últ. 19-06-2018 | 1unidad | $300 $45–$790 · 95 comparables | $300 |
El precio de referencia es la mediana real adjudicada de cada producto (misma unidad) en Mercado Público — un punto de partida, no una promesa.
Sin adjuntos.