Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisCorporación Nacional Forestal - CONAF·Valparaíso, Región de Valparaíso
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
≈3 oferentes / lic. |
Atomizado 191 ganadores· líder 12% |
$184.874 1.253 adj. |
| Ganable | ≈4 oferentes / lic. | Atomizado 89 ganadores· líder 15% | $17.887 174 adj. |
| Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 191 ganadores· líder 12% | $184.874 1.253 adj. |
| Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 191 ganadores· líder 12% | $184.874 1.253 adj. |
| Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 191 ganadores· líder 12% | $184.874 1.253 adj. |
| Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 191 ganadores· líder 12% | $184.874 1.253 adj. |
| Ganable | ≈6 oferentes / lic. | Atomizado 1.764 ganadores· líder 7% | $2.700 3.174 adj. |
| Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 191 ganadores· líder 12% | $184.874 1.253 adj. |
| Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 191 ganadores· líder 12% | $184.874 1.253 adj. |
| Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 191 ganadores· líder 12% | $184.874 1.253 adj. |
| Ganable | ≈3 oferentes / lic. | Atomizado 191 ganadores· líder 12% | $184.874 1.253 adj. |
Ganabilidad combina la disputa (oferentes típicos por licitación) y la concentración del mercado (índice HHI sobre quién adjudica). Atomizado = muchos ganadores, sin dueño → entrable; Concentrado = pocos se llevan casi todo. El precio ref. es la mediana de lo adjudicado (dato secundario, no decide si postular).