Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratisMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO·Santiago, Región Metropolitana de Santiago
Tu probabilidad
Competiste por 3 de estos productos · te cruzaste con 2 de estos proveedores.
Gratis con tu RUT
Regístrate gratis y te decimos tu probabilidad de ganar este tipo de licitación, si tu empresa ya compitió por estos productos y contra quién.
ELECTRICIDAD MAYO
| Código OC | Proveedor | Envío | Total |
|---|---|---|---|
| 2452-11558-SE08 | RAMON LAGOS SEPULVEDA9.416.083-9 | 24-09-2008 | $282.030 |
| 2452-11494-SE08 | RAMON LAGOS SEPULVEDA9.416.083-9 | 25-08-2008 | $3.107.090 |
| Proveedor | Producto / línea | Precio unit. | Total ofertado | Adjudicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA9.416.083-9 | —1 Unidad·7 oferentes | $18.000 | $18.000 | $18.000 | Adjudicada |
| RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA9.416.083-9 | —1 Unidad·7 oferentes | $5.000 | $5.000 | $5.000 | Adjudicada |
| RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA9.416.083-9 | —1 Unidad·7 oferentes | $6.000 | $6.000 | $6.000 | Adjudicada |
| RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA9.416.083-9 | —1 Unidad·7 oferentes | $8.000 | $8.000 | $8.000 | Adjudicada |
| RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA9.416.083-9 | —1 Unidad·7 oferentes | $28.000 | $28.000 | $28.000 | Adjudicada |
| RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA9.416.083-9 | —1 Unidad·7 oferentes | $1.000 | $1.000 | $1.000 | Adjudicada |
| RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA9.416.083-9 | —1 Unidad·7 oferentes | $4.000 | $4.000 | $4.000 | Adjudicada |
| RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA9.416.083-9 | —1 Unidad·7 oferentes | $8.000 | $8.000 | $8.000 | Adjudicada |
| RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA9.416.083-9 | —1 Unidad·7 oferentes | $6.000 | $6.000 | $6.000 | Adjudicada |
| RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA9.416.083-9 | —1 Unidad·7 oferentes | $15.000 | $15.000 | $15.000 | Adjudicada |
| RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA9.416.083-9 | —1 Unidad·7 oferentes | $6.000 | $6.000 | $6.000 | Adjudicada |
| RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA9.416.083-9 | —1 Unidad·7 oferentes | $5.000 | $5.000 | $5.000 | Adjudicada |
| RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA9.416.083-9 | —1 Unidad·7 oferentes | $5.000 | $5.000 | $5.000 | Adjudicada |
| RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA9.416.083-9 | —1 Unidad·7 oferentes | $5.000 | $5.000 | $5.000 | Adjudicada |
| RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA9.416.083-9 | —1 Unidad·7 oferentes | $1.000 | $1.000 | $1.000 | Adjudicada |
| RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA9.416.083-9 | —1 Unidad·7 oferentes | $3.000 | $3.000 | $3.000 | Adjudicada |
| RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA9.416.083-9 | —1 Unidad·7 oferentes | $1.000 | $1.000 | $1.000 | Adjudicada |
| RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA9.416.083-9 | —1 Unidad·7 oferentes | $15.000 | $15.000 | $15.000 | Adjudicada |
| RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA9.416.083-9 | —1 Unidad·7 oferentes | $35.000 | $35.000 | $35.000 | Adjudicada |
| RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA9.416.083-9 | —1 Unidad·7 oferentes | $10.000 | $10.000 | $10.000 | Adjudicada |
| RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA9.416.083-9 | —1 Unidad·7 oferentes | $8.000 | $8.000 | $8.000 | Adjudicada |
| RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA9.416.083-9 | —1 Unidad·7 oferentes | $15.000 | $15.000 | $15.000 | Adjudicada |
| RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA9.416.083-9 | —1 Unidad·7 oferentes | $8.000 | $8.000 | $8.000 | Adjudicada |
| RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA9.416.083-9 | —1 Unidad·7 oferentes | $1.000 | $1.000 | $1.000 | Adjudicada |
| RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA9.416.083-9 | —1 Unidad·7 oferentes | $1.000 | $1.000 | $1.000 | Adjudicada |
| RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA9.416.083-9 | —1 Unidad·7 oferentes | $3.000 | $3.000 | $3.000 | Adjudicada |
| RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA9.416.083-9 | —1 Unidad·7 oferentes | $3.000 | $3.000 | $3.000 | Adjudicada |
| RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA9.416.083-9 | —1 Unidad·7 oferentes | $5.000 | $5.000 | $5.000 | Adjudicada |
| LOLS EMPRESAS DE INGENIERIA LTDA77.085.560-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $15.000 | $15.000 | — | Aceptada |
| JEANNETTE DEL CARMEN WORMALD RAMIREZ10.357.031-k | —1 Unidad·7 oferentes | $30.000 | $30.000 | — | Aceptada |
| SOC VALE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA77.418.890-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $19.900 | $19.900 | — | Aceptada |
| RICARDO ALBERTO ALTAMIRANO SAN MARTIN9.424.115-4 | —1 Unidad·7 oferentes | $35.000 | $35.000 | — | Aceptada |
| LUIS MANUEL DIAZ ARRIAGADA10.895.885-5 | —1 Unidad·7 oferentes | $100.000 | $100.000 | — | Aceptada |
| CARLOS ENRIQUE ALVARADO RIVERA13.819.574-0 | —1 Unidad·7 oferentes | $23.990 | $23.990 | — | Aceptada |
| CARLOS ENRIQUE ALVARADO RIVERA13.819.574-0 | —1 Unidad·7 oferentes | $15.000 | $15.000 | — | Aceptada |
| LUIS MANUEL DIAZ ARRIAGADA10.895.885-5 | —1 Unidad·7 oferentes | $200.000 | $200.000 | — | Aceptada |
| RICARDO ALBERTO ALTAMIRANO SAN MARTIN9.424.115-4 | —1 Unidad·7 oferentes | $10.000 | $10.000 | — | Aceptada |
| SOC VALE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA77.418.890-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $8.900 | $8.900 | — | Aceptada |
| JEANNETTE DEL CARMEN WORMALD RAMIREZ10.357.031-k | —1 Unidad·7 oferentes | $10.000 | $10.000 | — | Aceptada |
| LOLS EMPRESAS DE INGENIERIA LTDA77.085.560-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $12.000 | $12.000 | — | Aceptada |
| LOLS EMPRESAS DE INGENIERIA LTDA77.085.560-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $80.000 | $80.000 | — | Aceptada |
| JEANNETTE DEL CARMEN WORMALD RAMIREZ10.357.031-k | —1 Unidad·7 oferentes | $17.000 | $17.000 | — | Aceptada |
| RICARDO ALBERTO ALTAMIRANO SAN MARTIN9.424.115-4 | —1 Unidad·7 oferentes | $280.000 | $280.000 | — | Aceptada |
| LUIS MANUEL DIAZ ARRIAGADA10.895.885-5 | —1 Unidad·7 oferentes | $300.000 | $300.000 | — | Aceptada |
| CARLOS ENRIQUE ALVARADO RIVERA13.819.574-0 | —1 Unidad·7 oferentes | $99.992 | $99.992 | — | Aceptada |
| CARLOS ENRIQUE ALVARADO RIVERA13.819.574-0 | —1 Unidad·7 oferentes | $23.000 | $23.000 | — | Aceptada |
| LUIS MANUEL DIAZ ARRIAGADA10.895.885-5 | —1 Unidad·7 oferentes | $100.000 | $100.000 | — | Aceptada |
| RICARDO ALBERTO ALTAMIRANO SAN MARTIN9.424.115-4 | —1 Unidad·7 oferentes | $100.000 | $100.000 | — | Aceptada |
| SOC VALE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA77.418.890-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $12.500 | $12.500 | — | Aceptada |
| JEANNETTE DEL CARMEN WORMALD RAMIREZ10.357.031-k | —1 Unidad·7 oferentes | $11.000 | $11.000 | — | Aceptada |
| LOLS EMPRESAS DE INGENIERIA LTDA77.085.560-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $20.000 | $20.000 | — | Aceptada |
| LOLS EMPRESAS DE INGENIERIA LTDA77.085.560-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $21.000 | $21.000 | — | Aceptada |
| JEANNETTE DEL CARMEN WORMALD RAMIREZ10.357.031-k | —1 Unidad·7 oferentes | $35.000 | $35.000 | — | Aceptada |
| SOC VALE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA77.418.890-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $55.000 | $55.000 | — | Aceptada |
| RICARDO ALBERTO ALTAMIRANO SAN MARTIN9.424.115-4 | —1 Unidad·7 oferentes | $60.000 | $60.000 | — | Aceptada |
| LUIS MANUEL DIAZ ARRIAGADA10.895.885-5 | —1 Unidad·7 oferentes | $100.000 | $100.000 | — | Aceptada |
| CARLOS ENRIQUE ALVARADO RIVERA13.819.574-0 | —1 Unidad·7 oferentes | $35.000 | $35.000 | — | Aceptada |
| CARLOS ENRIQUE ALVARADO RIVERA13.819.574-0 | —1 Unidad·7 oferentes | $5.990 | $5.990 | — | Aceptada |
| LUIS MANUEL DIAZ ARRIAGADA10.895.885-5 | —1 Unidad·7 oferentes | $15.000 | $15.000 | — | Aceptada |
| RICARDO ALBERTO ALTAMIRANO SAN MARTIN9.424.115-4 | —1 Unidad·7 oferentes | $5.200 | $5.200 | — | Aceptada |
| SOC VALE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA77.418.890-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $4.500 | $4.500 | — | Aceptada |
| JEANNETTE DEL CARMEN WORMALD RAMIREZ10.357.031-k | —1 Unidad·7 oferentes | $3.000 | $3.000 | — | Aceptada |
| LOLS EMPRESAS DE INGENIERIA LTDA77.085.560-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $4.200 | $4.200 | — | Aceptada |
| LOLS EMPRESAS DE INGENIERIA LTDA77.085.560-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $8.400 | $8.400 | — | Aceptada |
| JEANNETTE DEL CARMEN WORMALD RAMIREZ10.357.031-k | —1 Unidad·7 oferentes | $10.000 | $10.000 | — | Aceptada |
| SOC VALE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA77.418.890-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $19.900 | $19.900 | — | Aceptada |
| RICARDO ALBERTO ALTAMIRANO SAN MARTIN9.424.115-4 | —1 Unidad·7 oferentes | $12.500 | $12.500 | — | Aceptada |
| LUIS MANUEL DIAZ ARRIAGADA10.895.885-5 | —1 Unidad·7 oferentes | $70.000 | $70.000 | — | Aceptada |
| CARLOS ENRIQUE ALVARADO RIVERA13.819.574-0 | —1 Unidad·7 oferentes | $14.990 | $14.990 | — | Aceptada |
| CARLOS ENRIQUE ALVARADO RIVERA13.819.574-0 | —1 Unidad·7 oferentes | $24.990 | $24.990 | — | Aceptada |
| LUIS MANUEL DIAZ ARRIAGADA10.895.885-5 | —1 Unidad·7 oferentes | $60.000 | $60.000 | — | Aceptada |
| RICARDO ALBERTO ALTAMIRANO SAN MARTIN9.424.115-4 | —1 Unidad·7 oferentes | $35.000 | $35.000 | — | Aceptada |
| SOC VALE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA77.418.890-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $19.900 | $19.900 | — | Aceptada |
| JEANNETTE DEL CARMEN WORMALD RAMIREZ10.357.031-k | —1 Unidad·7 oferentes | $6.000 | $6.000 | — | Aceptada |
| LOLS EMPRESAS DE INGENIERIA LTDA77.085.560-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $17.600 | $17.600 | — | Aceptada |
| LOLS EMPRESAS DE INGENIERIA LTDA77.085.560-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $22.000 | $22.000 | — | Aceptada |
| JEANNETTE DEL CARMEN WORMALD RAMIREZ10.357.031-k | —1 Unidad·7 oferentes | $6.000 | $6.000 | — | Aceptada |
| SOC VALE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA77.418.890-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $19.900 | $19.900 | — | Aceptada |
| RICARDO ALBERTO ALTAMIRANO SAN MARTIN9.424.115-4 | —1 Unidad·7 oferentes | $30.000 | $30.000 | — | Aceptada |
| LUIS MANUEL DIAZ ARRIAGADA10.895.885-5 | —1 Unidad·7 oferentes | $160.000 | $160.000 | — | Aceptada |
| CARLOS ENRIQUE ALVARADO RIVERA13.819.574-0 | —1 Unidad·7 oferentes | $26.990 | $26.990 | — | Aceptada |
| CARLOS ENRIQUE ALVARADO RIVERA13.819.574-0 | —1 Unidad·7 oferentes | $24.000 | $24.000 | — | Aceptada |
| LUIS MANUEL DIAZ ARRIAGADA10.895.885-5 | —1 Unidad·7 oferentes | $40.000 | $40.000 | — | Aceptada |
| RICARDO ALBERTO ALTAMIRANO SAN MARTIN9.424.115-4 | —1 Unidad·7 oferentes | $39.000 | $39.000 | — | Aceptada |
| SOC VALE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA77.418.890-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $25.000 | $25.000 | — | Aceptada |
| JEANNETTE DEL CARMEN WORMALD RAMIREZ10.357.031-k | —1 Unidad·7 oferentes | $6.000 | $6.000 | — | Aceptada |
| LOLS EMPRESAS DE INGENIERIA LTDA77.085.560-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $19.800 | $19.800 | — | Aceptada |
| LOLS EMPRESAS DE INGENIERIA LTDA77.085.560-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $9.000 | $9.000 | — | Aceptada |
| JEANNETTE DEL CARMEN WORMALD RAMIREZ10.357.031-k | —1 Unidad·7 oferentes | $6.000 | $6.000 | — | Aceptada |
| SOC VALE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA77.418.890-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $16.500 | $16.500 | — | Aceptada |
| RICARDO ALBERTO ALTAMIRANO SAN MARTIN9.424.115-4 | —1 Unidad·7 oferentes | $30.000 | $30.000 | — | Aceptada |
| LUIS MANUEL DIAZ ARRIAGADA10.895.885-5 | —1 Unidad·7 oferentes | $30.000 | $30.000 | — | Aceptada |
| CARLOS ENRIQUE ALVARADO RIVERA13.819.574-0 | —1 Unidad·7 oferentes | $15.000 | $15.000 | — | Aceptada |
| CARLOS ENRIQUE ALVARADO RIVERA13.819.574-0 | —1 Unidad·7 oferentes | $29.990 | $29.990 | — | Aceptada |
| LUIS MANUEL DIAZ ARRIAGADA10.895.885-5 | —1 Unidad·7 oferentes | $20.000 | $20.000 | — | Aceptada |
| RICARDO ALBERTO ALTAMIRANO SAN MARTIN9.424.115-4 | —1 Unidad·7 oferentes | $35.000 | $35.000 | — | Aceptada |
| SOC VALE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA77.418.890-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $29.800 | $29.800 | — | Aceptada |
| JEANNETTE DEL CARMEN WORMALD RAMIREZ10.357.031-k | —1 Unidad·7 oferentes | $3.000 | $3.000 | — | Aceptada |
| LOLS EMPRESAS DE INGENIERIA LTDA77.085.560-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $22.000 | $22.000 | — | Aceptada |
| LOLS EMPRESAS DE INGENIERIA LTDA77.085.560-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $20.000 | $20.000 | — | Aceptada |
| JEANNETTE DEL CARMEN WORMALD RAMIREZ10.357.031-k | —1 Unidad·7 oferentes | $2.000 | $2.000 | — | Aceptada |
| SOC VALE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA77.418.890-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $18.900 | $18.900 | — | Aceptada |
| RICARDO ALBERTO ALTAMIRANO SAN MARTIN9.424.115-4 | —1 Unidad·7 oferentes | $7.000 | $7.000 | — | Aceptada |
| LUIS MANUEL DIAZ ARRIAGADA10.895.885-5 | —1 Unidad·7 oferentes | $20.000 | $20.000 | — | Aceptada |
| CARLOS ENRIQUE ALVARADO RIVERA13.819.574-0 | —1 Unidad·7 oferentes | $24.990 | $24.990 | — | Aceptada |
| CARLOS ENRIQUE ALVARADO RIVERA13.819.574-0 | —1 Unidad·7 oferentes | $4.990 | $4.990 | — | Aceptada |
| LUIS MANUEL DIAZ ARRIAGADA10.895.885-5 | —1 Unidad·7 oferentes | $10.000 | $10.000 | — | Aceptada |
| RICARDO ALBERTO ALTAMIRANO SAN MARTIN9.424.115-4 | —1 Unidad·7 oferentes | $5.000 | $5.000 | — | Aceptada |
| SOC VALE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA77.418.890-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $3.900 | $3.900 | — | Aceptada |
| JEANNETTE DEL CARMEN WORMALD RAMIREZ10.357.031-k | —1 Unidad·7 oferentes | $7.000 | $7.000 | — | Aceptada |
| LOLS EMPRESAS DE INGENIERIA LTDA77.085.560-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $4.200 | $4.200 | — | Aceptada |
| LOLS EMPRESAS DE INGENIERIA LTDA77.085.560-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $1.000 | $1.000 | — | Aceptada |
| JEANNETTE DEL CARMEN WORMALD RAMIREZ10.357.031-k | —1 Unidad·7 oferentes | $1.000 | $1.000 | — | Aceptada |
| SOC VALE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA77.418.890-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $3.980 | $3.980 | — | Aceptada |
| RICARDO ALBERTO ALTAMIRANO SAN MARTIN9.424.115-4 | —1 Unidad·7 oferentes | $4.000 | $4.000 | — | Aceptada |
| LUIS MANUEL DIAZ ARRIAGADA10.895.885-5 | —1 Unidad·7 oferentes | $30.000 | $30.000 | — | Aceptada |
| CARLOS ENRIQUE ALVARADO RIVERA13.819.574-0 | —1 Unidad·7 oferentes | $4.490 | $4.490 | — | Aceptada |
| CARLOS ENRIQUE ALVARADO RIVERA13.819.574-0 | —1 Unidad·7 oferentes | $6.990 | $6.990 | — | Aceptada |
| LUIS MANUEL DIAZ ARRIAGADA10.895.885-5 | —1 Unidad·7 oferentes | $150.000 | $150.000 | — | Aceptada |
| RICARDO ALBERTO ALTAMIRANO SAN MARTIN9.424.115-4 | —1 Unidad·7 oferentes | $15.000 | $15.000 | — | Aceptada |
| SOC VALE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA77.418.890-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $6.500 | $6.500 | — | Aceptada |
| JEANNETTE DEL CARMEN WORMALD RAMIREZ10.357.031-k | —1 Unidad·7 oferentes | $2.000 | $2.000 | — | Aceptada |
| LOLS EMPRESAS DE INGENIERIA LTDA77.085.560-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $6.000 | $6.000 | — | Aceptada |
| LOLS EMPRESAS DE INGENIERIA LTDA77.085.560-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $4.200 | $4.200 | — | Aceptada |
| JEANNETTE DEL CARMEN WORMALD RAMIREZ10.357.031-k | —1 Unidad·7 oferentes | $1.000 | $1.000 | — | Aceptada |
| SOC VALE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA77.418.890-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $7.800 | $7.800 | — | Aceptada |
| RICARDO ALBERTO ALTAMIRANO SAN MARTIN9.424.115-4 | —1 Unidad·7 oferentes | $5.200 | $5.200 | — | Aceptada |
| LUIS MANUEL DIAZ ARRIAGADA10.895.885-5 | —1 Unidad·7 oferentes | $20.000 | $20.000 | — | Aceptada |
| CARLOS ENRIQUE ALVARADO RIVERA13.819.574-0 | —1 Unidad·7 oferentes | $4.890 | $4.890 | — | Aceptada |
| CARLOS ENRIQUE ALVARADO RIVERA13.819.574-0 | —1 Unidad·7 oferentes | $19.890 | $19.890 | — | Aceptada |
| LUIS MANUEL DIAZ ARRIAGADA10.895.885-5 | —1 Unidad·7 oferentes | $70.000 | $70.000 | — | Aceptada |
| RICARDO ALBERTO ALTAMIRANO SAN MARTIN9.424.115-4 | —1 Unidad·7 oferentes | $12.000 | $12.000 | — | Aceptada |
| SOC VALE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA77.418.890-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $16.800 | $16.800 | — | Aceptada |
| JEANNETTE DEL CARMEN WORMALD RAMIREZ10.357.031-k | —1 Unidad·7 oferentes | $17.000 | $17.000 | — | Aceptada |
| LOLS EMPRESAS DE INGENIERIA LTDA77.085.560-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $15.600 | $15.600 | — | Aceptada |
| LOLS EMPRESAS DE INGENIERIA LTDA77.085.560-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $32.000 | $32.000 | — | Aceptada |
| JEANNETTE DEL CARMEN WORMALD RAMIREZ10.357.031-k | —1 Unidad·7 oferentes | $42.000 | $42.000 | — | Aceptada |
| SOC VALE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA77.418.890-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $49.800 | $49.800 | — | Aceptada |
| RICARDO ALBERTO ALTAMIRANO SAN MARTIN9.424.115-4 | —1 Unidad·7 oferentes | $45.000 | $45.000 | — | Aceptada |
| LUIS MANUEL DIAZ ARRIAGADA10.895.885-5 | —1 Unidad·7 oferentes | $50.000 | $50.000 | — | Aceptada |
| CARLOS ENRIQUE ALVARADO RIVERA13.819.574-0 | —1 Unidad·7 oferentes | $36.000 | $36.000 | — | Aceptada |
| CARLOS ENRIQUE ALVARADO RIVERA13.819.574-0 | —1 Unidad·7 oferentes | $36.665 | $36.665 | — | Aceptada |
| LUIS MANUEL DIAZ ARRIAGADA10.895.885-5 | —1 Unidad·7 oferentes | $50.000 | $50.000 | — | Aceptada |
| RICARDO ALBERTO ALTAMIRANO SAN MARTIN9.424.115-4 | —1 Unidad·7 oferentes | $18.000 | $18.000 | — | Aceptada |
| SOC VALE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA77.418.890-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $19.900 | $19.900 | — | Aceptada |
| JEANNETTE DEL CARMEN WORMALD RAMIREZ10.357.031-k | —1 Unidad·7 oferentes | $35.000 | $35.000 | — | Aceptada |
| LOLS EMPRESAS DE INGENIERIA LTDA77.085.560-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $22.500 | $22.500 | — | Aceptada |
| LOLS EMPRESAS DE INGENIERIA LTDA77.085.560-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $3.150 | $3.150 | — | Aceptada |
| JEANNETTE DEL CARMEN WORMALD RAMIREZ10.357.031-k | —1 Unidad·7 oferentes | $10.000 | $10.000 | — | Aceptada |
| SOC VALE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA77.418.890-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $6.500 | $6.500 | — | Aceptada |
| RICARDO ALBERTO ALTAMIRANO SAN MARTIN9.424.115-4 | —1 Unidad·7 oferentes | $5.000 | $5.000 | — | Aceptada |
| LUIS MANUEL DIAZ ARRIAGADA10.895.885-5 | —1 Unidad·7 oferentes | $20.000 | $20.000 | — | Aceptada |
| CARLOS ENRIQUE ALVARADO RIVERA13.819.574-0 | —1 Unidad·7 oferentes | $4.990 | $4.990 | — | Aceptada |
| CARLOS ENRIQUE ALVARADO RIVERA13.819.574-0 | —1 Unidad·7 oferentes | $19.990 | $19.990 | — | Aceptada |
| LUIS MANUEL DIAZ ARRIAGADA10.895.885-5 | —1 Unidad·7 oferentes | $60.000 | $60.000 | — | Aceptada |
| RICARDO ALBERTO ALTAMIRANO SAN MARTIN9.424.115-4 | —1 Unidad·7 oferentes | $10.000 | $10.000 | — | Aceptada |
| SOC VALE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA77.418.890-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $26.500 | $26.500 | — | Aceptada |
| JEANNETTE DEL CARMEN WORMALD RAMIREZ10.357.031-k | —1 Unidad·7 oferentes | $12.000 | $12.000 | — | Aceptada |
| LOLS EMPRESAS DE INGENIERIA LTDA77.085.560-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $16.800 | $16.800 | — | Aceptada |
| LOLS EMPRESAS DE INGENIERIA LTDA77.085.560-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $4.000 | $4.000 | — | Aceptada |
| JEANNETTE DEL CARMEN WORMALD RAMIREZ10.357.031-k | —1 Unidad·7 oferentes | $10.000 | $10.000 | — | Aceptada |
| SOC VALE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA77.418.890-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $14.500 | $14.500 | — | Aceptada |
| RICARDO ALBERTO ALTAMIRANO SAN MARTIN9.424.115-4 | —1 Unidad·7 oferentes | $6.000 | $6.000 | — | Aceptada |
| LUIS MANUEL DIAZ ARRIAGADA10.895.885-5 | —1 Unidad·7 oferentes | $15.000 | $15.000 | — | Aceptada |
| CARLOS ENRIQUE ALVARADO RIVERA13.819.574-0 | —1 Unidad·7 oferentes | $9.990 | $9.990 | — | Aceptada |
| CARLOS ENRIQUE ALVARADO RIVERA13.819.574-0 | —1 Unidad·7 oferentes | $890 | $890 | — | Aceptada |
| LUIS MANUEL DIAZ ARRIAGADA10.895.885-5 | —1 Unidad·7 oferentes | $5.000 | $5.000 | — | Aceptada |
| RICARDO ALBERTO ALTAMIRANO SAN MARTIN9.424.115-4 | —1 Unidad·7 oferentes | $1.500 | $1.500 | — | Aceptada |
| SOC VALE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA77.418.890-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $750 | $750 | — | Aceptada |
| JEANNETTE DEL CARMEN WORMALD RAMIREZ10.357.031-k | —1 Unidad·7 oferentes | $2.000 | $2.000 | — | Aceptada |
| LOLS EMPRESAS DE INGENIERIA LTDA77.085.560-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $600 | $600 | — | Aceptada |
| LOLS EMPRESAS DE INGENIERIA LTDA77.085.560-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $400 | $400 | — | Aceptada |
| JEANNETTE DEL CARMEN WORMALD RAMIREZ10.357.031-k | —1 Unidad·7 oferentes | $2.500 | $2.500 | — | Aceptada |
| SOC VALE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA77.418.890-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $700 | $700 | — | Aceptada |
| RICARDO ALBERTO ALTAMIRANO SAN MARTIN9.424.115-4 | —1 Unidad·7 oferentes | $900 | $900 | — | Aceptada |
| LUIS MANUEL DIAZ ARRIAGADA10.895.885-5 | —1 Unidad·7 oferentes | $15.000 | $15.000 | — | Aceptada |
| CARLOS ENRIQUE ALVARADO RIVERA13.819.574-0 | —1 Unidad·7 oferentes | $990 | $990 | — | Aceptada |
| CARLOS ENRIQUE ALVARADO RIVERA13.819.574-0 | —1 Unidad·7 oferentes | $9.000 | $9.000 | — | Aceptada |
| LUIS MANUEL DIAZ ARRIAGADA10.895.885-5 | —1 Unidad·7 oferentes | $30.000 | $30.000 | — | Aceptada |
| RICARDO ALBERTO ALTAMIRANO SAN MARTIN9.424.115-4 | —1 Unidad·7 oferentes | $7.000 | $7.000 | — | Aceptada |
| SOC VALE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA77.418.890-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $7.500 | $7.500 | — | Aceptada |
| JEANNETTE DEL CARMEN WORMALD RAMIREZ10.357.031-k | —1 Unidad·7 oferentes | $3.000 | $3.000 | — | Aceptada |
| LOLS EMPRESAS DE INGENIERIA LTDA77.085.560-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $4.800 | $4.800 | — | Aceptada |
| LOLS EMPRESAS DE INGENIERIA LTDA77.085.560-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $1.800 | $1.800 | — | Aceptada |
| JEANNETTE DEL CARMEN WORMALD RAMIREZ10.357.031-k | —1 Unidad·7 oferentes | $2.500 | $2.500 | — | Aceptada |
| SOC VALE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA77.418.890-8 | —1 Unidad·7 oferentes | $5.500 | $5.500 | — | Aceptada |
